SEGUNDO RECORD MUNDIAL PARA BOLT
Usain Bolt de Jamaica tiene otra vez 2 record ahora en 200m. 19:19
El gran fenomeno Mundial Usain Bolt despedaza su segundo record mundial en menos de una semana y por segunda vez, como en beigin en 2008.
ahora repite su par de marcas en 100 m. 9:58 y ahora en 200 m. 19:19 corriendo exactamente al mismo paso de los 100 m. dos veces. y tenemos Usain para rato pues falta el relevo.
Y en el fondo malas noticias para todos los mexicanos pues Nuestro mejor Exponente Juan Luis barrios No califiaca para su prueba donde ya habia demostrado su valia.
Pablo Solares , No puede pasar a la Siguiente ronda y se queda en la ultima posicion de su Hit con 1:48
| 200 Mts – M Final | Record | Mundial | |
| 20 August 2009 – 20:35 | |||
| Lugar | Nombre | Pais | Tiempo |
| 1 | Usain Bolt | JAM | 19.19- WR. |
| 2 | Alonso Edward | PAN | 19.81 |
| 3 | Wallace Spearmon | USA | 19.85 |
| 4 | Shawn Crawford | USA | 19.89 |
| 5 | Steve Mullings | JAM | 19.98 |
| 6 | Charles Clark | USA | 20.39 |
| 7 | Ramil Guliyev | AZE | 20.61 |
| 8 | David Alerte | FRA | 20.68 |
| 400 Mts. OBSTACULOS – F Final | |||
| 20 August 2009 – 20:15 | |||
| Lugar | Nombre | Pais | Tiempo |
| 1 | Melaine Walker | JAM | 52.42 |
| 2 | Lashinda Demus | USA | 52.96 |
| 3 | Josanne Lucas | TRI | 53.2 |
| 4 | Kaliese Spencer | JAM | 53.56 |
| 5 | Tiffany Williams | USA | 53.83 |
| 6 | Natalya Antyukh | RUS | 54.11 |
| 7 | Anastasiya Rabchenyuk | UKR | 54.78 |
| 8 | Angela Morosanu | ROU | 55.04 |
| 110 Mts. Obstaculos – M Final | |||
| 20 August 2009 – 20:55 | |||
| Lugar | Nombre | Pais | Tiempo |
| 1 | Ryan Brathwaite | BAR | 13.14 |
| 2 | Terrence Trammell | USA | 13.15 |
| 3 | David Payne | USA | 13.15 |
| 4 | William Sharman | GBR | 13.3 |
| 5 | Maurice Wignall | JAM | 13.31 |
| 6 | Petr Svoboda | CZE | 13.38 |
| 7 | Dwight Thomas | JAM | 13.56 |
| 8 | Wei Ji | CHN | 13.57 |
| Heat (1) 5,000 mts. M | Q = | Califica | |
| 20 August 2009 – 18:55 | |||
| Lugar | Nombre | Pais | Tiempo |
| 1 | Kenenisa Bekele | ETH | 13:19.77 Q |
| 2 | Matthew Tegenkamp | USA | 13:19.87 Q |
| 3 | Mohammed Farah | GBR | 13:19.94 Q |
| 4 | Vincent Kiprop Chepkok | KEN | 13:20.24 Q |
| 5 | Jesús España | ESP | 13:20.40 Q |
| 6 | Chris Solinsky | USA | 13:20.64 q |
| 7 | Joseph Ebuya | KEN | 13:22.41 q |
| 8 | Anis Selmouni | MAR | 13:22.95 q |
| 9 | Teklemariam Medhin | ERI | 13:23.48 q |
| 10 | Collis Birmingham | AUS | 13:23.48 q |
| 11 | Saif Saaeed Shaheen | QAT | 13:26.4 |
| 12 | Geofrey Kusuro | UGA | 13:28.5 |
| 13 | Ali Abdosh | ETH | 13:36.52 q |
| 14 | Daniele Meucci | ITA | 13:37.8 |
| 15 | Etienne Bizimana | BDI | 14:06.0 |
| 16 | Yuichiro Ueno | JPN | 14:30.8 |
| Bayron Piedra | ECU | DNF | |
| Juan Luis Barrios | MEX | DNS | |
| Fabiano Joseph Naasi | TAN | DNS | |
| Heat (2) 5,000 M | Q = | Califica | |
| 20 August 2009 – 19:15 | |||
| Lugar | Nombre | Pais | Tiempo |
| 1 | Moses Ndiema Kipsiro | UGA | 13:22.98 Q |
| 2 | Eliud Kipchoge | KEN | 13:23.34 Q |
| 3 | James Kwalia C’Kurui | QAT | 13:23.57 Q |
| 4 | Bernard Lagat | USA | 13:23.73 Q |
| 5 | Chakir Boujattaoui | MAR | 13:23.83 Q |
| 6 | Bekana Daba | ETH | 13:23.9 |
| 7 | Samuel Tsegay | ERI | 13:26.8 |
| 8 | Morhad Amdouni | FRA | 13:29.6 |
| 9 | Kidane Tadasse | ERI | 13:30.9 |
| 10 | Alemayehu Bezabeh | ESP | 13:33.5 |
| 11 | Evan Jager | USA | 13:39.8 |
| 12 | Hussain Jamaan Alhamdah | KSA | 13:44.6 |
| 13 | Alistair Ian Cragg | IRL | 13:46.3 |
| 14 | Arne Gabius | GER | 13:49.1 |
| 15 | Moses Kibet | UGA | 13:52.4 |
| 16 | Sergio Sánchez | ESP | 13:53.5 |
| 17 | Marco Joseph | TAN | 13:53.7 |
| 18 | Tonny Wamulwa | ZAM | 14:01.7 |
| 19 | Mohamed Ali Mohamed | SOM | 14:34.6 |
| 20 | Omar Abusaid | PLE | 15:14.9 |
| Heat 7(800 mts.) M | |||
| 20 August 2009 – 12:33 | |||
| Lugar | Nombre | Pais | Tiempo |
| 1 | Jackson Mumbwa Kivuva | KEN | 1:46.17 Q |
| 2 | Bram Som | NED | 1:46.33 Q |
| 3 | Amine Laalou | MAR | 1:46.38 Q |
| 4 | Moise Joseph | HAI | 1:46.68 q |
| 5 | Adam Kszczot | POL | 1:46.70 q |
| 6 | Dmitrijs Jurkevics | LAT | 01:47.0 |
| 7 | Pablo Solares | MEX | 01:48.0 |
