CUADRO DE MEDALLAS FINAL MUNDIAL BERLIN
| Rank | Country | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | UNITED STATES | (USA) | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2 | JAMAICA | (JAM) | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 3 | KENYA | (KEN) | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 4 | RUSSIA | (RUS) | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 5 | POLAND | (POL) | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | GERMANY | (GER) | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | ETHIOPIA | (ETH) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | GREAT BRITAIN | (GBR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | SOUTH AFRICA | (RSA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | AUSTRALIA | (AUS) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | BAHRAIN | (BRN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | CUBA | (CUB) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 13 | CHINA | (CHN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | NORWAY | (NOR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | SPAIN | (ESP) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | BARBADOS | (BAR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | CROATIA | (CRO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | NEW ZELAND | (NZL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | SLOVENIA | (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | FRANCE | (FRA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | TRINIDAD & TOBAGO | (TRI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | BAHAMAS | (BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | JAPAN | (JPN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | CANADA | (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | CYPRUS | (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | REPUBRIC CZECH | (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ERITREA | (ERI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | IRELAND | (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | PANAMA | (PAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | PORTUGAL | (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | PUERTO RICO | (PUR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | ESTONIA | (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | MEXICO | (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | QATAR | (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ROMANIA | (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | SLOVAK | (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | TURKEY | (TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
