CARRERA SAN NICOLAS TOLENTINO 10K 2009
GRAN CARRERA EN SAN NICOLAS TOLENTINO, EN SAN MATEO ATENCO 10KM.
EN UNA MAÑANA FRIA, PERO CON GRAN CALOR HUMANO, OPTIMA PARA EL DESARROLLO DE UN EVENTO ATLETICO, DONDE LA MAYORDOMIA DE SAN MATEO, CELEBRANDO A SU SANTO “SAN NICOLAS” HECHA LA CASA POR LA VENTANA Y DE ESTA MANERA CON UNA INSCRIPCION GRATUITA COMO YA CASI NO QUEDAN EVENTOS Y ENTREGANDO PAQUETE DE RECUPERACION Y UNA BUENA BOLSA ECONOMICA SE DESARROLLO ESTE YA TRADICIONAL EVENTO.
DONDE FEDERICO SANCHEZ FLORES CON 34:17 GANA Y SORPRENDE A PROPIOS Y EXTRAÑOS CON UNA GRAN CARRERA, AUN SOBRE ATLETAS DE KENYA.
POR EL LADO DE LAS DAMAS LA CAMPEONA DEL EVENTO COMO DE OTROS GRANDES EVENTOS COMO EN EL SERIAL ATLETICO DEL ESTADO DE MEXICO 2008. LA JOVEN SHEILA GABRIELA ALCANTARA GANANDO CON FACILIDAD Y ESCUDADA POR SU HERMANA EN SEGUNDO PUESTO CON 39:12 Y 39:14 RESPECTIVAMENTE.
UNA GRAN ATLETA, COMO ELLA CON LA EXPERIENCIA Y LOS GRANDES EVENTOS QUE HA GANADO, DEBE COMO TODOS LOS ATLETAS, CUANDO SE PARTICIPA EN CUALQUIER EVENTO, LEER BIEN LA CONVOCATORIA, ESTA ES COMO UN CONTRATO, DONDE SE ESTIPULA EL QUE , EL CUANDO. COMO Y DONDE, EN FIN TODAS LAS BASES. Y CUANDO SE SABE EL NIVEL Y QUE SE CORRE PARA GANAR HAY QUE ESTAR ATENTO EN CUANTO LAS CATEGORIAS, PEGOTES Y CHIPS , ETC. QUE CORRESPODAN AL ATLETA Y QUE TODOSEA CORRECTO. ASI A CONTINUACION LOS RESULTADOS DEESTE GRAN EVENTO
SAN NICOLAS TOLENTINO 10K 2009
| CARRERA SAN NICOLAS TOLENTINO | ||||
| SAN MATEO ATENCO | ||||
| 06-Sep-09 | ||||
| LUGAR | No. | LIBRE VARONIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 594 | FEDERICO SANCHEZ FLORES | EDO.MEXICO | 00:34:17 |
| 2 | 188 | ALBERTO GALINDO CROY | EDO.MEXICO | 00:34:51 |
| 3 | 478 | CARLOS CAMPOS CALZADA | SAN MATEO ATENCO | 00:34:40 |
| 4 | 101 | MARGARITO ZAMORA | SAN MATEO ATENCO | 00:34:56 |
| 5 | 564 | BERNARD SANGOKA | KENYA (P.TOTAL) | 00:35:52 |
| MASTER VARONIL 40 a 49 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 413 | FEDERICO MARTINEZ GONZALEZ | EDO.MEXICO | 00:35:19 |
| 2 | 411 | GUADALUPE SANCHEZ PONCE | EDO.MEXICO | 00:35:20 |
| 3 | 84 | ADRIAN RIVERA MARTINEZ | EDO.MEXICO | 00:35:21 |
| JUVENIL VARONIL 15 a19 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 196 | EDGAR HERAZ BECERRIL | EDO.MEXICO | 00:36:36 |
| 2 | 390 | RUBEN FLORES MEDINA | EDO.MEXICO | 00:36:50 |
| 3 | 754 | GUSTAVO HERAS HERNANDEZ | EDO.MEXICO | 00:37:57 |
| VETERANO VARONIL 50 a 99 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 608 | ANDRES MENDOZA GONZALEZ | EDO.MEXICO | 00:38:13 |
| 2 | 606 | MARIO ORTEGA ROSALES | EDO.MEXICO | 00:38:39 |
| 3 | 475 | LORENZO SANBRIA PIÑA | EDO.MEXICO | 00:38:48 |
| LIBRE FEMENIL 20 a 39 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 521 | SHEILA GABRIELA ALCANTARA CASTAÑEDA | SAN MATEO ATENCO | 00:39:12 |
| 2 | 448 | CAROLINA ALCANTARA CASTAÑEDA | SAN MATEO ATENCO | 00:39:14 |
| 3 | 275 | MARIBEL MORALES | SAN MATEO ATENCO | 0041:40 |
| 4 | 216 | ELDA GONZALEZ GARCIA | EDO.MEXICO | 0041:45 |
| 5 | 706 | MARIANA MARTINEZ GARCIA | EDO.MEXICO | 0044:41 |
| 6 | 551 | BRIGIDA MARTINEZ AVENDON | EDO.MEXICO | 0045:49 |
| MASTER FEMENIL 40 a 49 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 425 | TERESA QUIROZ GALICIA | EDO.MEXICO | 0043:49 |
| 2 | 445 | BLANCA VARELA HERNANDEZ | EDO.MEXICO | 0048:04 |
| 3 | 403 | ROSE KEBO | KENYA (P.TOTAL) | 0050:10 |
| JUVENIL FEMENIL 15 a 19 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 88 | ASUSENA ALEABO GRACIANO | EDO.MEXICO | 0045:00 |
| 2 | 393 | KARLA VERA GARCIA | EDO.MEXICO | 0045:09 |
| 3 | 205 | MIREYA ROMERO SANCHEZ | EDO.MEXICO | 0046:37 |
| VETERANA FEMENIL 50 a 99 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 616 | ELOIINA VALDEZ RAMIREZ | EDO.MEXICO | 0050:53 |
| 2 | 546 | HERMELINDA SANTOS FANAS | EDO.MEXICO | 0058:33 |
| 3 | 611 | FLORA VENETES OLIVAREZ | EDO.MEXICO | 01:21:19 |
| LOCALES SAN MATEO VARONIL | ||||
| CATEGORIA | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| L.V. S Mateo | 478 | CARLOS CAMPOS CALZADA | SAN MATEO ATENCO | 0034:40 |
| M.V.S.Mateo | 35 | SALVADOR CHAVEZ VALENCIA | SAN MATEO ATENCO | 0037:50 |
| V.V.S.Mateo | 525 | RIGOBERTO DELGADILLO MARTINEZ | SAN MATEO ATENCO | 0040:45 |
| LOCALES SAN MATEO FEMENIL | ||||
| L.F. S.Mateo | 521 | SHEILA GABRIELA ALCANTARA CASTAÑEDA | SAN MATEO ATENCO | 0039:12 |
| M.F S.Mateo | 57 | GENOVEVA ARELLANO PERALTA | SAN MATEO ATENCO | 0058:02 |
| LUGAR | No. | PAÑALES 4 A 6 AÑOS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1045 | LUIS SANCHEZ REGULES | SAN MATEO ATENCO | 00:21:06 |
| 2 | 1203 | ALEJANDRO VILLANUEVA | SAN MATEO ATENCO | 0.24:98 |
| 3 | 1046 | ALEXANDER SANCHEZ REGULES | SAN MATEO ATENCO | 0.25:03 |
| CACHORROS 7 A 9 AÑOS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1041 | OSIEL ROJAS DURO | SAN MATEO ATENCO | 00:02:30 |
| 2 | 1170 | FRANCISCO MEDINA | SAN MATEO ATENCO | 00:02:31 |
| 3 | 1014 | LUIS FLORES HERNANDEZ | SAN MATEO ATENCO | 00:02:40 |
| OSOS 10 A 14 AÑOS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1174 | HUGO MAXIMO | SAN MATEO ATENCO | 00:03:30 |
| 2 | 1175 | ERICK SANCHEZ | SAN MATEO ATENCO | 00:03:40 |
| 3 | 1215 | OSCAR CRISTAL GARRIDO | SAN MATEO ATENCO | 00:03:44 |
| PAÑALES 4 A 6 AÑOS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1179 | PAMELA DE JESUS | SAN MATEO ATENCO | 00:23:20 |
| 2 | 1066 | FATIMA | SAN MATEO ATENCO | 0.24:63 |
| 3 | 1187 | ANDREA PORCAÑO PICHARDO | SAN MATEO ATENCO | 0.26:00 |
| CACHORROS 7 A 9 AÑOS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1017 | SALMA RIVERA RIVERO | SAN MATEO ATENCO | 00:02:52 |
| 2 | 1006 | LAURA LEON MORALES | SAN MATEO ATENCO | 00:02:56 |
| 3 | 1207 | PAOLA SANCHEZ MEJIA | SAN MATEO ATENCO | 00:03:00 |
| OSOS 10 A 14 AÑOS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1016 | ADRIANA RIVERA RIVERO | SAN MATEO ATENCO | 00:04:13 |
| 2 | 1190 | JOSELYNE NERY VILLANUEVA | SAN MATEO ATENCO | 00:04:20 |
| 3 | 1105 | HILDA OSORIO MATIAS | SAN MATEO ATENCO | 00:04:28 |
