ATLAS OTRO 21K MAS PARA NTHIWA
Patrick Nthiwa e Hyvon Ngetich conquistaron el XX medio maratón Atlas Colomos
Fiesta keniana en Guadalajara. Y es que aquel país que ha dado grandes frutos en atletismo y ha cobijado a tantos corredores exitosos a escala mundial, demostraron ayer su dominio absoluto en esta prueba de 21 km, y luego de hacer el uno, dos, en XX Medio Maratón Atlas 2009, quedó comprobado el imperio que han construido los africanos en la categoría Elite. La competencia comenzó en punto de las 8:00 am, con cerca de 3,500 corredores que asistieron para buscar adjudicarse el puesto privilegiado y de ahí saltar y ganar un puesto para el mundial de la especialidad, que se efectuará en Birmingham, Inglaterra, el próximo 11 de octubre.El apoyo incondicional de la gente se hizo presente por las principales avenidas por las que desfilaron miles de corredores. Un ambiente de fiesta, en donde nadie quiso perderse ni un minuto la carrera, y es que el auge que se ha ganado este medio maratón, es de admirarse, además del ingrediente principal: la búsqueda de un pase mundialista, en vísperas de la próxima justa en Birmingham.Todo comenzó bajo un cielo despejado, nada podía estropear la verbena atlética que estaba preparada, y después del conteo regresivo, se dio inicio a la vigésima edición de la carrera. Una competencia muy reñida desde un principio, pero luego del kilómetro 10, las acciones comenzaron a tomar rumbo definitorio, y es que eran sólo ocho los corredores que seguían adelante, pese al fuerte sol que se registró media hora después.Fue hasta el Kilómetro 15, en donde se comenzó a ver un paraje mucho más claro, y es que el corredor keniano, Patrick Nthiwa, fue el único que mantuvo el ritmo de competencia durante todo el recorrido, para que minutos más tarde se adjudicara el primer puesto, con un tiempo oficial de 1 hora y 4 minutos.Es de admirarse
Y es que el mexicano Sergio Reyes, además de ganar su pase a Birmingham, retó y puso a prueba las habilidades de los corredores africanos, pues en todo momento peleó codo a codo, bajo todas las adversidades, para quedarse con el tercer puesto, con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 35 segundos.“Ahora a prepararse para entrenar un poco mejor y hacer un buen papel en el campeonato. La cosa era pelearle al tú por tú a quien estuviera enfrente. Sabemos también que en cualquier momento se podía tronar, entonces era mantenerse ahí, junto a los primeros puestos y aguantar lo que se pudiera para posteriormente conseguir el boleto al mundial”, mencionó Reyes.Sergio y Arturo Jardón ganaron su boleto al mundial, este último se lo llevó tras haber quedado en la quinta posición de la competencia rojinegra.Pero la alegría para el pueblo mexicano llegó de nuevo cuando Andriana Fernández se adjudicó el tercer puesto del certamen Elite femenil, quien cruzó la meta con una fatiga que alarmó a los presentes, y que a la prostre no pasó a mayores, y junto con Marisol Romero, se llevaron su lugar asegurado para el mundial.
El lugar privilegiado se fue para la keniana Hyvon Ngetich, seguida en el segundo puesto por su compatriota Genoveva Jelagat.
| ABSOLUTOS VARONIL | |||||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | 10k | Tiempo Oficial |
| 1 | NTHIWA PATRICK | KENYA | COMPETITUE S | 30:23:00 | 01:04:00 |
| 2 | KIPROTICH CHEMISTO JOHN | KENYA | PRECIOSO TOTAL | 30:23:00 | 01:04:17 |
| 3 | REYES CARRANZA SERGIO | EDOMEX | MEJORES MEX | 30:24:00 | 01:04:35 |
| 4 | MNANGAT CHAMER EMMANUEL | KENYA | 30:24:00 | 01:04:49 | |
| 5 | REGULES JARDON ARTURO | EDOMEX | MEJORES MEX | 30:24:00 | 01:05:07 |
| 6 | KIPLAGAT SAMMY | KENYA | LIBRE | 30:23:00 | 01:05:28 |
| 7 | TOROITICH CHRISTOPHER | KENYA | PRECIOSO TOTAL | 30:24:00 | 01:05:34 |
| 8 | MOMANYI MAIKO EVANS | KENYA | NIL | 30:24:00 | 01:05:36 |
| 9 | NYAKUNDI OMWENGA THOMAS | KENYA | NIL | 30:46:00 | 01:05:38 |
| 10 | WAWERU MACHARIA ISSAC | KENYA | CAMPECHE SPR | 31:10:00 | 01:05:54 |
| 11 | HERNANDEZ RUBIO MIGUEL ANGEL | ZACATECAS | MEJORES MEX | 30:47:00 | 01:05:57 |
| 12 | GARCIA QUINTANA FIDEL | EDO. DE MEX. | LUIS SALINAS | 31:10:00 | 01:06:06 |
| 13 | VEGA MORALES TEODORO | EDO DE MEX | 31:28:00 | 01:06:20 | |
| 14 | ROTICH CHEMERISIA SAMUEL | KENYA | 30:46:00 | 01:07:21 | |
| 15 | TREJO CAMARGO LEONARDO | EDO. DE MEX. | EJERCITO MEX | 30:44:00 | 01:07:27 |
| 16 | KORIR ELISHA | KENYA | BUYOSPORTS | 31:30:00 | 01:07:30 |
| 17 | JUAREZ CAPILLA ANDRES | TLAXCALA | 31:49:00 | 01:07:32 | |
| 18 | FRANCO HERNANDEZ PROCOPIO | EDO DE MEX | 31:30:00 | 01:07:37 | |
| 19 | KIRWA LEL CORNELIUS | KENYA | HELEN SPORT | 31:48:00 | 01:08:10 |
| 20 | PEREZ HUERTA ERICK ISRAEL | DF | NIKE EJERCIT | 31:32:00 | 01:08:20 |
| 21 | CHEPKWONY WILSON | KENYA | PRECIOSO TOTAL | 31:58:00 | 01:08:30 |
| 22 | BAUTISTA CUAMATZI FRANCISCO | TLAXCALA | TLAXCALA | 32:23:00 | 01:08:34 |
| 23 | VARGAS SANCHEZ DANIEL DE JESUS | GUANAJUATO | COMUDE | 31:43:00 | 01:08:36 |
| 24 | PEDRAZA SERGIO | EDO DE MEX | RETOS MEXICA | 32:01:00 | 01:08:52 |
| 25 | CHEROP KIBET | KENYA | 32:16:00 | 01:09:31 | |
| 26 | RUBIO GARCIA JOSE SERVANDO | JALISCO | MEJOR JAL | 32:35:00 | 01:09:38 |
| 27 | KIPKORIR KIYAI SHADRACK | KENYA | HELEN SPORT | 30:52:00 | 01:10:09 |
| 28 | HERNANDEZ SANTANA J JESUS | EDOMEX | 32:23:00 | 01:10:26 | |
| 29 | ALONSO RAMIREZ MARGARITO | JALISCO | FOM. DEP. MA | 32:53:00 | 01:10:34 |
| 30 | ALARCON GARCIA SALVADOR | EDO. DE MEX. | LUIS SALINAS | 32:51:00 | 01:11:43 |
| ABSOLUTAS FEMENIL | |||||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | 10k | Tiempo Oficial |
| 1 | NGETICH , HYVON | KENYA | LIBRE | 34:30:00 | 01:13:37 |
| 2 | JELAGAT KIGEN GENOVEVA | KENYA | PRECIOSO TOTAL | 34:30:00 | 01:13:51 |
| 3 | FERNANDEZ MIRANDA ADRIANA | EDO. DE MEX. | MEJORES MEX | 34:44:00 | 01:14:42 |
| 4 | ROMERO ROSALES MARISOL | MEXICO D.F. | MEJORES MEX | 35:00:00 | 01:15:48 |
| 5 | NDUNGU RAHAB | KENYA | BUYOSPORTS | 35:30:00 | 01:16:56 |
| 6 | MUTHONI MONICA | KENYA | BUYOSPORTS | 36:48:00 | 01:17:17 |
| 7 | RAMIREZ HERNANDEZ JUDTH | VERACRUZ | MEJORES MEX | 36:18:00 | 01:18:02 |
| 8 | PORTILLA CRUZ MARIA | PERU | RETOS MEXICA | 37:16:00 | 01:19:21 |
| 9 | MARTINEZ AGUILAR PATRICIA | MICHOACAN | 38:28:00 | 01:21:55 | |
| 10 | PEREZ DELGADO KARINA | TLAXCALA | NIKE RUN GDL | 36:07:00 | 01:22:01 |
| 11 | APOLONIO JUAREZ PAULA | GUANAJUATO | 38:24:00 | 01:22:01 | |
| 12 | AGUILAR CORONA JAZMIN | JALISCO | FOM. DEP. MA | 38:43:00 | 01:22:30 |
| 13 | CRUZ VALDEZ LILIANA | EDO. DE MEX. | LUIS SALINAS | 38:42:00 | 01:22:52 |
| 14 | SEGURA SARA AIDORI | EDO. DE MEX. | LUIS SALINAS | 38:39:00 | 01:24:51 |
| 15 | SANCHEZ GARCIA URSULA PATRICIA | JALISCO | FOMENTO DEPO | 39:50:00 | 01:25:28 |
| MASTER MAS DE 40 AÑOS | |||||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | 10k | Tiempo Oficial |
| 1 | JIMENEZ CARO ALEJANDRO | PUEBLA | 32:22:00 | 01:08:47 | |
| 2 | BAUTISTA ABAD CARLOS | MICHOACAN | MICHOAQUES | 33:44:00 | 01:11:38 |
| 3 | KERARO KEFAH | KENYA | LIBRE | 33:37:00 | 01:12:15 |
| 4 | COLIN LOPEZ LUIS | MICHOACAN | TLACAPAINANI | 33:50:00 | 01:12:22 |
| 5 | SALGADO DIAZ HORACIO | MICHOACAN | LIBRE | 33:53:00 | 01:12:41 |
| 6 | LIMO , DAVID | KENYA | ZaTOPEK | 34:32:00 | 01:15:02 |
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | 10k | Tiempo Oficial |
| 1 | ROCHA DE LA CRUZ NORA LETICIA | COAHUILA | EJERCITO MEX | 37:45:00 | 01:21:47 |
| 2 | RODRIGUEZ SALIDIVAR ALICIA | EDOMEX | 38:43:00 | 01:22:00 | |
| 3 | KILUV KAVUU EUNICE | KENYA | PRECIOSO TOTAL | 41:20:00 | 01:29:34 |
| 4 | VELAZQUEZ VELAZCO SANTA | MEXICO D.F. | HELEN SPORT | 42:33:00 | 01:30:12 |
| 5 | NAVARRO MANCILLA MIRIAM | GUANAJUATO | KAYANOS | 45:09:00 | 01:34:47 |
