JACOB CHAMER GANA EN TLAXCOAPAN 3 ENERO 2010

5 enero, 2010 / Noticias

Gran Carrera en Tlaxcoapan el  03 enero 2010

En una mañana algo fría y  todavía con una gotas de lluvia que callo toda la madrugada. Se desarrollo con gran éxito la 6ª carrera de Tlaxcoapan ó la 1ª de esta nueva administración que promete mucho

Esperemos continúen con mas de estos grandes eventos.  La carrera se desarrollo con 2 lapsos de 6 km. Cada uno. 2 para los caballeros y 1 para las damas. Aunque se anuncio de 5km. Para damas y  10 para los caballeros. Al final por logística se ajusto a 6 y 12 respectivamente  dominando los corredores del continente negro con grandes exponentes en varonil y femenil peleando desde el principio por ese premio que como están las cosas basto para atraer  a más de 10 kenianos.

Siendo estos los vencedores dejando como primer mexicano al gran master Nazario cano. Y fallando en los pronósticos el Gran  Juan Carlos Carera que después nos enteramos corrió el 31 el sábado y ahora en domingo. Ganando en sus 2 primeros eventos y lógicamente mercándolo para su tercer triunfo. Quedando asi los resultados

 jacob Chamer # 9

CARRERA TLAXCOAPAN HIDALGO 2010                
POR CATEGORIAS                
  FEMENIL JUVENIL 6 km.              
L GRAL. L.Cat. No. Nombre Categoria Edad Sexo Procedencia Tiempo
6 1 41 DULCE R. ORTIZ TALONIA JUVENIL F. 17 F HIDALGO 21:50:00
8 2 58 AIDE PEREZ LUGO JUVENIL F. 17 F TLAXCOAPAN 22:31:00
10 3 91 SELENE RUBI HDEZ HDEZ JUVENIL F. 16 F HIDALGO 22:48:00
12 4 49 CORAL MORENO JUAREZ JUVENIL F. 16 F PROGRESO 23:15:00
13 5 65 BRIGIDA HDEZ AVENDAÑO JUVENIL F. 17 F MEXICO 24:10:00
14 6 50 MAYRA MATEO SANCHEZ JUVENIL F. 17 F MIXQUIHUALA 24:45:00
15 7 47 AVENDAÑO LUNA ABIGAIL JUVENIL F. 17 F MIXQUIHUALA 26:40:00
16 8 6 NAYELI R NAV GAMERO JUVENIL F. 14 F TULA 27:00:00
18 9 24 ITZEL NAVA GAMERO JUVENIL F. 15 F TULA 28:00:00
22 10 82 VANESA VALADEZ HDEZ JUVENIL F. 17 F TLAXCOAPAN 30:00:00
23 11 48 ANA PATRICIA CAMPUZANO PAZ JUVENIL F. 16 F CRUZ AZUL 31:10:00
  FEMENIL LIBRE      6 km.              
L GRAL. L.Cat. No. Nombre Categoria Edad Sexo Procedencia Tiempo
1 1 12 MONICA MUTHONI LIBRE F. 25 F KENYA 19:57:00
2 2 3 GLORIA MERA ORTIZ LIBRE F. 35 F MIXQUIAHUALA 20:12:00
3 3 81 PHILLES NYANSIABUKA MORITI LIBRE F. 25 F KENYA 20:35:00
4 4 4 ROSE JEBET LIBRE F. 25 F KENYA 21:47:00
9 5 84 VIRGINIA RIVERA VERA LIBRE F. 20 F PACHUCA 22:33:00
15 6 63 ROSALINA TAPIACRUZ LIBRE F. 26 F ACTOPAN 26:32:00
17 7 37 MARHA LOPEZMENDOZA LIBRE F. 37 F ATITALAQUIA 27:57:00
19 8 68 NELLI LARA CHAVEZ LIBRE F. 25 F TULA 28:35:00
24 9 32 CATALINA HDEZ CORONA LIBRE F. 31 F ATITALAQUIA 32:10:00
25 10 33 DULCEA  ARIAS VILLALOBOS LIBRE F. 33 F MEXICO 35:42:00
26 11 9 GLORIA HERNANDEZ CORONA LIBRE F. 33 F HIDALGO 43:11:00
  FEMENIL MASTER  6 km.              
L GRAL. L.Cat. No. Nombre Categoria Edad Sexo Procedencia Tiempo
5 1 51 MARGARITA HUERTA RAMIREZ MASTER F. 41 F ATITALAQUIA 21:40:00
7 2 64 EUNICE KAVUU KIILU MASTER F. 41 F KENYA 22:21:00
11 3 80 LUCIA CABRERA SALAZAR MASTER F. 40 F ATOTONILCO 23:08:00
20 4 78 MA ALEJANDRA GARCIA VEGA MASTER F. 40 F HIDALGO 28:40:00
21 5 19 SILVIA ARCIA CRUZ MASTER F. 42 F TEZONTEPEC 29:35:00
  VARONIL JUVENIL 12 km.              
L GRAL. L.Cat. No. Nombre Categoria Edad Sexo Procedencia Tiempo
7 1 45 CESAR A. LOPEZ CORNEJO JUVENIL 19 M TULA 39:14:00
9 2 10 JUPITER CARERA CASAS JUVENIL 15 M COYOTILLOS 40:30:00
12 3 75 OMAR HERNANDEZ MTZ JUVENIL 15 M HIDALGO 40:36:00
14 4 71 EDWIN J. MARTINEZ GARCIA JUVENIL 19 M HIDALGO 41:15:00
15 5 25 GUSTAVORAMIREZ BAUTISTA JUVENIL 18 M ATITALAQUIO 41:36:00
23 6 38 GUSTAVO MARTINEZ VEGA JUVENIL 18 M TULA 44.49:00
31 7 77 DAVID PEÑA SANCHEZ JUVENIL 18 M HIDALGO 50:20:00
34 8 62 RICARDO SALASAR VEGA JUVENIL 15 M JILOTEPEC 50:43:00
43 9 16 JAIRO S PIZAÑACORNEJO JUVENIL 16 M TEZONTEPEC 53:33:00
44 10 88 MOISES VILLANUEVA GARCIA JUVENIL 17 M ATOTONILCO 53:42:00
45 11 90 CARLOS GARCIA TOVAR JUVENIL 16 M TLAXCOAPAN 54:03:00
50 12 60 GUSTAVO FUENTES ICAN JUVENIL 14 M HIDALGO 55:16:00
54 13 59 ARTURO LEON JUVENIL 17 M HIDALGO 01:00:49
  VARONIL LIBRE     12 km.              
L GRAL. L.Cat. No. Nombre Categoria Edad Sexo Procedencia Tiempo
1 1 14 JACOB CHAMER  LIBRE 27 M KENYA 34:22:00
2 2 15 PETER NKAYA LIBRE 22 M KENYA 34:36:00
3 3 11 PHILIP KANDIE LIBRE 29 M KENYA 35:19:00
8 4 42 HUMBERTO ALVAREZ REYES LIBRE 21 M EDO MEX 39:26:00
10 5 61 ROMUALDO VEGA MTZ LIBRE 33 M HIDALGO 40:03:00
13 7 1 JUAN CARLOS CARERA CASAS LIBRE 25 M COYOTEPEC 40:55:00
16 8 46 ISAIAS CRUZ MARTINEZ LIBRE 39 M MIXQUIHUALA 42:03:00
18 9 55 DONATO GARCIA LIBRE 35 M HIDALGO 42:55:00
20 10 40 PEDRO VARGAS MENDOZA LIBRE 37 M COYOTILLOS 43:24:00
21 11 30 OCTAVIOMONTIEL SANCHEZ LIBRE 36 M COYOTILLOS 43:58:00
25 13 83 MARTIN CRUZ RUTINO LIBRE 28 M TLAHUELILPAN 45:00:00
26 14 31 ADRIAN MONTIEL HDEZ LIBRE 22 M HIDALGO 45:03:00
38 15 70 VICENTE RENDON HIDALGO LIBRE 37 M HIDALGO 52:42:00
39 16 17 ARTURO LOPEZ ROMERO LIBRE 20 M TEQUISQUIA 52:53:00
41 17 18 ALFONSO HDEZ CRUZ LIBRE 37 M TLAZCOAPAN 53:12:00
46 18 43 FORTINOPRADO Mrtinez LIBRE 35 M APASCO 54.21:00
49 19 54 MARTIN ANGELESGARCIA LIBRE 32 M HIDALGO 55:03:00
51 20 29 HERIBERTO LOPEZ PAREDES LIBRE 31 M APAXCO 56:14:00
53 21 7 JOSE LUISNAVILESGUTIERREZ LIBRE 35 M TLAXCOAPAN 57:21:00
  VARONIL MASTER    12 km.              
L GRAL. L.Cat. No. Nombre Categoria Edad Sexo Procedencia Tiempo
4 1 22 MOSES SAINA MASTER 45 M KENYA 37:12:00
5 2 44 NAZARIO CANO  MONZON MASTER 48 M ZUMPOALA 38:52:00
6 3 23 GREGORIO MARQUEZ ISIDRO MASTER 42 M SAN JUAN PEPA 39:00:00
  4 79 ANDRES TORRES CARVAJAL MASTER 42 M HIDALGO 41:31:00
19 5 27 FERNANDO REYES CANO MASTER 49 M SAN JUAN PEPA 43:05:00
22 6 21 JULIO REALZOLA PEREZ MASTER 44 M MEXICO 44:27:00
  7 34 FLORENCIO ARIAS JIMENEZ MASTER 44 M MEXICO 44:50:00
27 8 39 ABRHAM MONTIELLOZANO MASTER 42 M COYOTILLOS 45:17:00
28 9 76 JOSEL PEÑA RAMIREZ MASTER 42 M HIDALGO 45:54:00
30 10 74 LORENZOCALLEJAS CAMARGO MASTER 41 M HIDALGO 46:39:00
33 11 53 JUAN LEALACOSTA MASTER 42 M TEPATEPEC 50:39:00
  12 87 ANTONIO DIAZ MASTER 43 M ACTOPAN 51.22:00
37 13 69 RUBEN RUIZ DOMINGUEZ MASTER 41 M HIDALGO 52:17:00
52 14 67 ARTURO LOPES VAZQUEZ MASTER 42 M TEQUISQUIA 57:03:00
55 15 20 NESTOR HERNANDEZ CRUZ MASTER 48 M BARRIO TLAMACO 01:04:23
56 16 85 VICTOR NARVAEZ GUERRERO MASTER 41 M HIDALGO 01:06:30
  VARONIL VETERANO   12 km.              
L GRAL. L.Cat. No. Nombre Categoria Edad Sexo Procedencia Tiempo
17 1 72 MARIO MARTINEZ GOMEZ VETERANO 52 M HIDALGO 42:36:00
29 2 28 FRANCISCO HERNANDEZ CRUZ VETERANO 53 M APASCO 45:52:00
32 3 73 LAZARO TREJO SOSA VETERANO 50 M HIDALGO 50:22:00
35 4 66 JESUS PELCASTRE HDEZ VETERANO 54 M TULA 51:25:00
36 5 87 ANTONIO DIAZ VETERANO 50 M ACTOPAN 51:47:00
40 6 52 CAVERA SALAS MARINO VETERANO 55 M COYOTILLOS 53:01:00
42 7 86 DAVID GARCIA MARTINEZ VETERANO 54 M HIDALGO 53:23:00
47 8 57 EUSEBIO HDEZ FLORES VETERANO 52 M SAN SALVADOR 54:36:00
48 9 8 PEDRO CRUZ HDEZ VETERANO 58 M TLALCOAPAN 54:41:00