CAN CUN 21KM Y MARATON 2009
Peter Omae Ayieni con 2h25:08
gana Maraton Nocturno de Cancun…
Con un buen sprint, el keniano Peter Omae Ayieni se agenció la vigésima quinta edición del Maratón Nocturno de Cancún, denominado “Maratón de plata”, luego de cruzar la meta con un excelente tiempo de dos horas con 25 minutos y ocho segundos; en la rama femenil, la coahuilense Sara Cedillo, repite el sitio de honor en forma consecutiva, al llevarse el primer lugar con un registro de tres horas, con dos minutos y 46 segundos.
Cabe destacar que esta competencia superó por mucho el número de atletas participantes en la pasada edición, ya que en esta ocasión salieron más de mil 400 corredores.
En el segundo puesto del maratón internacional llegó el tlaxcalteca Edilberto Méndez, con una buena diferencia sobre el ganador, ya que tuvo un tiempo de dos horas con 31 segundos y dos segundos.Mientras que el poblano Ranulfo Sánchez paró el cronometro en 02.34.18 para registrarse en el tercer lugar de la competencia, dejando a dos minutos de distancia al también keniano Joshua Businie, quien alcanzó el cuarto peldaño.En lo que se refiere a la rama femenil, detrás de la ganadora Sara Cedillo Sánchez, llegó a la meta la mexiquense Patricia Solís quien cronometró 03.20.00, para llevarse el segundo puesto y dejar con la medalla de bronce a la tlaxcalteca Rocío Cano, quien tuvo un registro de 03.20.14.
En la prueba de medio maratón que también salió del asta bandera y dio vuelta en La Isla, la ganadora del certamen fue la keniata Moriti Philles quien realizó un gran tiempo parando los relojes en 01.18.07, seguida de la poblana María Roldan quien también realizó una excelente carrera y terminó con un gran tiempo de 01.29.38 para la medalla de plata, mientras que la también originaria de Kenia Eunice Kavuu se adjudicó el tercer lugar en esta prueba que no obstante la alta humedad se corrió de manera muy rápida sobre el asfalto de la Kukulcán.
mas resultados
| 21km FEMENIL LIBRE | |||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Tiempo Oficial |
| 1 | PHILLES NYANSIABOKA MORITI | Kenia | 01:18:07 |
| 2 | VAZQUEZ MOSCO NANCY MARLEN | Quintana Roo | 01:30:36 |
| 3 | GARCIA GONZALEZ GUADALUPE | Edo. de Méx. | 01:32:57 |
| 4 | ORTIZ JIMENEZ SANDRA | Quintana Roo | 01:40:37 |
| 5 | GARCIA LOPEZ MINERVA | Yucatán | 01:41:06 |
| 6 | MARTINEZ HERNANDEZ AIDA | Campeche | 01:47:04 |
| 7 | MARTINEZ AIDA | Campeche | 01:47:04 |
| 8 | MORALES BELTRAN SANDRA | Edo. de Méx. | 01:49:15 |
| 21 km VARONIL LIBRE | |||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Tiempo Oficial |
| 1 | KIRWA MISOI GEORGE | Kenia | 01:06:51 |
| 2 | OKWORO GEORGE | Edo. de Méx. | 01:07:01 |
| 3 | SALVADOR CRUZ LEONARDO | Puebla | 01:11:45 |
| 4 | VALDEZ ESPONDA ALEJANDRO | Tlaxcala | 01:13:33 |
| 5 | KALOKI MOKI CHRISTOPHER | Kenia | 01:15:53 |
| 6 | PALACIOS DE LA CRUZ NATIVIDAD | Quintana Roo | 01:17:11 |
| 7 | CERINO RAMIREZ MIGUEL ANTONIO | Tabasco | 01:20:19 |
| 8 | CRUZ CASTILLO ABRAHAM GERSON | Quintana Roo | 01:20:56 |
| 9 | RUBIO QUINTAL JOSE LUIS | Yucatán | 01:22:04 |
| 10 | MORENO ARCOS ALEJANDRO DE JESUS | Campeche | 01:22:03 |
| MARATON LIBRE FEMENIL | |||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Tiempo Oficial |
| 1 | CEDILLO SANCHEZ SARA | Coahuila | 03:02:46 |
| 2 | CANO POTRERO ROCIO | Tlaxcala | 03:20:14 |
| 3 | LONA GUERRERO PENELOPE | México D. F. | 03:31:23 |
| 4 | TORRES ROMERO LETICIA | Tlaxcala | 03:33:40 |
| 5 | GONZALEZ ARANA TANIA | Quintana Roo | 03:39:15 |
| 6 | LOPEZ SOTO MARIA ISABEL | México D. F. | 03:45:59 |
| 7 | CORDOVA MENESES RAQUEL | Quintana Roo | 03:49:54 |
| 8 | REAL BUCIO ARACELI | Quintana Roo | 04:09:34 |
| MARATON LIBRE VARONIL | |||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Tiempo Oficial |
| 1 | OMAE AYIENI PETER | Kenia | 02:25:08 |
| 2 | MENDEZ HERNANDEZ EDILBERTO | Tlaxcala | 02:31:02 |
| 3 | SANCHEZ HERNANDEZ RANULFO | Puebla | 02:34:18 |
| 4 | BUSIENEI JOSHUA | Kenia | 02:36:54 |
| 5 | ALVES MOREIRA ALEXSANDRO | Brasil | 02:38:38 |
| 6 | PALALIA RAMIREZ JOSE | Puebla | 02:45:22 |
| 7 | SANDOVAL GODINEZ HIPOLITO | Edo. de Méx. | 02:56:30 |
| 8 | CUEVAS PALE JOSE ALFREDO | Veracruz | 02:58:55 |
| 9 | PECH CHI JOSE LUIS RENAN | Quintana Roo | 03:09:20 |
| 10 | CRUZ ALVARO | Yucatán | 03:10:48 |
| 11 | RODRIGUEZ MORA JULIO CESAR | Quintana Roo | 03:11:33 |
