MAZATLAN RESULTADOS 10,21 Y 42 km. (09)
RESULTADOS EVENTOS 2009DENTRO DEL MARATON MAZATLAN 05 Y 06 DICIEMBRE 2009
| 10km FEMENIL LIBRE | ||||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | PEREZ CARRILLO MADAI | TLAXCALA | G.Silva | 33:43:00 |
| 2 | WARUGURU NDIRANGU ALICE | KENYA | LIBRE | 34:19:00 |
| 3 | HERNANDEZ FLORES MARGARITA | EDO. DE MÉX. | LIBRE | 34:59:00 |
| 4 | CHAVEZ LOPEZ JESSICA | PUEBLA | LIBRE | 36:22:00 |
| 5 | ROJAS DE LA TORRE LAURA | EDO. DE MÉX. | LIBRE | 37:13:00 |
| 6 | HERNANDEZ GARCIA ROMELINA LESEM | GUANAJUATO | 37:58:00 | |
| 7 | LARA RIVERA GABRIELA | EDO. DE MÉX. | ADRIANA FERN | 40:30:00 |
| 8 | MENDOZA SERRANO MARIA DE JESUS | QUERÉTARO | SAN JUAN | 39:02:00 |
| 9 | CORDERO GOMEZ CRISTINA | GUANAJUATO | PEDRO SILVA | 40:11:00 |
| 10 | MENDEZ DIAZ BEATRIZ ADRIANA | CHIHUAHUA | RUNNERS EVOL | 41:18:00 |
| 10KM VARONIL LIBRE | ||||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | CHAMER JACOB | KENYA | LIBRE | 28:46:00 |
| 2 | SUAREZ VELAZQUEZ ALEJANDRO | QUERÉTARO | 28:50:00 | |
| 3 | KIYAI . SHADRACK KIPKORIR | KENYA | HELEN SPORT | 29:05:00 |
| 4 | CHERUIYOT BETHUEL KIPYEGO | KENYA | HELEN SPORT | 29:18:00 |
| 5 | CHEROP KIBET | KENYA | EL CISNE | 29:50:00 |
| 6 | TREJO CAMARGO LEONARDO | MÉXICO, D.F. | EJERCITO | 29:55:00 |
| 7 | ZAMORA TOVAR CRISTIAN | DURANGO | LIBRE | 29:59:00 |
| 8 | NJERU MUCHAHGI DICKSON | EDO. DE MÉX. | precision Tot | 30:28:00 |
| 9 | HERNANDEZ ESCALANTE JUAN MANUEL | ZACATECAS | LIBRE | 30:34:00 |
| 10 | MENDOZA LOPEZ ANDRES | EDO. DE MÉX. | LIBRE | 30:46:00 |
| 21K VARONIL LIBRE | ||||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | VARGAS SANCHEZ JUAN GUALBERTO | GUANAJUATO | LIBRE | 01:04:00 |
| 2 | CORDERO GOMEZ CARLOS | GUANAJUATO | PEDRO SILVA | 01:04:01 |
| 3 | CHERUIYOT BETHUEL KIPYEGO | KENYA | HELEN SPORT | 01:04:23 |
| 4 | PEDRAZA GONZALEZ SERGIO | MÉXICO, D.F. | PAREDES PRO | 01:04:46 |
| 5 | PASCUAL MARTINEZ ALFREDO | MÉXICO, D.F. | EJERCITO MEX | 01:08:12 |
| 6 | CHEROP KIBET | KENYA | LIBRE | 01:08:11 |
| 7 | GONZALEZ POPOCA GIOVANI | MÉXICO, D.F. | EJERCITO MEX | 01:08:20 |
| 8 | PALACIOS VILLATORO ESTUARDO GUDIEL | GUATEMALA | CORONA CHIAP | 01:08:29 |
| 9 | PALACIOS VILLATORO MAURILIO DARINELY | GUATEMALA | CORONA CHIAP | 01:08:36 |
| 10 | VENTURA HERNÁNDEZ FRANCISCO | MÉXICO, D.F. | EJERCITO | 01:09:19 |
| 21K FEMENIL LIBRE | ||||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | NDUNGU RAHAB WATETU | KENYA | KENYA BOYO | 01:14:03 |
| 2 | NJERI MUHAMI LUCY | KENYA | precision tot | 01:14:45 |
| 3 | NDIRANGU ALICE | KENYA | LIBRE | 01:15:11 |
| 4 | APOLONIO JUAREZ PAULA | GUANAJUATO | 01:17:31 | |
| 5 | ESTRADA ELVA KARINA | MÉXICO, D.F. | ALEJANDRO SA | 01:20:51 |
| 6 | ROJAS DE LA TORRE LAURA | EDO. DE MÉX. | KEPKA | 01:25:10 |
| 7 | MONTES DEL CARMEN LUCIA | MÉXICO, D.F. | JAIME MUÑOZ | 01:26:13 |
| 8 | MIRANDA HERRERA ROSA ELENA | COAHUILA | CORREDRES BO | 01:29:26 |
| 9 | RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. LIZBETH | MÉXICO, D.F. | SIT | 01:29:39 |
| 10 | PAULA HERNANDEZ GLADYS | GUERRERO | BALSAS | 01:31:34 |
| MARATON LIBRE VARONIL | ||||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | KIPYEGO CHRISTOPHER | KENYA | 02:16:12 | |
| 2 | KIOKO KIKUMU FESTUS | KENYA | HELEN SPORT | 02:16:55 |
| 3 | WAWERU MACHARIA ISAAC | KENYA | ROSA MARIA | 02:17:34 |
| 4 | CHEPSES KISKOGEI MARK | KENYA | 02:18:11 | |
| 5 | LEL KIRWA CORNELIUS | KENYA | PRESICION TO | 02:21:40 |
| 6 | CANO CLETO FERNANDO | GUANAJUATO | ZAPATERIA ME | 02:25:18 |
| 7 | ROMERO MENDEZ HUGO | TLAXCALA | 02:25:47 | |
| 8 | CHEPKWONY . WILSON KIPSONGOK | KENYA | PRESICION TO | 02:26:14 |
| 9 | AVILA ACOSTA ISRAEL | EDO. DE MÉX. | R.GOMEZ | 02:26:44 |
| 10 | OTWORI NYAMDRA JARED | KENYA | BUYOSPORT | 02:26:50 |
| 11 | DE JESUS MONROY CARLOS | EDO. DE MÉX. | EJERCITO | 02:32:34 |
| MARATON LIBRE FEMENIL | ||||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | RONO JANET | KENYA | 02:37:08 | |
| 2 | ALONSO ARREOLA DANIELA | MICHOACÁN | SNTE | 02:43:26 |
| 3 | SANTANA MARIN Ma.GUADALUPE | JALISCO | LIBRE | 02:52:26 |
| 4 | SANCHEZ MOCTEZUMA IRMA CARINA | MORELOS | 02:52:40 | |
| 5 | FERNANDEZ MIRANDA FABIOLA | MÉXICO, D.F. | R.GOMEZ | 02:57:58 |
| 6 | PALACIOS NODAL VERONICA GABRIELA | MÉXICO, D.F. | ATLETICO ATL | 03:05:30 |
| 7 | LORENZO ELIGIO JULIETA | EDO. DE MÉX. | LIBRE | 03:06:53 |
| 8 | REZA SANTOS LAURA | MÉXICO, D.F. | WHARTON | 03:07:48 |
