EN GRANDE LA CARRERA POR LA PLATA 14 NOV 09
EN GRANDE SE REALIZO LA SEGUNDA CARRERA POR LA PLATA EN EL BELLO ESTADO DE ZACATECA
LA CARRERA DE 10KM. DE ESTE SABADO FUE DE PRIMER NIVEL. EN TODO, AUNQUE COMO EN TODOS LUGARES HUBO GENTE QUE NO ENTENDIA Y PEDIA MAS. ¡SI! NO PODIAN ENTENDER QUE RECIBIRIAN DINERO POR CORRER, ASI ES , BUENO ASI FUE TU TE INSCRIBIAS CON UN MODICO PAGO DE $100.00 Y TENIAS DERECHO SI CRUZABAS LA META DENTRO DE LOS PRIMEROS 480DE LLEBARTE UNA ONZA DE PLATA DE LUJO EN SU ESTUCHE CON UN VALOR COMERCIAL ARRIBA DE LOS 250 PESOS, VIENDOLO ASI TE REGALABAN MAS DE $ 150.00 PESOS Y UNA PLAYERA POR CORRER.
TODO ESTUBO TANBIEN QUE LA GOBERNADORA DEL ESTADO AMALIA GARCIA Y EN PUNTO DE LAS 8:00 A.M. DIO EL BALAZO DE SALIDA.
ESTOS SON LOS RESULTADOS DE LOS GANADORES:
![]()
![]()
| 2a CARRERA NACIONAL POR LA PLATA | ||||
| 14-NOVIEMBRE-2009 ZAC. ZACATECAS | PROCEDENCIA | |||
| LIBRE VARONIL | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 406 | STEPHEN CHELAL | KENYA | 00:31:44 |
| 2 | 390 | MIGUEL ANGUEL HERNANDEZ | ZACATECAS | 00:32:05 |
| 3 | 418 | JUAN MANUEL HERNANDEZ ESCALANTE | ZACATECAS | 00:32:57 |
| MASTER VARONIL | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 1164 | REUBEN CHESANG | KENYA | 00:34:13 |
| 2 | 1100 | JACKSON KIPNGOK | KENYA | 00:34:35 |
| 3 | 1099 | KEFAH KERARO ANYONA | KENYA | 00:34:46 |
| JUVENIL VARONIL | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 41 | MARTIN GARCIA MARTINEZ | ZACATECAS | 00:33:57 |
| 2 | 50 | DAVID BARAJAS VEGA | ZACATECAS | 00:34:40 |
| 3 | 36 | CARLOS REYES ELIAS | ZACATECAS | 00:34:42 |
| VETERANOS VARONIL | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 1363 | ROGELIO SANCHEZ VALDIVIA | ZACATECAS | 00:35:46 |
| 2 | 1370 | JAVIER CORONADO RODRIGUEZ | ZACATECAS | 00:36:17 |
| 3 | 1260 | JOSE NARANJO GUADIANA | ZACATECAS | 00:37:31 |
| SILLA DE RUEDAS VARONIL | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 1447 | HECTOR HERNANDEZ MORALEZ | ZACATECAS | 00:50:15 |
| 2 | 1445 | LUIS MARTIN LOPEZ GONZALES | ZACATECAS | 00:52:58 |
| 3 | 1441 | JULIAN RAMIREZ DIAZ | ZACATECAS | 01:30:10 |
| 1 | 1448 | GABRIELINA DEL ROCIO DUARTE PARGA | ZACATECAS | 00:53:53 |
| 1 | 1450 | JESUS QUIROZ | ZACATECAS | 00:54:49 |
| LIBRE FEMENIL | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 1018 | PAULA APOLONIO JUAREZ | ZACATECAS | 00:37:45 |
| 2 | 1013 | JANET JELAGAT RONO | KENYA | 00:37:58 |
| 3 | 1002 | GISEL BAUTISTA | ZACATECAS | 00:38:08 |
| MASTER FEMENIL | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 1233 | KARLA GUERRERO NUÑEZ | ZACATECAS | 00:45:11 |
| 2 | 1229 | MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ ROMAN | ZACATECAS | 00:48:06 |
| 3 | 1243 | ADRIANA BANDA MURILLO | ZACATECAS | 00:48:31 |
| JUVENIL FEMENIL | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 298 | KAROLINA MACIAS JASSO | ZACATECAS | 00:41:59 |
| 2 | 295 | ANDREA BARRAZA CASTAÑEDA | ZACATECAS | 00:43:46 |
| 3 | 299 | ADRIANA HERNANDEZ ESCAREÑO | ZACATECAS | 044:05 |
| VETERANOS FEMENIL | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 1429 | EMILIA DE HARO ESQUIVEL | ZACATECAS | 00:45:20 |
| 2 | 1423 | GABRIELA JARA PEREZ | ZACATECAS | 00:48:34 |
| 3 | 1424 | ESTHER HERNANDEZ RUIZ | ZACATECAS | 00:50:33 |
