RESULTADOS CARRERAS 08/NOV/09
RESULTADOS DE LAS CARRERAS REALIZADAS EL DOMINGO 08 NOV 2009-
1.- CARRERA 5 Y 10KM AVILA SPORT MEXICO D,F. POLANCO
2.- 10K VERDES LEON GUANAJUATO.
3.- 10KM ZACATECAS HERBALIFE ZACATECAS CENTRO H.
| 5 km Avila sport | ||
| LIBRE VARONIL 5KM. | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1 | LUZ MARIA LOPEZ BUENDIA | 20:11 |
| 2 | CLAUDIA JUAREZ CUELLAR | 21:35 |
| 3 | GABRIELA CUELLAR | 22:41 |
| 4 | JESSICA ESCARTIN GARCIA | 23:13 |
| 5 | CHICHI ROSE KEBO | 23:32 |
| 6 | MARTHA GRANADOS | 24:00:00 |
| 7 | MARGARITA JOSEFINA SALGADO EISENRING | 25:19:00 |
| 8 | ARGENTINA CASTRO AQUINO | 25:35:00 |
| LIBRE FEMENIL 5KM. | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1 | MOISES MONTES DIAZ | 18:16 |
| 2 | MIGUEL ANGEL CRUZ FLORES | 18:20 |
| 3 | CLAUDIO VALENTE ALTAMIRANO AGUILAR | 18:36 |
| 4 | GERARDO CAYETANO MARTINEZ | 19:02 |
| 5 | ROBERTO GARCIA ROJAS | 19:28 |
| 6 | AURELIO MORAN MARTINEZ | 20:17 |
| 7 | OSCAR GRACIDA RIVERA | 20:46 |
| 10 km. Avila sport | ||
| LIBRE VARONIL 10KM. | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1 | JONNATAN MORALES SERRANO | 32:21:00 |
| 2 | PASTOR GARCIA LOVERA | 32:32:00 |
| 3 | GERARDO MORALES FERNANDEZ | 32:49:00 |
| 4 | DANIEL ESTEBAN LOPEZ | 33:55:00 |
| 5 | DANIEL RUIZ DIAZ | 34:19:00 |
| 6 | DEMETRIO OROZCO CARRO | 34:34:00 |
| 7 | MARCOS BARRETO | 36:44:00 |
| 8 | PEDRO RODRIGUEZ SORIANO | 38:26:00 |
| 9 | NEREO SANTIAGO GONZALEZ | 39:03:00 |
| 10 | JOSE LUIS ESTEBAN LOPEZ | 39:41:00 |
| 11 | SANTOS MIRANDA VELAZQUEZ | 40:45:00 |
| 12 | JULIO FUERTE CHAVELAS | 41:57:00 |
| LIBRE FEMENIL 10KM. | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1 | HASSEL MORALES BARRERA | 40:20:00 |
| 2 | MA. ERIKA COLIN LOPEZ | 42:29:00 |
| 3 | GUADALUPE RIVERA HERNANDEZ | 40:26:00 |
| 4 | YASMIN ANGUIANO SANCHEZ | 42:35:00 |
| 5 | GABRIELA QUINTERO VAZQUEZ DEL MERCADO | 59:51:00 |
| 6 | TERESA RETIZ GUTIERREZ | 41:53:00 |
| 7 | LILIANA ANGELICA CARPIO CANO | 01:02:06 |
| 8 | MARICEL ANDRADE MONTIEL | 01:07:39 |
| 9 | ANGELA ESCORCIA MORALES | 42:09:00 |
| 10 | ADELA MEXIA HALIAL | 52:40:00 |
| 11 | VERONICA VALLEJO MORO | 58:54:00 |
| LIBRE FEMENIL 10KM- VERDES | LEON GTO. | ||
| Lugar | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1 | KIMAIYO OGLA | KENIA | 32:40.8 |
| 2 | GENOVEVA JELAGAT KIGEN | KENIA | 32:42.1 |
| 3 | NGETICH HYVON | KENIA | 34:20.9 |
| 4 | APOLONIO JUAREZ PAULA | GUANAJUATO | 34:30.4 |
| 5 | NDIRANGU ALICE | EDO MEX | 34:49.8 |
| 6 | ALVAREZ PEREZMARI | GUANAJUATO | 36:00.1 |
| 7 | CEDILLO LAURA | TORREON | 37:07.1 |
| 8 | SALDAÑA LOZADA MARTHA TERESA | GUANAJUATO | 38:03.2 |
| 9 | REYES BOCANEGRA MARIA CRUZ | GUANAJUATO | 38:16.1 |
| LIBRE VARONIL 10KM- VERDES | LEON GTO. | ||
| Lugar | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1 | NTHIWA PATRICK | KENIA | 28:34.4 |
| 2 | KIMAIYO ISAACK | KENIA | 29:28.6 |
| 3 | KIPROTICH JOHN | KENIA | 29:34.5 |
| 4 | CHAMER PTUYOT JACOB | KENIA | 29:38.3 |
| 5 | LUNA DOMINGUEZ TOMAS | PUEBLA | 29:50.7 |
| 6 | VEGA MORALES TEODORO | ECATEPEC | 30:09.2 |
| 7 | TOROITICH KIPROTICH CHRISTOPHER | KENIA | 30:14.3 |
| 8 | CHEROP ALFRED KIPSEREM | KENIA | 30:17.7 |
| 9 | ROTICH CHEMERISIA SAMUEL | EDO MEX | 30:27.9 |
| 10 | VARGAS SANCHEZ JUAN GUALBERTO | GUANAJUATO | 30:35.2 |
| 11 | MOSE MONYNYE ERICK | KENIA | 31:14.6 |
| 12 | CARERA CASAS JUAN CARLOS | ECATEPEC | 31:13.1 |
| 13 | CANO CLETO FERNANDO | GUANAJUATO | 31:16.2 |
| 14 | RUIZ FONSECAGUILLERMO | GUANAJUATO | 32:18.8 |
| 15 | LUNA RAMIREZ OMAR | GUANAJUATO | 32:35.0 |
| 16 | CAMACHO PIÑA JUAN | GUANAJUATO | 33:16.8 |
| MASTER VARONIL 10KM- VERDES | LEON GTO. | ||
| Lugar | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1 | CHESANG REUBEN | KENIA | 31:52.3 |
| 2 | CERVANTES RODRIGUEZ EDUARDO | GUANAJUATO | 32:01.0 |
| 3 | BAUTISTA ABAD CARLOS | GUANAJUATO | 32:16.4 |
| 4 | ANYONA KEFAH KERARO | KENIA | 32:22.0 |
| 5 | ZARATE JOSE CONCEPCION | GUANAJUATO | 32:23.2 |
| 6 | JACKSON KIPNGOK | KENIA | 32:48.5 |
| 7 | MANCERA MIRELES FRANCISCO JAVIER | GUANAJUATO | 33:01.6 |
| 8 | ISLAS MARQUEZ JOSE JUAN | EDO MEX | 33:15.6 |
| MASTER FEMENIL 10KM- VERDES | LEON GTO. | ||
| Lugar | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1 | RODRIGUEZ SALDIVAR ALICIA | EDO MEX | 37:28.7 |
| 2 | YAMIN MORALES REGINA | GUANAJUATO | 38:04.1 |
| 3 | DAVILA FALCON MARIA DE LOS ANGELES | GUANAJUATO | 39:52.3 |
| 4 | GARCIA MONTES MARIA GUADALUPE | EDO MEX | 40:05.5 |
| 5 | HERNANDEZ ALDANA MARIA ASUNCION | GUANAJUATO | 41:46.7 |
| 6 | REUNOSO SEVILLANO LUCIA DEL ROSARIO | GUANAJUATO | 41:51.7 |
| 7 | HDEZ. ESTRADA GUILLERMINA | QUERETARO | 42:39.4 |
| 8 | ALTAMIRANO NORMA | JALISCO | 45:42.6 |
| 9 | DIAZ CHAVEZ LAURA | SAN LUIS POTOSI | 46:11.0 |
| 10km. Zacatecas herbalife | ||
| LIBRE VARONIL 10KM. | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RUBIO | 31:11:00 |
| 2 | STEPHEN CHELAL KIBET | 31:13:00 |
| 3 | JARED OTWORI | 31:58:00 |
| 4 | MARTIN GARCIA MARTINEZ | 32:05:00 |
| 5 | DIEGO ALBERTO BORREGO MOREIRA | 32:26:00 |
| 6 | CRISTIAN ZAMORA TOVAR | 32:28:00 |
| 7 | BOB ONYANCHA | 32:35:00 |
| 8 | FRANCISCO MAURICIO GONZALEZ | 32:43:00 |
| 9 | RUBEN ONDARI ONDARI | 32:48:00 |
| 10 | FRANCIS KENYOMSI OKONGO | 33:11:00 |
| 11 | JAVIER GONZALEZ FALCON | 34:00:00 |
| 12 | JESUS HERNANDEZ RUBIO | 35:05:00 |
| 13 | JOSE CRUZ HERNANDEZ RUBIO | 35:50:00 |
| LIBRE FEMENIL 10 KM. | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1 | JANET RONO ILEAGAT | 36:52:00 |
| 2 | GISEL BAUTISTA ESCOBEDO | 37:14:00 |
| 3 | CRISTINA MUNIS VARGAS | 37:55:00 |
| 4 | DIANA CISNEROS HERNANDEZ | 39:23:00 |
| 5 | GLORIA ESCAREÑO LOPEZ | 40:54:00 |
| 6 | MA. DE JESUS GALLEGOS RAMIREZ | 44:07:00 |
| 7 | KARLA CONTRERAS ALVARADO | 44:43:00 |
| 8 | LAURA ESTEFANIA SANCHEZ CHAVEZ | 49:52:00 |
| 9 | KARLA CONTRERAS ALVARADO | 53:39:00 |
