LA DULCE REVANCHA EN 2 PRUEBAS EN ZURICH 28 agosto 09
Elena Isinbaeva. que se quedo fuera de medallas en el pasado campeonato mundial en Berlin por exeso deconfianza, no solo
lucho por ganar a sus rivales, si no que consigue su vigesima marca mundial al librar los 5.06 mts. de altura y en el fondo el gran fondistakenenisa Bekele que estubo a punto de perder en la pasada final de 5000 mts. dentro del Campeonato Mundial en Berlin, no solo sigue demostrando que es el numero uno, sino que consige la mejor marca del año y demuestra con gran poderio que sigue siendo el REY del fondo y por mucho tiempo.
ahora en Zurich demostrando su valia con su 12:52:30
| 28-Ago-09 | ||||||
| Results | ZURICH | SUIZA | 5000 mts. | |||
| 1 | Kenenisa | Bekele | ETH | 12:52.3 | ||
| 2 | Edwin | Cheruiyot | KEN | 12:55.0 | ||
| 3 | Dathan | Ritzenhein | USA | 12:56.3 | ||
| 4 | Vincent | Chepkok | KEN | 12:58.2 | ||
| 5 | Moses | Kipsiro | UGA | 12:59.3 | ||
| 6 | Joseph | Ebuya | KEN | 13:00.2 | ||
| 7 | Moses | Masai | KEN | 13:06.2 | ||
| 8 | Silas | Kipruto | KEN | 13:09.1 | ||
| 9 | Leonard | Komon | KEN | 13:17.4 | ||
| 10 | Micah | Kogo | KEN | 13:18.6 | ||
| salto con garrocha | record | mundial | ||||
| femenil | ||||||
| 1 | Elena | Isinbaeva | RUS | 5.06 | ||
| 2 | Anna | Rogowska | POL | 4.76 | ||
| 3 | Fabiana | Murer | BRA | 4.71 | ||
| 4 | Silke | Spiegelburg | GER | 4.61 | ||
| 5 | Monika | Pyrek | POL | 4.61 | ||
| 6 | Chelsea | Johnson | USA | 4.61 | ||
| 7 | Kate | Dennison | GBR | 4.41 | ||
| 8 | Stacy | Dragila | USA | 4.21 | ||
| Nicole | Büchler | SUI | NM | |||
