         CARRERA INTERNACIONAL PANAMERICANA                  SABADO 10 JUNIO 2007           
                                                                                          
         Resultados Preliminares por Categoria.       Jueves 21-JUN-2018        10:53:17    
                                                                                          
Gral  No    Nombre                         L.Cat.    Categoria         Edad  Sex  Tiempo    
----  ----  ------------------------------ ----  --------------------  ----  ---  --------  
   5   100  Corredor Sin Nombre               1  CATEGORIA NO EXISTE     0    N    00:00:25 
   2    70  SAMANTHA BARCENAS RODRIGUEZ       1  LIBRE 5K FEM.          27    F    00:00:21 
   6   110  ALEJANDRO ORTEGA JUAREZ           1  LIBRE 5K               26    M    00:00:27 
   1    60  JESUS RAMIREZ PEREZ               1  MASTER 5K              42    M    00:00:19 
   9   115  LOURDES PINEDA MENDOZA            1  PLUS 5K FEM.           61    F    00:00:32 
   8   114  VICENTE PEREZ GODINEZ             1  PLUS 5K                61    M    00:00:31 
   3    80  JOSE  MARTIN GUTIEREZ             1  UNICA 10 VARONIL       43    M    00:00:22 
  10   118  CORSIN DERUNGS X                  2  UNICA 10 VARONIL       38    M    00:00:41 
   4    90  LETICIA CONTRERERAS ANDRACA       1  UNICA 10KM  FEM,       32    F    00:00:24 
   7   112  BRISEIDA HERNANDEZ CASTAEDA      2  UNICA 10KM  FEM,       38    F    00:00:29 
