         CARRERA INTERNACIONAL PANAMERICANA                  SABADO 10 JUNIO 2007                           
                                                                                                              
         Resultados Preliminares Generales.                Jueves 07-JUN-2018   10:27:07                  
                                                                                                              
General  Numero            Nombre                 Tiempo      Categoria                        Edad  Sex  D         
-------  ------  -----------------------------  ------------  ---------  --------------------  ----  ---  -         
     1        1  ABARCA MARTINEZ TRINIDAD       04:45:49.76         1    Caminata 3k              20  F        
     2        2  AGUILAR GUTIERREZ DIANA VANESS 04:45:50.20         2    Caminata 3k              20  F        
     3        3  AGUIRRE HERNANDEZ EMMANUEL     04:45:50.62         1    5KM                      20  M        
     4        4  ALARCON AYALA EDITH            04:45:51.13         3    Caminata 3k              20  F        
     5        5  ALBARRAN MONDRAGON ELUDIVINA   04:45:51.49         4    Caminata 3k              20  F        
     6        6  ALVARADO ARNOLD KEVIN          04:45:51.86         2    5KM                      20  M        
     7        7  ALVAREZ MUIZ CARLOS DANIEL    04:45:52.32         3    5KM                      20  M        
     8        8  ANDRADE ALTAMIRANO JULIETA     04:45:52.75         5    Caminata 3k              20  F        
     9        9  ANGELES ALVAREZ VICTORIA       04:45:53.17         4    5KM                      20  F        
    10       10  ANGELES LAZARO MARIA ISABEL    04:45:54.20         5    5KM                      20  F        
    11       11  ARANDA HERNANDEZ ALFONSO       04:45:54.84         6    5KM                      20  M        
    12       12  ARROYO VELEZ ALBERTA MIRNA     04:45:55.64         6    Caminata 3k              20  F        
    13       13  ARTEAGA VERGARA SAUL           04:45:56.20         7    5KM                      20  M        
    14       14  BAHENA CLEMENT EDITH           04:45:57.31         8    5KM                      20  F        
    15       15  BAHENA OLGUIN REYNA            04:45:58.21         9    5KM                      20  F        
    16       16  BAHENA SANCHEZ ANGELICA        04:45:59.04         7    Caminata 3k              20  F        
    17       17  BARCENAS FLORES DANIEL         04:45:59.87        10    5KM                      20  M        
    18       18  BARON SALAS KARINA             04:46:00.61         8    Caminata 3k              20  F        
    19       19  BELLO ANTUNEZ GUILLERMO        04:46:01.35         9    Caminata 3k              20  M        
    20       20  BELLO FLORES VIRGINIA          04:46:02.25        10    Caminata 3k              20  F        
    21       21  BELLO VENTURA GUSTAVO ADOLFO   04:46:03.58        11    5KM                      20  M        
    22       22  BENITEZ HIDALGO FERNANDO       04:46:04.17        12    5KM                      20  M        
    23       23  BRITO CORTES DIEGO FERNANDO    04:46:04.98        13    5KM                      20  M        
    24       24  BURGOS PEREZ LUISA LUDMILA     04:46:06.02        11    Caminata 3k              20  F        
    25       25  BUSTOS PEREZ JENNIFER          04:46:07.01        12    Caminata 3k              20  F        
    26       26  CABELLO LOPEZ ABDAL ANTONIO    04:46:07.93        14    5KM                      20  M        
    27       27  CAMACHO BATALLA MARCELA        04:46:08.77        13    Caminata 3k              20  F        
    28       28  CAMPOS RAMIREZ JAIME GERARDO   04:46:09.53        14    Caminata 3k              20  M        
    29       29  CARDENAS ORTIZ LUIS ANTONIO    04:46:10.39        15    5KM                      20  M        
    30       30  CARDONA MAGADAN CARMEN MACAREN 04:46:11.13        15    Caminata 3k              20  F        
    31       31  CARREO REYES LEONARDO         04:46:12.06        16    5KM                      20  M        
    32       32  CASAS ANTUNEZ MOISES           04:46:13.72        17    5KM                      20  M        
    33       33  CASAS CRUZ CHRISTIAN GERARDO   04:46:14.56        18    5KM                      20  M        
    34       34  CASTAEDA HERNANDEZ ROGELIO    04:46:15.46        19    5KM                      20  M        
    35       35  CASTILLO CALDERON ANA ALICIA   04:46:16.41        16    Caminata 3k              20  F        
    36       36  CASTRO PEREZ PATRICIA          04:46:17.29        17    Caminata 3k              20  F        
    37       37  CATALAN DELGADO CESAR          04:46:18.16        20    5KM                      20  M        
    38       38  CERVANTES ENRIQUEZ ROCIO       04:46:19.07        18    Caminata 3k              20  F        
    39       39  COLIN ROMERO ANA MARIA         04:46:19.86        19    Caminata 3k              20  F        
    40       40  CONCHA VALLE MARIA LUCIA       04:46:20.81        20    Caminata 3k              20  F        
    41       41  CORTES CARDOSO DANIEL          04:46:22.11        21    5KM                      20  M        
    42       42  CRUZ FLORES LAURA ELENA        04:46:22.79        21    Caminata 3k              20  F        
    43       43  CRUZ MERCADO ANA LILIA         04:46:23.39        22    5KM                      20  F        
    44       44  CRUZ TLAZOLA LILIA             04:46:23.98        23    5KM                      20  F        
    45       45  DEGANTE VAZQUEZ MA. ELENA      04:46:25.03        22    Caminata 3k              20  F        
    46       46  DELGADO TELLEZ MARCO A.        04:46:25.88        23    Caminata 3k              20  M        
    47       47  DIANA ALCOCER DUARTE           04:46:26.73        24    5KM                      20  F        
    48       48  DIAZ ALVA EDUARDO DAVID        04:46:27.47        24    Caminata 3k              20  M        
    49       49  CERVANTES MORA ABIGAIL         04:46:28.25        25    5KM                      20  F        
    50       50  DIMAS MARINO ADALBERTO         04:46:29.71        25    Caminata 3k              20  M        
