         CARRERA INTERNACIONAL PANAMERICANA                  SABADO 10 JUNIO 2007                           
                                                                                                              
         Resultados Preliminares Generales.                Jueves 07-JUN-2018   10:27:07                  
                                                                                                              
General  Numero            Nombre                 Tiempo      Categoria                        Edad  Sex  D         
-------  ------  -----------------------------  ------------  ---------  --------------------  ----  ---  -         
     1        1  ABARCA MARTINEZ TRINIDAD       04:45:49.76         1    Caminata 3k              20  F        
     2        2  AGUILAR GUTIERREZ DIANA VANESS 04:45:50.20         2    Caminata 3k              20  F        
     3        3  AGUIRRE HERNANDEZ EMMANUEL     04:45:50.62         1    5KM                      20  M        
     4        4  ALARCON AYALA EDITH            04:45:51.13         3    Caminata 3k              20  F        
     5        5  ALBARRAN MONDRAGON ELUDIVINA   04:45:51.49         4    Caminata 3k              20  F        
     6        6  ALVARADO ARNOLD KEVIN          04:45:51.86         2    5KM                      20  M        
     7        7  ALVAREZ MUIZ CARLOS DANIEL    04:45:52.32         3    5KM                      20  M        
     8        8  ANDRADE ALTAMIRANO JULIETA     04:45:52.75         5    Caminata 3k              20  F        
     9        9  ANGELES ALVAREZ VICTORIA       04:45:53.17         4    5KM                      20  F        
    10       10  ANGELES LAZARO MARIA ISABEL    04:45:54.20         5    5KM                      20  F        
    11       11  ARANDA HERNANDEZ ALFONSO       04:45:54.84         6    5KM                      20  M        
    12       12  ARROYO VELEZ ALBERTA MIRNA     04:45:55.64         6    Caminata 3k              20  F        
    13       13  ARTEAGA VERGARA SAUL           04:45:56.20         7    5KM                      20  M        
    14       14  BAHENA CLEMENT EDITH           04:45:57.31         8    5KM                      20  F        
    15       15  BAHENA OLGUIN REYNA            04:45:58.21         9    5KM                      20  F        
    16       16  BAHENA SANCHEZ ANGELICA        04:45:59.04         7    Caminata 3k              20  F        
    17       17  BARCENAS FLORES DANIEL         04:45:59.87        10    5KM                      20  M        
    18       18  BARON SALAS KARINA             04:46:00.61         8    Caminata 3k              20  F        
    19       19  BELLO ANTUNEZ GUILLERMO        04:46:01.35         9    Caminata 3k              20  M        
    20       20  BELLO FLORES VIRGINIA          04:46:02.25        10    Caminata 3k              20  F        
