| Categoría ABSOLUTO FEMENIL PACHUCA | |||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | NORA LETICIA ROCHA CRUZ | 00:36:57 | |
| 2 | GLORIA MERA ORTIZ | 00:37:18 | |
| 3 | MARTINA PAREDES SANCHEZ | 00:37:33 | |
| Categoría ABSOLUTO VARONIL PACHUCA | |||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | TEODORO VEGA MORALES | 00:30:44 | |
| 2 | COSMAS LETTING LETTING | 00:30:54 | |
| 3 | JOHN GWAKO MORIMBORI | 00:31:28 | |
| Categoría JUVENIL FEMENIL PACHUCA | |||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | JESSICA YASMIN CORTES OLVERA | 00:39:47 | |
| 2 | DULCE REINA ORTIZ TALONIA | 00:40:13 | |
| 3 | NOHEMI JIMENEZ GUEVARA | 00:40:32 | |
| 4 | LINDA GUILLERMINA FRANCO SUAREZ | 00:46:33 | |
| 5 | ESTEFANIA CARRILLO GOMEZ | 00:53:39 | |
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | ALBERTO SEGORIA VAZQUEZ | 00:33:36 | |
| 2 | CESAR ALBERTO LOPEZ CORNEJO | 00:33:45 | |
| 3 | JOSE ANGEL GARCIA ISLAS | 00:34:22 | |
| 4 | GUSTAVO BARRANCO GALLARDO | 00:35:06 | |
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | ARTURO REGULES JARDON | 00:31:38 | |
| 2 | ERICK MOSE MONYENYE | 00:31:54 | |
| 3 | NT GEORGE KIRWA | 00:31:57 | |
| 4 | RICARDO SERRANO PEREZ | 00:33:53 | |
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | ALICIA RODRIGUEZ SALDIVAR | 00:39:01 | |
| 2 | MARGARITA HUERTA RAMIREZ | 00:39:28 | |
| 3 | LUCIA CABRERA SALAZAR | 00:41:12 | |
| 4 | SANTA VELAZQUEZ VELASCO | 00:41:54 | |
| 5 | EMMA CABRERA PALAFOX | 00:42:45 | |
| Categoría MASTER VARONIL PACHUCA | |||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ CARO | 00:32:01 | |
| 2 | WILSON NYAKAMBA ONWOYO | 00:32:34 | |
| 3 | TEODORO MARQUEZ ISIDRO | 00:34:00 | |
| 4 | EUTIMIO GARCIA MALDONADO | 00:34:21 | |
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | WANDA PANFIL . | 00:40:11 | |
| 2 | ANA MARIA CORRAL SAVALA | 00:43:19 | |
| 3 | JOSEFINA DIAZ MARTINEZ | 00:45:25 | |
| 4 | FRANCISCA ERNESTINA SOTO FERNANDEZ | 00:45:34 | |
| 5 | ANGELICA RODRIGUEZ ROMERO | 00:56:28 | |
| Categoría VETERANO VARONIL PACHUCA | |||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | MARTIN PITAYO MARTINEZ | 00:34:39 | |
| 2 | PABLO ALBERTO ORTEGA HERNANDEZ | 00:36:17 | |
| 3 | IGNACIO OSCAR LOPEZ SANCHEZ | 00:36:56 | |
Bitmap
|
|||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial | |
| 4 | LUIS ESPONDA DE LA VIA | 00:41:41 | |
Bitmap
|
|||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial | |
| 5 | GUILEBALDO MARTINEZ FUENTES | 00:42:35 | |
