| CARRERA DE LA CALERA | PACHUCA HIDALGO 10KM. | |||||||||
| JUVENIL FEMENIL | ||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | procedencia | Tiempo | Tiempo | Tiempo |
| 34 | 1 | 324 | STHEFI LOPEZ BARTOLO | Juvenil F. | 16 | F | Pachuca Hidalgo | 42:56 | 42:56 | 42:56 |
| 36 | 2 | 342 | LESLY SUSAN GARCIA JIMENEZ | Juvenil F. | 14 | F | Pachuca Hidalgo | 43:09 | 43:09 | 43:09 |
| 40 | 3 | 66 | MASALLA DE LA O GALVAN | Juvenil F. | 18 | F | Pachuca Hidalgo | 45:39 | 45:39 | 45:39 |
| 42 | 4 | 323 | FANNY VAZQUEZ HERNANDEZ | Juvenil F. | 16 | F | Pachuca Hidalgo | 47:48 | 47:48 | 47:48 |
| JUVENIL VARONIL | ||||||||||
| 5 | 1 | 349 | MARIO ALBERTO URBANO CASTILLO | Juvenil M | 18 | M | Pachuca Hidalgo | 30:18 | 30:18 | 30:18 |
| 7 | 2 | 192 | CESAR DANIEL BELMAN | Juvenil M | 18 | M | Pachuca Hidalgo | 30:30 | 30:30 | 30:30 |
| 10 | 3 | 348 | CESAR ALBERTO | Juvenil M | 19 | M | Pachuca Hidalgo | 31:41 | 31:41 | 31:41 |
| 11 | 4 | 317 | JOSE ANGEL GARCIA ISALAS | Juvenil M | 17 | M | Pachuca Hidalgo | 31:46 | 31:46 | 31:46 |
| 19 | 5 | 69 | LUCIO SANTOS LARA | Juvenil M | 18 | M | Pachuca Hidalgo | 36:08 | 36:08 | 36:08 |
| 22 | 6 | 325 | IRVIN CERON | Juvenil M | 16 | M | Pachuca Hidalgo | 36:49 | 36:49 | 36:49 |
| 38 | 7 | 319 | MARTIN DE JESUS GARCIA ISALAS | Juvenil M | 19 | M | Pachuca Hidalgo | 43:36 | 43:36 | 43:36 |
| LIBRE FEMENIL | ||||||||||
| 20 | 1 | 345 | NOHEMI JIMENEZ GUEVARA | Libre F. | 20 | F | Pachuca Hidalgo | 36:21 | 36:21 | 36:21 |
| 25 | 2 | 347 | AIDE PEREZ | Libre F. | 20 | F | Pachuca Hidalgo | 37:38 | 37:38 | 37:38 |
| 28 | 3 | 65 | ANA LILIA | Libre F. | 23 | F | Pachuca Hidalgo | 38:35 | 38:35 | 38:35 |
| 29 | 4 | 350 | ANBEL VEGA | Libre F. | 32 | F | Pachuca Hidalgo | 38:55 | 38:55 | 38:55 |
| 33 | 5 | 318 | PETRA SOTO MALDONADO | Libre F. | 34 | F | Pachuca Hidalgo | 42:49 | 42:49 | 42:49 |
| 35 | 6 | 330 | MARIBEL PEREZ AVALOS | Libre F. | 38 | F | Pachuca Hidalgo | 43:03 | 43:03 | 43:03 |
| LIBRE VARONIL | ||||||||||
| 1 | 1 | 344 | JOHN GWAKO | Libre M. | 30 | M | KENYA P.T. | 27:59 | 27:59 | 27:59 |
| 2 | 2 | 328 | OSCASR CERON | Libre M. | 26 | M | Pachuca Hidalgo | 28:11 | 28:11 | 28:11 |
| 3 | 3 | 58 | OSCAR JUAREZX MEJIA | Libre M. | 26 | M | Pachuca Hidalgo | 29:10 | 29:10 | 29:10 |
| 4 | 4 | 329 | DOMINGO COPCA | Libre M. | 25 | M | Pachuca Hidalgo | 29:34 | 29:34 | 29:34 |
| 6 | 5 | 343 | BERNAD SANOGOCA | Libre M. | 32 | M | Pachuca Hidalgo | 30:24 | 30:24 | 30:24 |
| 12 | 6 | 352 | MANUEL HERNANDEZ CARDENAS | Libre M. | 31 | M | Pachuca Hidalgo | 31:51 | 31:51 | 31:51 |
| 30 | 7 | 316 | MANUEL DIEGO HERNANDEZ | Libre M. | 37 | M | Pachuca Hidalgo | 39:17 | 39:17 | 39:17 |
| 46 | 8 | 59 | ALEJANDRO BAÑOS | Libre M. | 37 | M | Pachuca Hidalgo | 54:32 | 54:32 | 54:32 |
| MASTER FEMENIL | ||||||||||
| 41 | 1 | 322 | MATILDE CERON PAULIN | Master F. | 43 | F | Pachuca Hidalgo | 46:09 | 46:09 | 46:09 |
| 48 | 2 | 194 | MARIA LUISA GUEVARA | Master F. | 43 | F | Pachuca Hidalgo | 54:34 | 54:34 | 54:34 |
| MASTER VARONIL | ||||||||||
| 8 | 1 | 332 | EUTIMIO GARCIA MALDONADO | Master M. | 47 | M | Pachuca Hidalgo | 30:51 | 30:51 | 30:51 |
| 9 | 2 | 64 | PABLO CORDERO | Master M. | 41 | M | Pachuca Hidalgo | 30:51 | 30:51 | 30:51 |
| 23 | 3 | 193 | SALVADOR JIMENEZ HERANDEZ | Master M. | 43 | M | Pachuca Hidalgo | 36:59 | 36:59 | 36:59 |
| 24 | 4 | 321 | DANIEL HERANDEZ PELCASTRE | Master M. | 47 | M | Pachuca Hidalgo | 37:30 | 37:30 | 37:30 |
| 27 | 5 | 339 | HONORIO LUCAS PEREZ | Master M. | 48 | M | Pachuca Hidalgo | 38:30 | 38:30 | 38:30 |
| 31 | 6 | 336 | GALDINO MEJIA | Master M. | 40 | M | Pachuca Hidalgo | 39:56 | 39:56 | 39:56 |
| 43 | 7 | 233 | PLACIDO YAÑEZ TELLEZ | Master M. | 46 | M | Pachuca Hidalgo | 51:19 | 51:19 | 51:19 |
| 47 | 8 | 315 | VALENTIN HERNANDEZ BENITES | Master M. | 49 | M | Pachuca Hidalgo | 54:33 | 54:33 | 54:33 |
| VETERANO VARONIL | ||||||||||
| 13 | 1 | 334 | FERANDO LUQUEÑO PERALTA | Veterano M | 51 | M | Pachuca Hidalgo | 34:00 | 34:00 | 34:00 |
| 16 | 2 | 341 | ALEJANDRO CABRERA | Veterano M | 58 | M | Pachuca Hidalgo | 35:24 | 35:24 | 35:24 |
| 18 | 3 | 335 | FELIX SERRANO | Veterano M | 52 | M | Pachuca Hidalgo | 35:45 | 35:45 | 35:45 |
| 21 | 4 | 338 | JOAQYUIN VENTURA | Veterano M | 55 | M | Pachuca Hidalgo | 36:33 | 36:33 | 36:33 |
| 26 | 5 | 331 | BERNARDINO SARAUL ARCE | Veterano M | 55 | M | Pachuca Hidalgo | 37:40 | 37:40 | 37:40 |
| 32 | 6 | 333 | OTILIO GUERRERO RAMIREZ | Veterano M | 62 | M | Pachuca Hidalgo | 42:30 | 42:30 | 42:30 |
| 37 | 7 | 320 | GUILLERMO ANGEL JIMENEZ ORTEGA | Veterano M | 3 | M | Pachuca Hidalgo | 43:14 | 43:14 | 43:14 |
| 44 | 8 | 354 | RICARDO CABRERA | Veterano M | 52 | M | Pachuca Hidalgo | 51:22 | 51:22 | 51:22 |
| 45 | 9 | 346 | JESUS GARCIA MOTA | Veterano M | 53 | M | Pachuca Hidalgo | 53:44 | 53:44 | 53:44 |
| VECINOS 5 KM | ||||||||||
| 15 | 1 | 353 | MAXON MONTES EDGAR JESUS | vecinos | 52 | M | Pachuca Hidalgo | 34:59 | 34:59 | 34:59 |
| 14 | 2 | 314 | CARLOS ISAEL CORTES OLGUIN | vecinos | 16 | Pachuca Hidalgo | 34:56 | 34:56 | 34:56 | |
| INVIDENTES | ||||||||||
| 17 | 1 | 337 | RUBICEL HERANDEZ GARCIA | Invidentes | 52 | M | Pachuca Hidalgo | 35:44 | 35:44 | 35:44 |
| 39 | 2 | 68 | GUSTAVO FLORES GOMEZ | Invidentes | 35 | M | Pachuca Hidalgo | 43:37 | 43:37 | 43:37 |
