|
|
IPN CANAL 11K | VARONIL | |||
| Lugar | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
| 1 | JULIUS KIPYEGO | KETER | Kenya | Precision Total | 00:31:23 |
| 2 | JAVIER | RAMIRES | DURAN | MEXICO | 00:33:17 |
| 3 | ANDRES | JUAREZ | CAPILLA | MEXICO | 00:33:28 |
| 4 | JOSE RAFAEL | BAÑALES | CHIMAL | DISTRITO FEDERAL | 00:33:55 |
| 5 | ABRAHAM | ARTEAGA | GARCIA | ZACUALTIPAN | 00:34:27 |
| 6 | ABEL | CASTILLO | CERDA | MEXICO | 00:34:34 |
| IPN CANAL 11K | FEMENIL | ||||
| Lugar | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
| 1 | MONICA PATRICIA | MENDOZA | REYNOSA | DISTRITO FEDERAL | 00:42:40 |
| 2 | IRENE | VASQUEZ | LOPEZ | DF | 00:42:53 |
| 3 | DULCE YADIRA | TORRES | GONZALEZ | mexico | 00:42:54 |
| 4 | JANETT | BENITEZ | BARRON | MEXICO | 00:43:19 |
| 5 | PATRICIA | ARRIAGA | MARES | MEXICO | 00:43:39 |
| IPN CANAL 11 (5KM) | VARONIL | ||||
| Lugar | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
| 1 | MIGUEL ANGEL | ORTEGA | CABRERA | DF | 00:16:49 |
| 2 | HUGO EDWIN | SANCHEZ | OSNAYA | mexico | 00:16:50 |
| 3 | CLAUDIO VALENTE | ALTAMIRANO | AGUILAR | estado de mexico | 00:17:07 |
| 4 | SERGIO FRANCISCO | MARTINEZ | AMEZCUA | NEZAHUALCOYOTL | 00:17:11 |
| 5 | FRANCISCO | IBARRA | ARELLANOS | Precision Total | 00:17:32 |
| 6 | JOSUE MISAEL | GODINEZ | PICHARDO | mexico | 00:17:32 |
| IPN CANAL 11 (5KM) | FEMENIL | ||||
| Lugar | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
| 1 | JEANETE | PEREZ | ESCAMILLA | mexico | 00:20:17 |
| 2 | ANGELICA | HERNANDEZ | CAMACHO | Mexico | 00:21:05 |
| 3 | GABRIELA ALEJANDRA | CORDERO | PÉREZ | México, D.F. | 00:21:13 |
| 4 | DULCE LUCIA | LARA | GARCIA | MEXICO | 00:21:33 |
| 5 | LUCIA | SANTANA | AVILA | Ecatepec | 00:22:40 |
| 6 | ALEJANDRA | SOLIS | VAQUERA | mexico | 00:22:43 |
