
| CARRERA PASCUAL 5K Y 10K | ||||
| 03-jun-12 | ||||
| VARONIL | JUVENIL UNICA | 5K | ||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 1765 | OSCAR CRISTAL | 16:46 | |
| 2 | 1067 | ERICK SAN JUAN AGUILAR | 5 V.CARRANZA | 16:48 |
| 3 | 871 | JORGE GASPAR | 16:50 | |
| LIBRE | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 356 | MARTINEZ OLVERA HECTOR | 5 QUERETARO | 17:24 |
| 2 | 261 | ELIAS GUTIERREZ MARTINEZ | 5 ECATEPEC | 18:13 |
| 3 | 379 | GONZALEZ CASTULA JOSE | 5 ECATEPEC | 20:04 |
| MASTER | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 354 | MARTINEZ OLVERA | 17:20 | |
| 2 | 370 | TORRES YESCAS CECILIO EFREN | 5 LOS PINOS | 19:45 |
| 3 | 220 | GUSTAVO MUÑIZ GONZALEZ | 5 TIZAYUCA | 20:33 |
| VETERANOS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 364 | PACHECO DEL ALVARO OBREGON RAUL | 5 J.MARIA PINO SUAREZ | 19:38 |
| 2 | 344 | SALGUERO ALVARADO RAMIRO | 5 IZTACALCO | 21:31 |
| 3 | 295 | GERMAN REINA NAJERA | 5 EDO MEX | 24:16 |
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 945 | RAMON ESTRADA PINEDA | 5 NAUCALPAN | 18:20 |
| 2 | 284 | CARMELO IBARRA ZAVALA | 5 ECATEPEC | 23:50 |
| 3 | 429 | PERALTA CASTELLANOS JOSE | 5 IZTAPALAPA | 32:08 |
| 5K | FEMENIL | |||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1071 | JAILINNE NERI VILLANUEVA | 5 TOLUCA | 18:59 |
| 2 | 1773 | ANA CRISTINA CARERA | #N/A | 19:19 |
| 3 | 842 | VILLEGAS BAUTISTA KARINA | 10 | 19:29 |
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1652 | YAZMIN ADRIANA CASTRO AQUINO | 5 IZTAPALAPA | 24:06 |
| 2 | 342 | BARRON GARCIA BEATRIZ OLIVIA | 5 SAN JUAN DEL RIO | 25:10 |
| 3 | 307 | ROJAS BELTRAN NORMA | 5 COACALCO | 32:38 |
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 212 | LETICIA J. MENDOZA ORTEGA | 5 ECATEPEC | 20:39 |
| 2 | 237 | MARIA NICOLASA FERNANDEZ MARTINEZ | 5 TIZAYUCA | 21:44 |
| 3 | 373 | CAMARGO ZAMORA MA. DEL REFUGIO | 5 GAM | 22:20 |
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 397 | TELLEZ MORA ALICIA | 5 IZTZCALCO | 30:16 |
| 2 | 300 | M. DE LOS ANGELES RAMIREZ DOMINGUEZ | 10 JALTENCO | 37:00 |
| 3 | ||||
| 10KM CATEGORIAS EXTERNAS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1803 | ERICK ISRAEL PEREZ HUERTA | 10 CUAHUTEMOC | 29:39 |
| 2 | 1365 | COSMAS KIPLIMO LETTING | 10 HELEN SPORT | 30:00 |
| 3 | 8 | JOSE URIBE MARINO | #N/A | 30:09 |
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1364 | ALEJANDRO JIMENEZ CARRO | 10 HELEN SPORT | 31:15 |
| 2 | 1776 | CRISPIN ESCORCIA | #N/A | 32:31 |
| 3 | 1268 | GALICIA BARRANCO ALEJANDRO RAUL | 10 CLUB JORGE FRIAS | 44:46 |
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 6 | MARTIN PITAYO | #N/A | 42:03 |
| 2 | 659 | LUIS GOMEZ RODRIGUEZ | 10 | 42:34 |
| 3 | 1678 | MIGUEL ANGEL FLORES LOPEZ | 10 COAJIMALPA | 45:00 |
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1338 | JOSE MARIA SALDAÑA ROMERO | 10 TLAXCALA | 47:33 |
| 2 | 892 | RAFAEL VERGARA PEREZ | 10 IZTAPALAPA | 47:42 |
| 3 | 1708 | HECTOR PERALTA FLORES | 10 D.F. | 48:01 |
| 10K | FEMENIL | FEMENIL | ||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 1896 | ESTEFANNY HERNANDEZ | #N/A | 45:22 |
| 2 | 9 | VIANEY DE LA ROSA | #N/A | 45:47 |
| 3 | 1392 | NYABOKE MOSOTI PENNINAH | 10 PRECISION TOTAL | 45:53 |
| MASTER | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 656 | PATRICIA RETIZ GARCIA | 10 COYOACAN | 47:10 |
| 2 | 167 | HERMENEJILDO ZARAGOSA EULALIA | OCOYOACAC | 47:20 |
| 3 | 689 | MA ELENA CARRERA GARCIA | 10 TLAHUAC | 47:28 |
| VETERANAS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 1138 | MA. ELENA REYNA DIAZ | 10 ATIZAPAN | 47:13 |
| 2 | 175 | MORIN ANDRADE MA. DOLORES | 10 TULTILAN | 47:56 |
| 3 | 1303 | MARTINEZ AMBROSIO EFIGENIA | 10 IZTAPALAPA | 48:20 |
| PLUS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | 615 | ANGELICA GONZALEZ FLORES | 10 EMOCION DEPORTIVA | 45:10 |
| 2 | 1289 | UNDA FLORES MARISELA | 10 CLUB JORGE FRIAS | 48:48 |
| 3 | 671 | MARIA ESPERANZA LOPEZ VAZQUEZ | 10 PANTITLAN | 48:50 |
