| Bitmap
|
3a.CARRERA ATLETICA 10KM. GRUPO NASA | 4, 78, 1, 35, 8, 40, 2, 48 Bitmap Bitmap
|
|||||||||
| DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA | |||||||||||
| 13-Dic-09 | |||||||||||
| FEMENIL JUVENIL 15-18 años | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 129 | 1 | 2842 | JESICA CORTES OLVARA | JUVENIL F. | 17 | F | DIF-DISTRI | 43:50:00 | 04:23 | ||
| 217 | 2 | 395 | VILLAFUENTE MARTINEZ YADIRA | JUVENIL F. | 15 | F | EDO. MEX | 47:03:00 | 04:43 | ||
| 299 | 3 | 474 | LONGINES GRANADOS SOFIA | JUVENIL F. | 17 | F | NEZAHUALCÓYOTL | 49:54:00 | 04:54 | ||
| 347 | 4 | 2795 | MUÑOZ SALGADO LESLIE | JUVENIL F. | 15 | F | DIF-DISTRI | 51:12:00 | 05:08 | ||
| 420 | 5 | 179 | ESCAMILLA ARIAS MICHEL BETZABE | JUVENIL F. | 15 | F | GUSTAVO A. MADERO | 53:19:00 | 06:11 | ||
| FEMENIL LIBRE 19-39 años | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 29 | 1 | 776 | SANCHEZ RUIZ ADRIANA | LIBRE F. | 35 | F | MAGDALENA CONTRERAS | 37:49:00 | 03:47 | ||
| 44 | 2 | 2718 | VIANEY DE LA ROSA ROJAS | LIBRE F. | 23 | F | EDO. MEX | 39:22:00 | 03:57 | ||
| 53 | 3 | 2632 | HASSEL MORALES BARRERA | LIBRE F. | 19 | F | MEX-MEXICO | 40:00:00 | 04:00 | ||
| 86 | 4 | 52 | ALDABA GUZMAN CORINA | LIBRE F. | 31 | F | IZTAPALAPA | 41:51:00 | 04:12 | ||
| 89 | 5 | 2472 | MENDOZA FLORES NORMA | LIBRE F. | 25 | F | MEX-MEXICO | 42:06:00 | 04:12 | ||
| FEMENIL MASTER 40-49 años | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 109 | 1 | 2599 | RETIZ GUTIERREZ IRMA | MASTER F. | 40 | F | DIF-DISTRI | 42:57:00 | 04:18 | ||
| 163 | 2 | 2704 | TERESA BARCENAS BAR | MASTER F. | 47 | F | DIF-DISTRI | 44:45:00 | 04:29 | ||
| 181 | 3 | 2771 | REYNALDA MARTINEZ R | MASTER F. | 42 | F | DF | 45:22:00 | 04:33 | ||
| 183 | 4 | 1004 | PEREA MARGARITA | MASTER F. | 49 | F | CHIMALHUACÁN | 45:41:00 | 04:35 | ||
| 208 | 5 | 1068 | NERI PEREZ MARIA ISABEL | MASTER F. | 43 | F | IZTAPALAPA | 46:35:00 | 04:40 | ||
| FEMENIL DELEGACION V.CARRANZA 15-99 años | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 122 | 1 | 2076 | PEREZ MORAN ADRIANA | V.CARRANZA F. | 23 | F | VENUSTIANO CARRANZA | 43:20:00 | 04:13 | ||
| 257 | 2 | 2396 | ALVARADO SUAREZ GABRIELA | V.CARRANZA F. | 37 | F | VENUSTIANO CARRANZA | 48:24:00 | 04:51 | ||
| 276 | 3 | 364 | GARCIA MENDOZA ANALILIA | V.CARRANZA F. | 38 | F | VENUSTIANO CARRANZA | 49:11:00 | 05:03 | ||
| 297 | 4 | 296 | SANCHEZ LABRADA BERENICE | V.CARRANZA F. | 29 | F | VENUSTIANO CARRANZA | 49:49:00 | 05:11 | ||
| 306 | 5 | 573 | RAMIREZ GARCIA ARACELI | V.CARRANZA F. | 39 | F | VENUSTIANO CARRANZA | 50:15:00 | 05:23 | ||
| FEMENIL VETERANAS 50-99 años | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 150 | 1 | 2673 | ELEAZAR SANCHEZ CHAVEZ | VETERANOS F. | 55 | F | MEX-MEXICO | 44:28:00 | 04:27 | ||
| 178 | 2 | 2598 | ANGUIANO IBARRA M DEL CARMEN | VETERANOS F. | 55 | F | DIF-DISTRI | 45:15:00 | 04:32 | ||
| 184 | 3 | 1889 | MONTIEL MARQUEZ NIEVES | VETERANOS F. | 50 | F | ECATEPEC | 45:41:00 | 04:35 | ||
| 218 | 4 | 1804 | SANTIAGO CAMACHO ANA | VETERANOS F. | 53 | F | MAGDALENA CONTRERAS | 47:05:00 | 04:43 | ||
| 219 | 5 | 1874 | ESQUIVEL LUZ MARIA BLANCA | VETERANOS F. | 52 | F | IZTACALCO | 47:07:00 | 04:43 | ||
| FEMENIL EXTRANJERAS | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 354 | 1 | 2405 | KEBO CHICHI ROSE | XTRANJEROS F | 43 | F | KENYA | 51:20:00 | 05:08 | ||
| JUVENIL VARONIL 15-18 años | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 8 | 1 | 2553 | SEGOVIA VAZQUEZ ALBERTO | JUVENIL | 18 | M | DIF-DISTRI | 35:20:00 | 03:32 | ||
| 13 | 2 | 1518 | VEGA LUNA JAVIER | JUVENIL | 18 | M | NEZAHUALCÓYOTL | 36:10:00 | 03:37 | ||
| 18 | 3 | 1910 | RAMÍREZ CASIMIRO ANTONIO | JUVENIL | 18 | M | IZTAPALAPA | 36:55:00 | 03:42 | ||
| 26 | 4 | 1516 | VEGA LUNA SERGIO | JUVENIL | 15 | M | NEZAHUALCÓYOTL | 37:38:00 | 03:46 | ||
| 34 | 5 | 1005 | PARCASTRE PEREA ERICK | JUVENIL | 15 | M | CHIMALHUACÁN | 38:13:00 | 03:50 | ||
| LIBRE VARONIL 19-39 años | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 2 | 1 | 2492 | HERNANDEZ AGUILAR ISRAEL | LIBRE | 31 | M | DIF-DISTRI | 32:48:00 | 03:17 | ||
| 3 | 2 | 2624 | JONATAN MORALES SERRANO | LIBRE | 29 | M | DIF-DISTRI | 33:31:00 | 03:22 | ||
| 5 | 3 | 2625 | EDER CORTEZ M | LIBRE | 27 | M | DIF-DISTRI | 34:12:00 | 03:26 | ||
| 6 | 4 | 2631 | GERARDO MORALES FER | LIBRE | 38 | M | MEX-MEXICO | 34:25:00 | 03:27 | ||
| 7 | 5 | 2312 | CARLOS PACHECO | LIBRE | 26 | M | AZCAPOZALC | 34:47:00 | 03:29 | ||
| MASTER VARONIL 40-49 años | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 10 | 1 | 2470 | PASTOR VALENCIA BENITO | MASTER | 42 | M | MEX-MEXICO | 35:34:00 | 03:34 | ||
| 12 | 2 | 2562 | MENDEZ SILVA JACOBO | MASTER | 44 | M | MEX-MEXICO | 36:02:00 | 03:37 | ||
| 15 | 3 | 2723 | PEDRO ISRAEL MARCIAL | MASTER | 40 | M | DF | 36:17:00 | 03:38 | ||
| 16 | 4 | 2721 | MAXIMO SANTIAGO CASTILLO | MASTER | 43 | M | DF | 36:21:00 | 03:39 | ||
| 17 | 5 | 2752 | LOPEZ ESCORCIA SAMUEL | MASTER | 42 | M | DF | 36:31:00 | 03:40 | ||
| DELEGACION V. CARRANZA VARONIL 15-99 años | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 4 | 1 | 51 | SAVEDRA DE LEON ROBERTO | V.CARRANZA | 30 | M | VENUSTIANO CARRANZA | 33:42:00 | 03:48 | ||
| 25 | 2 | 2077 | SAN JUAN MORAN GONZALO | V.CARRANZA | 25 | M | VENUSTIANO CARRANZA | 37:36:00 | 03:48 | ||
| 46 | 3 | 2075 | SAN JUAN MORAN DANIEL | V.CARRANZA | 32 | M | VENUSTIANO CARRANZA | 39:31:00 | 03:58 | ||
| 47 | 4 | 53 | SAVEDRA DE LEON FERNANDO | V.CARRANZA | 20 | M | VENUSTIANO CARRANZA | 39:32:00 | 03:58 | ||
| 48 | 5 | 2686 | ROBERTO VIEYRA VALA | V.CARRANZA | 47 | M | VENUSTIANO CARRANZA | 39:33:00 | 03:58 | ||
| VETERANOS VARONIL 50-99 años | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 30 | 1 | 2735 | JUAN LOPEZ CAMACHO | VETERANOS | 57 | M | DF | 37:56:00 | 03:48 | ||
| 31 | 2 | 1918 | GÓMEZ RODRIGUEZ LUIS | VETERANOS | 57 | M | IZTAPALAPA | 38:00:00 | 03:48 | ||
| 50 | 3 | 671 | MALDONADO PEREZ J. FERNANDO | VETERANOS | 53 | M | GUSTAVO A. MADERO | 39:37:00 | 03:58 | ||
| 55 | 4 | 1903 | HERNANDEZ RAYA JUAN | VETERANOS | 52 | M | IZTAPALAPA | 40:09:00 | 04:01 | ||
| 69 | 5 | 324 | VELAZQUEZ LUNA HUMBERTO | VETERANOS | 52 | M | IZTACALCO | 40:56:00 | 04:03 | ||
| EXTRANJEROS VARONIL | |||||||||||
| L.Gral. | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sexo | Procedencia | Tiempo | Paso | ||
| 1 | 1 | 2714 | JOSPHAT KIBET NGETI | XTRANJERO | 23 | M | KENYA | 32:43:00 | 03:17 | ||
| 14 | 9 | 2404 | BUISENEI JOSHUA | XTRANJERO | 26 | M | KENYA | 36:14:00 | 03:38 | ||
