SERGIO PEDRAZA GANA SERIAL EDO.MEX 11/10/09
Sergio Pedraza demuestra al igual que la gran Dulce Maria Rodriguez, que estan en muy buen Momento.
para ambos no es raro ganar este tipo de carreras donde ya el año pasado ambos ganaron el año pasado en las carreras donde participaron.

| VARONIL 10KM. | ||||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | PEDRAZA GONZALEZ SERGIO | HIDALGO | PEDRAZILASSIE | 31:01.6 |
| 2 | ORTIZ LEON MIGUEL ANGEL | EDO MEX | U.N.A.M. | 31:22.1 |
| 3 | JIMENEZ RUIZ CESAR | DISTRITO FEDERAL | 31:43.1 | |
| 4 | SALINAS MURGUIA MICHAEL | EDO MEX | TORTUGOS | 32:12.3 |
| 5 | NOGHEZ EGUIZABAL ABRAHAM | EDO MEX | 32:13.3 | |
| 6 | HERNANDEZ PEREZ NICOLAS | AGUASCALIENTES | 32:20.2 | |
| 7 | ARROYO TREJO ROMAN | EDO MEX | ooo | 32:36.3 |
| 8 | AVILA GONZALEZ RICARDO | EDO MEX | 32:39.8 | |
| 9 | DE LA CRUZ TORRES EDGAR SALVADOR | EDO MEX | GACELAS | 32:58.5 |
| FEMENIL 10KM | ||||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | RODRIGUEZ DULCE MARIA | EDO MEX | 34:36.6 | |
| 2 | ESTRADA HERNANDEZ ELVA KARINA | DISTRITO FEDERAL | 36:50.9 | |
| 3 | SEGURA SARA AIDORIN | EDO MEX | 36:52.2 | |
| 4 | AYALA BRETON MORA MAGDALENA | DISTRITO FEDERAL | LIBRE | 37:12.9 |
| 5 | DE LA ROSA ROJAS VIANEY | EDO MEX | emoci¾n dep. | 37:24.8 |
| 6 | PULIDO MECHA MA LEONOR | EDO MEX | 38:22.2 | |
| 7 | ABUNDIS DOMINGUEZ SUSIBEL | DISTRITO FEDERAL | 38:31.1 | |
| 8 | RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MARIA | EDO MEX | 40:05.4 | |
| 9 | ALCANTARA CASTAÑEDA SHEYLA GABRIELA | EDO MEX | JAGUAREZ | 40:39.8 |
| LIBRE UNICA VARONIL 5KM. | ||||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | PATIÑO PRADO MIGUEL ANGEL | EDO MEX | migue club | 15:01.8 |
| 2 | SANCHEZ CRUZVALENTINO | EDO MEX | 15:55.6 | |
| 3 | RAMIREZ SANTANA DAVID | EDO MEX | COLIBR- | 15:57.8 |
| 4 | JIMENEZ VAZQUEZ LUIS | EDO MEX | XXX | 16:08.3 |
| 5 | HERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO | EDO MEX | 16:33.0 | |
| 6 | GARCIA NAVARRO JOSE MANUEL | DISTRITO FEDERAL | cnar fondo | 16:40.8 |
| 7 | RAMOS HERRERA RICHARD | EDO MEX | SALVAJES | 16:44.0 |
| 8 | ALCANTAR CRUZ JORGE ALBERTO | EDO MEX | paredes ecatepe | 16:45.4 |
| 9 | ALVAREZ GOVEA RUBEN | EDO MEX | TLALNEPANTLA | 16:46.6 |
| 10 | DE LA ROSA GUERRERO MARCOS | EDO MEX | 17:02.3 | |
| 11 | COOPER RIVERA FERNANDO | EDO MEX | individual | 17:07.7 |
| 12 | GAMEZ VARILLAS BONIFACIO | EDO MEX | u.a. chapingo | 17:08.7 |
| FEMENIL UNICA 5 KM. | ||||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 2 | MARTINEZ AVALOS JULIENTA ROSA MARIA | EDO MEX | 18:33.2 | |
| 3 | MURILLO GARCIA ANA ROSA | DISTRITO FEDERAL | IMSS-Olimpia | 18:43.2 |
| 4 | FRANCO ARCE LETICIA | EDO MEX | 18:46.0 | |
| 5 | MARTINEZ MIRANDA ALONDRA MARIELA | DISTRITO FEDERAL | 19:47.8 | |
| 6 | ESTRADA DIAZ FABIOLA | EDO MEX | LIBRE | 20:07.7 |
| 7 | HERNANDEZ VELASCOI MARICELA | EDO MEX | individual | 20:11.3 |
| 8 | NAVA CARDENAS SOL | EDO MEX | u.a. chapingo | 20:45.7 |
| 9 | CRUZ HERNANDEZ JOAQUINA | EDO MEX | libre | 21:53.5 |
| 10 | HENANDEZ GARCIA NICOLASA | EDO MEX | AZTECA JARDINES | 22:51.1 |
| 11 | FIGUEROA FLORES KARLA LISSETTE | EDO MEX | 23:17.6 |
