RESULTADOS DE MEDIO MARATON MONTERREY Y OAXTEPEC 10K
RESULTADOS 21K MONTERREY
| Categoría Absoluto Femenil | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | HYVON NGETICH Y | 01:11:00 |
| 2 | GENOVEVA JELAGAT KIGEN | 01:14:27 |
| 3 | ANA TERESA JAUREGUI PACHECO | 01:21:56 |
| Categoría Absoluto Varonil | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | ISAACK KEMBOI KIMAIYO | 01:03:08 |
| 2 | ELISHA KORIR CHUMO | 01:03:50 |
| 3 | ANDRES JUAREZ CAPILLA | 01:05:44 |
| Categoría AF 15-19 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | ADRIANA ROCIO FLORES GUZMAN | 01:52:52 |
| 2 | ANA ESTEFANY IBARRA MARTINEZ | 01:53:23 |
| 3 | MELISSA YADIRA HUERTA OVALLE | 01:57:12 |
| 4 | PAMELA RUBIO DE LA GARZA | 01:57:36 |
| 5 | EVANGELINA GARZA ELIZONDO | 02:09:43 |
| Categoría AV 15-19 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | ISMAEL RAMIREZ MARTINEZ | 01:15:19 |
| 2 | MILTON ALBERTO FLORES GONZALEZ | 01:20:18 |
| 3 | ISIDRO MARTINEZ PRECIADO | 01:24:54 |
| 4 | HUGO ALBERTO MARMOLEJO MORALES | 01:25:28 |
| 5 | JOSE PABLO ANDRADE PEREZ | 01:25:37 |
| Categoría BF 20-24 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | JULIETA BAUTISTA VILLEGAS | 01:23:01 |
| 2 | LESLIE JARAMILLO LOPEZ | 01:33:17 |
| 3 | JESSICA MAYELA CASTILLO CABALLERO | 01:38:36 |
| 4 | IVONE EDITH GONZALEZ MORENO | 01:39:34 |
| 5 | ROCIO ESMERALDA PULIDO GUERRA | 01:43:07 |
| Categoría BV 20-24 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | PETER NKAYA Y | 01:09:40 |
| 2 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ MEDINA | 01:10:25 |
| 3 | DAVID CASTRO CENICEROS | 01:12:21 |
| 4 | IVAN DE JESUS ORTIZ GARZA | 01:16:22 |
| 5 | ROGELIO JULIAN SANTIAGO | 01:23:05 |
| Categoría CF 25-29 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | CATALINA SADA JAIME | 01:30:20 |
| 2 | ARIZBETH PEREA PADILLA | 01:32:59 |
| 3 | XOCHITL GARCKA RANGEL | 01:33:38 |
| 4 | PERLA JANET PERALES CAZARES | 01:41:01 |
| 5 | ACHANDI GONZALEZ HERNANDEZ | 01:51:36 |
| Categoría CV 25-29 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | GIOVANI GONZALEZ POPOCA | 01:08:38 |
| 2 | JOSÉ GUADALUPE VILLALOBOS CADENA | 01:12:26 |
| 3 | JUAN CARLOS PEREZ GARCIA | 01:15:43 |
| 4 | DAVID SANCHEZ GARDUNO | 01:18:53 |
| 5 | EDUARDO ALEJANDRO TOBIAS LEOS | 01:21:13 |
| Categoría DF 30-34 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | CHARLES KANDIE KOECH | 01:08:37 |
| 2 | MIGUEL ANGEL IBARRA LOPEZ | 01:09:44 |
| 3 | ESTEBAN HERNANDEZ PEREZ | 01:13:54 |
| 4 | MANOLO MARTINEZ CAVAZOS | 01:17:24 |
| 5 | JESICA GUAJARDO LOPEZ | 01:32:14 |
| Categoría DV 30-34 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | ROBERTO RODRIGUEZ CERDA | 01:17:35 |
| 2 | JOSE GREGORIO TORRES CARDENAS | 01:17:48 |
| 3 | JOSE MANUEL GARCIA VALENZUELA | 01:20:00 |
| 4 | FCO JAVIER SEGOVIA ROCHA | 01:20:29 |
| 5 | DAVID ALLEN LIMON RODRIGUEZ | 01:21:49 |
| Categoría EF 35-39 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | NANCY LETICIA SERDA . | 01:28:46 |
| 2 | OLGA LIDIA CRUZ BARCENAS | 01:28:46 |
| 3 | CECILIA GALVAN LEAL | 01:37:55 |
| 4 | ARACELY MARTINEZ GELLEGOS | 01:41:58 |
| 5 | AURORA TORRES MORALES | 01:47:00 |
| Categoría EV 35-39 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | SAMY KIPLAGAT . | 01:08:36 |
| 2 | ALFREDO MOCTEZUMA EVARISTO | 01:10:08 |
| 3 | JAIME ARGUELLES DE LA FUENTE | 01:10:27 |
| 4 | NELSON PACHECO OBREGON | 01:14:35 |
| 5 | JOSÉ MIGUEL LUNA MATA | 01:15:08 |
| Categoría FF 40-44 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | SOFIA RAMIREZ HERNANDEZ | 01:32:59 |
| 2 | IMELDA XOCHITL AGUILAR MORALES | 01:36:30 |
| 3 | LURDES HERNANDEZ MILAN | 01:38:01 |
| 4 | CLAUDIA ILIANA CALLAJAS IBARRA | 01:40:32 |
| 5 | IRMA MIREYA BRANA CANO | 01:50:33 |
| Categoría FV 40-44 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | LUIS MARCIAL ROBLEDO SALAS | 01:10:01 |
| 2 | JUAN ALVAREZ SUSTAITA | 01:17:50 |
| 3 | JUAN MANUEL ORTEGA ESPINOZA | 01:23:14 |
| 4 | FELIPE GARAY CANSINO | 01:24:45 |
| 5 | FILIBERTO VILLELA MARTINEZ | 01:26:15 |
| Categoría GF 45-49 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | ELVIA CABALLERO GUERRERO | 01:28:33 |
| 2 | GRACIELA TORRES DE GONZALEZ | 01:40:05 |
| 3 | MARIA JULIANA MEDRANO ARVIZV | 01:48:58 |
| 4 | MA. TERESA SALAS MARTINEZ | 01:49:06 |
| 5 | OLGA SANDOVAL MORENO | 01:49:46 |
| Categoría GV 45-49 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | ROGELIO SALINAS AGUIRRE | 01:09:52 |
| 2 | JOSE FRANCISCO GALAVIZ GARZA | 01:17:20 |
| 3 | SABINO RUIZ CHAVEZ | 01:18:05 |
| 4 | LUIS LOZANO GOMEZ | 01:21:28 |
| 5 | FRANCISCO CONTRERAS RODRIGUEZ | 01:22:35 |
| Categoría HF 50 -54 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | GLORIA MARTINEZ QUEZADA | 01:45:35 |
| 2 | ALICIA VENEGAS RANGEL | 01:49:41 |
| 3 | DORABERTHA ROJAS HERRERA | 01:51:31 |
| 4 | ELI HERNANDEZ SANDOVAL | 01:57:12 |
| 5 | ANDREA SARINAIN HERNANDEZ | 01:57:21 |
| Categoría HV 50-54 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | JAVIER CORONADO RODRIGUEZ | 01:18:25 |
| 2 | AMADO RODRIGUEZ BRICENO | 01:20:18 |
| 3 | BLAS RAMIREZ ALVARADO | 01:23:31 |
| 4 | JOSE DANIEL TRUJILLO ALMANZA | 01:26:50 |
| 5 | EDUARDO GARCIA DUNNA | 01:29:12 |
| Categoría IF 55 y mis | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | ELIDIA LUGO CORPUS | 01:46:34 |
| 2 | FRANCISCA BENITEZ MARISCAL | 01:49:18 |
| 3 | PERLA LOERA MIRELES | 01:57:18 |
| 4 | ROSA ELVIA GUTIERREZ SALINAS | 01:58:45 |
| 5 | ELIZABETH ORTEGA MURGUIA | 02:01:39 |
| Categoría IV 55-59 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | JOSE EPIFANIO RANGEL RAMOS | 01:28:39 |
| 2 | EFRAIN HERRERA MONSIVAIS | 01:32:10 |
| 3 | JULIO DE LA CRUZ AGUERO | 01:32:39 |
| 4 | JUAN RODRIGUEZ MARQUEZ | 01:35:58 |
| 5 | JOSE BERUMEN CHAVEZ | 01:36:23 |
| Categoría JV 60-64 | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | CRUZ CONTRERAS MARTINEZ | 01:25:06 |
| 2 | RODOLFO GARCIA BARSSA | 01:27:00 |
| 3 | SAUL VAZQUEZ ALVARADO | 01:30:06 |
| 4 | GUILLERMO ACOSTA ALMENDARIS | 01:33:49 |
| 5 | VERUGO PUENTE VAZQUEZ | 01:35:33 |
| Categoría KV 65 y mis | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | PABLO RIVERA REYES | 01:31:09 |
| 2 | JAVIER TREJO GARCIA | 01:37:21 |
| 3 | FRANCISCO UIZAR VILLEGAS | 01:44:12 |
| 4 | ALBERTO PEREZ LOPEZ | 01:45:59 |
| 5 | CAMILO ENRIQUE ARELLANO SOLANO | 01:48:08 |
RESULTADOS LA VICTORIA 10K TABASCO
| CARRERA LA VICTORIA 10K FEMENIL | ||||
| lug | Nombre | Equipo | 5 km. | 10 km. |
| 1 | FERNANDEZ ADRIANA | DISTRITO FEDERAL | 16:20.7 | 34:41.2 |
| 2 | ASIBA NERIAH NYABOKE | KENIA | 16:30.8 | 34:56.9 |
| 3 | TORRES YADIRA | EDO MEX | 18:31.5 | 38:37.2 |
| 4 | BETANCOURT DOMINGUEZ ANGELES | FORANEO | 24:58.1 | 52:30.3 |
| 5 | CORTEZ VELEZ BRISEIDA | FORANEO | 26:50.1 | 54:31.6 |
| 6 | REYES MIRELES DULCE LORENA | FORANEO | 27:20.1 | 55:19.4 |
| 7 | ZUBIRI FLORES EMMA LIZETH | FORANEO | 30:05.8 | 03:39.7 |
| 8 | PEREA SANTILLAN LILIANA ISELA | FORANEO | 32:20.1 | 05:20.3 |
| 9 | DURON CORTES LUZ MARIA | FORANEO | 35:42.1 | 18:06.8 |
| 10 | LAGUNA RODRIGUEZ MARIA ISABEL | FORANEO | 38:39.5 | 21:43.5 |
| CARRERA LA VICTORIA 10K VARONIL | ||||
| lug | Nombre | Equipo | Tiempo Parcial | Tiempo Chip |
| 1 | TOROITICH KIPROTICH CHRISTOPHER | Precision Total | 14:03.6 | 29:37.7 |
| 2 | MBINDA JOSEPH MUTISYA | FORANEO | 14:18.5 | 30:16.2 |
| 3 | NJERU MUCHANGI DICKSON | KENIA | 14:07.7 | 30:23.5 |
| 4 | LUNA TOMAS | EDO MEX | 14:25.5 | 30:47.8 |
| 5 | MUTHUI GEORGE KITONGA | FORANEO | 14:44.3 | 30:59.7 |
| 6 | TREJO LEONARDO | EDO MEX | 15:12.3 | 31:02.8 |
| 7 | GARCIA GONZAGA FRANCISCO | MEXICO | 17:44.4 | 37:23.6 |
| 8 | MIRANDA GONZALES JOSE MANUEL | FORANEO | 19:21.1 | 39:56.5 |
| 9 | PEREZ PEREZ RIGOBERTO | CHIAPAS | 18:45.5 | 40:11.6 |
| 10 | PEREZ PEREZ ELIAZAR | CHIAPAS | 19:30.0 | 41:43.7 |
