JUAN CARLOS ROMERO , SE LA RIFO. EN 21K 11/10/09
ZERSENAY TADESSE, DE ERITREA GANA SU 4 TITULO MUNDIAL, DE CAMPEON DE MEDIO MARATON
Y EL GRAN MEXICANO, SACA LA CASTA COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS Y SE METE ENTRE LOS 10 MEJORES DEL MUNDO., BIEN POR JUAN CARLOS ROMERO
Resultados completos abajo.
El eritreo Zersenay Tadesse, residente en Madrid durante gran parte del año, consiguió en Birmingham su cuarto título consecutivo en el Mundial de Medio Maratón con nuevo récord de los campeonatos (59:35).
La medalla de plata fue para el keniano Benard Kiprop Kipyego (59:59) y la de bronce para el estadounidense Dathan Ritzenhein, que paró el cronómetro en una hora justa. El mexicano Juan Carlos Romero obtuvo el noveno puesto con su mejor marca (1h01:48); el brasileño Marilson dos Santos llegó decimoséptimo en 1h02:41, y Miguel Angel Gamonal, en el puesto 51 con 1h04:47, fue el mejor español. La carrera se convirtió, desde el principio, en un pulso entre Kenia y Eritrea con el estadounidense Nathan Ritzenhein, sexto en la última final mundialista de 10.000 metros, como testigo.
Tadesse y su joven compatriota Samuel Tsegay, que habían pasado el km. 10 en 28:30, avivaron el ritmo por el km. 15 y se fueron por delante junto a Ritzenhein.
A dos kilómetros del final Tadesse sentenció la carrera abriendo un hueco de 20 segundos sobre Tsegay, al que se acercaba el keniano Bernard Kipyego. El eritreo cruzó la meta con un tiempo de 59:35, récord de los campeonatos. A 24 segundos llegó Kipyego y un segundo después lo hizo Ritzenhein, que había progresado en el último kilómetro. Desde 2007, en que obtuvo su primera corona en lo que entonces era el Mundial de ruta a la distancia de 20 kilómetros, nadie ha podido vencer en esta competición a Tadesse, actual subcampeón mundial de 10.000 metros. Al año siguiente, ya en la actual distancia de medio maratón, el eritreo logró el título con su mejor marca y quinta de todos los tiempos (58:59).
Gana la favorita


En la carrera femenina, la keniana Mary Keitany, de 27 años, subcampeona el año pasado y líder mundial de esta temporada con una marca de 1h07:00, venció con nuevo récord de los campeonatos (1h06:36), por delante de su compatriota Philes Moora Ongori (1h07:38) y de la etíope Aberu Kebede (1h07:39).
Keitany demostró su ambición desde la salida, tiró del grupo sin reserva y en el kilómetro quince ya estaba sola en cabeza. Hasta el décimo mil (31:04) la había acompañado Kebede, de 20 años, pero Keitany despejó cualquier duda en apenas 40 minutos de carrera.
Londres.- Resultados de los campeonatos del mundo de medio maratón (21.097 metros), disputados hoy en Birmingham:
— Hombres
.1. Zersenay TADESSE (ERI) 59:35
.2. Benard Kiprop KIPYEGO (KEN) 59:59
.3. Dathan RITZENHEIN (USA) 1h00:00
.4. Wilson Kipsang KIPROTICH (KEN) 1h00:08
.5. Samuel TSEGAY (ERI) 1h00:17
.6. Wilson Kwambai CHEBET (KEN) 1h00:59
.7. Kiplimo KIMUTAI (KEN) 1h01:31
.8. Stephen MOKOKA (RSA) 1h01:36
.9. Juan Carlos ROMERO (MEX) 1h01:48
10. Sammy Kirop KITWARA (KEN) 1h01:59
Mujeres
.1. Mary Jepkosgei KEITANY (KEN) 1h06:36
.2. Philes Moora ONGORI (KEN) 1h07:38
.3. Aberu KEBEDE (ETH) 1h07:39
.4. Caroline Cheptanui KILEL (KEN) 1h08:16
.5. Mestawet TUFA (ETH) 1h09:11
.6. Tirfi TSEGAYE (ETH) 1h09:24
.7. Kimberley SMITH (NZL) 1h09:35
.8. Flomena Cheyech DANIEL (KEN) 1h09:44
.9. Inga ABITOVA (RUS) 1h09:53
10. Silviia SKVORTSOVA (RUS) 1h09:56.
| 11 OCTUBRE 2009 | 9:30 | BIRMINHAM UK | |||||
| Lugar | Varonil | Pais | Tiempo | Lugar | Femenil | Pais | Tiempo |
| 1 | Zersenay Tadese | ERI | 59:35:00 | 1 | Mary Jepkosgei Keitany | KEN | 01:06:36 |
| 2 | Benard Kiprop Kipyego | KEN | 59:59:00 | 2 | Philes Moora Ongori | KEN | 01:07:38 |
| 3 | Dathan Ritzenhein | USA | 01:00:00 | 3 | Aberu Kebede | ETH | 01:07:39 |
| 4 | Wilson Kipsang Kiprotich | KEN | 01:00:08 | 4 | Caroline Cheptanui Kilel | KEN | 01:08:16 |
| 5 | Samuel Tsegay | ERI | 01:00:17 | 5 | Mestawet Tufa | ETH | 01:09:11 |
| 6 | Wilson Kwambai Chebet | KEN | 01:00:59 | 6 | Tirfi Tsegaye | ETH | 01:09:24 |
| 7 | Kiplimo Kimutai | KEN | 01:01:31 | 7 | Kimberley Smith | NZL | 01:09:35 |
| 8 | Stephen Mokoka | RSA | 01:01:36 | 8 | Flomena Cheyech Daniel | KEN | 01:09:44 |
| 9 | Juan Carlos Romero | MEX | 01:01:48 | 9 | Inga Abitova | RUS | 01:09:53 |
| 10 | Sammy Kirop Kitwara | KEN | 01:01:59 | 10 | Silviia Skvortsova | RUS | 01:09:56 |
| 11 | Tilahun Regassa | ETH | 01:02:08 | 11 | Amy Yoder Begley | USA | 01:10:09 |
| 12 | Dereje Tesfaye | ETH | 01:02:09 | 12 | Yurika Nakamura | JPN | 01:10:19 |
| 13 | Rachid Kisri | MAR | 01:02:11 | 13 | Ryoko Kizaki | JPN | 01:10:32 |
| 14 | Abebe Negewo | ETH | 01:02:25 | 14 | Workitu Ayanu | ETH | 01:10:35 |
| 15 | Fabiano Joseph Naasi | TAN | 01:02:25 | 15 | René Kalmer | RSA | 01:10:37 |
| 16 | Marco Joseph | TAN | 01:02:41 | 16 | Remi Nakazato | JPN | 01:10:40 |
| 17 | Marilson dos Santos | BRA | 01:02:41 | 17 | Serena Burla | USA | 01:10:55 |
| 18 | Daniele Meucci | ITA | 01:02:43 | 18 | Analía Rosa | POR | 01:11:08 |
| 19 | Adhanom Abraha | ERI | 01:02:47 | 19 | Peninah Jerop Arusei | KEN | 01:11:10 |
| 20 | Andrew Carlson | USA | 01:02:50 | 20 | Annerien van Schalkwyk | RSA | 01:11:26 |
| 21 | Yukihiro Kitaoka | JPN | 01:02:50 | 21 | Dulce María Rodríguez | MEX | 01:11:32 |
| 22 | Fouad Larhiouch | FRA | 01:02:55 | 22 | Abebu Gelan | ETH | 01:11:33 |
| 23 | James Kibocha Theuri | FRA | 01:02:55 | 23 | Elza Kireeva | RUS | 01:11:34 |
| 24 | Martin Toroitich | UGA | 01:02:55 | 24 | Furtuna Zegergish | ERI | 01:11:56 |
| 25 | Ryosuke Fukuyama | JPN | 01:03:00 | 25 | Claire Hallissey | GBR | 01:12:14 |
| 26 | Andrew Lemoncello | GBR | 01:03:03 | 26 | Yukiko Akaba | JPN | 01:12:20 |
| 27 | Moses Aliwa | UGA | 01:03:06 | 27 | Irina Timofeeva | RUS | 01:12:38 |
| 28 | Yoshinori Oda | JPN | 01:03:09 | 28 | Olivera Jevtic | SRB | 01:12:44 |
| 29 | Olebogeng Masire | RSA | 01:03:13 | 29 | Hiroko Shoi | JPN | 01:12:46 |
| 30 | Mourad Marofit | MAR | 01:03:22 | 30 | Maria Sig Møller | DEN | 01:12:50 |
| 31 | Gitimi Shamba | TAN | 01:03:23 | 31 | Cassie Fien | AUS | 01:12:55 |
| 32 | Atsushi Sato | JPN | 01:03:25 | 32 | Galina Alexandrova | RUS | 01:13:01 |
| 33 | Jackson Kiprop | UGA | 01:03:31 | 33 | Amy Hastings | USA | 01:13:20 |
| 34 | Simon Munyutu | FRA | 01:03:33 | 34 | Michelle Ross-Cope | GBR | 01:13:50 |
| 35 | Solomon Tsige | ETH | 01:03:33 | 35 | Alina Adriana Istudora | ROU | 01:14:01 |
| 36 | Mbongeni Ngxazozo | RSA | 01:03:47 | 36 | Emma Quaglia | ITA | 01:14:11 |
| 37 | Sylvain Rukundo | RWA | 01:03:59 | 37 | Nyakisi Adero | UGA | 01:14:17 |
| 38 | James Carney | USA | 01:04:00 | 38 | Heidi Westerling | USA | 01:14:22 |
| 39 | Jean Baptiste Simukeka | RWA | 01:04:02 | 39 | Marisol Romero | MEX | 01:14:26 |
| 40 | Gervais Hakizimana | RWA | 01:04:04 | 40 | Poppy Mlambo | RSA | 01:14:27 |
| 41 | Eric Sebahire | RWA | 01:04:09 | 41 | Inés Melchor | PER | 01:14:33 |
| 42 | Jeffrey Gwebu | RSA | 01:04:11 | 42 | Jimena Misayauri | PER | 01:14:47 |
| 43 | Jeff Hunt | AUS | 01:04:16 | 43 | Ivana Iozzia | ITA | 01:14:52 |
| 44 | Tesfahiwet Gebretinsae | ERI | 01:04:17 | 44 | Gemma Miles | GBR | 01:14:56 |
| 45 | Giomar da Silva | BRA | 01:04:20 | 45 | Alyson Dixon | GBR | 01:15:19 |
| 46 | Mark Miles | GBR | 01:04:21 | 46 | Rebecca Robinson | GBR | 01:16:21 |
| 47 | Yemane Teame | ERI | 01:04:23 | 47 | Claudette Mukasakindi | RWA | 01:16:31 |
| 48 | Giovanni Ruggiero | ITA | 01:04:24 | 48 | Elva Dryer | USA | 01:16:42 |
| 49 | Ahmed Baday | MAR | 01:04:42 | 49 | Nuta Olaru | ROU | 01:16:56 |
| 50 | Abdellah Tagharrafet | MAR | 01:04:46 | 50 | Hortensia Arzapalo | PER | 01:17:27 |
| 51 | Miguel Ángel Gamonal | ESP | 01:04:47 | 51 | Maria Zeferina Baldaia | BRA | 01:18:32 |
| 52 | Denis Curzi | ITA | 01:04:51 | 52 | Julia Rivera | PER | 01:18:51 |
| 53 | Jhon Cusi | PER | 01:04:56 | 53 | Caroline Desprez | FRA | 01:19:06 |
| 54 | Joseph McAlister | IRL | 01:04:57 | 54 | Elizet Banda | ZAM | 01:19:07 |
| 55 | Matt Loiselle | CAN | 01:04:59 | 55 | Judith Ramírez | MEX | 01:19:41 |
| 56 | Francesco Bona | ITA | 01:05:01 | 56 | Caitriona Jennings | IRL | 01:20:47 |
| 57 | Arturo Regules | MEX | 01:05:09 | ||||
| 58 | Sergio Reyes | MEX | 01:05:11 | ||||
| 59 | Jaime Caldúa | PER | 01:05:16 | ||||
| 60 | Philip Wicks | GBR | 01:05:18 | ||||
| 61 | David Ramard | FRA | 01:05:23 | ||||
| 62 | Daniele Caimmi | ITA | 01:05:23 | ||||
| 63 | Andrew Jones | GBR | 01:05:37 | ||||
| 64 | Brett Gotcher | USA | 01:05:43 | ||||
| 65 | Cristinel Irimia | ROU | 01:05:51 | ||||
| 66 | Keineetse Moswasi | BOT | 01:05:59 | ||||
| 67 | Tomomi Itakura | JPN | 01:06:00 | ||||
| 68 | Benoit Holzerny | FRA | 01:06:00 | ||||
| 69 | Constantino León | PER | 01:06:05 | ||||
| 70 | Scott Bauhs | USA | 01:06:07 | ||||
| 71 | Godiraone Nthompe | BOT | 01:06:07 | ||||
| 72 | Ndabili Bashingili | BOT | 01:06:08 | ||||
| 73 | Rapula Diphoko | BOT | 01:06:12 | ||||
| 74 | Pablo Villalobos | ESP | 01:06:17 | ||||
| 75 | Gareth Raven | GBR | 01:06:51 | ||||
| 76 | Kaelo Mosalagae | BOT | 01:07:10 | ||||
| 77 | Shiwei Wu | CHN | 01:07:14 | ||||
| 78 | João de Lima | BRA | 01:07:14 | ||||
| 79 | Franck de Almeida | BRA | 01:07:44 | ||||
| 80 | Daglas Mashili | ZAM | 01:07:56 | ||||
| 81 | Taivo Püi | EST | 01:07:58 | ||||
| 82 | Edmundo Torres | PER | 01:08:12 | ||||
| 83 | José Francisco Chaves | CRC | 01:08:41 | ||||
| 84 | Cesar Lizano | CRC | 01:09:08 | ||||
| 85 | Xolisa Tyali | RSA | 01:09:12 | ||||
| 86 | Ka Ho Chan | HKG | 01:10:17 | ||||
| 87 | Fernando Rey | ESP | 01:10:18 | ||||
| 88 | Marcel Tschopp | LIE | 01:10:28 | ||||
| 89 | Ronnie Holassie | TRI | 01:11:18 | ||||
| 90 | Gaylord Silly | SEY | 01:11:57 | ||||
| 91 | Antoine Simon Labiche | SEY | 01:12:01 | ||||
| 92 | Mengi Patou | COD | 01:12:17 | ||||
| 93 | Andrew Pollando | UGA | 01:14:00 | ||||
| 94 | Chan Kit Chan | MAC | 01:28:04 |
