GRAN NIVEL EN EL 21K DE LA PLATA
ZACATECAS. DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE. Culmina la 29 edición del “MEDIO MARATON DE LA PLATA DE ZACATECAS 2009.”Con un tremendo tranco que imprimió a mil metros de la meta, el africano Sammy Koplagat, con un tiempo de 1 hora 07 minutos 27 segundos, derrotó al zacatecano Miguelito Hernández Rubio, del Club Carlos Reyes de Trancoso, quien cruzó la raya en 1 hora 07 minutos 39 segundos, y el tercer lugar fue para el también africano Festus Kioko, con 1 hora 07 minutos 55 segundos.
Ellos fueron los tres ganadores de la categoría Libre General Absoluto, rama varonil, de la edición XXIX del Medio Maratón de la Plata 2009, que se llevó a cabo en el circuito del Centro Histórico de la capital con retorno en el monumento al Migrante, competencia que constó de constó de dos vueltas para la categoría Libre.
Desde el mismo banderazo de salida que dio el dirigente del deporte zacatecano, Francisco Cortés, en punto de las 08.30 de la mañana, comenzó a estirarse la columna de corredores zacatecanos, nacionales y extranjeros de la rama varonil.
Cuando completaron la primera mitad de los 21 kilómetros, al cruzar la meta ya iban escapados Sammy Miguelito, Festus y Juan Manuel Hernández Escalante. Todos los zacatecanos apoyaban al trancoseño con porras.
De regreso en el monumental al Migrante, se anunció por el sonido que Hernández Rubio había tomado las riendas de la carrera, sin embargo, cuando llegan a la avenida López Velarde, Sammy comenzó a alargar su tremenda zancanda dándole alcance a Miguel Ángel, y al llegar a la fuente de los faroles arremetió su ofensiva, tomó la delantera que mantuvo hasta cruzar la meta en primer lugar, y a escasos segundo lo hizo el atleta trancoseño.
El 1-2-3 en femenil
Mientras en la rama Femenil Libre, las kenianas Lusy Muhhamy, Alice Noyrangu y Janet Chelagat Rono, hicieron pedazos a sus contrincantes, tanto locales como visitantes, principalmente a Paula Apolonio y Gisel Montserrat Bautista Escobedo, representantes zacatecanas, quienes durante todo el recorrido hicieron su máximo esfuerzo por dar alcance a las africanas que también desde la misma salida
Dando ganador al gran corredor Sammy Kiplagat, quien desde los primeros kilómetros marco la pauta al frente, con determinación seguido por mas de 6 compatriotas que lo siguieron pero se les coló un gran Zacatecano que les arrebato el 2º. Lugar (Miguel Ángel Hernández) dejando las posiciones como siguen.
| |
INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZACATECAS |
|
||||
| 29o. GRAN MEDIO MARATON de la PLATA | ||||||
| 20-Sep-09 | ||||||
| ZACATECAS | ||||||
| FEMENILES | ||||||
| LUGAR | No. | FEMENIL | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 301 | LUCY MUHAMY | Kenya | 01:19:17 | ||
| 2 | 302 | ALICE NDYRANGU | Kenya | 01:20:21 | ||
| 3 | 303 | JANET CHELAGAT RONO | Kenya | 01:21:45 | ||
| LUGAR | No. | 20 A 24 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 336 | DIANA CISNEROS HERNANDEZ | Jorge Marquez | 01:30:44 | ||
| 2 | 347 | MONTSERRAT ZUÑIGA GAYTAN | Zacatecas | 01:31:26 | ||
| 3 | 334 | ADILENE ZAMORA DAVILA | Liga Jerez | 01:44:57 | ||
| LUGAR | No. | 25 A 29 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 308 | MA. DE JESUS GALLEGOS RAMIREZ | Zacatecas | 01:36:41 | ||
| 2 | 350 | DELIA HERNANDEZ ESCALANTE | Zacatecas | 01:37:21 | ||
| 3 | 330 | EVA RUIZ TORRES | Zacatecas | 01:53:27 | ||
| LUGAR | No. | 30 A 34 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 306 | PAULA APOLONIO JUAREZ | Guanajuato | 01:22:25 | ||
| 2 | 305 | GISEL MONTSERRAT BAUTISTA E | Zacatecas | 01:23:43 | ||
| 3 | 324 | KARLA CONTRERAS ALVARADO | Zacatecas | 01:41:09 | ||
| LUGAR | No. | 35 A 39 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 307 | GLORIA ESCAREÑO LOPEZ | Zacatecas | 01:30:17 | ||
| 2 | 304 | GUADALUPE ANTUNEZ RIVAS | San Luis Potosi | 01:31:11 | ||
| 3 | 317 | DELIA LUJAN IÑIGUEZ | Zacatecas | 01:52:25 | ||
| LUGAR | No. | 40 A 44 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 309 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES ROMAN | Zacatecas | 01:41:56 | ||
| 2 | 349 | ADRIANA BANDA MURILLO | Fresnillo | 01:51:07 | ||
| 3 | 310 | ADRIANA DUARTE RODRIGUEZ | Zacatecas | 01:51:47 | ||
| LUGAR | No. | 45 A 49 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 348 | KARLA GUERRERO NUÑEZ | Zacatecas | 01:42:35 | ||
| 2 | 315 | MARIA MERCEDES RANGEL | Zacatecas | 01:52:01 | ||
| 3 | 322 | AIDA GARCIA ORTIZ | Zacatecas | 01:53:52 | ||
| LUGAR | No. | 45 A 49 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 345 | EMILIA DE ARO ESQUIVEL | Zacatecas | 01:40:24 | ||
| 2 | 329 | GABRIELA JARA PEREZ | San Luis Potosi | 01:50:15 | ||
| 3 | 327 | MARIA MILAGROS MUÑOZ AMADOR | Aguascalientes | 02:06:22 | ||
| VARONILES | ||||||
| LUGAR | No. | ABSOLUTO VARONIL | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 1 | SAMMY KIPLAGAT | Kanya | 01:07:27 | ||
| 2 | 4 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RUIO | Zacatecas | 01:07:39 | ||
| 3 | 3 | FESTUS KIOKO | Kenya | 01:07:55 | ||
| LUGAR | No. | 20 A 24 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 177 | ISAUL HERNANDEZ | Zacatecas | 01:11:47 | ||
| 2 | 17 | JUAN EDUARDO HERNANDEZ ALVARADO | Troncoso | 00:00:00 | ||
| 3 | 137 | JOSE DE JESUS VELOZ GONZALEZ | Joege Marquez | 01:27:38 | ||
| LUGAR | No. | 25 A 29 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 168 | JESUS RAMIREZ BUSTAMANTES | Zacatecas | 01:22:40 | ||
| 2 | 15 | MANUEL DE JESUS JUAREZ CHAIREZ | Troncoso | 01:32:51 | ||
| 3 | 402 | SANTOS PASILLAS HERNANDEZ | CALERA | 01:35:37 | ||
| LUGAR | No. | 30 A 34 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 178 | JUAN MANUEL HERNANDEZ | Zacatecas | 01:08:30 | ||
| 2 | 14 | STEPHENSON CHELAL | Kenya | 01:09:23 | ||
| 3 | 99 | TOMAS JESUS MONROY SOTO | Zacatecas | 01:18:09 | ||
| LUGAR | No. | 35 A39 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 2 | JOSE ASUNCION ARREDONDO ESPIRICUET | San Luis Potosi | 01:10:12 | ||
| 2 | 7 | KIBET CHEROP | Kenya | 01:11:50 | ||
| 3 | 176 | FRANCISCO MAURICIO GONZALEZ | Mexico | 01:14:05 | ||
| LUGAR | No. | 40 A 44 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 9 | DAVID LIMO | Kenya | 01:18:25 | ||
| 2 | 138 | JORGE MARQUEZ OROZCO | Jorge Marquez | 01:20:56 | ||
| 3 | 108 | MARCELINO RODARTE HERNANDEZ | Zacatecas | 01:25:26 | ||
| LUGAR | No. | 45 A 49 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 8 | RUBEN CHESANG KAMBICH | Kenya | 01:17:16 | ||
| 2 | 32 | JOSE ALFREDO SANCHEZ BARELLA | Aguascalientes | 01:17:50 | ||
| 3 | 163 | JESUS SALAS ESCAREÑO | Zacatecas | 01:19:05 | ||
| LUGAR | No. | 50 A 54 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 122 | JOSE NARANJO GUARDIANA | Rios Trucking | 01:23:25 | ||
| 2 | 110 | CONRRADO VALDEZ DE LA CRUZ | Guadalupe ZaC. | 01:30:10 | ||
| 3 | 46 | JESUS JUAREZ DELGADO | Chilitas | 01:32:40 | ||
| LUGAR | No. | 55 A 59 | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 101 | VICTOR FERNANDEZ JIMENEZ | San Luis Potosi | 01:25:48 | ||
| 2 | 154 | MANUEL BARBA GONZALEZ | Aguascalientes | 01:30:31 | ||
| 3 | 82 | JOSE JAVIER DE JESUS RUIZ FIGUEROA | Zacatecas | 01:43:00 | ||
| LUGAR | No. | 60 EN ADELANTE | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 188 | MIGUEL FAUSTINO MEDINA GUERRERO | Zacatecas | 01:37:07 | ||
| 2 | 112 | JOSE ESQUIVEL DOMINGUEZ | Zacatecas | 01:42:10 | ||
| 3 | 88 | SALOMON MARTINEZ SANCHEZ | Zacatecas | 01:52:33 | ||
| LUGAR | No. | JUVENIL A VARONIL | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 223 | JUAN DANIEL GARCIA MARTINEZ | Joege Marquez | 00:23:11 | ||
| 2 | 228 | LUIS GERARDO RODARTE A. | Nocach | 00:24:18 | ||
| 3 | 235 | HECTOR JESUS SALASAR NERI | Zacatecas | 00:24:33 | ||
| JUVENIL A FEMENIL | ||||||
| 1 | 204 | CAROLINA MACIAS JASSO | Zactecas | 00:27:18 | ||
| 2 | 231 | ILSE ADRIANA GUERRERO RODARTE | Zacatecas | 00:28:14 | ||
| 3 | 220 | ADRIANA HERNANDEZ ESCARO | Carlos Reyes | 00:29:12 | ||
| JUVENIL B VARONIL | ||||||
| 1 | 224 | MARTIN GARCIA MARTINEZ | Joege Marquez | 00:40:25 | ||
| 2 | 217 | CARLOS REYES ELIAS | Zacatecas | 00:41:10 | ||
| 3 | 236 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ LAREDO | Zacatecas | 00:41:16 | ||
| LUGAR | No. | JUVENIL B AÑOS FEMENIL | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 205 | ADRIANA ZUÑIGA GAYTAN | Zacatecas | |||
| LUGAR | No. | INVIDENTES | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 146 | MARTIN LOPEZ GONZALEZ | Tenamaxtle | 01:55:21 | ||
| 2 | 38 | OSCAR PUETE ALONSO | Tamaulipas | 02:00:25 | ||
| ZACATECANOS | ||||||
| LUGAR | No. | LOCALES VARONIL ZACATECAS | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 4 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RUIO | Zacatecas | 01:07:39 | ||
| LUGAR | No. | LOCALES FEMENIL ZACATECAS | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 3 | 305 | GISEL MONTSERRAT BAUTISTA E | Zacatecas | 01:23:42 |

