EL H.AYUNTAMIENTO SAN
MATEO ATENCO Y LA MAYORDOMIA EN HONOR A LOS SANTOS
SAN CRISPIN Y SAN
CRISPINIANO 13.MEDIO MARATON 21 OCTUBRE
2004. 8:30 A.M.
55676092 RESULTADOS
Y CERTIFICADOS www.precisiontotal.com
********** 1er. LUGAR LIBRE
FEMENIL ABSOLUTA ***********
1 ARACELLI JUAREZ VIOLANTE 26 1:18:37
********** 1er. LUGAR LIBRE VARONIL ABSOLUTO***********
1 ARTURO REGULES JORDON
28 1:05:46
LIBRE
FEMENIL : 13 – 39 AÑOS
1 36 ARACELLI JUAREZ VIO 26 1:18:37
2 67 GABRIELA ALVARADO S 32 1:22:09
3 92 VERONICA GUTIERREZ 20 1:24:16
4 101 EULALIA HERMENEGILD 34 1:25:16
5 112 MARIANA VALENCIA 25 1:26:54
6 125 ELODIA REYNOSA 33 1:28:22
7 126 37 1:28:27
8 151
25 1:30:19
9 308 JOSEFINA SANTA MA. 22 1:41:57
10 390 EVA DIAZ JARAMILLO 34 1:52:16
11 394 33 1:52:58
12 430 ENRRIQUETA HUITRON 38 1:59:54
13 437 VARGAS PEÑALOSA MIN 25 2:02:29
14 441 ELDIA DE LA O AVILA 25 2:03:32
15 442 JAZMIN SOLANO GARCI 25 2:03:34
16 443 AZUCENA NAYELI GUZM 25 2:03:54
17 461 VERONICA CHAVEZ ESC 26
LIBRE VARONIL: 13 – 39 AÑOS
1 1 ARTURO REGULES JORD 28 1:05:46
2 2
JOSE LUIS VILLANUEV 33
1:06:30
3 3 OMAR ORDOÑEZ S. 26 1:08:33
4 4 ANGEL CORERA SALAS 33 1:09:11
5 5 ANGEL ERAS 29
1:09:21
6 7 RITO REGULES JORDAN 25 1:10:07
7 15 WENCESLAO JUAREZ 36 1:11:32
8 17 JAVIER BERNARDINO 25 1:13:29
9 18 GERARDO VARGAS 29 1:13:57
10 19 JORGE ALANIZ MARCIA 32 1:14:53
11 21 RAYMUNDO MARTINEZ 32 1:15:00
12 22 FELIPE GONZALEZ MAR 27 1:15:03
13 23 AGUSTIN GONZALEZ 25 1:15:09
14 26 JOSE JORDAN 31
1:16:48
15 27 33 1:17:07
16 28 38 1:17:11
17 30 23
1:17:21
18 32 BRAULIO ROMAN DE JE 37 1:17:46
19 33 GERARDO ROMERO 23 1:17:49
20 34 RAMON YAÑEZ MENDOZA 31 1:18:18
21 38 LEONEL TORRES TORRE 24 1:18:47
22 39 36 1:18:52
23 40 27 1:19:00
24 41 FELIX GARCIA RAMIRE 25 1:19:06
25 42 25 1:19:09
26 43 GERARDO GONZALEZ AL 25 1:19:13
27 44 MIGUEL A. ROMERO 28 1:19:24
28 45 SAMUEL SALDAÑA PALM 30 1:19:30
29 46
26 1:19:33
30 47 PRUDENCIO SERRANO V 38 1:19:51
31 49 HILARIO VEGA TELLEZ 28 1:20:01
32 51 PASCUAL GIL 30
1:20:15
33 53 MARIANO GARCIA RAMI 25 1:20:32
34 55 ENRIQUE CRUZ MELGAR 19 1:20:36
35 56 LUIS ANTONI FLORES 20 1:20:55
36 57 RUFINO DE LA CRUZ D 38 1:21:06
37 58 VICENTE DIAZ
MORAN 25 1:21:09
38 59 ERNESTO BECERRIL BU 24 1:21:15
39 62 19 1:21:37
40 66 22 1:21:59
41 68 ROBERTO RUIZ DOMING 28 1:22:14
42 71 34 1:22:28
43 79 NELSON BECERRIL 25 1:23:53
44 80 CARLOS AGUSTIN SAN 38 1:24:00
45 82 HECTOR GARCIA SANCH 25 1:24:05
46 83 ROQUE VALENCIA 22 1:24:10
47 84 VALENTIN HINOJOSA G 29 1:24:21
48 89 EVARISTO SERRANO RO 22 1:24:02
49 90 22 1:24:05
50 91 36 1:24:06
51 93 FELIPE ROMERO 32
1:24:18
52 95 RUBEN SAMUDIO 22 1:24:55
53 96 28 1:24:58
54 97 HECTOR RAMIREZ O. 30 1:25:02
55 99 BENITO ALVAREZ HERN 30 1:25:06
56 100 32 1:25:13
57 102 32 1:25:18
58 104 37 1:26:26
59 105 23 1:26:34
60 110
31 1:26:47
61 113 FELIPE PERALTA 30 1:26:56
62 116 29 1:27:38
63 121 31 1:28:08
64 128 38 1:28:47
65 129 ARMANDO MONJARREZ 37 1:28:50
66 132 38 1:28:59
67 133 NICOLAS MEJIA GOYNE 25 1:29:03
68 134 SIMON FLORES ROMERO 25 1:29:11
69 137 JOSE LUIS TREJO AVE 19 1:29:22
70 140 37 1:29:35
71 141 JOSE JAVIER SOLACHE 38 1:29:39
72 142 JOSE LUIS GONZALEZ 31 1:29:44
73 143 37 1:29:48
74 144 32 1:29:52
75 145 30 1:29:56
76 146 30 1:30:03
77 148 MARTIN DELGADO ARIZ 35 1:30:12
78 149 JOSE SANCHEZ DE JES 32 1:30:15
79 152 VENANCIO VALENCIA R 28 1:30:20
80 155 CHRISTIAN BECERRIL 25 1:30:25
81 159 32 1:30:36
82 160 28 1:30:40
83 163 MAURICIO JAIMES 30
1:30:50
84 165 21 1:31:00
85 167 RIGOBERTO BECERRIL 25 1:31:08
86 168 CARLOS RAMIREZ ANZA 25 1:31:12
87 170 LEONEL
FLORES 24
1:31:16
88
172 JESUS MONDRAGON HIG 32 1:31:20
89 174 TOMAS ANZALDO GARCI 25 1:31:23
90 175 JAVIER NUÑEZ ARROYO 19 1:31:25
91 176 GELACIO BARTOLO 25 1:31:36
92 179 28 1:32:02
93 180 35 1:32:08
94 181 JOSE ASUNCION LOPEZ 38 1:32:13
95 183 JONATAN GONZALEZ 29 1:32:24
96 184 LEONEL MIRANDA CORT 29 1:32:32
97 187 26 1:32:49
98 188 CIPRIANO MARTINEZ C 37 1:33:05
99 190 LEANDRO ESCAMILLA 29 1:33:09
100 192 15 1:33:14
101 196 25 1:33:29
102 199 33 1:33:52
103 202 CIRILO AYALA GONZAL 36 1:34:08
104 205 JULIO AVILA 32
1:34:34
105 208 CELSO GARCIA CALLAD 25 1:34:41
106 212 HECTOR SALGUERO 25 1:34:50
107 214 34 1:34:56
108 216 MARGARITO GONZALEZ 35 1:35:03
109 218 ARTURO LOPEZ 39
1:35:08
110 219 38
1:35:11
111 222 35 1:35:32
112 225 TORIBIO ZALAZAR 39 1:35:36
113 231 ANTONIO SALGADO SAL 36 1:35:48
114 234 RODOLFO AMBROSIO D 25
1:36:00
115 238 JOSE PORCALLO VALLE 26 1:36:11
116 239 31 1:36:13
117 243 TOMAS HERNANDEZ VAL 25 1:36:40
118 244 28 1:36:46
119 245 36 1:36:52
120 248 25 1:37:17
121 249 GUSTAVO CHAVEZ SOST 25 1:37:23
122 250 EVRISTO MARTINEZ A, 25 1:37:31
123 253 MOISES VEGA CRUZ 25 1:37:45
124 254 EFREN MANCILLA ROME 36 1:37:48
125 255 JOSE VALENTIN DE LA 34 1:37:55
126 259
24 1:38:04
127 261 GERMAN ANZALDA PIÑA 25 1:38:06
128 262 17 1:38:07
129 270 JUAN CARLOS HUERTER 38 1:38:40
130 273
JOSE GUILLERMO ZEPE 25
1:38:45
131 274 23 1:38:50
132 277 30 1:39:02
133 279 32 1:39:17
134 283 TOMAS MARTINEZ NERI 24 1:39:42
135 284 24 1:39:45
136 288 27 1:39:53
137 290 GUILLERMO PEREZ VIL 31 1:40:07
138 291 36 1:40:09
139 293 ROBERTO SILVA 32
1:40:18
140 295 36 1:40:35
141 297 32 1:40:41
142 298 CARLOS CARMONA GUTI 35 1:40:44
143 303 19 1:41:07
144 305 JUAN MEJIA HIPOLITO 25 1:41:22
145 310 JORGE
REYES NABOR 25 1:42:17
146
312 OSVALDO PASTOR PALF 25 1:42:29
147 314 CARMELO BAUTISTA 32 1:42:53
148 317 RICARDO ZAMUDIO 33 1:43:09
149 321 36 1:43:39
150 330 37 1:45:17
151 332 ALDO NETZAHUALCOYOT 25 1:45:20
152 334 ERNESTO DE LA PORTI 25 1:45:24
153 336 RAMON CARRASCO REYE 25 1:45:42
154 338 FRANCISCO GUIA MORE 38 1:46:05
155 342 34 1:46:30
156 343 26 1:46:32
157 345 ROSALINO ROMERO 25 1:46:41
158 346 38 1:46:44
159 349 RAFAEL MARQUEZ 25 1:47:02
160 350 CESAR OSORIO 37
1:47:25
161 354 MARIO RAMIREZ J. 25 1:47:44
162 355 SALVADOR REYES CORN 37 1:47:48
163 359 26 1:48:33
164 364 JOSE ASUNCI DE LA C 25 1:48:58
165 368 27 1:49:16
166 370 33 1:49:40
167 372 38 1:50:04
168 374 LUIS MARTINEZ 25
1:50:28
169 375 CARMELO ROSALES VAL 31 1:50:31
170 376 SERGIO GARDUÑO MAR 37 1:50:53
171 379 22 1:51:07
172 381 HECTOR FLORES MANUE 25 1:51:21
173 382 23 1:51:24
174 383 MARTIN GUADARRAMA R 37 1:51:28
175 386 29 1:51:56
176 389 EMANUEL REGULES ROM 21 1:52:13
177 393 ROBERTO HERENANDEZ 35 1:52:53
178 398 FILIBERTO DELA CRUZ 37 1:53:26
179 399 25 1:53:48
180 403 ERIK ROMERO PEREZ 25 1:54:40
181 406 JOSE LUIS PALMA 39 1:54:48
182 408 MOISES GARDUÑO 37 1:55:07
183 413 SOCRATES ANSALDO R. 25 1:55:58
184 420 18 1:58:04
185 433 GUSTAVO ALFARO ZEPE 25 2:00:15
186 438 28 2:03:11
187 440 RAMON PIÑA BARRON 25 2:03:18
188 445
25 2:05:51
189 446 33 2:06:24
190 449 30 2:08:44
191 452 DOMINGO GONZALEZ 25 2:10:24
192 454 ALAIN CESAR GONZALE 39 VICENTE
GUERRERO 2:10:39
FEMENIL MASTER: 40
– 49 AÑOS
1 103 PATRICIA MEDINA CAR 45 1:25:25
2 215 MARTHA LEIDA 41
1:35:02
3 227 BLANCA VALERA HERNA 44 1:35:40
4 237 REYNA CASAS MELENDE 48 1:36:08
5 242 SARAHI GOMEZ PERALT 42 1:36:38
6 411 42 1:55:51
7 419 VALENCIANA ORTIZ AM 42 1:57:40
8 439 SUSANA GUTIERREZ JA 42 2:03:16
9 453 40 2:10:33
10 458 LOURDES NUÑEZ SOLAN 45 2:12:24
MASTER VARONIL: 40 – 49 AÑOS
1 6 TERESO YAÑEZ
41 1:09:45
2 11 ELISEO GARCIA CRISO 41 1:10:40
3 14 MARTIN SANCHEZ 45 1:11:14
4 16 ROGELIO PEREZ YAÑEZ 43 1:12:03
5 20 SILVANO GALINDO MOR 44 1:14:55
6 25 MIGUEL MUÑOZ CASTAÑ 47 1:16:01
7 29 IGNACIO NEVARES REG 40 1:17:16
8 37 GABRIEL HERNANDEZ 43 1:18:43
9 50 ROBERTO LEGORRETA G 45 1:20:04
10 54 JUAN MODES PEREZ DE 40 1:20:34
11 60 JUAN PEREZ HDZ 46 1:21:17
12 61 SALVADOR CLEOFAS GO 41 1:21:28
13 63 APOLONIO MARTINEZ H 45 1:21:49
14 64 41 1:21:51
15 70 JOSE PALMA PERALTA 40
1:22:22
16 74 SERGIO GARDON REYES 40 1:22:37
17 75 LEODEGARIO GUTIERRE 42 1:22:45
18 78 PASCUAL ORTIZ ARZAT 42 1:23:29
19 87 43 1:24:35
20 94 ARTURO LAURELAS VAZ 45 1:24:25
21 107 43 1:26:39
22 114 EDGAR GARCIA 48
1:27:17
23 117 J. CARLOS PICHARDO 45 1:27:49
24 118 47 1:27:56
25 123 FRANCISCO J.GARCIA 43 1:28:17
26 124 JOSE CRECENCIO ARCA 43 1:28:19
27 127 INOCENTE ESQUILA 47 1:28:29
28 130 NACASIO ITURBIDE SA 41 1:28:53
29 135 JOSE MANUEL MIRELES 45 1:29:13
30 136 JOSE ANTON. QUINTAN 40 1:29:14
31 138 43 1:29:24
32
139 ANDRES ARRIAGA ROME 45 1:29:31
33 147 ISMAEL A. SANCHEZ
45 1:30:04
34 150 ANDRES VENTEÑO CARB 41 1:30:17
35 153 JUAN CARLOS BECERRI 46 1:30:21
36 156 42 1:30:28
37 157 JUAN RAMIREZ SANCHE 46 1:30:29
38 158 POLICARPO ALVAREZ S 42 1:30:34
39 161 47 1:30:44
40 169 FRANCISCO R .VIVERO 45 1:31:14
41 173
AGUSTIN JARDON MEND 49
1:31:21
42 177 ANDRES SALGADO JIME 45 1:31:45
43 178 40 1:31:58
44 182 RODRIGO MEJIA RODEA 40 1:32:16
45 191 40 1:33:12
46 195 BERNARDO ARRIAGA D. 45 1:33:22
47 197 JUAN FLORES ROMERO 45 1:33:36
48 203 46 1:34:12
49 206 46 1:34:37
50 211 JUAN GALICIA GONZAL 45 1:34:48
51 220 42 1:35:16
52
221 MARTIN SANCHEZ P. 45 1:35:17
53 226 ANGEL VILLANUEVA AG 47 1:35:38
54 228 JUAN ANTON ESTRADA 45 1:35:42
55 229 47 1:35:44
56 230 VICTOE M. HIDALGO M 46 1:35:47
57 235 FERNANDO REMIGIO JI 45 1:36:01
58 240
47 1:36:16
59 241 47 1:36:18
60 251 43 1:37:33
61 252 48 1:37:43
62 256 43 1:37:59
63 257 JORGE CARRANZA SANT 49 1:38:01
64 260 MARIO LOPEZ RODRIGU 43 1:38:05
65 263 44 1:38:09
66
267 43 1:38:23
67 268 RAFAEL ESTRADA CARM 42 1:38:25
68 275 PABLO CRESENCIO ARC 47 1:38:55
69 278 DARIO ALVAREZ GARCI 45 1:39:14
70 287 GERMAN DAVALOS GONZ 45 1:39:50
71 292 43 1:40:14
72 294 40 1:40:33
73 300 FEDERICO GALICIA CO 46 1:40:51
74 302 PEDRO TORRES ROJAS 49 1:41:05
75 304 RAYMUNDO HERNANDEZ 45 1:41:13
76 307 ARISTEO AGUIRRE MAR 48 1:41:48
77 313 40
1:42:51
78 318 48 1:43:19
79 323 GERARDO CARDENAS GO 46 1:43:57
80 328 ISAIAS ENRRIQUEZ FR 47 1:37:55
81 329 ROSENDO CASTILLO MA 42 1:45:01
82 339 49 1:46:17
83 340 41 1:46:23
84 347 47 1:46:45
85 351 LEOPOLDO MORENO LOP 45 1:47:26
86 352 PABLO B. CORONA 47 1:47:28
87 358 42 1:48:24
88 366 MAGDALENO FLORES MA 45 1:49:07
89 371
45 1:49:45
90 378 SALVADOR REYES JIME 49 1:51:02
91 384 44 1:51:31
92 387 ENRIQUE RIVERO ESCA 40 1:52:00
93 388 44 1:52:03
94 391 JAVIER DE LA CRUZ P 45 1:52:36
95 392 GUSTAVO ROJAS NAVAR 42 1:52:51
96 395 48 1:53:02
97 397 JUSTINO VALDEZ VELA 45 1:53:23
98 401 JOSE LUIS SALAZAR C 49 1:54:17
99 402 40 1:54:34
100 404 MARINO PEREZ SANCHE 43 1:54:42
VETERANAS
FEMENINO : 50 – 89 AÑOS
1 269 FABIANA MONTES VERA 57 1:38:36
2 311 MA.DE ANGEL MORENO 53 1:42:20
3 320 MARIA ELENA DIAZ DI 54 1:43:37
4 335 CARMEN DIAZ AGUILAR 52 1:45:28
5 421 REMEDIOS VALENCIA P 55 1:58:08
6
448 50 2:08:19
VETERANOS
VARONIL : 50 – 99 AÑOS
1 24 LORENZO FUENTES
57 1:15:29
2 31 ARTURO CASTELLANOS 50 1:17:33
3 52 JOSE LUIS CAMPUZANO 52 1:20:31
4 65 JUAN J. DIAZ 52 1:21:58
5 69 55 1:22:18
6 72 55 1:22:31
7 85 CARLOS EDGAR ESPINO 54 1:24:30
8 106 SERAFIN GONZALEZ S. 55 1:26:37
9 111 ROBERTO GUERRERO ME 55 1:26:51
10 120 50 1:28:04
11 131 LUIS LOPEZ RAMIREZ 54 1:28:57
12 162 JESUS GARCIA VALDEZ 52 1:30:48
13 185 DAVID PEREZ PLATA 50 1:32:37
14 189 50 1:33:08
15 193 ANTONIO SANABRIA FL 55 1:33:17
16 194 TOMAS VELAZQUEZ TRU 53 1:33:19
17 201 51 1:33:59
18 204 JUAN SANCHEZ LARA 55 1:34:32
19 209 51 1:34:45
20 210
54 1:34:46
21 213 EULOGIO YAÑEZ AGUIL 63 1:34:53
22 223 FAUSTINO RAMIREZ 58 1:35:34
23 258 SEFERINO PEREZ VARG 53 1:38:02
24 276 EDUARDO GARCES ARCH 52 1:38:57
25 281 BONIFACIO TOLEDO RI 51 1:39:28
26 286 57 1:39:48
27 289 CARLOS SANCHEZ VILL 55 1:39:56
28 296 FRANCISCO GUADARRAM 54 1:40:38
29 299 52 1:40:47
30 301 ALEJANDRO RAFAEL OR 61 1:41:04
31 306 50 1:41:28
32 309 JESUS TORRES LARA 51 1:42:06
33 319 VICENTE CHAPARRO BE 51 1:43:26
34 322 54 1:43:52
35 324 LINO ANZALDO SEGURA 55 1:44:28
36 325 DAMIAN GARCIA DORAN 55 1:44:34
37 326 JOSE QUIROZ ROMERO 61 1:37:42
38 327 CELEDONIO ESCUTIA 55 1:37:52
39 337 66
1:45:50
40 341 PABLO GUADARRAMA RO 51 1:46:26
41 353 JUAN BALTAZAR RAMIR 63 1:47:41
42 356 54 1:47:52
43 360 MIGUEL HERNANDEZ GA 56 1:48:36
44 361 67 1:48:45
45 362 RUTILO ROMERO VALLE 59 1:48:47
46 365 50 1:49:02
47 367 ENRRIQUE ALCANTARA 53 1:49:11
48 369 JOSE G, MENDOZA VIL 67 1:49:21
49 373 LUIS CEJUDO RAMIREZ 55 1:50:24
50 377 56 1:50:57
FEMENIL CATEGORIA
ZAPATERO
1 73 MARIA ELENA PIÑA ZAPATERA 1:22:34
2 266 MARIA DE LOS ANGELES MORENO 1:38:19
3 410 MARIA ELENA DIAZ 1:55:26
4 444 LUCIA ARZALUZ SEGUR 2:05:32
VARONIL
CATEGORIA ZAPATEROS
1 8 OCTAVIO SANCHEZ 95 ZAPATERO 1:10:15
2 9 PEDRO PEREZ 95
1:10:23
3 10 ALEJANDRO FIGUEROA 95 1:10:27
4 12 MARTIN VALENCIA S. 95 1:10:43
5 13 JUAN C. ROMERO 95 ZAPATERO 1:10:45
6 35 95 1:18:24
7 48 95 1:19:57
8 76 95 1:23:16
9 77 GABRIEL ACUÑA REYES 95 1:23:21
10 81 95 1:24:03
11 86
95 1:24:32
12 88 95 1:24:58
13 98 FELIPE AVILA GUTIER 95 ZAPATERO 1:25:05
14 108 95 1:26:41
15 109 95 1:26:44
16 115 MARGARITO PALOMARES 95 ZAPATERO 1:27:35
17 119 J. CARLOS GOMEZ 95 ZAPATERO 1:28:02
18 122 95 1:28:12
19 164 95 1:30:52
20 166 95 1:31:03
21 171 95 1:31:18
22 186 95 1:32:45
23 200 95 1:33:58
24 207 95 1:34:39
25 217 95 1:35:06
26 224 95
1:35:34
27 232 95 1:35:51
28 233 95 1:35:56
29 236 95 1:36:03
30 246 95 1:37:03
31 247 95 1:37:13
32 264 95 1:38:11
33 265 95 1:38:14
34 271 95 1:38:41
35 272 95 1:38:43
36 280 95 1:39:26
37 282 95 1:39:31
38 285 95 1:39:47
39 315 ARTURO ZEPEDA 95 ZAPATERO
1:42:56
40 316 ANTONIO PICHARDO 95 ZAPATERO 1:42:59
41 331 RICARDO PICHARDO 95 ZAPATERO 1:45:19
42 333
95 1:45:22
43 344 95 1:46:35
44 348 CARMELO PEBARDO 95 ZAPATERO 1:46:59
45 357 95 1:48:18
46 363
95 1:48:55
47 400 99 1:53:58
48 417 PEDRO FLORES SALOME 95 ZAPATERO 1:56:40
49 418 95 1:57:29
50 424 95 1:59:08