RESULTADOS  OFICIALES

 

 

 

 

CARRRA CUAHUTLA IMSS

 

 

 

 

OAXTEPEC  10 km.

 

 

 

 

SABADO 1o. DICIEMBRE 2007

 

 

 

 

10 km.

www.precisiontotal.com

 

 

LIBRE VARONIL

 

 

LUGAR

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

1

3450

PATRICK NTHIWA

KENIA

0H30:03

2

3449

EVANS MAIKO MOMANYI

KENIA

0H30:31

3

2885

HERZON OTWORI

KENIA

0H31:00

4

2505

JOSAFAT GONZALEZ MARTINEZ

OAXACA

0H31:13

5

2643

JULIUS KETER

KENIA

0H31:41

 

 

MASTER VARONIL

 

 

LUGAR

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

1

2646

MARTIN PITAYO MARTINEZ

D.F

0H32:22

2

3282

NOE MARTINEZ VAZQUEZ

TLAXCALA

0H32:33

3

688

FRANCISCO PACHECO MARTINEZ

D.F

0H32:58

 

 

  JUVENIL VARONIL

 

 

LUGAR

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

1

2633

ISMAEL MONDRAGON ESCALONA

XOCHIMILCO

0H30:33

2

2624

ANTONIO HERRERA ORTIZ

CUERNAVACA

0H:33:55

3

671

HUMBERTO AGUIRRE SALAZAR

EDO.MEX

0H37:58

 

 

 VETERANOS VARONIL

 

 

LUGAR

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

1

560

MARTIN MONDRAGON AVILA

SANTIAGO TIANQUISTENCO

0H35:22

2

577

CRECENCIO TINAJERO RODRIGUEZ

DF

038:40

3

472

ALFONSO CRUZ PEREZ

D.F

0H39:13

 

 

  VETERANOS PLUS   VARONIL

 

 

LUGAR

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

1

1121

RAFAEL VERGARA PEREZ

D.F.

0H:36:24

2

3419

JOSE A. CARDENAS MORENO *

HIDALGO

0H36:32

3

588

ADOLFO FLORES BALLESTEROS

D.F.

0H40.28

 

 

VARONIL TRABAJADORES   IMSS

 

 

CATEG

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

JUVENIL

630

ANGEL GUSTAVO ESTRADA FRANCO

DF

0H56:15

LIBRE

3181

JOSE GALICIA CHAVEZ

YAUTEPEC

034:57

MASTER

1177

MODESTO PANIAGUA MEDINA

EDO. DE MEX.

0H34:12

VETERANAS

3090

BENITO CALLEJA  MADERO

VILLA DE A.

0H39:52

PLUS

238

JOSE LUIS SORIA ACOSTA

EDO. MEX.

1H02:40

 

 

LIBRE FEMENIL

 

 

LUGAR

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

1

3437

GENOVEVA JELAGAT KIGEN

KENIA

0H34:58

2

270

AMERICA MATEOS GUZMAN

EDO. DE MEX.

0H:35:50

3

692

PATRICIA RETIZ GUTIERREZ

D.F

0H:36:00

4

2626

SOFIA CERBON GOMEZ

CUERNAVACA

0H37:53

5

2625

ELVIRA VILLANUEVA ZAMITIS

CUERNAVACA

0H37:57

 

 

MASTER FEMENIL

 

 

LUGAR

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

1

2645

WANDA PANFIL

POLONIA

0H:38,35

2

2847

VICTORIA CUEVAS CHAVEZ

TOLUCA

0H40:17

3

2622

ALEJANDRA DEL PILAR GARCIA

CUERNAVACA

0H43:08

 

 

  JUVENIL FEMENIL

 

 

LUGAR

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

1

3170

SILVIA BELMON CANO

C. AYALA

0H40:42

2

2544

EVA GALICIA JACINTO

CUAUTLA

0H:42:36

3

2541

ELBA HASEY REYES FIGUEROA

CUAUTLA

0H44:12

 

 

 VETERANOS FEMENIL

 

 

LUGAR

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

1

1181

TERESITA HERNANDEZ SANTIAGO

EDO. DE MEX.

0H:44:22

2

2796

TOMASA MONDRAGON AVILA

SANTIAGO

0H47:02

3

571

LUZ URIBE ROMERO

D.F.

0H47:13

 

 

  VETERANAS PLUS   FEMENIL

 

 

LUGAR

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

1

1122

GUADALUPE GARCIA GARZON

D.F

0H48:55

2

291

JOSEFINA  MEDINA MORA

EDO. DE MEX.

0H52:08

3

407

MA. ELENA MARTINEZ VARGAS

DF

0H59:13

 

 

   FEMENIL TRABAJADORAS  IMSS

 

 

CATEG

No.

NOMBRE

PROCEDENCIA

TIEMPO

JUVENIL

 

 

 

 

LIBRE

1074

FAUSTINA SANCHEZ ZAMORA

D.F.

0H43:44

MASTER

676

LETICIA TINAJERO CARPIO

D.F.

0H45:03

VETERANAS

395

MARIA ESTER  RODRIGUEZ CLATZA

DF.HGZ 24

0H55:03

 

 

 

 

 

 

ELINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Y EL CENTRO ACUATICO OAXTEPEC PRESENTAN

CARRERA CUAHUTLA IMSS OAXTEPEC 10KM.01 DICIEMBRE 2007 8:00 A.M.

RESULTADOS Y CERTIFICADOS   www.precisiontotal.com

 

 

Lugar  Div No.   Nombre             Categ Ed  Ciudad     Tiempo Paso 

===== === ===== =================== ===== == ========== ======= =====

    1   1  3450 PATRICK NTHIWA      MLIBR 24 KENYA        30:03  3:01

    2   2  3449 EVANS MAIKO  MOMANY MLIBR 32 KENYA        30:31  3:04

    3   1  2633 ISMAEL MONDRAGON ES JUVEN 19 XOCHIMILCO   30:33  3:04

    4   3  2885 HEZRON OTWORI       MLIBR 32 KENYA        31:00  3:06

    5   1  2505 JOSAFAT GONZALEZ MA LIBRE 21 OAXACA       31:13  3:08

    6   4  2643 JULIUS KETER        MLIBR 20 KENIAP.TOTAL 31:41  3:11

    7   2   737 MISAEL YEDRA PEREZ  LIBRE 22 D.F          32:03  3:13

    8   1  2646 MARTIN PITAYO MARTI MASTE 47 MEXICO       32:22  3:15

    9   1  3282 NOE MARTINEZ VAZQUE MMAST 44 TLAXCALA     32:33  3:16

   10   2   688 FRANCISCO PACHECO M MASTE 40 D.F          32:58  3:18

   11   3   852 ELISEO GARCIA CRISO MASTE 44 D.F.         33:53  3:24

   12   1  2624 ANTONIO HERRERA ORT MJUVE 18 TLALQUILTE   33:55  3:24

   13   2  1177 MODESTO PANIAGUA ME MMAST 43 EDO.IMSS     34:12  3:26

   14      3285                                           34:28  3:27

   15   3  2801 VICENTE FEL CARRERA MMAST 42              34:41  3:29

   16   5  3181 JOSE GALICIA CHAVEZ MLIBR 35 YAUTEPEC I   34:57  3:30

   17   1  3437 GENOVEVA JELAGAT KI FLIBR 26 KENYA PREC   34:58  3:30

   18   1   560 MARTIN MONDRAGON AV VETER 54 D.F.         35:22  3:33

   19   3   736 ANGEL VELAZQUEZ ROJ LIBRE 28 D.F          35:38  3:34

   20   4  1200 GERARDO ARELLANO JA LIBRE 31 EDO. DE ME   35:45  3:35

   21   5   270 AMERICA MATEOS GUZM LIBRE 35 EDO. DE ME   35:50  3:35

   22   6   690 JOSE ANTON RETIZ TO LIBRE 29 D.F          35:56  3:36

   23   7   692 PATRICIA RETIZ GUTI LIBRE 36 D.F          35:59  3:36

   24   8   666 JOSE GUBER SALAS GU LIBRE 20 EDO.MEX      36:00  3:36

   25   9  1227 JOSE LUIS FONSECA D LIBRE 20 D.F.         36:02  3:37

   26  10  3119 LUIS DOMINGUEZ GENI LIBRE 21 CUAUTLA      36:16  3:38

   27  11   406 ROBERTO GASCA GONZA LIBRE 22              36:21  3:39

   28      1121 RAFAEL VERGARA PERE       60 D.F.         36:24  3:39

   29   4   325 JUAN GONZALEZ ALVAR MASTE 43 D.F.         36:25  3:39

   30      3419 JOSE A. CARDENAS MO       65 HIDALGO      36:32  3:40

   31      3356                                           36:32  3:40

   32  12   353 JOSE LUIS DIAZ REIN LIBRE 29 EDO. DE ME   36:50  3:41

   33  13   656 REYES RAMIREZ NEGRE LIBRE 27 D.F.         36:53  3:42

   34  14  2628 GUILLERMO LORANO ME LIBRE 30 CUERNAVACA   36:58  3:42

   35   6   749 ERIC ROBER GARCIA M MLIBR 26 EDO.MEX      37:00  3:42

   36  15   405 JAVIER PEREZ DURAN  LIBRE 30              37:02  3:43

   37   5   869 ARTURO JAV GONZALEZ MASTE 45 D.F          37:17  3:44

   38   6  3202 ALEJANDRO MACEDP GO MASTE 44 CUAUTLA      37:34  3:46

   39  16  2626 SOFIA C GOMEZ       LIBRE 22 CUERNAVACA   37:53  3:48

   40  17  3157 VICTOR A. RIOS ZAMO LIBRE 21 YECAPIX.     37:55  3:48

   41  18  2625 ELVIRA VILLANUEVA S LIBRE 35 CUERNAVACA   37:57  3:48

   42   2   671 HUMBERTO AGUIRRE SA MJUVE 19 EDO.MEX      37:58  3:48

   43      1113                                           37:59  3:48

   44      3446                                           38:03  3:49

   45   7   205 JULIAN ROJAS ORTIZ  MASTE 43 D.F.         38:06  3:49

   46  19  3531 JUAN A. BAZALDUA RO LIBRE 22 TETELA V.    38:09  3:49

   47  20  1073 SANTOS FLORES MARTI LIBRE 34 D.F.         38:15  3:50

   48      3329                                           38:19  3:50

   49      3326                                           38:20  3:50

   50  21  3248 JULIO CESA MARINES  LIBRE 20 CUAUTLA      38:22  3:51

   51   8  3249 ARTURO VALLADARES A MASTE 41 TEPETLIXPA   38:24  3:51

   52   9   511 GERARDO CARVAJAR GA MASTE 48 DF           38:25  3:51

   53  22   904 FERNANDO SAUCEDO HU LIBRE 33 D.F.         38:31  3:52

   54   4   304 SILVIO SUSTAITA DIA MMAST 44 D.F.         38:33  3:52

   55   1  2645 WANDA PANFIL MARTIN FMAST 48 POLONIA      38:35  3:52

   56      3442                                           38:36  3:52

   57  10   479 AGUSTIN LOPEZ PEŅA  MASTE 43 D.F.         38:38  3:52

   58   2   577 CRECENCIO TINAJERO  VETER 57 DF           38:40  3:52

   59   3   472 ALFONSO CRUZ PEREZ  VETER 50 D.F          38:42  3:53

   60  23  2501 SAGRARIO DIAZ CASTE LIBRE 27 OAXACA       38:44  3:53

   61   7  2883 RAYMUNDO CORTES     MLIBR 29              38:49  3:53

   62  11   572 ADRIAN RAMIREZ BAZA MASTE 44 D.F.         38:50  3:53

   63       844                                           38:53  3:54

   64  24  2081 MELISA RAMIREZ      LIBRE 37 CUERNAVACA   38:59  3:54

   65  25  2039 MARCOS SALGADO HERN LIBRE 35 CUERNAVACA   39:01  3:55

   66  26   668 ANTONIO AGUSTIN CON LIBRE 22 EDO.MEX      39:03  3:55

   67  27  1055 ALMA ANGEL CHIMAL E LIBRE 26 D.F          39:05  3:55

   68  28  3241 SIN DATOS SIN DATOS LIBRE 30              39:06  3:55

   69  29   505 ALBERTO TORRES RANG LIBRE 33 D.F.         39:12  3:56

   70  12  1165 EDUARDO GONZALEZ BA MASTE 41 D.F.         39:14  3:56

   71   2   669 ULISES RUB MONTES A JUVEN 17 EDO.MEX      39:34  3:58

   72  13   689 MARIA DE L ESPINOZA MASTE 45 EDO. MEXIC   39:35  3:58

   73  14   459 JOSE JORGE SALGADO  MASTE 46              39:36  3:58

   74  30  3182 B. GUSTAVO RODRIGUE LIBRE 30 YAUTEPEC     39:39  3:58

   75   4  1147 CARLOS OLVERA CALDE VETER 52 EDO. MEX.    39:40  3:58

   76  15   266 ALEGANDRO GAONA GON MASTE 47 D.F.         39:44  3:59

   77  16  1052 JOSE MARTI GARCIA A MASTE 47 D.F.         39:45  3:59

   78  31  3234 ALAN AXEL LOPEZ FUE LIBRE 30 YAUTEPEC     39:46  3:59

   79   1  3090 BENITO CALLEJA MADE MVETE 50 VILLA  IMS   39:52  4:00

   80  17  3068 FERMIN ROMAN FLORES MASTE 46 OAXTEPEC     39:58  4:00

   81  18   677 JUAN CRUZ VALERO    MASTE 45 D.F.         40:01  4:01

   82   5   587 MARIANO LOPEZ SALAZ VETER 56 D.F.         40:09  4:01

   83   2  2847 MA.VICTRIA CUEVAZ C FMAST 45              40:13  4:02

   84  32  2635 RENE CRUZ RAMIREZ   LIBRE 27 MAGDALENA    40:15  4:02

   85   6   619 GAUDENCIO GARCIA RO VETER 53 DF           40:17  4:02

   86  33  1205 FERNANDO HERNANDEZ  LIBRE 30 D.F.         40:19  4:02

   87  19  1194 CARLOS RETIZ GUTIER MASTE 46 D.F.         40:27  4:03

   88       588 ADOLFO FLORES BALLE       60 D.F.         40:28  4:03

   89  20  2549 CARLOS ORTEGA CARRA MASTE 42 CUAUTLA      40:29  4:03

   90      3342                                           40:34  4:04

   91      2200                                           40:36  4:04

   92   3  3170 SILVIA BELMON CANO  JUVEN 19 C. AYALA     40:39  4:04

   93      3367                                           40:44  4:05

   94   5  1097 L. CORTES ORTIZ     MMAST 42 DF           40:45  4:05

   95  21  1093 ALEJANDRO SANCHEZ M MASTE 46 D.F.         40:46  4:05

   96  34   741 XIMENA GUZMAN CUEVA LIBRE 25 D.F          40:48  4:05

   97  35    33 MARTHA MIRANDA PONC LIBRE 30 SAN LUIS P   40:49  4:05

   98       260                                           40:50  4:05

   99  22    34 LUIS ENRIQ PEREZ    MASTE 46 DISTRITO F   40:52  4:06

  100  36   341 SAUL MARTINEZ OLARR LIBRE 37 D.F.         40:55  4:06

  101  37   723 MANUEL ENR CASTILLO LIBRE 37 D.F          40:58  4:06

  102  38  3133 EFRAIN DIAZ ELIZALD LIBRE 35 CUAUTLA      41:05  4:07

  103  39   667 CARMELO SANTIAGO HE LIBRE 22 EDO.MEX      41:10  4:07

  104       827 HUMBERTO JIMENEZ JA       61 D.F          41:13  4:08

  105  23  2167 RAYMUNDO MIGUEL CRU MASTE 43 CUERNAVACA   41:14  4:08

  106   4  3077 LUIS ALEJA HIDALGO  JUVEN 17 YAUTEPEC     41:15  4:08

  107  24   449 ALFREDO LOPEZ ALVAR MASTE 45              41:17  4:08

  108      3334                                           41:18  4:08

  109  25  2196 EDGAR ALFO ESPINOZA MASTE 47 CUERNAVACA   41:28  4:09

  110  40   332 JOSE PEDRO PERALTA  LIBRE 34 D.F.         41:31  4:10

  111  41  2205 RICARDO POSDA MILLA LIBRE 36 CUERNAVACA   41:38  4:10

  112  42   228 CESAR MUŅOZ CARREŅO LIBRE 34 D.F.         41:39  4:10

  113  43  2141 CELESTINO MARCELO R LIBRE 39 JIUTEPEC,    41:41  4:11

  114  26   450 FERMIN GINERA GALIC MASTE 45              41:43  4:11

  115   8  2851 MIGUEL LOPEZ SOLIS  MLIBR 25              41:45  4:11

  116  27   404 MIGUEL VICTORIA HER MASTE 44              41:47  4:11

  117  44   845 JORGE VAZQUEZ SANCH LIBRE 36 D.F          41:49  4:11

  118      3118 J. LUIS A. VILLEGAS       61 IXTAPALA.    41:51  4:12

  119  45   251 FRANCISCO ESPENOSA  LIBRE 35 EDO. DE ME   41:53  4:12

  120  28  3002 BENITO SANCHEZ ** R MASTE 45 C. AYALA     42:01  4:13

  121  46  1224 ABUNDIO HERRERA LIL LIBRE 30 EDO. DE ME   42:03  4:13

  122   7   206 MIGUEL M. URIBE MAR VETER 52 D.F.         42:05  4:13

  123      3351                                           42:07  4:13

  124  29  2148 RODRIGO LOPEZ ARTEA MASTE 40 JIUTEPEC,    42:08  4:13

  125      3567                                           42:09  4:13

  126   8  2576 MARCO ANTO GARCIA T VETER 51 AZCAPOTZAL   42:10  4:13

  127      1084 MIGUEL JUAREZ LOPEZ       63 EDO. DE ME   42:14  4:14

  128   5   670 SSAID ABEL PEREZ LO JUVEN 15 EDO.MEX      42:15  4:14

  129  30   575 SEVERO MALDONADO OR MASTE 42 D.F.         42:16  4:14

  130   9   574 ANTONIO LOBATO PERE VETER 57 D.F.         42:17  4:14

  131  47  3177 ISAEL JESU SALDAŅA  LIBRE 23 JIUTEPEC     42:19  4:14

  132  48   905 MA.LIZBETH RODRIGUE LIBRE 24 D.F.         42:21  4:15

  133  49  3155 MARIO RIOS ZAMORA   LIBRE 27 YECAPIX.     42:22  4:15

  134      2455                                           42:24  4:15

  135  31  2119 ROBERTO GUTIERREZ G MASTE 43 CUERNAVACA   42:26  4:15

  136   6  2544 EVA GALICIA JACINTO JUVEN 19 CUAUTLA      42:28  4:15

  137  50   914 RAFAEL SANCHEZ CRUZ LIBRE 20 D.F.         42:29  4:15

  138      3370                                           42:30  4:15

  139  10   437 NOE CARLOS MARIN TI VETER 56              42:34  4:16

  140  32  2036 RODOLFO MARBAN TAFO MASTE 41 JIUTEPEC,M   42:37  4:16

  141  11  3052 SOTERO REYES GONZAL VETER 58 YAUTEPEC     42:41  4:17

  142      3322                                           42:44  4:17

  143  33    67 JOSE ANTON ARANZUA  MASTE 46 D.F          42:46  4:17

  144  51  1103 ALEJANDRO MARCELO J LIBRE 33 D.F.         42:48  4:17

  145  52  3201 IGNACIO GONZALEZ OS LIBRE 37 CUAUTLA      42:50  4:17

  146  53   258 MELESIO LOPEZ       LIBRE 33 EDO. DE ME   42:54  4:18

  147  34  2075 FRANCISCO OCHOA GAR MASTE 40 CUERNAVACA   42:56  4:18

  148  35   703 MARCOS GONZALEZ PAN MASTE 47 D.F          42:57  4:18

  149       866                                           42:59  4:18

  150  36  2622 ALEJANDRA DEL PILAR MASTE 41 CUERNAVACA   43:01  4:19

  151  54  2153 JAVIER DOMINGUEZ MA LIBRE 35 JIUTEPEC,    43:03  4:19

  152  55  2082 ADAN CANTORAN ESPIN LIBRE 39 TEMIXCO,MO   43:05  4:19

  153  37   257 HECTOR DELGADO      MASTE 46 EDO. DE ME   43:07  4:19

  154  38  3180 SANTA CRISTOBAL LOP MASTE 41 CUAUTLA      43:15  4:20

  155  39   384 NESTOR GONZALEZ RUI MASTE 45              43:16  4:20

  156  56  3105 KATO AGUILAR CERVAN LIBRE 26 CHALCO       43:18  4:20

  157  12   104 ELMO ALBER CERERO C VETER 50 D.F          43:20  4:20

  158  57   504 OMAR CONTRERAS MUED LIBRE 30 D.F.         43:24  4:21

  159  40  2104 MARTIN MAGAŅA MOJIC MASTE 45 JIUTEPEC,    43:27  4:21

  160      3341                                           43:29  4:21

  161  13   175 JUAN MANUE GARCIA N VETER 54 EDO. MEX.    43:31  4:22

  162  41   714 EDGAR GUST PARRA PI MASTE 43 D.F          43:33  4:22

  163      3350                                           43:35  4:22

  164       530                                           43:36  4:22

  165  58   539 ANDREA PLIEGO ESCOT LIBRE 35 D.F.         43:42  4:23

  166  14  1174 RODOLFO AGUILAR MIN VETER 53 DF           43:44  4:23

  167   2  1074 FAUSTINA SANCHEZ ZA FLIBR 37 D.F.IMSS     43:44  4:23

  168  15   637 GERARDO ZAVALA MEJI VETER 50 DF           43:56  4:24

  169       130 CARLOS FER MORENO C       66 D.F          43:58  4:24

  170  59   156 JAUN CARLO SALINAS  LIBRE 29 D.F.         44:00  4:24

  171  60  1069 MIRIAM ESTRADA TELL LIBRE 35 EDO. MEX.    44:03  4:25

  172   7  2670 JOSE DAVID ARAGON M JUVEN 18 ZACATEPEC    44:04  4:25

  173  61   513 JULIO PULIDO CASTIL LIBRE 30 D.F.         44:05  4:25

  174   6  2843 RAUL AMADOR CUEVAS  MMAST 42              44:07  4:25

  175   8  2541 ELBA HASEY REYES FI JUVEN 17 CUAUTLA      44:11  4:26

  176  42  3060 MISAEL SAM CORONA C MASTE 42 TLAXCALA     44:13  4:26

  177  43  3107 EFREN ANTO CRUZ GUZ MASTE 49 CUAUTLA      44:16  4:26

  178  62  3399 ESTEBAN RODRIGUEZ A LIBRE 30 CUAUTLA      44:18  4:26

  179  16  1142 JUAN CARLO SANCHEZ  VETER 50 D.F.         44:19  4:26

  180  63   617 JOSE JUAN SANCHEZ R LIBRE 20 EDO.MEX.     44:21  4:27

  181  17  1181 TERESITA HERNANDEZ  VETER 52 EDO. DE ME   44:23  4:27

  182  44   679 ABEL SANCHEZ PEREZ  MASTE 42 D.F.         44:25  4:27

  183  64  2550 LIDIA BENITEZ JARAM LIBRE 37 CUAUTLA      44:27  4:27

  184  45    87 JUAN MANUE GUERRERO MASTE 46 DISTRITO F   44:29  4:27

  185  65  1105 ALFONSO JIMENEZ     LIBRE 39 D.F.         44:29  4:27

  186  46   253 RUBEN DUARTE RAYA   MASTE 49 MZ.XII #30   44:30  4:27

  187  47  2136 YOLANDA BAHENA GARC MASTE 45 JIUTEPEC,    44:31  4:28

  188  48  2627 AIMEE ROSA LOPEZ MI MASTE 40 CUERNAVACA   44:32  4:28

  189       801                                           44:33  4:28

  190  66  3136 PABLO CALLEJA MADER LIBRE 34 CUAUTLA      44:34  4:28

  191  18   482 CARLOS VAL SANCHEZ  VETER 50 DF.          44:35  4:28

  192  67  2037 ORLANDO GARITA SANC LIBRE 23 YAUTEPEC,M   44:37  4:28

  193  68  2155 ALBERTO GALICIA ORT LIBRE 26 JIUTEPEC,    44:38  4:28

  194  49  2088 MARGARITO GOMEZ ALO MASTE 41 CUERNAVACA   44:40  4:28

  195  69    36 DAVID LOPEZ ZUTETA  LIBRE 34 DISTRITO     44:41  4:29

  196  70  2556 JOSE LUIS SANTANA H LIBRE 37 NEZAHUALCO   44:43  4:29

  197      3369                                           44:46  4:29

  198  19  2159 JOSE JESUS ARELLANO VETER 55 CUERNAVACA   44:47  4:29

  199  71  3246 MARIANA VIDAL CARRI LIBRE 31 CUAUTLA      44:48  4:29

  200  50  1214 JOSE MANUE BEDOLLA  MASTE 40 D.F.         44:50  4:29

  201  72   191 JACINTO SOSA VALDEZ LIBRE 36 EDO. MEX.    44:51  4:30

  202  73  2578 OCTAVIO IS GARCIA C LIBRE 27 COYOACAN     44:54  4:30

  203  74  3230 ADAN GAMA RIVERA    LIBRE 25 CUAUTLA      44:57  4:30

  204  20   570 RUBEN BERNAL DIAZ   VETER 50 D.F.         44:58  4:30

  205  75  3176 JOSUE ADOL SALDAŅA  LIBRE 20 JIUTEPEC     45:01  4:31

  206   3   676 LETICIA TINAJERO CA FMAST 43 D.F.IMSS     45:03  4:31

  207  76  2156 ALEJANDRO GOMEZ NUŅ LIBRE 26 CUERNAVACA   45:05  4:31

  208      3320                                           45:07  4:31

  209  51  2111 ROSENTO MONTES DE O MASTE 45 TOLUCA, ED   45:09  4:31

  210  52  1215 MANUEL OLIVARES COR MASTE 49 D.F.         45:14  4:32

  211  53  3191 ENRRIQUE TETLALMATZ MASTE 45 CUAUTLA      45:16  4:32

  212  77  2110 HIDELBERTO RAMIREZ  LIBRE 28 YAUTEPEC,M   45:17  4:32

  213  54  2001 GENARO MORALES LOPE MASTE 42 HUITZILAC,   45:21  4:33

  214  78   725 MANUEL NAPOLES VAZQ LIBRE 37 EDO.MEX      45:25  4:33

  215  79   621 HUGO ENRIQ MANCERA  LIBRE 27 EDO.MEX.     45:26  4:33

  216  55   508 JAIME HERNANDEZ LOP MASTE 48 D.F.         45:28  4:33

  217  21   354 GILDARDO GALICIA SU VETER 50 EDO. DE ME   45:29  4:33

  218  80   388 JOEL MAURI CORTEZ P LIBRE 20              45:30  4:33

  219  22  3209 MAURO MORGADO HERRE VETER 55 CUAUTLA      45:32  4:34

  220      3330                                           45:34  4:34

  221  81   653 HAYDEE LOR CERVANTE LIBRE 29 D.F.         45:35  4:34

  222  82    45 HECTOR MAN OROZCO B LIBRE 39 DISTRITO F   45:37  4:34

  223  56   553 HORTENCIA JIMENEZ R MASTE 45 D.F.         45:37  4:34

  224  83   738 BRANDON BARRA TOSCA LIBRE 20 D.F          45:38  4:34

  225  57  2034 JAVIER PRIOR ESCUDE MASTE 48 CIVAC,MORE   45:40  4:34

  226  84   624 MARTIN HERNANDEZ BE LIBRE 31 EDO.MEX.     45:42  4:35

  227  85   334 JOSETH IRA GUTIERRE LIBRE 27 D.F.         45:44  4:35

  228  58  3189 FILEMON CASTILLO BA MASTE 41 YAUTEPEC     45:47  4:35

  229  23  1054 HECTOR NOR CHIMAL R VETER 53 D.F.         45:48  4:35

  230  59  2080 RICARDO SANCHEZ GON MASTE 45 XOCHITEPEC   45:49  4:35

  231      3344                                           45:50  4:35

  232      3251                                           45:51  4:36

  233  86   722 JOSE ALVAR TENANGIL LIBRE 33 D.F          45:57  4:36

  234  24   317 EDGAR HERRERA RUIZ  VETER 52 D.F.         45:59  4:36

  235  60  2202 AMADEO VELAZQUEZ BE MASTE 45 JIUTEPEC,    46:02  4:37

  236  61  3408 GABINO HUERTOS MEDI MASTE 45 C. AYALA     46:07  4:37

  237      3400                                           46:08  4:37

  238      3398 ELPIDIO RUEDA LOPEZ       65 EDO. MEX.    46:09  4:37

  239  62   920 JOSE ANTON MANCILLA MASTE 41 D.F          46:10  4:37

  240  63  2671 BALTAZAR F CASTRO S MASTE 47 CUERNAVACA   46:11  4:38

  241   4   618 YOLANDA RODRIGUEZ C FMAST 49 EDO.MEX.     46:13  4:38

  242  87   635 ALAN FRANCO OLIVAN  LIBRE 20 DF           46:14  4:38

  243   2  2793 ENRIQUE GARCIA HERN MVETE 54              46:18  4:38

  244  64  3053 JORGE SOTO MARTINEZ MASTE 49 CUAUTLA      46:21  4:39

  245  65  3533 RICARDO CISNEROS CE MASTE 46 CUAUTLA      46:22  4:39

  246  88  2089 ROMAN SOLIS PONCE   LIBRE 30 TEMIXCO,MO   46:23  4:39

  247      3259                                           46:25  4:39

  248  66  1166 JUAN IGNAC CRUZ PAD MASTE 46 D.F.         46:27  4:39

  249  89  1106 JORGE MARCELO JIMEN LIBRE 38 EDO. DE ME   46:28  4:39

  250  90  2116 ROBERTO ZAVALA GALL LIBRE 29 TOLUCA, ED   46:30  4:39

  251  67    24 JOSE LUIS GAMEZ GAY MASTE 42 DISTRITO F   46:32  4:40

  252  91  2091 TRINIDAD SALGADO TO LIBRE 25 JITEPEC,MO   46:34  4:40

  253  92  1173 ELIZABETH ARTEAGA G LIBRE 34 D.F.         46:36  4:40

  254  68   131 CESAR GALINDO SOLAN MASTE 40 D.F.         46:37  4:40

  255  69  2669 JESUS ABEL ARAGON R MASTE 45 ZACATEPEC    46:38  4:40

  256      3254                                           46:38  4:40

  257  70  1072 GILBERTO ROBLES LUN MASTE 40 D.F.         46:39  4:40

  258  71  2057 ALFREDO ELOISA HUER MASTE 48 JITEPEC,MO   46:41  4:41

  259  25   616 JUAN SANCHEZ ALFARO VETER 50 EDO.MEX.     46:43  4:41

  260  26   507 JOSE ABRAM VARGAS L VETER 55 D.F.         46:45  4:41

  261  72  2023 RAUL GODINEZ HERRER MASTE 40 CUERNAVACA   46:47  4:41

  262      3379                                           46:49  4:41

  263      3524 MANUEL LOPEZ MONTOY       63              46:55  4:42

  264   1  2796 TOMASA MONDRAGON AV FVETE 51              47:02  4:43

  265  93   705 CARLOS CRUZ HERNAND LIBRE 39 D.F          47:04  4:43

  266  73    32 ENRIQUE VARGAS SOLA MASTE 48 DISTRITO F   47:05  4:43

  267  94  2146 ALFONSO FI HERNANDE LIBRE 24 JIUTEPEC,    47:06  4:43

  268  27   229 VICTOR HUG FLORES R VETER 56 D.F.         47:07  4:43

  269      3263                                           47:08  4:43

  270  95  2068 OSCAR MARTIN HORTA  LIBRE 38 TEPOZTLAN,   47:10  4:43

  271  28   571 LUZ URIBE ROMERO    VETER 54 D.F.         47:13  4:44

  272       524                                           47:15  4:44

  273      3444                                           47:16  4:44

  274  74   726 JAVIER VELAZQUEZ PA MASTE 41 EDO.MEX      47:17  4:44

  275  75  3169 RUFINA LOPEZ HIPOLI MASTE 47 CUERNAVA     47:18  4:44

  276  29   764 JUAN CHAVE GONZALEZ VETER 58 D.F          47:19  4:44

