POZA RICA LA OPINION    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
  10.4 Km  
  CATEGORIA  18 A 29 AÑOS  
L Gral Cat No. Nombre CATEGORIA Procedencia Tiempo Paso
1 1 12 JOSPHAT KIBET NEGETICH 18 A 29 KENYA 30:56:00 03:02
2 2 25 KIOKO FESTUS KIKUMO 18 A 29 KENYA 31:38:00 03:10
3 3 10 JERSON MACIAS CARDO 18 A 29 EJERCITO 32:24:00 03:15
4 4 23 JOSE AUGUST ACIERNO 18 A 29 RAFAEL MTZ 32:37:00 03:16
9 5 30 FRANCISCO VENTURA 18 A 29 EJERCITO M 33:24:00 03:21
11 6 528 MARIO ABTO. RAMIRO 18 A 29 PUEBLA 33:40:00 03:22
12 7 7 ROGELIO LOPEZ SEGUR 18 A 29 EJERCITO 35:07:00 03:31
27 8 44 MARTIN ZARAGOZA HER 18 A 29 TULANCINGO 38:02:00 03:49
29 9 550 RUBEN CAZARES SAMPA 18 A 29 PUEBLA 38:27:00 03:51
32 10 5 OMAR MENDEZ DE LA C 18 A 29 MTZ.DE LA 38:54:00 03:54
44 11 555 EZEQUIEL LEAL SAN M 18 A 29 REYNOSA 40:16:00 04:02
46 12 220 FRANCISCO PAREDES P 18 A 29 TIHUATLAN 40:21:00 04:03
51 13 222 HEBER ELIU PEREZ GA 18 A 29 COATZINTLA 41:16:00 04:08
54 14 94 CARLOS ALB CRUZ GAR 18 A 29 PAPANTLA 41:33:00 04:10
57 15 558 ELEODORO CORONA DON 18 A 29 HUACHINANG 41:43:00 04:11
58 16 306 JULIO TOLENTINO TÉL 18 A 29 COATZINTLA 42:02:00 04:13
63 17 358 MELISA VÁZQUEZ MONT 18 A 29 POZA RICA 42:25:00 04:15
64 18 433 ALAN ROBET MARTINEZ 18 A 29 POZA RICA 42:28:00 04:15
77 19 406 ISAIAS JUAREZ GARCI 18 A 29 POZA RICA 43:45:00 04:23
78 20 327 JORGE IVAN OSORIO C 18 A 29 NARANJOS 43:49:00 04:23
80 21 218 ANTONIO ROBLES GUER 18 A 29 XALAPA 44:03:00 04:25
83 22 418 RUBÉN MALDONADO HER 18 A 29 PAPANTLA 44:16:00 04:26
84 23 669 JULIO MELGAREJO  PE 18 A 29 XALAPA 44:24:00 04:27
87 24 107 FILIBERTO GALLARDO 18 A 29 COATZINTLA 44:29:00 04:27
95 25 230 JOSE MANUE HERNANDE 18 A 29 ALAMO 45:36:00 04:34
97 26 295 HOMERO FRIAS GARCIA 18 A 29 COATZINTLA 45:41:00 04:35
101 27 127 ABRAHAM AN SANCHEZ 18 A 29 POZA RICA 45:55:00 04:36
108 28 272 PEDRO SANCHEZ MARTI 18 A 29 POZA RICA 46:49:00 04:41
120 29 70 ABRAHAM TIRZO SANCH 18 A 29 POZA RICA 47:39:00 04:46
122 30 554 JONATHAN LEAL SAN M 18 A 29 REYNOSA 47:55:00 04:48
124 31 551 MIGUEL ANG HERNANDE 18 A 29 TIHUATLAN 47:58:00 04:48
141 32 446 LUIS ANGEL GARCIA C 18 A 29 PAPANTLA 49:01:00 04:55
149 33 297 BERNABE GUTIERREZ V 18 A 29 TIHUATLAN 49:29:00 04:57
151 34 208 LUIS ALBER BRITO MA 18 A 29 POZA RICA 49:50:00 04:59
152 35 559 ELEUTERIO REYES SAN 18 A 29 POZA RICA 49:52:00 05:00
153 36 273 VINICIUS N CÁRCAMO 18 A 29 POZA RICA 50:00:00 05:00
155 37 80 FAUSTO PINEDA HERNA 18 A 29 POZA RICA 50:14:00 05:02
160 38 168 CLAUDIO UR HERNANDE 18 A 29 POZA RICA 50:32:00 05:04
165 39 325 ADRIAN TLALMIS MORE 18 A 29 PAPANTLA 50:53:00 05:06
170 40 253 JOSÉ LEONA CRUZ GOM 18 A 29 TUXPAN 51:30:00 05:09
173 41 236 JOSE ALFRE LIMA CRI 18 A 29 POZA RICA 51:56:00 05:12
176 42 228 VICTOR MAN MENDIOLA 18 A 29 POZA RICA 52:11:00 05:14
178 43 430 INOCENCIO VERA BAUT 18 A 29 POZA RICA 52:13:00 05:14
181 44 233 SANTOS CRUZ RODRIGU 18 A 29 ALAMO 52:50:00 05:17
192 45 125 JUAN APARICIO ANTON 18 A 29 POZA RICA 53:25:00 05:21
195 46 534 ALEJANDRO MARTINEZ 18 A 29 CAZONEZ 53:36:00 05:22
199 47 140 ARTURO GONZALES BAS 18 A 29 POZA RICA 53:48:00 05:23
204 48 523 JESUS SIHUE MARQUEZ 18 A 29 POZA RICA 54:16:00 05:26
206 49 260 JUAN PINEDA MORALES 18 A 29 POZA RICA 54:39:00 05:28
218 50 177 HUMBERTO BERMUDEZ S 18 A 29 TIHUATLAN 55:40:00 05:34
227 51 171 ALDO SALVA MALDONAD 18 A 29 POZA RICA 56:22:00 05:39
230 52 588 ERNESTO AR ASIS ISL 18 A 29 TIHUATLAN 56:48:00 05:41
236 53 113 MOISES ALARCON GARC 18 A 29 POZA RICA 57:40:00 05:46
238 54 545 NETAIM NEYE RENTERI 18 A 29 MTZ DE LA 57:51:00 05:48
239 55 76 ERICK  EMA HERNANDE 18 A 29 POZA RICA 58:13:00 05:50
253 56 265 JOSE RICAR BAUTISTA 18 A 29 POZA RICA 59:40:00 05:58
264 57 313 MIGUEL ANGE CARBAJA 18 A 29 MÈXICO 01:01:44 06:11
266 58 402 JOAQUIN LOYA MEJIA 18 A 29 POZA RICA 01:01:51 06:12
282 59 99 SERGIO NEGRETE LOPE 18 A 29 POZA RICA 01:04:08 06:25
287 60 114 HÉCTOR FRA HERNANDE 18 A 29 POZA RICA 01:04:59 06:30
287 61 114 HÉCTOR FRA HERNANDE 18 A 29 POZA RICA 01:04:59 06:30
306 62 87 ALVARO GOMEZ URRUTI 18 A 29   01:06:38 06:40
306 63 87 ALVARO GOMEZ URRUTI 18 A 29   01:06:38 06:40
311 64 655 MANUEL VARGAS MARTI 18 A 29 TIHUATLAN 01:07:17 06:44
311 65 655 MANUEL VARGAS MARTI 18 A 29 TIHUATLAN 01:07:17 06:44
316 66 532 PEDRO DANIE HERNAND 18 A 29 PUEBLA 01:08:04 06:49
316 67 532 PEDRO DANIE HERNAND 18 A 29 PUEBLA 01:08:04 06:49
332 68 124 ANGEL REYES GARCES 18 A 29 POZA RICA 01:15:35 07:34
332 69 124 ANGEL REYES GARCES 18 A 29 POZA RICA 01:15:35 07:34
  40 A 49 AÑOS VARONIL      
7 1 49 EUTIMIO GARCIA  MAL MASTER HIDALGO 33:13:00 03:20
15 2 57 PABLO ALBE ORTEGA H MASTER PUEBLA 36:12:00 03:38
16 3 45 LUCIANO ORTIS ORTEG MASTER HIDALGO 36:20:00 03:38
20 4 663 ROMEO FRANCISCO MAR MASTER PUEBLA 36:48:00 03:41
25 5 582 ANDRES TORRES  C. MASTER HIDALGO 37:41:00 03:47
28 6 247 CANDIDO LOPEZ LAGUN MASTER MARTINEZ 38:04:00 03:49
30 7 502 ISIDRO VALDEZ MOLIN MASTER EDO.MEXICO 38:31:00 03:52
34 8 301 VICTOR NUÑEZ BAUTIS MASTER POZA RICA 39:10:00 03:55
35 9 556 SERGIO CRUZ FRANCO MASTER REYNOSA 39:25:00 03:57
36 10 700 MARGARITO PACHECO M MASTER   39:40:00 03:58
40 11 157 ALBERTO PASTOR LUNA MASTER POZA RICA 39:55:00 04:00
45 12 538 JAIME ARIAS MENDEZ MASTER TLAXCALA 40:18:00 04:02
48 13 552 MANUEL LARA ZAPATA MASTER REYNOSA 40:37:00 04:04
50 14 535 JOSE HILARI HERNNAD MASTER PUEBLA 40:50:00 04:05
53 15 135 MARCO ANTO GUERRERO MASTER COATZINTLA 41:27:00 04:09
59 16 18 FRANCISCO RODRIGUEZ MASTER TIBER 42:07:00 04:13
60 17 336 ARTURO SARMIENTO ME MASTER POZA RICA 42:14:00 04:14
61 18 662 JOSE RAMON MORENO MASTER TAMPICO 42:21:00 04:15
72 19 54 JAIME MUÑOZ HERNAND MASTER POZA RICA 43:20:00 04:20
73 20 423 CELESTINO DE LA CRU MASTER POZA RICA 43:21:00 04:21
74 21 414 GUILLERMO RIOS BARR MASTER ALAMO 43:23:00 04:21
75 22 665 TOMAS CASTILLO MENE MASTER HIDALGO 43:34:00 04:22
79 23 17 GERMAN CASTILLO  LO MASTER MEXICO DF 43:53:00 04:24
89 24 308 ANSELMO MONTIEL PER MASTER TUXPAN 44:39:00 04:28
91 25 440 JUAN CARLO CASTILLO MASTER XALAPA 44:44:00 04:29
92 26 216 HERMILO GONZALEZ LE MASTER POZA RICA 45:08:00 04:31
93 27 200 PABLO HERBERT HERNA MASTER POZA RICA 45:26:00 04:33
96 28 41 MARCELINO PLATAS TA MASTER SAN PEDRO 45:38:00 04:34
100 29 580 GREGORIO MARTINEZ D MASTER POZA RICA 45:48:00 04:35
102 30 348 JOSÉ LUIS VIDAL NAV MASTER POZA RICA 45:58:00 04:36
107 31 304 ROBERTO MORALES VAL MASTER COATZINTLA 46:38:00 04:40
109 32 334 JULIO AGUILAR ROMER MASTER TIHUATLAN 46:51:00 04:42
110 33 533 CECILIO LOPEZ MARTI MASTER PEBLA 46:57:00 04:42
125 34 305 ROBERTO GARCÍA HUER MASTER COATZINTLA 48:02:00 04:49
126 35 652 LAZARO CARDENAZ ROD MASTER POZA RICA 48:05:00 04:49
127 36 123 GERARDO LIMA PERALE MASTER XALAPA 48:10:00 04:49
131 37 203 JOSE ANTON SAMPAYO MASTER PAPANTLA 48:16:00 04:50
136 38 576 ANGEL SALB PEREZ DI MASTER CAZONES 48:47:00 04:53
137 39 204 JOSE ALFRE GOMEZ SO MASTER POZA RICA 48:50:00 04:53
138 40 441 ALFREDO PEREZ BAUTI MASTER PAPANTLA 48:51:00 04:54
140 41 132 RICARDO HERNANDEZ A MASTER POZA RICA 48:58:00 04:54
150 42 221 NATO VILLANUEVA CRU MASTER TIHUATLAN 49:43:00 04:59
154 43 531 MARCO ANTON ARROYO MASTER MTZ. DE LA 50:03:00 05:01
156 44 62 CARLOS SANCHEZ LOPE MASTER MEXICO 50:16:00 05:02
159 45 36 APOLINAR SANCHEZ BE MASTER HIDALGO 50:25:00 05:03
168 46 428 OSCAR LUIS MARQUEZ MASTER POZA RICA 51:21:00 05:09
174 47 581 RUFINO ALE HERNANDE MASTER POZA RICA 51:58:00 05:12
177 48 287 ANSELMO HERNANDEZ H MASTER POZA RICA 52:12:00 05:14
179 49 242 JORGE VERA GIRON MASTER POZA RICA 52:27:00 05:15
183 50 152 FAUSTINO CABAÑAS MI MASTER POZA RICA 52:59:00 05:18
187 51 309 RIGOBERTO LOPEZ QUE MASTER PUEBLA 53:07:00 05:19
188 52 675 JOSE LUIS DAMIAN CA MASTER VERACRUZ 53:09:00 05:19
189 53 276 ALBERTO HERRERA GAR MASTER POZA RICA 53:12:00 05:20
190 54 185 FLAVIO SANTES CABAÑ MASTER TIHUATLAN 53:18:00 05:20
191 55 174 RENÉ ROSAS MONTIEL MASTER TIHUATLAN 53:22:00 05:21
201 56 332 HIGINIO URBANO GONZ MASTER POZA RICA 54:06:00 05:25
202 57 443 JOSÉ LUIS PEREZ VAS MASTER PAPANTLA 54:09:00 05:25
205 58 596 GREGORIO M ZEPETA D MASTER POZA RICA 54:25:00 05:27
208 59 158 LEODEGARIO PEREZ HE MASTER COATZINTLA 54:53:00 05:30
209 60 147 FELIPE COLLADO VIOL MASTER PAPANTLA 55:02:00 05:31
211 61 104 HECTOR MAN HERNANDE MASTER POZA RICA 55:10:00 05:31
215 62 411 RODOLFO RIVERA FLOR MASTER COATZINTLA 55:27:00 05:33
217 63 435 ONESIMO JIMENEZ PER MASTER PAPANTLA 55:37:00 05:34
223 64 583 CARLOS VALDIMA GARC MASTER POZA RICA 56:06:00 05:37
226 65 444 ALFREDO PEREZ BAUTI MASTER PAPANTLA 56:19:00 05:38
231 66 595 JORGE ESTRADA PARED MASTER POZA RICA 56:53:00 05:42
233 67 261 JUAN PINEDA PERALTA MASTER POZA RICA 57:03:00 05:43
234 68 263 LUIS ANTON TORRES A MASTER TIHUATLAN 57:08:00 05:43
241 69 178 ARTURO VELAZQUEZ ME MASTER TIHUATLAN 58:18:00 05:50
244 70 59 FRANCISCO GONZALEZ MASTER POZA RICA 58:28:00 05:51
247 71 249 RUBEN SANCHEZ GAMUN MASTER POZA RICA 59:03:00 05:55
261 72 226 FRANCISCO MORALES G MASTER COATZINTLA 01:01:22 06:09
262 73 194 JOSÉ LUIS MÉNDEZ PU MASTER TIHUATLAN 01:01:32 06:10
263 74 81 MISSAEL HERNANDEZ V MASTER COATZINTLA 01:01:38 06:10
267 75 341 MARIO FABI RAMIREZ MASTER POZA RICA 01:02:03 06:13
271 76 37 HECTOR PEREZ ANGEL MASTER HIDALGO 01:03:06 06:19
273 77 401 MARIO ALBE RODRIGUE MASTER POZA RICA 01:03:12 06:20
276 78 48 LINO CRUZ VEGA MASTER HIDALGO 01:03:43 06:23
284 79 525 ROGELIO MORCADU GON MASTER POZA RICA 01:04:16 06:26
289 80 69 SILVERIO TREJO GONZ MASTER   01:05:03 06:31
293 83 320 ENRIQUE HO OVANDO H MASTER POZA RICA 01:05:14 06:32
294 84 78 DONNELL PINEDA CAST MASTER TABASCO 01:05:33 06:34
298 87 537 ENRIQUE T.FALTAN MASTER MEXICO DF. 01:06:07 06:37
302 88 167 CLAUDIO HERNANDEZ H MASTER REYNOSA 01:06:26 06:39
302 89 167 CLAUDIO HERNANDEZ H MASTER REYNOSA 01:06:26 06:39
315 90 340 ROBERTO PEREA SALDI MASTER COATZINTLA 01:07:54 06:48
317 93 419 JOAQUIN PEREZ RAMIR MASTER POZA RICA 01:08:09 06:49
320 94 84 ANGEL GREG NUÑEZ PE MASTER PAPANTLA 01:08:57 06:54
322 97 88 GREGORIO BUSTOS SER MASTER TIHUATLAN 01:10:04 07:01
326 99 35 MAXIMILIANO APARICI MASTER POZA RICA 01:10:42 07:05
  60 A 99 AÑOS  VARONIL      
53 1 246 MELITON BAUTISTA K PLUS MTZ. DE LA 040:21 04:04
62 2 326 TAURINO GALLARDO CR PLUS NARANJOS 42:23:00 04:15
86 3 224 FELIPE OJEDA SOLIS PLUS POZA RICA 44:27:00 04:27
90 4 339 CALIXTO MENDOZA COR PLUS PAPANTLA 44:40:00 04:28
130 5 102 JORGE HERRERA ROMAN PLUS POZA RICA 48:14:00 04:50
132 6 410 GABRIEL FLORES MONT PLUS CHONTLA 48:19:00 04:50
146 7 266 RAMIRO LEOS CORRAL PLUS POZA RICA 49:20:00 04:56
198 8 109 GENARO VELAZQUEZ CR PLUS POZA RICA 53:46:00 05:23
207 9 255 REYNALDO HERRERA ZA PLUS XALAPA 54:51:00 05:30
212 10 142 JORGE LEDESMA GARCI PLUS POZA RICA 55:13:00 05:32
213 11 676 EPIFANIO VELAZQUEZ PLUS JUGOS CHEY 55:15:00 05:32
221 12 122 REYNALDO VERA RAMIR PLUS SOYATLA 56:02:00 05:37
232 13 412 MARCIAL HERNANDEZ R PLUS POZA RICA 56:56:00 05:42
259 14 666 ERNESTO ARELLANO SA PLUS PUEBLA 01:00:31 06:04
269 15 245 MANUEL ALONSO TREJO PLUS POZA RICA 01:02:27 06:15
272 16 338 JAVIER HERNANDEZ DE PLUS POZA RICA 01:03:09 06:19
280 17 413 PRIMITIVO REYES RAM PLUS TUXPAN 01:04:03 06:25
297 18 51 LEONEL CAR GUTIERRE PLUS MONTERREY 01:06:03 06:37
297 19 51 LEONEL CAR GUTIERRE PLUS MONTERREY 01:06:03 06:37
308 20 108 HUMBERTO MERCADO MA PLUS POZA RICA 01:06:43 06:41
308 21 108 HUMBERTO MERCADO MA PLUS POZA RICA 01:06:43 06:41
309 22 28 JORGE ZAMORA GARZA PLUS   01:06:59 06:42
309 23 28 JORGE ZAMORA GARZA PLUS   01:06:59 06:42
323 24 225 HORACIO RODRIGUEZ D PLUS COATZINTLA 01:10:11 07:02
323 25 225 HORACIO RODRIGUEZ D PLUS COATZINTLA 01:10:11 07:02
328 26 101 TEOFILO THEUREL FRA PLUS POZA RICA 01:12:29 07:15
328 27 101 TEOFILO THEUREL FRA PLUS POZA RICA 01:12:29 07:15
329 28 131 JESUS ARTU TREJO RI PLUS POZA RICA 01:13:53 07:24
329 29 131 JESUS ARTU TREJO RI PLUS POZA RICA 01:13:53 07:24
333 30 231 AMALIA MALDONADO BL PLUS POZA RICA 01:16:25 07:39
333 31 231 AMALIA MALDONADO BL PLUS POZA RICA 01:16:25 07:39
334 32 156 GUILLERMO RAMIREZ B PLUS POZA RICA 01:16:51 07:42
334 33 156 GUILLERMO RAMIREZ B PLUS POZA RICA 01:16:51 07:42
335 34 404 DAVID CRUZ GONZALEZ PLUS POZA RICA 01:19:37 07:58
335 35 404 DAVID CRUZ GONZALEZ PLUS POZA RICA 01:19:37 07:58
337 36 219 RAMON MEZA MORA PLUS POZA RICA 01:19:56 08:00
337 37 219 RAMON MEZA MORA PLUS POZA RICA 01:19:56 08:00
  30 A 39 AÑOS VARONIL      
1 1 2 KIBET CHEROP SUBMASTER KENYA 32:14:00 03:14
2 2 671 LEONARDO SALVADOR C SUBMASTER PUEBLA 32:22:00 03:15
5 3 9 CARLOS DE JESUS MON SUBMASTER EJERCITO 32:54:00 03:18
6 4 8 ALEJANDRO ENGORA TE SUBMASTER EJERCITO 33:01:00 03:19
8 5 6 RUPERTO BLAS MUÑOZ SUBMASTER EJERCITO 33:18:00 03:20
10 6 89 JUAN CARLO POLO OLM SUBMASTER MEXICO D,F 33:24:00 03:21
13 7 154 HODON OSORIO MAGDAL SUBMASTER MEXICO 35:39:00 03:34
14 8 29 CARLOS O. CHAVEZ PE SUBMASTER EJERCITO 35:50:00 03:35
18 9 24 SIMON MBITHUCA SUBMASTER KENYA 36:43:00 03:41
21 10 530 JAVIER HERNANDEZ RA SUBMASTER PUEBLA 36:54:00 03:42
31 11 15 ISAAC GUILL GARCIA SUBMASTER EJERCITO 38:37:00 03:52
33 12 294 EUSEBIO CHAVEZ SANT SUBMASTER COATZINTLA 39:00:00 03:54
38 13 93 EFREN PUENTES GONZA SUBMASTER MEXICO D,F 39:51:00 04:00
41 14 97 JOSE PABLO LEDEZMA SUBMASTER TUXPAN 39:58:00 04:00
43 15 243 VICTOR PEREZ JERONI SUBMASTER APAPANTILL 40:15:00 04:02
49 16 34 QUIRINO SAMPOYO HER SUBMASTER PUEBLA 40:49:00 04:05
52 17 557 EZEQUIEL LEAL HERNA SUBMASTER REYNOSA 41:23:00 04:09
56 18 20 JOSE MANUEL ZALETA SUBMASTER TAMPICO 41:39:00 04:10
69 19 100 GABRIEL FUENTES  PE SUBMASTER POZA RICA 43:08:00 04:19
82 20 232 JOSÉ DE JE MÁRQUEZ SUBMASTER POZA RICA 44:13:00 04:26
85 21 197 CARLOS ALE VITE CID SUBMASTER TIHUATLAN 44:25:00 04:27
88 22 160 LUIS ARTUR FLORES A SUBMASTER POZA RICA 44:30:00 04:27
94 23 424 PEDRO TÉLLEZ TABERA SUBMASTER COATZINTLA 45:29:00 04:33
104 24 251 ARTURO CRUZ CRUZ SUBMASTER POZA RICA 46:17:00 04:38
105 25 450 MIGUEL TOLENTINO GO SUBMASTER TIHUATLAN 46:20:00 04:38
113 26 342 JUAN G. GARCIA AGUI SUBMASTER POZA RICA 47:07:00 04:43
114 27 536 ALEJANDRO GUZMAN VE SUBMASTER TAMAULIPAS 47:11:00 04:44
115 28 138 LINO PEREZ ZAMORA SUBMASTER TIHUATLAN 47:20:00 04:44
116 29 137 ELIO ROSENDO DE LA SUBMASTER POZA RICA 47:23:00 04:45
119 30 298 ESTEBAN HERRERA MOR SUBMASTER POZA RICA 47:30:00 04:45
121 31 47 JORGE FDO. ROJAS TA SUBMASTER HIDALGO 47:51:00 04:48
123 32 651 ARTURO VAZQUEZ VAZQ SUBMASTER ALAMO 47:57:00 04:48
129 33 310 ARMANDO MORALES GAS SUBMASTER POZA RICA 48:13:00 04:50
133 34 250 FLAVIO GARCIA GONZA SUBMASTER POZA RICA 48:25:00 04:51
134 35 661 JOSE LUIS PEREZ ROM SUBMASTER HIDALGO 48:39:00 04:52
135 36 105 IRVIN EFRE SALAS ME SUBMASTER POZA RICA 48:40:00 04:52
139 37 4 EDER MARTINEZ ENCIS SUBMASTER POZA RICA 48:53:00 04:54
143 38 317 NICOLAS SALAS SAN J SUBMASTER POZA RICA 49:08:00 04:55
147 39 19 JUAN MARTIN HUERTA SUBMASTER TAMAULIPAS 49:22:00 04:57
161 40 95 ROBERTO VALERIO VAL SUBMASTER TIHUATLAN 50:34:00 05:04
162 41 303 RAFAEL SÁNCHEZ PÉRE SUBMASTER COATZINTLA 50:36:00 05:04
163 42 328 SENEN PEREZ JERONIM SUBMASTER COATZINTLA 50:49:00 05:05
164 43 592 FRANCISCO DOMINGUEZ SUBMASTER ALTAMIRA 50:51:00 05:06
169 44 241 ADRIAN GUTIERREZ CO SUBMASTER POZA RICA 51:29:00 05:09
180 45 268 BRAULIO EL PEREZ VA SUBMASTER PAPANTLA 52:32:00 05:16
185 46 191 SAMUEL OSORIO MENDO SUBMASTER POZA RICA 53:04:00 05:19
186 47 33 ROMAN ALVARADO GARC SUBMASTER VARACRUZ 53:06:00 05:19
210 48 543 DAVID MENDEZ BARRAG SUBMASTER EDO.MEXICO 55:05:00 05:31
214 49 227 RENE NOEL FRANCISCO SUBMASTER POZA RICA 55:17:00 05:32
219 50 14 SANTIAGO CABRERA ME SUBMASTER TLAXCALA 55:54:00 05:36
225 51 673 JOSE ALBERT PINEDA SUBMASTER VERACRUZ 56:17:00 05:38
228 52 346 RIGOBERTO MENA CRUZ SUBMASTER POZA RICA 56:43:00 05:41
237 53 155 VICTOR MAN VALENCIA SUBMASTER POZA RICA 57:50:00 05:47
240 54 72 DIEGO ORTEGA OLVERA SUBMASTER POZA RICA 58:16:00 05:50
242 55 188 JOSE LUIS BARON GAR SUBMASTER PAPANTLA 58:20:00 05:50
243 56 579 ALFREDO CRUZ VAZQUE SUBMASTER TIHUATLAN 58:26:00 05:51
246 57 335 RODOLFO REYES CONTR SUBMASTER POZA RICA 58:48:00 05:53
254 58 656 JULIO CESA GONZALEZ SUBMASTER POZA RICA 59:44:00 05:59
265 59 240 HUMBERTO IBARRA SAA SUBMASTER POZA RICA 01:01:46 06:11
278 60 213 ROBERTO ZAVALA MIRA SUBMASTER POZA RICA 01:03:56 06:24
290 61 55 GONZALO HERNANDEZ SUBMASTER LA OPINION 01:05:05 06:31
290 62 55 GONZALO HERNANDEZ SUBMASTER LA OPINION 01:05:05 06:31
303 63 350 CARLOS ALB HERNÁNDE SUBMASTER POZA RICA 01:06:28 06:39
303 64 350 CARLOS ALB HERNÁNDE SUBMASTER POZA RICA 01:06:28 06:39
305 65 120 FRANCISCO VIDAL TRI SUBMASTER POZA RICA 01:06:36 06:40
305 66 120 FRANCISCO VIDAL TRI SUBMASTER POZA RICA 01:06:36 06:40
324 67 329 SAMUEL ZUÑIGA VANOY SUBMASTER POZA RICA 01:10:20 07:02
324 68 329 SAMUEL ZUÑIGA VANOY SUBMASTER POZA RICA 01:10:20 07:02
  50 A 59 AÑOS  VARONIL      
23 1 16 NOE MILACATL SANCHE VETERANOS TLAXCALA 37:30:00 03:45
26 2 237 SANTIAGO RODRIGUEZ VETERANOS D. F. 37:43:00 03:47
42 3 58 JOSE PEDRO AGUILAR VETERANOS   40:00:00 04:00
47 4 166 REFUGIO CARRIZALES VETERANOS POZA RICA 40:26:00 04:03
55 5 678 JULIAN ALDAPE CRUZ VETERANOS CARRO AZUL 41:37:00 04:10
66 6 133 ALFREDO SANTES CAZA VETERANOS POZA RICA 42:43:00 04:17
67 7 548 JOSE GPE. MONTOYA C VETERANOS TAMPICO 42:50:00 04:17
98 8 198 HECTOR VITE CID VETERANOS TIHUATLAN 45:43:00 04:35
99 9 244 MARCIANO FLORES ESP VETERANOS POZA RICA 45:46:00 04:35
106 10 561 EUSEBIO MARTINEZ AP VETERANOS PAPANTLA 46:27:00 04:39
111 11 183 ERNESTO ASIS GARCIA VETERANOS TIHUATLAN 47:01:00 04:43
112 12 42 FELIPE MARTINEZ ORT VETERANOS SAN PEDRO 47:03:00 04:43
117 13 239 JAVIER TERRONES REY VETERANOS ALTAMIRA 47:25:00 04:45
145 14 206 AMBROSIO PACHECO FL VETERANOS COATZINTLA 49:13:00 04:56
148 15 591 JUAN JEREZ AVILES VETERANOS ALTAMIRA 49:24:00 04:57
157 16 11 PASCUAL HERRERA GAL VETERANOS HIDALGO 50:23:00 05:03
167 17 409 JOSE ALFRE PEREZ GA VETERANOS TIHUATLAN 51:07:00 05:07
171 18 172 ADOLFO TRINIDAD LEA VETERANOS COATZINTLA 51:42:00 05:11
172 19 529 DAVID LEAL RIVERA VETERANOS PUEBLA 51:52:00 05:12
182 20 207 JORGE GARCIA MENDOZ VETERANOS COATZINTLA 52:51:00 05:18
193 21 205 RAMIRO ANDRADE ZARA VETERANOS POZA RICA 53:29:00 05:21
196 22 331 ISRAEL PEREZ MEDELL VETERANOS POZA RICA 53:38:00 05:22
203 23 184 JOSE ARTUR CASADOS VETERANOS TIHUATLAN 54:11:00 05:26
216 24 77 ANDRES HERNANDEZ G. VETERANOS   55:33:00 05:34
220 25 136 ISMAEL ALVAREZ SOLI VETERANOS POZA RICA 56:00:00 05:36
222 26 82 FCO.ALONSO GONZALEZ VETERANOS POZA RICA 56:03:00 05:37
248 27 148 ABEL MORALES VEGA VETERANOS POZA RICA 59:04:00 05:55
249 28 431 AGUSTIN HERNANDEZ V VETERANOS COATZINTLA 59:12:00 05:56
251 29 129 PABLO LOPEZ NAVARRO VETERANOS POZA RICA 59:25:00 05:57
252 30 429 GUSTAVO MARQUEZ GON VETERANOS POZA RICA 59:29:00 05:57
255 31 587 CELSO VARGAS CLAUDI VETERANOS TIHUATLAN 59:54:00 06:00
256 32 417 BALBINO BAUTISTA SA VETERANOS PAPANTLA 59:58:00 06:00
257 33 110 JUAN LOYA MORALES VETERANOS POZA RICA 01:00:25 06:03
260 34 296 ANTONIO JIMENEZ CAB VETERANOS COATZINTLA 01:01:13 06:08
275 35 524 DIMAS DIAZ BARRAGAN VETERANOS MTZ.DE LA 01:03:41 06:23
277 36 145 ARTURO VALDES MURIL VETERANOS TUXPAN 01:03:45 06:23
281 37 196 ALBERTO BARRERA Y V VETERANOS TIHUATLAN 01:04:06 06:25
283 38 653 SABINO HERRERA CRUZ VETERANOS ALAMO 01:04:11 06:26
291 39 115 FRANCISCO HERNANDEZ VETERANOS POZA RICA 01:05:07 06:31
291 40 115 FRANCISCO HERNANDEZ VETERANOS POZA RICA 01:05:07 06:31
292 41 1 PABLO ANAYA RIVERA VETERANOS POZA RICA 01:05:10 06:31
292 42 1 PABLO ANAYA RIVERA VETERANOS POZA RICA 01:05:10 06:31
295 43 170 JUAN ALFARO LARIOS VETERANOS POZA RICA 01:05:36 06:34
295 44 170 JUAN ALFARO LARIOS VETERANOS POZA RICA 01:05:36 06:34
296 45 319 DAVID LAZO DE LA VE VETERANOS POZA RICA 01:05:49 06:35
296 46 319 DAVID LAZO DE LA VE VETERANOS POZA RICA 01:05:49 06:35
299 47 420 MIGUEL ANG QUIROZ G VETERANOS POZA RICA 01:06:10 06:37
299 48 420 MIGUEL ANG QUIROZ G VETERANOS POZA RICA 01:06:10 06:37
