CARRERA HEROES TECAMAC  POR NOMBRE
 
Lgral. X Cat. No. Nombre Categ. Edad Sx Procedencia Tiempo Paso P.
479 25 1990 ABRAHAM MONTIEL LOZANO MASTE 45 M APAXCO 39:21:00 03:57
224 177 1751 ABUNDIO HERRERA LILLOS LIBRE 31 M CHICOLOAPAN 29:32:00 05:55
412 152 433 ACELA DEL CARMEN MARTINEZ CALVA MASTE 41 F TECAMAC 42:57:00 04:18
445 18 1917 ADALBERTO VARGAS AVILA MASTE 45 M ECATEPEC 38:15:00 03:50
50 48 1977 ADAN DE LA CRUZ REYES LIBRE 34 M AZCAPOTZALCO 19:36 03:56
86 78 284 ADRIAN REYES GOMEZ MASTE 42 M #N/A 22:02 04:25
254 59 308 ADRIANA NUÑEZ JUAREZ LIBRE 25 F SAN MATEO A 30:29:00 06:06
1003 33 889 ADRIANA RAMIREZ JAIMES MASTE 42 F DF. GUSTAVO A MADERO 01:00:49 06:05
636 76 587 AGUSTIN ZABDIEL GOMEZ DOCTOR LIBRE 23 M DF 44:55:00 04:30
563 56 399 ALAN JIRET VARGAS SAUCEDO LIBRE 22 M TECAMAC 42:17:00 04:14
371 127 272 ALBERTO ANTONIO DE LA CRUZ MASTE 41 M #N/A 35:37:00 03:34
32 32 943 ALBERTO GALLEGOS RODRIGUEZ MASTE 40 M 0 18:39 03:44
179 149 107 ALBERTO HERAZ CALZADA JUVEN 15 M SAN MATEO A. 27:29:00 05:30
19 19 800 ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ MASTE 42 M MEXICO ATLACOMULCO 17:44 03:33
899 137 250 ALBERTO LOPEZ MARTINEL LIBRE 39 M OCOTLAN 54:20:00 05:26
977 20 1714 ALDO ABRAHAM ROJAS CUANDÓN JUVEN 18 M TULTITLÁN 58:49:00 05:53
360 120 1860 ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ LIBRE 23 F COYOTEPEC 36:53:00 03:42
333 105 151 ALEJANDRA PALOMARES GARDUÑO LIBRE 25 F SAN MATEO A. 35:03:00 03:31
211 171 485 ALEJANDRO ALARCN FIGUEROA JUVEN 17 M TECAMAC 28:46:00 05:46
882 133 714 ALEJANDRO ALVARO RUGERIO QUINTANA LIBRE 34 M TECAMAC 53:38:00 05:22
150 129 1440 ALEJANDRO BRAVO GONZALEZ VETER 60 M GUSTAVO A MADERO 25:49:00 05:10
266 200 499 ALEJANDRO CRUZ VALDEZ MASTE 42 M BENITO JUAREZ 31:07:00 06:14
6 6 1982 ALEJANDRO ENGORA TECO LIBRE 32 M HUIXQUILUCAN 16:35 03:19
31 31 743  ALEJANDRO GARCIA ARREOLA LIBRE 24 M TECAMAC 18:36 03:44
818 92 562 ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ MASTE 41 M ECATEPEC 51:22:00 05:09
469 7 400 ALEJANDRO JIMENEZ COLIN VETER 52 M ATIZAPAN 38:59:00 03:54
613 73 1533 ALEJANDRO SANDOVAL PEREZ LIBRE 34 M ATIZAPAN DE ZARAGOZA 44:00:00 04:24
697 43 1664 ALEJANDRO TLABA TIBURCIO VETER 51 M ECATEPEC 46:58:00 04:42
471 8 952 ALEJANDRO ZAMORANO ADRIANO VETER 50 M CUAUHTEMOC 39:00:00 03:54
859 75 916 ALEJO TERAN OLIVARES VETER 54 M TULTITLAN 52:53:00 05:18
729 52 1393 ALFONSO BASURTO GARDUÑO VETER 51 M IZTAPALAPA 48:06:00 04:49
608 72 451 ALFONSO EMMANUEL GOMEZ VELAZQUEZ LIBRE 23 M CUAUTITLAN 43:56:00 04:24
765 111 142 ALFREDO DE JESUS VILLAVICENCIO LIBRE 37 M LERMA 49:39:00 04:58
352 238 542 ALFREDO DELGADO ARREGUIN LIBRE 36 M TECAMAC 36:16:00 03:38
66 62 734 ALFREDO GALINDO HERNANDEZ LIBRE 20 M TECAMAC 20:55 04:11
446 172 1665 ALFREDO MATEHUALA DOMINGUEZ MASTE 42 F 0 48:33:00 04:52
96 86 982 ALFREDO ORTIZ MEZA MASTE 48 M TLALNEPANTLA 22:49 04:34
879 132 802 ALFREDO PERE3Z RAMIREZ LIBRE 38 M MEXICO ECATEPEC 53:37:00 05:22
415 22 1825 ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ LIBRE 39 M CHICONCUAC 37:15:00 03:44
528 33 1584 ALFREDO ROJAS ESPARZA MASTE 47 M VILLAS DE GUADALUPE XALOSTOC 41:28:00 04:09
48 46 1970 ALFREDO ROJAS ESPARZA MASTE 45 M ECATEPEC 19:30 03:54
1024 36 1529 ALICIA SEVILLA GARCIA MASTE 49 F ECATEPEC DE MORELOS 01:03:14 06:20
409 150 594 ALMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ LIBRE 38 F TECAMAC 42:05:00 04:13
236 51 183 ALMA ROSA TROCHE LEON LIBRE 20 F SAN MATEO A. 29:47:00 05:58
848 7 251 ALTACRACIA VELAZQUEZ TORRES VETER 61 F TOLUCA 52:32:00 05:16
679 92 960 ALVARO EMILIO CASTILLO SANCHEZ LIBRE 26 M ATENCO 46:14:00 04:38
181 151 967 ALVARO GOMEZ DE ANDA VETER 58 M ECATEPEC 27:33:00 05:31
846 74 804 ALVARO PINEDA MEDINA VETER 55 M MEXICO COACALCO 52:29:00 05:15
509 31 1792 AMADO ANGELES RANGEL MASTE 43 M ZUMPANGO 40:45:00 04:05
376 129 411 ANA ELENA SOLIS PEREZ LIBRE 31 F TECAMAC 38:10:00 03:49
53 3 1770 ANA FERNANDA AGUILAR ALATORRE LIBRE 20 F MIGUEL HIDALGO 20:03 04:01
288 76 390 ANA LILIA HERNANDEZ MARURI LIBRE 30 F TECAMAC 32:09:00 03:13
243 55 1207 ANA MARIA FIGUEROA GONZALEZ MASTE 42 F CUAUTITLAN IZCALL 29:55:00 05:59
305 87 376 ANA MARIA ROJAS ESPARZA LIBRE 36 F TECAMAC 33:11:00 03:20
474 188 840 ANA MARIA RUIZ CARRILLO VETER 61 F DF. CUAJIMALPA MORELOS 54:39:00 05:28
914 17 1233 ANA MARIA TORRES GIL MASTE 43 F LA PAZ 55:18:00 05:32
241 54 1398 ANA MASIEL RUIZ FIGUEROA JUVEN 15 F CUAUTITLAN IZCALLI 29:52:00 05:59
269 68 637 ANA MENDOZA OJEDA JUVEN 18 F EDO. MEX. 31:12:00 06:15
262 64 1519 ANA ROSA GARCÌA DIAZ VETER 58 F ECATEPEC 31:03:00 06:13
43 1 1511 ANA ROSA MURILLO GARCIA LIBRE 20 F GUSTAVO A. MADERO 19:11 03:51
650 4 195 ANAHI GARCIA OLIVO JUVEN 19 F LA PAZ 45:19:00 04:32
1041 160 1862 ANDRES PARDINEZ ORTIZ LIBRE 36 M 0 01:05:51 06:36
744 79 1923 ANDRES RODRIGUEZ RAMOS MASTE 46 M ZUMPANGO 48:34:00 04:52
417 14 1840 ANDRES ZAVALA HERNANDEZ MASTE 44 M CHICONCUAC 37:18:00 03:44
432 27 1246 ANGEL ARAUJO MARTINEZ LIBRE 38 M TOLUCA 37:47:00 03:47
101 90 1867 ANGEL CRUZ BAZAN VETER 68 M GUSTAVO A. MADERO 23:08 04:38
21 21 1785 ANGEL CRUZ ORTEGA LIBRE 36 M CUATHEMOC 17:58 03:36
55 52 1397 ANGEL CRUZ RAMIREZ LIBRE 30 M GUSTAVO A. MADERO 20:08 04:02
861 103 1426 ANGEL ISRAEL BECERRIL ANDRES MASTE 42 M CUAUTITLAN IZCALLI 52:57:00 05:18
104 92 1557 ANGEL TAPIA PINEDA JUVEN 15 M TEQUIXQUIAC 23:42 04:45
843 21 1734 ANGELA CORREA ALONSO LIBRE 27 F TULTITLAN 52:23:00 05:15
984 21 787 ANGELA ROSALBA SALGADO GUZMAN VETER 51 F MEXICO ECATEPEC 59:13:00 05:56
309 89 7 ANGELA TREJO CRUZ LIBRE 38 F MEXICO 33:38:00 03:22
408 149 445 ANGELICA CORTES MUÑOZ LIBRE 31 F TECAMAC 42:04:00 04:13
164 25 843 ANGELICA CRISTINA RAMOS LOPEZ MASTE 46 F MEXICO COACALCO 26:23:00 05:17
338 108 1391 ANGELICA ISLAS CAÑADA LIBRE 30 F TLALNEPANTLA 35:30:00 03:33
597 1 935 ANGELINA GONZALEZ FLORES VETER 59 F DF 43:38:00 04:22
1012 156 709 ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA LIBRE 29 M ACOLMAN 01:02:08 06:13
1051 27 807 ANTONIA LORENZA PEREZ RIOS VETER 51 F MEXICO CUAUTITLAN 01:10:18 07:02
325 99 747 ANTONIA PERALTA ARTEAGA VETER 50 F TECAMAC 34:25:00 03:27
413 261 129 ANTONIO GARCIA PATONI LIBRE 28 M METEPEC 43:01:00 04:19
487 6 768 ANTONIO HERNANDEZ GARCIA LIBRE 33 F MEXICO ZUMPANGO 39:35:00 03:58
449 20 990 ANTONIO HERNANDEZ NICOLAS MASTE 41 M CHICOLOAPAN 38:27:00 03:51
361 5 1622 ANTONIO HERRERA ORTIZ JUVEN 19 M TLAQUILTENANGO 35:19:00 03:32
581 65 1760 ANTONIO HUERTA HERNANDEZ LIBRE 30 M TEXCOCO 42:55:00 04:18
559 52 1742 ANTONIO MARTÍNEZ TORRES LIBRE 37 M NEZAHUALCOYOTL. 42:09:00 04:13
735 75 832 ANTONIO MORA ROCHA MASTE 40 M MEXICO ECATEPEC 48:19:00 04:50
434 270 781 ANTONIO ORTIZ QUIROZ VETER 56 M MEXICO ECATEPEC 46:39:00 04:40
392 8 1454 ANTONIO RAMIREZ CASIMIRO JUVEN 17 M IZTAPALAPA 36:18:00 03:38
995 98 1905 ANTONIO RAMIREZ SEGURA VETER 73 M ECATEPEC 59:54:00 06:00
428 267 716 ANTONIO RODRIGUEZ JUAREZ LIBRE 32 M ACOLMAN 46:01:00 04:37
716 97 805 ANTONIO URBANO PEREZ LIBRE 30 M MEXICO CUAUTITLAN 47:31:00 04:46
286 75 595 APOLONIA DIAZ VALLEJO LIBRE 36 F TECAMAC 32:00:00 03:12
399 143 1415 ARACELI BECERRIL ANDRES MASTE 46 F CUAUTITLAN IZACLLI 41:03:00 04:07
452 175 1283 ARACELI GODINEZ SANCHEZ LIBRE 35 F ZUMPANGO 50:15:00 05:02
668 2 1226 ARACELI SANCHEZ RODRIGUEZ VETER 55 F SAN GABRIEL 45:58:00 04:36
139 121 1370 ARIEL PAREDES RODRIGUEZ LIBRE 34 M ECATEPEC DE MORELOS 25:37:00 05:08
68 63 684 ARMANDO HERNANDEZ GUZMAN JUVEN 19 M #N/A 20:57 04:12
1005 101 877 ARMANDO LOPEZ GASPAR VETER 57 M EDO. MEXICO 01:01:09 06:07
35 35 772 ARMANDO PEREZ ALVAREZ LIBRE 32 M DF. GUSTAVO A MADERO 18:50 03:46
84 76 396 ARMANDO RODRIGUEZ BUENDIA LIBRE 29 M CHICONCUAC 21:53 04:23
354 239 1856 ARMANDO RODRIGUEZ BUENDIA LIBRE 29 M CHICONCUAC 36:24:00 03:39
159 136 166 ARNOLFO RECILLAS LOPEZ VETER 72 M METEPEC 26:12:00 05:15
484 291 450 ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ MASTE 40 M TECAMAC 59:51:00 06:00
162 139 1504 ARON JIMENEZ VETER 72 M CUAUHTEMOC 26:17:00 05:16
288 2 377 AROON HERMES ARIAS NAVARRO LIBRE 21 M TLAXCALA 31:53:00 03:12
276 206 864 ARTEMIO GUERRERO MUÑOZ LIBRE 36 M MEXICO ZUMPANGO 31:27:00 06:18
383 251 1839 ARTEMIO GUERRERO MUÑOZ LIBRE 35 M ZUMPANGO 38:51:00 03:54
747 15 1394 ARTURO DE JESUS BECERRIL ANDRES JUVEN 15 M CUAUTITLAN IZCALLI 48:41:00 04:53
486 293 814 ARTURO JUAREZ HEREDIA MASTE 49 M MEXICO ECATEPEC 01:02:17 06:14
389 254 1396 ARTURO JUAREZ PEÑAFLOR JUVEN 17 M CHALCO 39:13:00 03:56
368 6 111 ARTURO LOPEZ GARCIA MASTE 45 M SAN MATEO A. 35:32:00 03:34
247 191 110 ARTURO LOPEZ GONZALEZ LIBRE 27 M SAN MATEO A. 30:15:00 06:03
850 100 831 ARTURO MORA  ESTRADA MASTE 44 M MEXICO ECATEPEC 52:38:00 05:16
469 284 1914 ARTURO SANCHEZ SANCHEZ MASTE 46 M ECATEPEC, EDO. MEX. 53:41:00 05:23
141 123 1548 ARTURO SEGOVIA VAZQUEZ VETER 50 M ECATEPEC 25:39:00 05:08
660 57 569 ARTURO SOLIS HERNANDEZ MASTE 40 M ECATEPEC 45:46:00 04:35
775 83 1579 ARTURO TREJO NAVARRETE MASTE 46 M COACALCO 49:59:00 05:00
860 10 221 ASABEL PASCUALA MONDRAGON AVILA VETER 62 F TIAQUISTENCO 52:54:00 05:18
161 138 153 ASAIAS PALOMARES RAMIREZ VETER 52 M SAN MATEO A. 26:15:00 05:15
107 95 869 AURELIANO RODRIGUEZ ARELLANO VETER 53 M MEXICO TEJUPILCO 23:49 04:46
512 40 674 AURELIO BUENDIA FIGUEROA LIBRE 38 M ECATEPEC 40:51:00 04:06
482 290 782 AURELIO ORTIZ QUIROZ VETER 54 M MEXICO ECATEPEC 59:09:00 05:55
1049 107 579 BALDOMERO PEDRAZA JUAREZ VETER 69 M ECATEPEC 01:10:11 07:02
572 37 791 BARTOLOME HERNANDEZ ANGELES MASTE 49 M MEXICO ECATEPEC 42:35:00 04:16
316 94 712 BEATRIZ ESMERALDA CHAVEZ PAZ MASTE 42 F ECATEPEC 34:04:00 03:25
462 183 402 BEATRIZ GUADALUPE ORDOÑEZ MUÑOZ LIBRE 27 F TECAMAC 52:14:00 05:14
944 33 1492 BEATRIZ HERNANDEZ VAZQUEZ LIBRE 38 F ECATEPEC DE MORELOS 56:55:00 05:42
214 43 810 BEATRIZ LIRA CERON LIBRE 39 F MEXICO TULTEPEC 28:51:00 05:47
950 89 978 BENITO ARANDA REYES VETER 56 M VENUSTIANO CARRANZA 57:26:00 05:45
799 86 170 BERNABE FELIX AGUILAR GONZALEZ MASTE 40 M METEPEC 50:47:00 05:05
740 77 249 BERNARDO GARCIA GARDUÑO MASTE 41 M TOLUCA 48:28:00 04:51
1004 154 1750 BERNARDO HERNANDEZ VARGAS LIBRE 31 M TULTITLAN 01:01:03 06:07
470 23 951 BERNRADO PEREZ MORALES MASTE 45 M NAUCALNPAN 39:00:00 03:54
403 145 1933 BERTA GUERRERO GUERRERO VETER 61 F GAM 41:30:00 04:09
948 23 1571 BLANCA ESTELA TREJO NAVARRETE MASTE 41 F ECATEPEC DE MORELOS 57:10:00 05:43
754 55 1524 BONIFACIO ANGELES CRUZ VETER 54 M ECATEPEC DE MORELOS 49:03:00 04:55
52 50 1348 BONIFACIO DOMINGUEZ NAVARRETE LIBRE 39 M SAN JUAN ZITLALTEPEC, ZUMPANGO 19:55 03:59
89 79 86 BRUNO JORGE MIRANDA RIVAS JUVEN 15 M AZCAPOTZALCO 22:25 04:29
962 34 764 BULMARA SANCHEZ MONROY LIBRE 33 F MEXICO ZUMPANGO 58:17:00 05:50
827 13 1738 CANTERA MORALES CARMELA MASTE 48 F ZUMPANGO EDO DE MEXICO 51:43:00 05:11
823 122 649 CARLOS ALBERTO MENDEZ CRUZ LIBRE 23 M TONANITLA 51:37:00 05:10
310 1 303 CARLOS CAMPOS CALZADA JUVEN 19 M SAN MATEO A 33:08:00 03:19
925 141 827 CARLOS CERON  JARAMILLO LIBRE 25 M MEXICO TECAMAC 55:39:00 05:34
427 25 1564 CARLOS CRUZ DURAN LIBRE 21 M IZTAPALAPA 37:40:00 03:46
593 12 1815 CARLOS ESTEBAN OROZCO CORONA JUVEN 15 M MELCHOR OCAMPO 43:27:00 04:21
420 264 927 CARLOS ISLAS MEJIA MASTE 45 M EDO. MEX. 44:39:00 04:28
733 74 1969 CARLOS LOPEZ RIVERA MASTE 43 M GAM 48:15:00 04:50
479 190 1989 CARLOS LOPEZ RIVERA MASTE 45 F GAM 57:28:00 05:45
1026 104 658 CARLOS MEDINA JIMENEZ VETER 59 M CUAUHTEMOC 01:03:28 06:21
208 169 1833 CARLOS OROZCO ALMARAZ LIBRE 38 M MELCHOR OCAMPO 28:43:00 05:45
598 42 1634 CARLOS ORTIZ RICO MASTE 47 M ECATEPEC 43:40:00 04:22
603 44 894 CARLOS QUIROZ JIMENEZ MASTE 46 M 0 43:49:00 04:23
144 124 1206 CARLOS SANCHEZ SANTOS LIBRE 32 M GUSTAVOA A MADERO 25:42:00 05:09
460 5 1217 CARMEN GARCIA SANTAMARIA LIBRE 20 F TULTITLAN 38:48:00 03:53
926 15 848 CARMEN TORIZ BELLO VETER 51 F MEXICO COACALCO 55:46:00 05:35
319 96 891 CAROLINA RAMIREZ JAIMES LIBRE 31 F DF. GUSTAVO A MADERO 34:09:00 03:25
893 13 1478 CATALINA BASALDUA CALVILLO VETER 52 F ECATEPEC 54:01:00 05:25
1054 28 922 CATALINA LEYVA VARELA VETER 51 F IZTAPALAPA 01:12:44 07:17
490 34 706 CAYETANO MORALES MARIN LIBRE 33 M ZUMPANGO 39:40:00 03:58
453 176 643 CECILIA RAYGADAS LOPEZ MASTE 46 F NEZAHUALCOYOTL 50:22:00 05:03
390 136 268 CELIA BARRETO FERNANDEZ DE LARA VETER 50 F GAM 39:18:00 03:56
108 96 480 CELSO SANCHEZ RODRIGUEZ VETER 50 M NEXTLALPAN 23:51 04:47
364 243 1845 CELSO SANCHEZ RODRIGUEZ VETER 50 M SANTA ANA NEXTLALPAN 37:32:00 03:46
840 99 1885 CELSO SANCHEZ RODRIGUEZ MASTE 44 M 0 52:16:00 05:14
349 3 231 CESAR ALBERTO LOPEZ CORNEJO JUVEN 18 M TULA HIDALGO 34:54:00 03:30
485 292 362 CESAR ENRIQUE CAMBRON CAZARES LIBRE 28 M TECAMAC 01:01:46 06:11
178 148 1715 CESAR H MARTINEZ VALENCIA MASTE 40 M EDO MEX 27:25:00 05:29
478 289 1448 CESAR HINOJOSA VEGA LIBRE 30 M GUSTAVO A. MADERO 56:58:00 05:42
323 7 1784 CESAR JIMENEZ RUIZ LIBRE 35 M IZTAPALAPA 33:47:00 03:23
15 15 753 CESAR OCTAVIO OCOTITLA HERNANDEZ LIBRE 22 M GAM 17:35 03:31
666 87 1810 CESAR SANCHEZ GOMEZ LIBRE 20 M SANTA ANA NEXTLALPAN 45:54:00 04:36
77 69 994 CESAREO CANALES PONTAZA VETER 61 M NEZAHUALCOYOTL 21:37 04:20
719 98 1203 CESAREO CANALES PONTAZA LIBRE 20 M NEZAHUALCOYOTL 47:34:00 04:46
79 71 1838 CHRISTIAN DE JESUS PINEDA ALILLO LIBRE 24 M COYOTEPEC 21:41 04:21
849 126 783 CIPRIANO ARTURO ROBLEDO DIMAS LIBRE 38 M DF. GUSTAVO A MADERO 52:35:00 05:16
75 7 1947 CLAUDIA JUAREZ CUELLAR LIBRE 32 F TLALNEPANTLA 21:28 04:18
415 154 367 CLAUDIA LIZBETH GONZALEZ FLORES LIBRE 26 F TECAMAC 43:44:00 04:23
480 191 619 CLEMENTINA RAYMUNDO MENDOZA LIBRE 38 F HUIXQUILUCAN 57:34:00 05:46
615 4 961 COLMBA AGUILAR SANCHEZ MASTE 48 F CUAJIMALPA 44:10:00 04:25
475 32 157 COLUMBO ZEPEDA VALENCIA LIBRE 31 M SAN MATEO A. 39:12:00 03:56
147 21 1272 CORINA VEGA ACOSTA VETER 51 F CUAUTITLAN IZCALLI 25:46:00 05:10
311 221 1636 CORTEZ JORGE HERNANDEZ MASTE 48 M TLANEPANTLA 33:42:00 03:23
165 140 1248 COSME VALENCIA VALENCIA VETER 51 M GUSTAVO A MADERO 26:25:00 05:17
457 6 1736 CRISOFORO FRANCISCO ANDRES VETER 51 M VILLA VICTORIA 38:40:00 03:52
633 52 258 CRISOFORO SANCHEZ ROJAS MASTE 46 M TOLUCA 44:48:00 04:29
728 72 920 CRISTOBAL BENITEZ MARTINEZ MASTE 48 M IZTAPALAPA 47:55:00 04:48
404 13 1289 CRISTOBAL MORALES HURTADO MASTE 42 M ECATEPEC 36:44:00 03:41
327 100 1210 CRUZ CECILIA LOZANO LÓPEZ LIBRE 20 F ECATEPEC 34:28:00 03:27
372 13 1678 DANIEL GUTIERREZ LUNA LIBRE 30 M ECATEPEC 35:38:00 03:34
912 84 1482 DAVID BECERRIL PEREZ VETER 72 M ECATEPEC DE MORELOS 55:14:00 05:32
676 91 1503 DAVID CERVANTES GARCIA LIBRE 24 M SANTA CRUZ ATIZAPAN 46:10:00 04:37
847 125 703 DAVID MENDEZ BARRAGAN LIBRE 37 M BENITO JUAREZ 52:31:00 05:16
    28 DESCALIFICADO  YA  CORRIO         41:31:00 04:10
4 0 45 DESCALIFICADO  YA  CORRIO         16:05 03:13
    181 DESCALIFICADO  YA  CORRIO         37:34:00 03:46
    350 DESCALIFICADO  YA  CORRIO         37:23:00 03:45
76 8 1287 DEVORA BELEM RODRIGUEZ SAAVEDRA LIBRE 25 F TULTEPEC 21:32 04:19
374 127 606 DIANA MAGALI ALQUICIRA CALDERON LIBRE 20 F MELCHOR OCAMPO 38:06:00 03:49
98 88 347 DIEGO ALCANTARA CASTAÑEDA JUVEN 16 M SAN MATEO A 23:00 04:36
384 252 676 DIEGO AURELIO ORTIZ GUTIERREZ JUVEN 19 M ECATEPEC 38:54:00 03:54
810 90 822 DIEGO GOMEZ GOMEZ MASTE 46 M MEXICO TULTITLAN 51:08:00 05:07
894 14 543 DOLORES OROZCO ESCALONA VETER 58 F CUAHUTITLAN 54:02:00 05:25
426 266 711 DONACIANO IVAN REYES GARCIA MASTE 44 M DF 45:36:00 04:34
396 140 305 DORA MARIA FLORES CANTERO MASTE 42 F ALVARO O 40:13:00 04:02
210 40 118 DULCE ANAHI SANABRIA GONZALEZ JUVEN 18 F SAN MATEO A. 28:45:00 05:45
507 9 1463 DULCE LILIANA TORRES GONZALEZ LIBRE 20 F ECATEPEC 40:28:00 04:03
515 10 1460 DULCE YADIRA TORRES GONZALEZ LIBRE 20 F ECATEPEC 40:55:00 04:06
25 25 809 EDGAR AMBROSIO LUNA NACAR LIBRE 33 M DF. IZTACALCO 18:14 03:39
764 110 1605 EDGAR CARERA GARCIA LIBRE 24 M COYOTEPEC 49:35:00 04:58
205 166 1934 EDGAR DAVID HERNANDEZ MORA LIBRE 27 M ECATEPEC 28:41:00 05:45
189 155 76 EDGAR TAPIA GONZALEZ LIBRE 32 M NAUCALPAN 28:02:00 05:37
309 4 751 EDHER ANTONIO CORTEZ MARTINEZ LIBRE 26 M DF 33:07:00 03:19
447 173 867 EDITH BEDOLLA PINEYRO LIBRE 35 F MEXICO TLALNEPANTLA 49:21:00 04:57
380 249 856 EDMUNDO FELIPE SANCHEZ DOMINGUEZ VETER 64 M DF. GUSTAVO A MADERO 38:33:00 03:52
790 85 29 EDMUNDO ORTIZ ESTRADA MASTE 41 M MEXICO ECATEPEC 50:24:00 05:03
969 19 387 EDUARD  GONZALEZ MARTINEZ JUVEN 18 M TULTITLAN 58:33:00 05:52
616 28 257 EDUARDO GARCIA ALVAREZ VETER 54 M TOLUCA 44:11:00 04:26
423 265 1485 EDUARDO HERNANDEZ ZARZA VETER 65 M TULTITLAN 44:59:00 04:30
745 54 1975 EDUARDO HERNANDEZ ZARZA VETER 63 M ECATEPEC 48:36:00 04:52
418 263 498 EDUARDO MOLINA PEREZ VETER 55 M CELAYA 43:59:00 04:24
125 110 1525 EDUARDO MONROY ZARAGOZA VETER 57 M SANTA CRUZ ATIZAPAN 25:07:00 05:02
982 94 1593 EDUARDO PIÑA CRUZ VETER 52 M TLANEPANTLA 59:07:00 05:55
195 158 105 EDWIN PEDRO HERAZ CALZADA JUVEN 18 M SAN MATEO A. 28:14:00 05:39
421 157 991 ELADIA VALERO SANABRIA VETER 79 F HUIXQUILUCAN 44:47:00 04:29
1035 42 1618 ELBA LAURA SALGADO VAZQUEZ LIBRE 31 F ECATEPEC 01:04:44 06:29
979 20 623 ELDA CASTRO MARROQUIN VETER 51 F HUIXQUILUCAN 58:52:00 05:54
766 57 53 ELIAS JIMENEZ CASTELLANOS VETER 52 M ECATEPEC 49:46:00 04:59
431 17 1889 ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ MASTE 42 M JIQUIPILCO,MEX 37:47:00 03:47
245 189 575 ELISEO GUSTAVO BUENDIA GONZALEZ LIBRE 39 M TECAMAC 30:08:00 06:02
422 16 1594 ELISEO GUTIERREZ ALCALA MASTE 48 M TEPEAPULCO 37:30:00 03:45
910 83 828 ELIZABETH ALTAMIRANO SANTIAGO VETER 60 M MEXICO ECATEPEC 55:09:00 05:31
1019 39 1798 ELIZABETH GONZALEZ VICUÑA LIBRE 25 F TULTITLAN 01:02:30 06:15
460 181 1749 ELIZABETH JUAREZ CANTERA LIBRE 27 F ZUMPANGO EDO DE MEXICO 51:42:00 05:11
1028 37 1767 ELSA BOLAÑOS LOPEZ MASTE 40 F ZUMPANGO EDO DE MAXICO 01:03:44 06:23
942 21 1491 ELVIRA CARRAZCO MARTINEZ MASTE 44 F ECATEPEC 56:51:00 05:42
278 71 847 EMILIA GONZALEZ PEREZ VETER 62 F DF. MIGUEL HIDALGO 31:38:00 06:20
905 16 100 EMMA BENITES GOMEZ MASTE 45 F TLALPAN 54:31:00 05:28
488 195 1993 EMMA GONZALEZ MONROY MASTE 45 F IZTAPALAPA 01:14:19 07:26
4 4 226 EMMANUEL FRANCES ROMERO LIBRE 22 M ZINACANTEPEC 16:17 03:16
85 77 123 ENRIQUE ANZALDO CASTAÑEDA MASTE 43 M SAN MATEO A. 21:54 04:23
106 94 131 ENRIQUE SEGURA CARRASCO MASTE 46 M SAN MATEO A. 23:46 04:46
578 62 1586 ENRIQUE VELAZQUEZ CEDILLO LIBRE 34 M NAUCALPAN 42:48:00 04:17
996 30 1869 ENRRIQUETA ALILLO ESTEVEZ MASTE 43 F COYOTEPEC 59:56:00 06:00
299 83 648 ERICK CRISTINA CASTELAN MARTINEZ LIBRE 30 F TONANITLA 32:44:00 03:17
586 67 1938 ERICK GIOVANI ORTIZ HERNANDEZ LIBRE 21 M ECATEPEC 43:05:00 04:19
784 17 1458 ERICK ISMAEL MENDOZA VAZQUEZ JUVEN 15 M ECATEPEC 50:16:00 05:02
307 219 1377 ERICK PAREDES RODRIGUEZ LIBRE 35 M ECATEPEC DE MORELOS 33:27:00 03:21
965 35 544 ERIKA LOZANO OROZCO LIBRE 27 F CUAHUTITLAN IZCALLI 58:21:00 05:51
771 16 1275 ERNESTINA GODINEZ ESCALONA LIBRE 28 F ZUMPANGO 49:52:00 05:00
136 120 880 ERNESTO OLIVARES DOMINGUEZ LIBRE 37 M IXTAPAN EL ORO 25:33:00 05:07
122 107 1364 ERNESTO REYO ZAMORANO MASTE 40 M CHIMALHUACAN 25:01:00 05:01
444 28 222 ESAU MONDRAGON LIMON LIBRE 27 M TIAQUISTENCO 38:13:00 03:50
936 20 850 ESMERALDA HERNANDEZ SILVA MASTE 40 F MEXICO COACALCO 56:20:00 05:38
253 58 857 ESPERANZA ROCHA VEGA VETER 59 F DF. GUSTAVO A MADERO 30:27:00 06:06
36 36 478 ESTEBAN MEJORADA NANDO VETER 52 M ZUMPANGO 18:56 03:48
815 6 1494 ESTEFANIA RODRIGUEZ CARRAZCO JUVEN 19 F ECATEPEC 51:13:00 05:08
410 151 1262 ESTELA CHAVEZ HURTADO VETER 55 F NEZAHUALCOYOTL 42:24:00 04:15
301 85 892 ESTELA JAIMES CARRILLO VETER 62 F DF. GUSTAVO A MADERO 32:52:00 03:18
543 12 924 ESTELA LOPEZ ESCORCIA LIBRE 31 F MEXICO 41:45:00 04:11
1030 25 1698 ESTELA NAJERA GALVAN VETER 55 F ECATEPEC DE MORELOS 01:04:00 06:24
306 88 1255 ESTHELA RODRIGUEZ SALINAS VETER 54 F ECATEPEC DE MORELOS 33:25:00 03:21
