CARRERA HEROES TECAMAC  POR NUMERO
 
 
Lgral. X Cat. No. Nombre Categ. Edad Sx Procedencia Tiempo Paso P.
779 84 1 JOSE HECTOR MENDOZA TORRES MASTE 49 M MEXICO 50:05:00 05:01
881 107 2 GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ MASTE 48 M MEXICO 53:38:00 05:22
539 21 4 HERMENEGILDO ONOFRE FLORAN VETER 53 M MEXICO 41:43:00 04:11
130 115 5 JOSE ALVARO BERNAR GARCIA VETER 60 M MEXICO 25:20:00 05:04
369 245 6 RAFAEL OLIVA RUIZ LIBRE 39 M MEXICO 37:48:00 03:47
309 89 7 ANGELA TREJO CRUZ LIBRE 38 F MEXICO 33:38:00 03:22
659 36 8 SILVINO TREJO RESENDIZ VETER 59 M MEXICO 45:45:00 04:35
669 89 9 FROILAN HERNANDEZ RUMBO LIBRE 34 M MEXICO 45:59:00 04:36
94 84 10 LORENZO MARTINEZ SANTIAGO LIBRE 39 M MEXICO 22:38 04:32
958 28 13 MARIA OLIVIA SANCHEZ JASSO MASTE 44 F MEXICO 58:07:00 05:49
920 18 15 ESTHER CANTRERAS MARTINEZ MASTE 44 F MEXICO 55:31:00 05:34
928 115 16 FRANCISCO FERRER RIVERA MASTE 47 M MEXICO 55:49:00 05:35
300 84 19 MANUELA VELAZQUEZ MARTINEZ VETER 54 F MEXICO 32:50:00 03:17
402 18 21 OSCAR DANIEL HERNANDEZ MONTERO LIBRE 24 M MEXICO 36:40:00 03:40
554 35 23 JOSE TREJO NAVARRETE MASTE 42 M MEXICO 42:00:00 04:12
741 78 24 RODOLFO ROJAS ESPARZA MASTE 42 M MEXICO ECATEPEC 48:29:00 04:51
39 39 26 RICARDO RODRIGUEZ ORDOŅES LIBRE 23 M MEXICO ECATEPEC 19:03 03:49
191 35 27 ZEFERINA VELAZQUEZ ESPINOZA MASTE 44 F MEXICO ECATEPEC 28:07:00 05:38
    28 DESCALIFICADO  YA  CORRIO         41:31:00 04:10
790 85 29 EDMUNDO ORTIZ ESTRADA MASTE 41 M MEXICO ECATEPEC 50:24:00 05:03
535 11 30 FELICITAD SILVESTRE SEVERO LIBRE 37 F NAUCALPAN MEXICO 41:35:00 04:10
542 46 32 JUSTO JIMENEZ PEREZ LIBRE 37 M MEXICO ECATEPEC 41:44:00 04:11
1016 38 36 MINERVA ROJAS ARELLANO LIBRE 33 F MEXICO ECATEPEC 01:02:20 06:14
476 288 37 VICENTE LOPEZ MARTINEZ VETER 54 M D.F. ATIZAPAN ZARAGOZA 56:14:00 05:38
223 176 40 GEORGINA DIAZ GAYTAN MASTE 46 M MEXICO COACALCO 29:26:00 05:54
356 116 43 GABRIELA RIVERO GOMEZ LIBRE 31 F MEXICO TULTEPEC 36:38:00 03:40
357 117 44 ZAIRA YARELI RIVERA RIVERO LIBRE 20 F MEXICO TULTEPEC 36:39:00 03:40
4 0 45 DESCALIFICADO  YA  CORRIO         16:05 03:13
587 68 46 ISMAEL CARDENAS CRUZ LIBRE 38 M 0 43:06:00 04:19
909 82 47 RODRIGO MEDINA AGUILAR VETER 54 M MEXICO CHICOLOAPAN 55:00:00 05:30
1059 109 49 IGNACIO SAMANIEGO MONTAŅO VETER 54 M MEXICO ECATEPEC 01:20:29 08:03
100 11 50 JESSICA NOEMI RAMIREZ GONZALEZ LIBRE 25 F DF. GUSTAVO A MADERO 23:03 04:37
766 57 53 ELIAS JIMENEZ CASTELLANOS VETER 52 M ECATEPEC 49:46:00 04:59
767 58 63 PACIANO LOPEZ ROMERO VETER 61 M ZINACANTEPEC 49:47:00 04:59
461 182 73 ROMANA FELICITAS PINEDA VALLE VETER 63 F TOLUCA 52:03:00 05:13
189 155 76 EDGAR TAPIA GONZALEZ LIBRE 32 M NAUCALPAN 28:02:00 05:37
167 26 77 LETICIA CAPULA TORRES LIBRE 39 F STA MARIA RAYON 26:30:00 05:18
41 41 78 FRANCISCO DIAZ SANCHEZ LIBRE 39 M STA MARIA RAYON 19:07 03:50
304 86 80 GEMO XOCHITL VICTORIA MARTINEZ LIBRE 34 F STA MARIA RAYON 33:10:00 03:19
325 8 85 FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA LIBRE 38 M AZCAPOTZALCO 33:51:00 03:24
89 79 86 BRUNO JORGE MIRANDA RIVAS JUVEN 15 M AZCAPOTZALCO 22:25 04:29
316 6 88 ISRAEL AVILA ACOSTA LIBRE 32 M AZCAPOTZALCO 33:32:00 03:22
495 12 89 RICARDO GONZALEZ ALMEIDA VETER 51 M SANTIAGO TIANQ 39:54:00 04:00
311 5 90 RICARDO GONZALEZ BECERRA LIBRE 29 M SANTIAGO TIANQ 33:09:00 03:19
551 13 91 LILIANA CRUZ VALDEZ LIBRE 26 F VERACRUZ 41:57:00 04:12
11 11 92 GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ LIBRE 32 M SAN BUENAVENTU 17:06 03:26
99 89 94 FACUNDO AVILES HERNANDEZ VETER 66 M CALIXTLAHUACA 23:02 04:37
927 114 99 ISAIAS GONZALEZ FLORES MASTE 46 M TLALPAN 55:47:00 05:35
905 16 100 EMMA BENITES GOMEZ MASTE 45 F TLALPAN 54:31:00 05:28
402 258 102 MARCOS HERAZ FRIAS LIBRE 37 M SAN MATEO A. 41:25:00 04:09
156 133 104 GUSTAVO SALVADOR HERAZ SANABRIA JUVEN 15 M SAN MATEO A. 26:03:00 05:13
195 158 105 EDWIN PEDRO HERAZ CALZADA JUVEN 18 M SAN MATEO A. 28:14:00 05:39
438 167 106 ROSA ISELA DELGADILLO GONZALEZ LIBRE 39 F SAN MATEO A. 47:08:00 04:43
179 149 107 ALBERTO HERAZ CALZADA JUVEN 15 M SAN MATEO A. 27:29:00 05:30
736 101 108 ROGELIO HERAZ FRIAS LIBRE 31 M SAN MATEO A. 48:21:00 04:51
652 83 109 FELICIANO HERAZ FRIAS LIBRE 33 M SAN MATEO A. 45:24:00 04:33
247 191 110 ARTURO LOPEZ GONZALEZ LIBRE 27 M SAN MATEO A. 30:15:00 06:03
368 6 111 ARTURO LOPEZ GARCIA MASTE 45 M SAN MATEO A. 35:32:00 03:34
206 167 112 JESUS IVAN SANABRIA PEŅA JUVEN 15 M SAN MATEO A. 28:42:00 05:45
704 96 113 JESUS IVAN SANABRIA CHAVEZ LIBRE 33 M SAN MATEO A. 47:06:00 04:43
722 99 115 MARCELINO VALLE CALZADA LIBRE 35 M SAN MATEO A. 47:39:00 04:46
210 40 118 DULCE ANAHI SANABRIA GONZALEZ JUVEN 18 F SAN MATEO A. 28:45:00 05:45
190 156 120 LORENZO PANTALEON VARGAS LIBRE 39 M SAN MATEO A. 28:06:00 05:38
752 107 121 JOSE ANTONIO SANABRIA CHAVEZ LIBRE 35 M SAN MATEO A. 48:56:00 04:54
80 72 122 PEDRO ZEPEDA DAMIAN LIBRE 34 M SAN MATEO A. 21:46 04:22
85 77 123 ENRIQUE ANZALDO CASTAŅEDA MASTE 43 M SAN MATEO A. 21:54 04:23
576 61 125 SAUL DAIZ ALONSO LIBRE 36 M SAN MATEO A. 42:45:00 04:17
830 123 126 SALVADOR HERAZ FRIAS LIBRE 39 M SAN MATEO A. 51:53:00 05:12
59 56 127 ROGELIO DE JESUS ESTRDA LIBRE 24 M OCOXOCHITEPEC 20:17 04:04
169 142 128 MARTIN JUAREZ HERAS VETER 51 M SAN MATEO A. 26:36:00 05:20
413 261 129 ANTONIO GARCIA PATONI LIBRE 28 M METEPEC 43:01:00 04:19
442 273 130 FELIPE LOPEZ ALCANTARA VETER 52 M SAN MATEO A. 47:40:00 04:46
106 94 131 ENRIQUE SEGURA CARRASCO MASTE 46 M SAN MATEO A. 23:46 04:46
182 152 132 FRANCISCO SEGURA CARRASCO VETER 55 M SAN MATEO A. 27:36:00 05:32
105 93 133 SIRO SEGURA CARRASCO MASTE 48 M SAN MATEO A. 23:44 04:45
228 181 136 JULIAN FLORENCIO SEGURA CORRAL VETER 65 M OCOYOACAC 29:35:00 05:55
418 24 138 JUSTINO NEGRETE SANCHEZ LIBRE 34 M SAN MATEO A. 37:18:00 03:44
303 218 140 FAVIAN HIDALGO LEON VETER 77 M SAN MATEO A. 33:03:00 03:19
590 39 141 HONORIO VALENCIA ESCUTIA MASTE 41 M SAN MATEO A. 43:20:00 04:20
765 111 142 ALFREDO DE JESUS VILLAVICENCIO LIBRE 37 M LERMA 49:39:00 04:58
221 47 143 ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ LIBRE 30 F SAN MATEO A. 29:23:00 05:53
114 102 145 TOMAS PIŅA VALLARTA VETER 57 M SAN MATEO A. 24:47:00 04:58
175 146 146 MIGUEL ANGEL PIŅA SEGURA LIBRE 29 M SAN MATEO A. 27:20:00 05:28
472 24 147 FERNANDO CAMPOS VAZQUEZ MASTE 44 M SAN MATEO A. 39:06:00 03:55
28 28 148 JAIME VILLAR  DELGADILLO LIBRE 27 M SAN MATEO A. 18:30 03:42
152 130 149 MELECIO L MANJARREZ GUTIERREZ MASTE 48 M SAN MATEO A. 25:56:00 05:12
231 48 150 MARINA DELGADILLO CAMPOS MASTE 43 F SAN MATEO A. 29:39:00 05:56
333 105 151 ALEJANDRA PALOMARES GARDUŅO LIBRE 25 F SAN MATEO A. 35:03:00 03:31
148 127 152 FRA NCISCO J HERNANDEZ GARCIA LIBRE 28 M AMEYALCO 25:47:00 05:10
161 138 153 ASAIAS PALOMARES RAMIREZ VETER 52 M SAN MATEO A. 26:15:00 05:15
121 106 154 REYNALDO ROBLES ESQUIVEL MASTE 46 M TOLUCA 25:00:00 05:00
151 22 155 RUB GONZALEZ CAMARILLO LIBRE 23 F SAN MATEO A. 25:51:00 05:11
665 86 156 JOSE GUILLERMO ZEPEDA LOPEZ LIBRE 31 M SAN MATEO A. 45:53:00 04:36
475 32 157 COLUMBO ZEPEDA VALENCIA LIBRE 31 M SAN MATEO A. 39:12:00 03:56
140 122 158 GABRIEL GONZALEZ SEGURA MASTE 43 M SAN MATEO A. 25:38:00 05:08
58 55 159 GABRIEL DE JESUS GONZALEZ ORTEGA JUVEN 18 M SAN MATEO A. 20:16 04:04
768 112 161 JOSE LUIS LOPEZ ALCANTARA LIBRE 35 M SAN MATEO A. 49:48:00 04:59
570 59 162 SERGIO ALEXIS OLIVARES FACUNDO LIBRE 26 M SAN MATEO A. 42:33:00 04:16
340 232 165 JUAN DE LA CRUZ PANTALEON PORGAYO VETER 52 M SAN MATEO A. 35:35:00 03:34
159 136 166 ARNOLFO RECILLAS LOPEZ VETER 72 M METEPEC 26:12:00 05:15
1007 102 167 TORIBIO CONTRERAS LAURELES VETER 62 M SAN MATEO A. 01:01:15 06:08
620 47 168 FERNANDO AGUILAR GONZALEZ MASTE 43 M METEPEC 44:26:00 04:27
799 86 170 BERNABE FELIX AGUILAR GONZALEZ MASTE 40 M METEPEC 50:47:00 05:05
649 54 171 RICARDO JUAREZ VILLA. MASTE 42 M METEPEC 45:17:00 04:32
835 72 172 MIGUEL. HERNANDEZ GARCIA VETER 60 M METEPEC 52:05:00 05:13
46 44 174 FRANCISCO LARA LINARES MASTE 47 M METEPEC 19:26 03:54
225 178 175 GUILLERMO HIDALGO FLORES LIBRE 33 M SAN MATEO A. 29:33:00 05:55
1032 106 176 JOSE GPE JUAREZ ROSALES VETER 51 M METEPEC 01:04:20 06:26
1000 32 177 MA. TRINIDAD EDUARDO VALERIANO MASTE 40 F TOTOLTEPEC 01:00:27 06:03
643 33 178 ROBERTO EMETERIO FLORES VETER 65 M TOTOLTEPEC 45:05:00 04:31
    181 DESCALIFICADO  YA  CORRIO         37:34:00 03:46
430 162 182 MA. ESTHER TROCHE LEON LIBRE 24 F SAN MATEO A. 46:06:00 04:37
236 51 183 ALMA ROSA TROCHE LEON LIBRE 20 F SAN MATEO A. 29:47:00 05:58
673 37 185 SALOMON GONZALEZ PADILLA VETER 51 M SAN MATEO A. 46:04:00 04:37
496 13 186 LORENZO SANABRIA PIŅA VETER 55 M METEPEC 39:58:00 04:00
229 182 190 JUAN SANCHEZ BALBUENA MASTE 46 M SAN MATEO A. 29:36:00 05:56
120 15 194 ROSA PATRICIA ARQUELLO MASTE 45 F LA PAZ 24:59:00 05:00
650 4 195 ANAHI GARCIA OLIVO JUVEN 19 F LA PAZ 45:19:00 04:32
498 36 196 LUIS DAVID GARCIA OLIVO LIBRE 22 M LA PAZ 40:01:00 04:01
575 11 197 JULIO CESAR GARCIA OLIVO JUVEN 18 M LA PAZ 42:43:00 04:17
917 140 198 JULIO CESAR BARRAGAN SUAREZ LIBRE 33 M 0 55:26:00 05:33
456 279 207 JORGE SANCHEZ HERNANDEZ LIBRE 34 M TOLUCA 51:01:00 05:07
481 192 212 IRMA LEON TOLEDANO LIBRE 34 F TOLUCA 57:35:00 05:46
394 10 216 JORGE HERNANDEZ DE LA CRUZ MASTE 40 M AUTOPAN 36:21:00 03:39
459 31 217 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ LIBRE 28 M TOLUCA 38:46:00 03:53
731 53 219 LORENZO SANCHEZ CASTELAN VETER 60 M TOLUCA 48:12:00 04:50
860 10 221 ASABEL PASCUALA MONDRAGON AVILA VETER 62 F TIAQUISTENCO 52:54:00 05:18
444 28 222 ESAU MONDRAGON LIMON LIBRE 27 M TIAQUISTENCO 38:13:00 03:50
518 41 223 GONZALO CEDANO ALARCON LIBRE 31 M TIAQUISTENCO 41:01:00 04:07
625 5 224 MA DEL ROSARIO MEJIA VEGA MASTE 47 F XALATLACO 44:31:00 04:28
396 17 225 JAVIER PEREZ SAMBRIA LIBRE 26 M TOLUCA 36:26:00 03:39
4 4 226 EMMANUEL FRANCES ROMERO LIBRE 22 M ZINACANTEPEC 16:17 03:16
886 78 229 JESUS J NIETO GUADARRAMA VETER 52 M TOLUCA 53:43:00 05:23
347 235 230 JUAN MADERO LOPEZ VETER 58 M TOLUCA 35:53:00 03:36
349 3 231 CESAR ALBERTO LOPEZ CORNEJO JUVEN 18 M TULA HIDALGO 34:54:00 03:30
534 20 232 GPE SANTOS COLIN HUERTA VETER 50 M TLAXAMULCO 41:34:00 04:10
401 257 234 JOSE LUIS CHONG CAMPUZANO VETER 56 M TOLUCA 41:25:00 04:09
549 50 236 JOSE ALFREDO SALAZAR CABALLERO LIBRE 21 M MEXTEPEC 41:52:00 04:12
599 43 237 ROBERTO MAYA  PEŅA MASTE 47 M ZINACANTEPEC 43:41:00 04:23
685 38 239 RODRIGO URBINO PEŅA VETER 51 M TOLUCA 46:22:00 04:39
748 104 240 JOSE LUIS ZAMUDIO HERNANDEZ LIBRE 23 M TOLUCA 48:42:00 04:53
1018 24 241 FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ VETER 54 F TOLUCA 01:02:28 06:15
692 40 243 RUTILIO ROMERO VALLEJO VETER 63 M METEPEC 46:51:00 04:42
624 49 244 FRANCISCO MORALES GUTIERREZ MASTE 42 M TOLUCA 44:31:00 04:28
81 73 247 RAMIRO ALANIS GONZALEZ MASTE 43 M TOLUCA 21:48 04:22
740 77 249 BERNARDO GARCIA GARDUŅO MASTE 41 M TOLUCA 48:28:00 04:51
899 137 250 ALBERTO LOPEZ MARTINEL LIBRE 39 M OCOTLAN 54:20:00 05:26
848 7 251 ALTACRACIA VELAZQUEZ TORRES VETER 61 F TOLUCA 52:32:00 05:16
60 57 252 FERNANDO GONZALEZ  DE LA CRUZ LIBRE 30 M IXTLAHUACA 20:19 04:04
412 2 254 LAURA SUAREZ SALARASAR LIBRE 29 F TOLUCA 37:02:00 03:43
14 14 255 JUAN ANTONIO SANTAMARINA CAMACHO LIBRE 23 M TOLUCA 17:30 03:30
467 283 256 FAFAEL SANTAMARINA CAMACHO LIBRE 31 M TOLUCA 53:34:00 05:22
616 28 257 EDUARDO GARCIA ALVAREZ VETER 54 M TOLUCA 44:11:00 04:26
633 52 258 CRISOFORO SANCHEZ ROJAS MASTE 46 M TOLUCA 44:48:00 04:29
545 48 260 LEOPOLDO MORALES GONZALEZ LIBRE 38 M TENANGO DEL VALLE 41:47:00 04:11
696 64 261 MATEO NAVA MORALES MASTE 45 M TEPALTITLAN 46:58:00 04:42
970 29 262 SOFIA MORAN ROBLES MASTE 44 F TEPALTITLAN 58:35:00 05:52
173 144 263 NESTOR R NAVA MORAN JUVEN 19 M TEPALTITLAN 27:13:00 05:27
510 39 265 NOE SERRANO TENORIO LIBRE 27 M SAN JUAN TILAP 40:46:00 04:05
388 9 266 MARTIN GONZALO PITAYO MARTINEZ MASTE 48 M GAM 36:11:00 03:38
807 89 267 GERMAN RAUL RAMIREZ MASTE 48 M MIGUEL HIDALGO 50:59:00 05:06
390 136 268 CELIA BARRETO FERNANDEZ DE LARA VETER 50 F GAM 39:18:00 03:56
552 51 269 MARTIN  PACHECO ROJAS LIBRE 38 M CHIMALHUACAN 41:59:00 04:12
371 127 272 ALBERTO ANTONIO DE LA CRUZ MASTE 41 M #N/A 35:37:00 03:34
135 119 273 JOSE LUIS MARTINEZ LUNA LIBRE 20 M #N/A 25:32:00 05:07
7 7 275 JAVIER VEGA LUNA JUVEN 17 M #N/A 16:38 03:20
464 164 277 JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIBRE 28 M #N/A 38:54:00 03:54
523 128 278 LUIS ENRIQUE MORA MASTE 41 M #N/A 41:12:00 04:08
86 78 284 ADRIAN REYES GOMEZ MASTE 42 M #N/A 22:02 04:25
196 159 285 LUIS DAVID  GARCIA VETER 55 M #N/A 28:16:00 05:40
588 166 286 ROGELIO VALAZQUEZ R LIBRE 30 M #N/A 43:07:00 04:19
536 34 301 JUAN MANUEL MAFRIGAL COLIN MASTE 43 M LERMA 41:36:00 04:10
29 29 302 JORGE EUGUI TROCHE CONTRERAS JUVEN 18 M SAN MATEO A 18:32 03:43
310 1 303 CARLOS CAMPOS CALZADA JUVEN 19 M SAN MATEO A 33:08:00 03:19
273 204 304 FERNANDO CAMPOS VAZQUEZ MASTE 44 M SAN MATEO A 31:19:00 06:16
396 140 305 DORA MARIA FLORES CANTERO MASTE 42 F ALVARO O 40:13:00 04:02
222 175 306 JUAN MANUEL ORTIZ LOÉZ LIBRE 39 M SAN MATEO A 29:24:00 05:53
272 203 307 VICENTE NUŅEZ ESPINOSA VETER 66 M SAN MATEO A 31:17:00 06:16
254 59 308 ADRIANA NUŅEZ JUAREZ LIBRE 25 F SAN MATEO A 30:29:00 06:06
82 74 309 ZITO VALDEZ MORENO JUVEN 17 M TOLUCA 21:50 04:22
838 98 310 FIDEL VALDEZ MARTINEZ MASTE 49 M TOLUCA 52:13:00 05:14
857 129 311 MAYRICIO VALDEZ MORENO LIBRE 23 M TOLUCA 52:48:00 05:17
268 67 313 JUANA GARCIA PERALTA MASTE 46 F SAN MATEO A 31:10:00 06:14
45 43 314 FREDY ERIK TROCHE CONTRERAS JUVEN 16 M SAN MATEO A 19:13 03:51
158 135 315 MISAEL GONZALEZ SALVADOR JUVEN 16 M SAN MATEO A 26:06:00 05:14
677 60 316 JOSE GONZALEZ PADILLA MASTE 43 M SAN MATEO A 46:11:00 04:38
157 134 317 JOSE GONZALEZ SALVADOR JUVEN 16 M SAN MATEO A 26:05:00 05:13
395 256 319 LAZARO ALCANTARA ARZATE MASTE 49 M SAN MATEO A 39:48:00 03:59
355 11 322 RENE ORTIZ LOPEZ LIBRE 35 M SAN MATEO A 35:04:00 03:31
49 47 323 JUAN CARLOS SANABRIA MENA JUVEN 15 M SAN MATEO A 19:32 03:55
514 10 324 LINO REYES PADILLA JUVEN 16 M SAN MATEO A 40:53:00 04:06
611 2 325 NANCY NIETO DE LA CRUZ JUVEN 19 F SAN MATEO A 43:59:00 04:24
117 104 326 SABINO HERNANDEZ MARTINEZ VETER 66 M METEPEC 24:55:00 04:59
203 165 327 SIPRIANO SEGURA CAMPOS MASTE 42 M SAN MATEO A 28:41:00 05:45
532 44 330 ROBERTO JAIMES ROMERO LIBRE 32 M SAN MATEO A 41:30:00 04:09
110 98 331 JOSE CARLOS PALOMARES GARDUŅO JUVEN 15 M SAN MATEO A 24:02:00 04:49
365 6 333 GUSTAVO HERAS HERNANDEZ JUVEN 18 M SAN MATEO A 35:29:00 03:33
37 37 336 JUAN CARLOS DELGADILLO NUŅEZ JUVEN 19 M SAN MATEO A 18:58 03:48
392 138 337 MONICA AGUSTINA PIŅA MEDINA JUVEN 19 F SAN MATEO A 39:28:00 03:57
256 60 338 MANUELA LECHUGA  JIMENEZ MASTE 42 F LERMA 30:31:00 06:07
564 1 339 TANIA ALCANTARA HERNADEZ JUVEN 15 F SAN MATEO A 42:19:00 04:14
133 16 340 JOBITA R. ONTIVEROS ALCANTARA JUVEN 15 F SAN MATEO A 25:30:00 05:06
786 5 341 FABIOLA CONTRERAS LECHUGA JUVEN 15 F LERMA 50:21:00 05:03
450 9 342 JESUS LARA ESTRADA JUVEN 17 M SAN MATEO A 38:28:00 03:51
18 18 343 JOSE ROBERTO TROCHE ROMERO JUVEN 18 M SAN MATEO A 17:43 03:33
330 102 346 IXEL KAREN ROJAS JUAREZ JUVEN 15 F SAN MATEO A 34:47:00 03:29
98 88 347 DIEGO ALCANTARA CASTAŅEDA JUVEN 16 M SAN MATEO A 23:00 04:36
    350 DESCALIFICADO  YA  CORRIO         37:23:00 03:45
271 202 352 JOSE MIGUEL BERNAL MARTINEZ VETER 63 M TECAMAC 31:15:00 06:15
345 112 353 ROCIO RODRIGUEZ ORDAZ LIBRE 23 F ECATEPEC 35:50:00 03:35
454 177 354 NOEMI CASIANO SANCHEZ LIBRE 20 F TEMASCALAPA 50:34:00 05:04
695 42 356 JULIO RODRIGUEZ ULLOA VETER 55 M ECATEPEC 46:57:00 04:42
792 18 358 ROSA RODRIGUEZ GONZALEZ LIBRE 32 F ECATEPEC 50:29:00 05:03
975 19 359 INOSENCIA RODRIGUEZ ULLOA VETER 57 F ECATEPEC 58:43:00 05:53
83 75 361 LUIS ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ JUVEN 18 M ECATEPEC 21:52 04:23
485 292 362 CESAR ENRIQUE CAMBRON CAZARES LIBRE 28 M TECAMAC 01:01:46 06:11
415 154 367 CLAUDIA LIZBETH GONZALEZ FLORES LIBRE 26 F TECAMAC 43:44:00 04:23
246 190 372 FCO. JAVIER PATIŅO FERNANDEZ  MASTE 42 M TECAMAC 30:13:00 06:03
260 197 373 RAUL CABRERA MADRID MASTE 41 M TECAMAC 30:57:00 06:12
255 196 374 FRANCISCO ESQUIVEL MORALES LIBRE 33 M TECAMAC 30:29:00 06:06
305 87 376 ANA MARIA ROJAS ESPARZA LIBRE 36 F TECAMAC 33:11:00 03:20
288 2 377 AROON HERMES ARIAS NAVARRO LIBRE 21 M TLAXCALA 31:53:00 03:12
24 24 378 JAIRO ROJAS  MENDEZ JUVEN 16 M TLAXCALA 18:12 03:39
219 174 379 RENE TECO OLIVARES LIBRE 34 M TECAMAC 29:16:00 05:52
475 287 386 PASCUAL DIAZ JIMENEZ LIBRE 38 M MIGUEL HIDALGO 56:10:00 05:37
969 19 387 EDUARD  GONZALEZ MARTINEZ JUVEN 18 M TULTITLAN 58:33:00 05:52
419 156 388 MA. GUADALUPE ANGELES HERNANDEZ LIBRE 38 F ECATEPEC 44:38:00 04:28
425 160 389 OYUKY HAYDEE MENDIOLA FLORES LIBRE 30 F TECAMAC 45:28:00 04:33
288 76 390 ANA LILIA HERNANDEZ MARURI LIBRE 30 F TECAMAC 32:09:00 03:13
1045 162 391 GUMARO GARCIA GUERRERO LIBRE 37 M TECAMAC 01:06:47 06:41
287 212 392 MARIO ALEJANDRO FLORES COSIO LIBRE 36 M TECAMAC 32:04:00 03:13
501 37 394 FRANCISCO OLIVARES PEREZ LIBRE 33 M CHICONAHUAC 40:05:00 04:01
90 80 395 JAVIER NUŅEZ DE LA PAZ LIBRE 26 M TECAMAC 22:28 04:30
84 76 396 ARMANDO RODRIGUEZ BUENDIA LIBRE 29 M CHICONCUAC 21:53 04:23
809 4 397 MARIA IRMA JIMENEZ COLIN VETER 50 F NAUCALPAN 51:02:00 05:07
363 242 398 JOSE MANUEL ESPINOSA FLORES VETER 67 M NAUCALPAN 37:29:00 03:45
563 56 399 ALAN JIRET VARGAS SAUCEDO LIBRE 22 M TECAMAC 42:17:00 04:14
469 7 400 ALEJANDRO JIMENEZ COLIN VETER 52 M ATIZAPAN 38:59:00 03:54
398 142 401 SANDRA ASBELL ORTEGA LIBRE 30 F TECAMAC 40:56:00 04:06
462 183 402 BEATRIZ GUADALUPE ORDOŅEZ MUŅOZ LIBRE 27 F TECAMAC 52:14:00 05:14
489 7 406 KATIA LOPEZ JIMENEZ LIBRE 26 F TECAMAC 39:38:00 03:58
463 280 409 JOSE PABLO HERRERA ARROYO VETER 53 M ECATEPEC 52:49:00 05:17
376 129 411 ANA ELENA SOLIS PEREZ LIBRE 31 F TECAMAC 38:10:00 03:49
427 161 417 LETICIA PEZA BANAVIDES LIBRE 36 F TECAMAC 45:50:00 04:35
185 32 418 LILIANA GUZMAN MARTINEZ LIBRE 33 F TECAMAC 27:50:00 05:34
282 73 424 VERONICA DIANA VEGA MARTINEZ LIBRE 27 F TECAMAC 31:47:00 03:11
387 134 428 MARTHA MATIAS MARTINEZ LIBRE 35 F TECAMAC 39:07:00 03:55
449 174 429 VERONICA RODRIGUEZ ORTIZ LIBRE 36 F TECAMAC 49:55:00 05:00
400 144 430 VERONICA LARDIZABAL CORTEZ LIBRE 35 F TECAMAC 41:06:00 04:07
412 152 433 ACELA DEL CARMEN MARTINEZ CALVA MASTE 41 F TECAMAC 42:57:00 04:18
448 275 439 SERGIO RAMIREZ CAMACHO JUVEN 15 M ECATEPEC 49:24:00 04:57
259 63 442 MIRIAM GUADALUPE CALDERON CAMACHO LIBRE 33 F TECAMAC 30:48:00 06:10
393 139 444 MARIA DE LA LUZ SUAREZ HERNANDEZ LIBRE 38 F TECAMAC 39:31:00 03:58
408 149 445 ANGELICA CORTES MUŅOZ LIBRE 31 F TECAMAC 42:04:00 04:13
344 111 446 NORMA TOBON MARTINEZ LIBRE 28 F TECAMAC 35:48:00 03:35
341 233 447 JAVIER FLORES GARCIA LIBRE 32 M TECAMAC 35:42:00 03:35
275 205 448 OSCAR OMAR PADUANO AMADOR LIBRE 29 M ECATEPEC 31:26:00 06:18
484 291 450 ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ MASTE 40 M TECAMAC 59:51:00 06:00
608 72 451 ALFONSO EMMANUEL GOMEZ VELAZQUEZ LIBRE 23 M CUAUTITLAN 43:56:00 04:24
873 130 452 SALVADOR PEŅA SANCHEZ LIBRE 30 M APAXCO 53:25:00 05:21
582 66 453 MIGUEL ANGEL ESPINOSA GONZALEZ LIBRE 30 M TECAMAC 42:56:00 04:18
829 71 454 GUILLERMO SANCHEZ QUIJANO VETER 51 M CUATITLAN 51:49:00 05:11
377 130 459 GRISELDA HERNANDEZ CALLEJA LIBRE 26 F ECATEPEC 38:12:00 03:50
431 163 460 MARIA DEL CARMEN CALLEJA CARDENAS VETER 53 F ECATEPEC 46:18:00 04:38
602 26 461 ROGELIO HERNANDEZ MEJIA VETER 55 M ECATEPEC 43:46:00 04:23
834 19 462 MONICA MACIEL URIBE LIBRE 20 F VENUSTIANO CARRANZA 52:04:00 05:13
819 93 463 JOSE ANTONIO ORTIZ JIMENEZ MASTE 43 M ECATEPEC 51:31:00 05:10
981 118 464 FRANCISCO MACIEL CANO MASTE 46 M ECATEPEC 59:02:00 05:55
769 59 465 FLORENCIO MENDEZ AQUINO VETER 64 M ECATEPEC 49:51:00 05:00
160 137 466 LUIS DIANZO CHAVARRIA LIBRE 32 M TECAMAC 26:13:00 05:15
921 85 467 FRANCISCO ISLAS HERNANDEZ VETER 59 M DF 55:31:00 05:34
763 56 468 RAUL HERNANDEZ MURILLO VETER 53 M ECATEPEC 49:33:00 04:58
