CARRERA DE LA PROCURADURIA  GENERAL DE LA REPUBLICA  15 km.

             PUERTO VALLARTA JALISCO SABADO 22/10/05/9:00 A.M.

  LISTA EXTRAOFICIAL .RESULTADOS Y CERTIFICADOS   www.precisiontotal.com

Lugar Cat   No.      Nombre         Categ Ed S  Procedencia  Tiempo Chip Paso

===== === ===== =================== ===== == = =============== ======= =====

    1   1    44 ALEJANDRO CRUZ MAYA MLIBR 37 M ZACATECAS         54:56  3:40

    2   2   103 JORGE CRUZ MEDINA   MLIBR 31 M DISTRITO FEDERA   55:01  3:41

    3   1   156 EUGENIO DELGADILLO  MMAST 54 M DF                57:22  3:50

    4   3    54 LEONARDO JIMENEZ PE MLIBR 33 M DISTRITO FEDERA   59:24  3:58

    5   4    87 JOSE MALDONADO ALCA MLIBR 29 M MORELOS         1:00:09  4:01

    6   5    82 JESUS VILLEGAS HERR MLIBR 35 M NAYARIT         1:00:18  4:02

    7   6   116 JULIO GARCIA MACCE  MLIBR 36 M DISTRITO FEDERA 1:00:48  4:04

    8   7   100 EDGAR MEDINA MORALE MLIBR 31 M DISTRITO FEDERA 1:01:09  4:05

    9   8    98 ALDO NIEVES HERNAND MLIBR 24 M DISTRITO FEDERA 1:01:20  4:06

   10   9    41 DANTE ALAMI CORONA  MLIBR 25 M DURANGO         1:01:51  4:08

   11  10    99 JORGE F ROSALEZ ACE MLIBR 26 M DISTRITO FEDERA 1:01:52  4:08

   12  11   109 RAUL HERRERA RIVERO MLIBR 33 M DISTRITO FEDERA 1:02:23  4:10

   13  12    93 JESUS NEGRETE MORAL MLIBR 33 M JALISCO         1:02:32  4:11

   14  13    57 ALFREDO SINESIO CAS MLIBR 38 M DF              1:03:28  4:14

   15  14    55 CARLOS A. CASTAÑEDA MLIBR 32 M DISTRITO FEDERA 1:04:22  4:18

   16  15   102 MARIANO HERNDEZ SAL MLIBR 34 M DISTRITO FEDERA 1:04:45  4:19

   17  16    86 RAMON HUGO FLORES L MLIBR 25 M AGUASCALIENTES  1:04:56  4:20

   18  17    95 MARIO BARRERA ROMAN MLIBR 31 M CHIHUAHUA       1:05:08  4:21

   19  18   104 FERNANDO PEREZ NAMB MLIBR 28 M DISTRITO FEDERA 1:05:24  4:22

   20  19    92 OMAR GONZALEZ JIMEN MLIBR 30 M JALISCO         1:05:37  4:23

   21  20   117 CHRISTIAN ESTRELLA  MLIBR 26 M DISTRITO FEDERA 1:05:48  4:24

   22  21    51 FCO.JAVIER PALOMINO MLIBR 33 M DISTRITO FEDERA 1:06:00  4:24

   23   2   149 GUILLERMO SALAZAR M MMAST 47 M DF              1:06:42  4:27

   24  22   107 ALEJANDRO GONZALEZ  MLIBR 30 M DISTRITO FEDAL  1:07:09  4:29

   25  23   108 JAVIER GARCIA GUZMA MLIBR 26 M DISTRITO FEDERA 1:07:17  4:30

   26   3   171 ESTEBAN REYES GOMEZ MMAST 42 M DF              1:07:26  4:30

   27  24   101 LUIS MIGUEL REYES R MLIBR 30 M DISTRITO FEDERA 1:07:30  4:30

   28  25    74 ALBERTO ROSAS HERNA MLIBR 33 M DISTRITO FEDERA 1:07:52  4:32

   29  26    78 CRUZ ANDRES MARQUEZ MLIBR 37 M ED DE MEXICO    1:07:54  4:32

   30  27    53 JESUS CASTRO TUFIÑO MLIBR 37 M D F             1:08:23  4:34

   31  28   111 RAUL ESCOBAR PEREZ  MLIBR 30 M DISTRITO FEDERA 1:08:38  4:35

   32   4   152 JORGE MARTINEZ BALT MMAST 42 M DF              1:09:22  4:38

   33        96                                                1:09:30  4:38

   34  29    69 VICTOR M. CASTELLAN MLIBR 33 M DISTRITO FEDERA 1:10:33  4:43

   35  30   106 VICTOR HUGO LOPEZ R MLIBR 23 M DISTRITO  FEDER 1:10:53  4:44

   36  31    56 FRANCISCO J CASTILL MLIBR 24 M DISTRITO FEDERA 1:11:04  4:45

   37   5   176 OSIEL ARAUJO MENDOZ MMAST 48 M GERRERO         1:11:23  4:46

   38  32    91 JUAN JOSE MEDINA TO MLIBR 25 M DISTRITO FEDERA 1:12:10  4:49

   39  33   119 ALFREDO DE LA CRUZ  MLIBR 29 M DISTRITO FEDERA 1:12:23  4:50

   40  34    59 JUAN CARLOS BASTIDA MLIBR 27 M DISTRITO FEDERA 1:12:38  4:51

   41   6   169 JOSE DE J ARRETA VA MMAST 51 M JALISCO         1:12:40  4:51

   42  35    85 CARLOS A LOPEZ GONZ MLIBR 30 M TLAXCALA        1:13:03  4:53

   43   7   153 EDUARDO MENDOZA JUA MMAST 40 M DF              1:13:29  4:54

   44   8   167 M. ANTONIO VELA TAP MMAST 48 M DF              1:14:02  4:57

   45  36    83 HUMBERTO GONZALEZ I MLIBR 32 M SAN LUIS POTOSI 1:14:37  4:59

   46  37   124 FRANCISCO LOPEZ BRA MLIBR 31 M CHIAPAS         1:14:49  5:00

   47  38    60 CARLOS JESU MILLAN  MLIBR 35 M DISTRITO FEDERA 1:14:54  5:00

   48   9   148 CARLOS MEDINA JIMEN MMAST 56 M DF              1:14:59  5:00

   49  39    76 JORGE A. VILLANUEVA MLIBR 32 M DISTRITO FEDERA 1:15:15  5:01

   50  40   112 MIGUEL A. RAMIREZ M MLIBR 33 M DISTRITO FEDERA 1:15:20  5:02

   51  41   105 JULIO CASTAÑEDA ROJ MLIBR 28 M DISTRITO FEDERA 1:15:22  5:02

   52  42    43 JOSE GARCIA LOPEZ   MLIBR 36 M COAHUILA        1:15:28  5:02

   53   1    19 NORMA VAZQUEZ MIRAN FLIBR 34 F DISTRITO FEDERA 1:15:39  5:03

   54  43    72 JUAN A. MUNDO IRINE MLIBR 24 M DISTRITO FEDERA 1:15:45  5:03

   55  44    73 ARTURO PEREZ GARCIA MLIBR 34 M DISTRITO FEDERA 1:15:57  5:04

   56  10   174 FORTUNATO CALVO     MMAST 47 M OAXACA          1:16:18  5:06

   57  11   150 JULIAN RODRIGEZ AVI MMAST 55 M DF              1:16:37  5:07

   58  45    84 PEDRO BAEZ BAEZ     MLIBR 29 M TLAXCALA        1:16:46  5:08

   59  12   166 CERQUEDA HERNANDEZ  MMAST 45 M DF              1:17:17  5:10

   60  46    50 MARCOS PALAFOX MART MLIBR 33 M DISTRITO FEDERA 1:17:23  5:10

   61  47    62 JUAN MANUEL ALFARO  MLIBR 31 M DISTRITO FEDERA 1:17:47  5:12

   62  48   110 SALOMON MENDOZA CAM MLIBR 30 M DISTRITO FEDERA 1:17:52  5:12

   63  49   114 SERGIO E. ZALAZAR A MLIBR 30 M DISTRITO FEDERA 1:17:58  5:12

   64   2    31 MARIA DEL R HERNAND FLIBR 33 F OAXACA          1:18:21  5:14

   65  50   120 PEDRO VILLA GOMEZ M MLIBR 26 M DISTRITO FEDERA 1:18:29  5:14

   66  51    94 ABEL I NUÑEZ ARENAS MLIBR 34 M JALISCO         1:18:58  5:16

   67  13   177 LUIS A. CORREA      MMAST 45 M VERACRUZ        1:19:21  5:18

   68  52    90 JOSE JAVIER ALQUICI MLIBR 32 M COLIMA          1:19:45  5:19

   69  53    61 RODRIGO T. CASTRO M MLIBR 24 M DISTRITO FEDERA 1:20:11  5:21

   70  14   179 VICTOR H SANCHES MU MMAST 48 M VERACRUZ        1:20:15  5:21

   71  15   161 RAMON FLORES DE LIR MMAST 48 M AGUASCALIENTES  1:20:37  5:23

   72   3    28 ANA BERTHA LOPEZ OR FLIBR 26 F DISTRITO FEDERA 1:21:22  5:26

   73   4    29 ROSA ELENA CRUZ BUS FLIBR 32 F DISTRITO FEDERA 1:21:29  5:26

   74  54    65 SERGIO GUADARRAMA   MLIBR 32 M DISTRITO FEDERA 1:21:46  5:28

   75  55    66 ENRRIQUE LEGORRETA  MLIBR 32 M DISTRITO FEDERA 1:21:47  5:28

   76  16   173 JUAN CARLOS ROSAS   MMAST 43 M DF              1:21:56  5:28

   77   1   137 REBECA LOPEZ MEJIA  FMAST 48 F DISTRITO FEDERA 1:22:11  5:29

   78   5    25 JULIA SOTO CASTRO   FLIBR 27 F DISTRITO FEDERA 1:22:25  5:30

   79  17   172 FACUNDO ROSAS ROSAS MMAST 41 M DF              1:22:29  5:30

   80   6    34 REYNA BIRRUETE PONC FLIBR 29 F DISTRITO FEDERA 1:22:35  5:31

   81   7    36 VIOLETA GONZALEZ ES FLIBR 26 F DISTRITO FEDERA 1:22:42  5:31

   82  56   115 MARCOS BALCAZAR     MLIBR 37 M DF              1:23:54  5:36

   83  57    71 ANGUEL MONDRAGON GO MLIBR 29 M DISTRITO FEDERA 1:22:45  5:31

   84  18   158 VICTOR M M RAMIREZ  MMAST 44 M DF              1:24:07  5:37

   85  58    45 MARIO GONZALEZ BUST MLIBR 34 M NVO.LEON        1:24:26  5:38

   86  19   154 SILVESTRE RUIZ TOLE MMAST 42 M DF              1:24:28  5:38

   87  20   155 HERIBERTO CELIS GUR MMAST 46 M DF              1:24:51  5:40

   88  21   175 EDUARDO A HUERTA SU MMAST 49 M YUCATAN         1:24:53  5:40

   89  22   163 GERARDO ZAVALA SANC MMAST 41 M HIDALGO         1:25:02  5:41

   90  23   146 JOSE SAUL CABRERA L MMAST 56 M DF              1:25:06  5:41

   91   2   141 ANA MARIA BAUTISTA  FMAST 51 F MICHOACAN       1:25:09  5:41

   92  59    42 PEDRO FERNANDEZ SOT MLIBR 38 M COAHUILA        1:25:12  5:41

   93   8    10 ANTONIA CERQUEDA HE FLIBR 36 F DISTRITO FEDERA 1:25:14  5:41

   94  60    77 ELIUD CESAR ROMERO  MLIBR 31 M EDO DE MEXICO   1:25:15  5:41

   95   9     1 ALMA SARAHI CERVANT FLIBR 25 F SINALOA         1:25:50  5:44

   96  10     6 SAGRARIO M ZUGASTI  FLIBR 33 F DISTRITO FEDERA 1:25:56  5:44

   97  11    24 GLADYS COLOAPA VIDA FLIBR 28 F DISTRITO FEDERA 1:26:16  5:46

   98  12     7 MIRTA CASTILLO ATIL FLIBR 24 F DISTRITO FEDERA 1:26:59  5:48

   99  13    15 GRISELDA CARDONA CA FLIBR 29 F MORELOS         1:27:03  5:49

  100  61   123 ARISTOTELES RAMOS P MLIBR 29 M YUCATAN         1:27:13  5:49

  101  62    64 VENANCIO DIAZ DE LO MLIBR 34 M DISTRITO FEDERA 1:27:24  5:50

  102  63    70 SAUL RIVERA RESENDI MLIBR 27 M DISTRITO FEDERA 1:27:58  5:52

  103  64    68 HECTOR EDUA GUTIERR MLIBR 24 M DISTRITO FEDERA 1:28:00  5:52

  104   3   139 NORMA ANGEL MORENA  FMAST 41 F DISTRITO FEDERA 1:28:04  5:53

  105  24   160 ESTEBAN ALANIS MORA MMAST 47 M S.L.P           1:28:06  5:53

  106  25   165 HECTOR FERNANDEZ R. MMAST 48 M GUANAJUATO      1:28:07  5:53

  107  65   126 OSCAR F. RUPIT NORI MLIBR 37 M TABASCO         1:28:49  5:56

  108  66    47 JOSE JUAN BAUTISTA  MLIBR 35 M NVO.LEON        1:29:25  5:58

  109   4   138 MARIA AUROR GRANADO FMAST 42 F DISTRITO FEDERA 1:31:41  6:07

  110  26   178 JOSE LUIS FLORES SU MMAST 42 M CAMPECHE        1:33:06  6:13

  111  67   125 DANIEL MENDOZA GORD MLIBR 30 M CHIAPAS         1:33:26  6:14

  112  68   128 JOSE ULISES TORRES  MLIBR 29 M VERACRUZ        1:33:37  6:15

  113  14     2 AMADA ELENA NUÑEZ R FLIBR 32 F DURANGO         1:33:58  6:16

  114  15     8 VERONICA ESPAÑA CAR FLIBR 23 F DISTRITO FEDERA 1:34:06  6:17

  115  16    22 REFUGIO SILVA HERRE FLIBR 33 F DISTRITO FEDERA 1:34:41  6:19

  116  27   144 JOAQUIN MENDOZA MAR MMAST 47 M COAHUILA        1:34:48  6:20

  117  28   180 BUENAVENTUR PARRA M MMAST 53 M CHIHUAHUA       1:34:50  6:20

  118  17    33 NINFA OCAMPO NOVERO FLIBR 38 F YUCATAN         1:35:05  6:21

  119   5   142 LIDIA DIAZ MENDEZ   FMAST 52 F MORELOS         1:35:18  6:22

  120   6   136 TERESA SORIA LOZANO FMAST 49 F DISTRITO FEDERA 1:35:20  6:22

  121  29   159 HECTOR CHAVEZ GOMEZ MMAST 43 M NAYARIT         1:35:23  6:22

  122  69    79 ULISES CRUZ CASTAÑE MLIBR 39 M MICHOACAN       1:35:54  6:24

  123  30   147 NARCISO MENDOZA ROS MMAST 46 M NVO LEON        1:36:57  6:28

  124  70    63 HECTOR LANDA DURAN  MLIBR 29 M DISTRITO FEDRAL 1:37:14  6:29

  125  18    26 ANGELICA EL OSCURA  FLIBR 31 F DISTRITO FEDERA 1:37:17  6:30

  126  71   118 BORIS ANDY PASTRANA MLIBR 29 M DISTRITO FEDERA 1:37:37  6:31

  127  72    46 JUAN M. ARREDONDO V MLIBR 35 M NVO.LEON        1:37:58  6:32

  128  73    40 EDUARDO MARTINEZ PO MLIBR 33 M DURANGO         1:38:15  6:33

  129  31   164 RAUL VARGAS HDZ     MMAST 47 M MORELOS         1:38:27  6:34

  130  74   130 MIGUEL MARTINEZ ANG MLIBR 27 M DISTRITO FEDERA 1:38:28  6:34

  131   7   134 MARTHA G. HERNANDEZ FMAST 41 F COAHUILA        1:39:16  6:38

  132   8   140 EVA HERNANDEZ MOREN FMAST 41 F DISTRITO FEDERA 1:39:22  6:38

  133  19     9 YOLANDA A. SORIA HE FLIBR 31 F DISTRITO FEDERA 1:39:28  6:38

  134  75    67 JOAQUIN CELIS SANCH MLIBR 30 M DISTRITO FEDERA 1:41:00  6:44

  135  32   168 JOSE A RODRIGEZ VAZ MMAST 48 M JALISCO         1:42:37  6:51

  136  33   145 COHAN HERNANDEZ SAN MMAST 48 M COAHUILA        1:42:38  6:51

  137  20    37 MARTHA H. RODRIGUEZ FLIBR 32 F DISTRITO FEDERA 1:44:36  6:59

  138   9   133 MARIA D L A RIOS VE FMAST 46 F SINALOA         1:45:25  7:02

  139  21    32 VERONICA CARRIOLA R FLIBR 32 F OAXACA          1:45:45  7:03

  140  22    14 BLANCA ESPINA HERNA FLIBR 36 F TLAXCALA        1:47:07  7:09