SERIAL  ATLETICO NOCTURNO TLAXCALA 20 DE DIC.08
FEMENIL  25  A 29  ( M )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
40 1 118 BERTHA LUET FLORES 25 a 29 F 26 TLAXCALA 35:51:00 35:42:00 05:06
74 2 113 BETZABETH BALDERAS 25 a 29 F 26 PUEBLA 48:00:00 47:53:00 06:51
FEMENIL  30  A 34  ( N )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
65 2 115 MAYABHELL TAPIA MIRANDA 30 a 34 F 30 PUEBLA 42:31:00 42:24:00 06:04
FEMENIL  35  A 39  ( O )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
46 1 64 ERENDIRA J MORA  LOZANO 35 a 39 F 37 TLAXCALA 37:10:00 37:06:00 05:18
48 2 37 A. SOLEDAD GUTIERREZ CERVANTES 35 a 39 F 39 TLAXCALA 37:13:00 37:09:00 05:19
70 3 57 LETICIA SANCHEZ AMAYA 35 a 39 F 35 TLAXCALA 44:12:00 44:00:00 06:18
77 4 65 ARACELI ROMANO MENESES 35 a 39 F 38 TLAXCALA 49:28:00 49:19:00 07:03
79 5 43 KATHY LAURA VARGAS MATAMOROS 35 a 39 F 39 APIZACO 49:45:00 49:43:00 07:07
FEMENIL  40  A 99  ( P )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
71 1 22 PARTICIA  REYES SOTO 40 a 99 F 43 TLAXCALA 46:14:00 46:03:00 06:35
78 2 72 MA GPE. GONZALEZ GONZALEAZ 40 a 99 F 59 DF 49:42:00 49:36:00 07:06
84 3 66 SILVIA SOLIS PEREZ 40 a 99 F 44 TLAXCALA 54:41:00 54:31:00 07:48
SERIAL  ATLETICO NOCTURNO TLAXCALA 20 DE DIC.08
VARONIL  15 A  19  ( A )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
10 1 23 KENNETH JIMENEZ MEJORADA 15 a 19 M 15 TLAXCALA 30:25:00 30:23:00 04:21
11 2 51 BRIAN ACOSTA MUÑOZ 15 a 19 M 15 TLAXCALA 30:31:00 30:30:00 04:22
18 3 19 ANTONIO DE JESUS MOLINERO BARRAZA 15 a 19 M 17 TLAXCALA 31:56:00 31:51:00 04:33
43 4 53 ISRAEL RODRIGUEZ MEZA 15 a 19 M 17 TLAXCALA 36:22:00 36:21:00 05:12
51 5 76 FELICIANO ROMERO GARCIA 15 a 19 M 19 CHIAUTEMPA 37:58:00 37:50:00 05:25
VARONIL  20 A  24  ( B )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
1 1 114 MIGUEL ANGEL CARRERA PEREZ 20 a 24 M 23 PUEBLA 29:04:00 29:03:00 04:10
2 2 36 VICENTE HERRERA MORENO 20 a 24 M 23 TLAXCALA 29:08:00 29:05:00 04:10
12 3 116 FRANCISCO CASTRO OLVERA 20 a 24 M 22 TLAXCALA 31:13:00 31:12:00 04:28
50 4 17 JORGE E BARRAZA CASTRO 20 a 24 M 23 TLAXCALA 37:54:00 37:48:00 05:24
VARONIL  25  A  29  ( C )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
3 5 85 JORGE SASTRE POLVO 25 a 29 M 28 CHIAUTEMPA 29:10:00 29:07:00 04:10
5 6 45 ARTURO GONZALEZ  25 a 29 M 28 TLAXCALA 29:48:00 29:16:00 04:11
22 7 13 JOSE ALEJANDRO DELGADILLO VERA 25 a 29 M 25 PUEBLA 32:53:00 32:49:00 04:42
49 8 20 RICARDO ROMANO CARRO 25 a 29 M 29 TLAXCALA 37:29:00 37:25:00 05:21
58 9 86 MARCOS PEREZ BRINDIS 25 a 29 M 29 CHIAUTEMPA 38.59:00 38:52:00 05:34
82 10 35 GERMAN FLORES  MARTINEZ 25 a 29 M 28 TLAXCALA 50:49:00 51:44:00 07:24
VARONIL  30 A  34  ( D )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
7 1 12 CARLOS CARBAJAL J 30 a 34 M 34 TLAXCALA 29:50:00 29:46:00 04:16
24 2 30 IGNACIO RAMIREZ  30 a 34 M 32 SANTA ANA 33:05:00 32:57:00 04:43
32 3 33 FERNANDO MORENO  MACIAS 30 a 34 M 32 TLAXCALA 34:22:00 34:19:00 04:55
37 4 117 ROBERTO PINEDA HERN 30 a 34 M 32 TLAXCALA 35:10:00 35:03:00 05:01
38 5 54 SILVINO ANTONIO GARCIA CARMONA 30 a 34 M 32 TLAXCALA 35:11:00 35:09:00 05:02
42 6 121 SERGIO RIQUELME 30 a 34 M 33 PUEBLA 36:19:00 36:15:00 05:11
53 7 71 JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ 30 a 34 M 31 DF 38:05:00 37:57:00 05:26
62 8 55 MIGUEL ANGEL ANICA GONZALEZ 30 a 34 M 31 TLAXCALA 40:02:00 40:52:00 05:51
VARONIL  35  A  39  ( E )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
4 1 27 SAUL LIMA CASTILLO 35 a 39 M 38 PANOTLA 29:17:00 29:15:00 04:11
6 2 87 ROBERTO ACOLTZI PARADA 35 a 39 M 35 CONTLA 29:49:00 29:44:00 04:15
13 3 28 KARLL SANLUIS T 35 a 39 M 38 TLAXCALA 31:15:00 31:15:00 04:28
27 4 74 FERNANDO AGUILAR MONTIEL 35 a 39 M 35 TLAXCALA 33:42:00 33:35:00 04:48
29 5 90 ANTONIO LOZANO  35 a 39 M 37 PUEBLA 33:49:00 33:44:00 04:50
31 6 70 MEG ESTRADA GONZALEZ 35 a 39 M 35 PUEBLA 34:08:00 34:07:00 04:53
33 7 29 VICTOR LLUGO MARTINEZ 35 a 39 M 37 PUEBLA 34:29:00 34:38:00 04:57
34 8 75 OMAR GONZALEZ RIVERA 35 a 39 M 35 TLAXCALA 34:47:00 34:44:00 04:58
39 9 63 RAFAEL ZAMORA DOMINGUEZ 35 a 39 M 38 TLAXCALA 35:19:00 35:14:00 05:02
41 10 38 RUBEN SANCHEAZ CORTEZ 35 a 39 M 35 TLAXCALA 36:00:00 35:57:00 05:09
54 11 92 CARLOS GONZALEZ RESENDIZ 35 a 39 M 37 TLAXCALA 38:12:00 37:57:00 05:26
59 12 120 RAFAEL CARRO LOPEZ 35 a 39 M 36 PUEBLA 39:00:00 39:33:00 05:39
  13 98 OSIRIS TORRES PEREZ 35 a 39 M 39 MISANTLA 39:46:00 39:52:00 05:42
63 14 25 HECTOR XICOHTENCATL AHUACTZIN 35 a 39 M 36 TLAXCALA 41:01:00 40:57:00 05:51
69 15 10 CESAR MARTINEZ HENANDEZ 35 a 39 M 37 APIZACO 43:35:00 43:27:00 06:13
80 16 44 ALFREDO ANICA GONZALEZ 35 a 39 M 37 APIZACO 49:46:00 49:43:00 07:07
81 17 68 CESAR ROMANO MENESES 35 a 39 M 35 TLAXCALA 50:03:00 49:50:00 07:08
VARONIL  40  A  44  ( F )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
15 1 24 JUAN JOSE JIMENEZ FLORES 40 a 44 M 43 TLAXCALA 31:23:00 31:20:00 04:29
20 2 78 JOSE ANTONIO AVILA CUECUECHA 40 a 44 M 41 CHIAUTEMPA 32:21:00 32:20:00 04:38
44 3 52 AARON MEZA HERNANDEZ 40 a 44 M 44 TLAXCALA 36:24:00 36:26:00 05:13
45 4 49 LEONARDO ENRIQUE PEÑA JACOBO 40 a 44 M 41 PUEBLA 37:09:00 37:03:00 05:18
55 5 48 OCTAVIO PEÑA JACOBO 40 a 44 M 40 TLAXCALA 38:17:00 38:04:00 05:27
57 6 56 RAMON TORRES ARROLLO 40 a 44 M 42 TLAXCALA 38:30:00 38:28:00 05:30
66 7 96 ARTURO  LARA  CASTILLO 40 a 44 M 42 ATLIXCO 42:49:00 42:41:00 06:06
67 8 95 VICTOR  TLELO MARTÍNEZ 40 a 44 M 44 ATLIXCO 42:50:00 42:41:00 06:06
85 9 67 ALEJANDRO ROMANO MENESES 40 a 44 M 43 TLAXCALA 54:47:00 54:32:00 07:48
VARONIL  45  A 49  ( G )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
8 1 32 FELIPE MONTIEL  45 a 49 M 47 TLAXCALA 29:51:00 29:47:00 04:16
9 2 77 VICTOR HERNANDEZ CAPORAL 45 a 49 M 47 CHIAUTEMPA 30:03:00 30:01:00 04:18
14 3 26 ABUNDIO FLORES  CASTILLO 45 a 49 M 48 TLAXCALA 31:21:00 31:18:00 04:29
19 4 42 IGNACIO GONZALEZ RAMOS 45 a 49 M 47 TLAXCALA 32:14:00 32:05:00 04:35
21 5 62 ROGELIO SANCHEZ CORTES 45 a 49 M 47 TLAXCALA 32:35:00 32:30:00 04:39
26 6 47 ARTURO GARCIA LOPEZ 45 a 49 M 48 TLAXCALA 33:30:00 33:29:00 04:47
30 7 18 ESTEBAN BARRAZA MUÑOZ 45 a 49 M 47 TLAXCALA 34:04:00 33:59:00 04:52
35 8 58 J. GUILLERMO HERNANDEZ DOMINGUEZ 45 a 49 M 48 TLAXCALA 34:49:00 34:57:00 05:00
47 9 89 GERMAN CUAUTLE AHUACTZI 45 a 49 M 46 CHIAUTEMPA 37:12:00 37:09:00 05:19
56 10 80 MIGUEL SASTRE AHUACTZIN 45 a 49 M 47 CHIAUTEMPA 38:20:00 38:12:00 05:28
60 11 61 ADRIAN RAZO HERNANDEZ 45 a 49 M 45 HUIXQUILUC 39:43:00 39:34:00 05:40
72 12 21 ALBERTO G TREJO ALVAREZ 45 a 49 M 45 TLAXCALA 46:33:00 46:22:00 06:38
75 13 50 JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ 45 a 49 M 49 TLAXCALA 49:11:00 49:02:00 07:01
VARONIL  50  A  54  ( H )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
17 1 59 JAIME HUERTA RODRIGUEZ 50 a 54 M 51 XALOSTOC 31:51:00 31:49:00 04:33
23 2 34 FRANCISCO GUARNEROS 50 a 54 M 54 TLAXCALA 32:57:00 32:52:00 04:42
28 3 46 RAMON LIMA ZAMBRANO 50 a 54 M 50 PUEBLA 33:43:00 33:41:00 04:49
36 4 69 ARMANDO TELLEZ GARCIA 50 a 54 M 51 PUEBLA 34:57:00 34:58:00 05:00
76 5 60 MANUEL GUZMAN GONZALEZ 50 a 54 M 52 APIZACO 49:12:00 49:06:00 07:01
VARONIL  55  A  59  ( I )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
25 1 119 FELICIANO BARBA PEREZ 55 a 59 M 56 TLAXACALA 33:09:00 32:59:00 04:43
73 2 16 JOSE MANUEL CEJA  55 a 59 M 55 PUEBLA 46:42:00 46:38:00 06:40
VARONIL  60  A  99  ( J )
L.Gral x Cat. No. Nombre Categoria Sx Ed Ciudad Tiempo T.Chip Paso
16 1 88 JUAN CUAUTLE MEZA 60 a 99 M 58 CHIAUTEMPA 31:32:00 31:30:00 04:30
52 2 79 MARCOS TEXIS VAZQUEZ 60 a 99 M 68 CHIAUTEMPA 37:59:00 37:51:00 05:25
64 3 14 RAUL FLORES  PAREDES 60 a 99 M 61 TLAXCALA 41:03:00 42:06:00 06:01
68 4 91 GUSTAVO QUIJADA  60 a 99 M 63 ECATEPEC 42:57:00 42:50:00 06:08
83 5 73 HERIBERTO SOLIS JIMENEZ 60 a 99 M 68 TLAXCALA 52:13:00 52:02:00 07:26