CARRERA DEL PAVO  LUGAR GENERAL
Lugar Div No. Nombre Categ Edad Sx Procedencia Tiempo Paso
1 1 528 SERGIO REYES CARRANZA LIBRE 28 M Ocoyoacac 30:25:00 03:03
2 2 12 JOHN  GWAKO MORIMBORI LIBRE 30 M KENYA (PRECISION TOTAL) 31:09:00 03:07
3 3 20 GERARDO MORALES FERNÁNDEZ LIBRE 37 M Ecatepec 31:20:00 03:08
4 4 102 MICHAEL OSCAR SALINAS MURGUIA LIBRE 24 M Otro 31:40:00 03:10
5 5 9 JAPHETH NC NG´OJOY LIBRE 30 M KENYA (PRECISION TOTAL) 31:46:00 03:11
6 1 3214 ALEJANDRO SALVADOR MASTER 41 M ELITE R. GOMEZ 31:56:00 03:12
7 6 1260 GERARDO MARTINEZ DE LA CRUZ LIBRE 25 M Naucalpan 32:11:00 03:14
8 7 1048 JOSUE CRUZ ROJAS LIBRE 25 M Xochimilco,D.F. 32:28:00 03:15
9 8 839 ISRAEL AVILA AVILA ACOSTA LIBRE 32 M Azcapotzalco,D.F. 32:31:00 03:16
10 9 849 GERARDO VALLE MONDRAGON LIBRE 26 M Naucalpan 32:33:00 03:16
11 10 1245 FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA LIBRE 39 M Azcapotzalco,D.F. 32:46:00 03:17
12 2 10 BENITO PASTOR MASTER 40 M ELITE 32:57:00 03:18
13 11 867 OSCAR MATEO CERON SANTOS LIBRE 25 M Hidalgo 33:04:00 03:19
14 3 2642 ACACIO MIRANDA MONROY MASTER 40 M Naucalpan 33:05:00 03:19
15 12 405 JERSON MACIAS CARDONA LIBRE 30 M Naucalpan 33:06:00 03:19
16 13 202 MARCO ANTONIO GONZALEZ RAMOS LIBRE 35 M Naucalpan 33:23:00 03:21
17 14 1182 ISRAEL HERNÁNDEZ AGUILAR LIBRE 30 M Gustavo A. Madero,D.F. 33:25:00 03:21
18 15 509 BERNARDO DIAZ ORTIZ LIBRE 37 M Ocoyoacac 33:28:00 03:21
19 16 866 ROSARIO BAUTISTA PEDRO LIBRE 30 M Naucalpan 33:30:00 03:21
20 17 282 JUAN MANUEL DELGADILLO MARIN LIBRE 18 M Nicolas Romero 33:53:00 03:24
21 4 3128 JUSTINA CORTES ZURITA MASTER 41 M Gustavo A. Madero,D.F. 33:56:00 03:24
22 18 883 FRANCISCO JAVIER MORALES ARENAS LIBRE 37 M Miguel Hidalgo,D.F. 33:58:00 03:24
23 19 1502 ISRAEL MARCIAL PEDRO LIBRE 39 M Cuauhtemoc,D.F. 34:15:00 03:26
24 20 1040 REYES ALEJANDRO GANDARILLA MEDINA LIBRE 26 M Chihuahua 34:23:00 03:27
25 1 3670 ALFREDO HIDALGO ROCHA VETERANOS 52 M Alvaro Obregon,D.F. 34:28:00 03:27
26 2 4019 EMETERIO SOLIS SALAZAR VETERANOS 56 M Cuajimalpa,D.F. 34:30:00 03:27
27 21 283 ROBERT ISRAEL DELGADILLO MARIN LIBRE 28 M Nicolas Romero 34:49:00 03:29
28 22 1176 VICTOR DELGADO EUSEBIO LIBRE 20 M Naucalpan 34:50:00 03:29
29 1 2914 ultima hora        sin datos 34:55:00 03:30
30 23 1150 ROBERTO GARCÍA BRAVO LIBRE 36 M Gustavo A. Madero,D.F. 35:00:00 03:30
31 5 2703 ELOY REYES VALDEZ MASTER 40 M Atizapan de Zaragoza 35:02:00 03:31
32 24 656 MARTINARTURO GONZALEZ TORRES LIBRE 36 M Naucalpan 35:04:00 03:31
33 2 3000 ultima hora        sin datos 35:06:00 03:31
34 6 2727 JOEL ORTIZ TAPIA MASTER 46 M Delegación Iztacalco D.F. 35:09:00 03:31
35 25 1215 JOEL PÉREZ JUÁREZ LIBRE 36 M Huehuetoca 35:10:00 03:31
36 26 503 JUAN MANUEL CASTAÑEDA DÍAZ LIBRE 29 M Tenango del valle 35:12:00 03:32
37 7 2549 ALBERTO ANTONIO DE LA CRUZ MASTER 41 M Ecatepec 35:14:00 03:32
38 8 2875 TOMAS MEDINA PEREZ MASTER 46 M Naucalpan 35:16:00 03:32
39 3 3662 REYES AGUSTIN RAMÍREZ GARCÍA VETERANOS 51 M Ecatepec 35:16:00 03:32
40 27 882 ISRAEL MORALES ARENAS LIBRE 35 M Miguel Hidalgo,D.F. 35:24:00 03:33
41 28 53 JOSÉ CARLOS ADAN CRUZ LIBRE 35 M Huixquilucan 35:26:00 03:33
42 4 3630 ARTEMIO NAVARRO ALEJANDRE VETERANOS 58 M Naucalpan 35:28:00 03:33
43 3 2913 ultima hora        sin datos 35:31:00 03:34
44 9 2791 ROMAN ROJAS CERVANTEZ MASTER 41 M Gustavo A. Madero,D.F. 35:32:00 03:34
45 29 510 JUAN DIAZ ORTIZ LIBRE 36 M Ocoyoacac 35:36:00 03:34
46 30 613 FELIX SAN JUAN LUÍS LIBRE 33 M Huehuetoca, Méx. 35:37:00 03:34
47 31 332 LEONEL CORTÉS MARAVILLA LIBRE 32 M Naucalpan 35:39:00 03:34
48 10 2615 SANTIAGO LARA JIMÉNEZ MASTER 40 M Naucalpan 35:42:00 03:35
49 1 17 KARINA ESTRADA HERNÁNDEZ LIBRE 30 F Magdalena Contreras,D.F. 35:48:00 03:35
50 32 531 DONOVAN RICARDO RAMÍREZ CARRANZA LIBRE 30 M Toluca 36:06:00 03:37
51 33 890 GUSTAVO SANTOS NIEVES LIBRE 39 M Atizapan de Zaragoza 36:08:00 03:37
52 11 2616 PASCACIO ENCARNACIÓN HERNÁNDEZ MASTER 42 M Naucalpan 36:10:00 03:37
53 12 2644 MARIO ALBERTO MOSQUEDA GONZALEZ MASTER 44 M Naucalpan 36:16:00 03:38
54 34 994 EDUARDO NIEVA GONZALEZ LIBRE 19 M Nicolas Romero 36:18:00 03:38
55 2 3 ARIANA QUINO SALAZAR LIBRE 30 F ELITE 36:21:00 03:38
56 35 963 MARCOS JIMENEZ TORRES LIBRE 35 M Cuatitlan Izcalli 36:22:00 03:39
57 36 833 LEONARDO MANUEL LEON GARCIA LIBRE 29 M Naucalpan 36:27:00 03:39
58 37 352 JOSÉ DE JESÚS RUBALCAVA MUÑOZ LIBRE 36 M Iztalapala, D.F. 36:29:00 03:39
59 5 3811 JUAN ZETINA GARCIA VETERANOS 52 M Toluca 36:31:00 03:40
60 38 1016 VICTOR HUGO CHAVEZ MENDOZA LIBRE 26 M Naucalpan 36:36:00 03:40
61 39 535 OSCAR TRUJILLO SILVERIO LIBRE 30 M Toluca 36:38:00 03:40
62 40 82 DANIEL SAN JUAN MORA LIBRE 32 M Chimalhuacan 36:39:00 03:40
63 1 4615 RAFAEL VERGARA PÉREZ Vete. PLUS 61 M Iztapalapa, D.F. 36:43:00 03:41
64 41 527 FRANCISCO AGUIRRE COROY LIBRE 31 M Miguel Hidalgo,D.F. 36:43:00 03:41
65 13 2873 ALFREDO CAMACHO GONZALEZ MASTER 46 M Naucalpan 36:46:00 03:41
66 14 2816 ALBERTO BALTAZAR NAVA MASTER 42 M Tlalnepantla de Baz 36:50:00 03:41
67 15 2627 FLORENCIO GIL SÁNCHEZ MASTER 42 M Naucalpan 36:52:00 03:42
68 42 1125 JOEL GÓMEZ ESTEBAN LIBRE 34 M Naucalpan 36:54:00 03:42
69 16 2839 ISMAEL CORTÉS AMEZQUITA MASTER 40 M Tlalnepantla de Baz 36:57:00 03:42
70 3 101 LAURA ROJAS DE LA TORRE LIBRE 36 F Otro 36:57:00 03:42
71 6 3804 AURELIO GONZALEZ AZOTEA VETERANOS 50 M Zinacantepec 37:00:00 03:42
72 43 1007 EDILBERTO BAEZ VELAZQUEZ LIBRE 21 M Cuatitlan Izcalli 37:02:00 03:43
73 17 2714 PEDRO ALCALA GALLEGOS MASTER 42 M Naucalpan 37:03:00 03:43
74 44 984 EZEQUIEL MARTINEZ AGUADO LIBRE 30 M iztapalapa 37:05:00 03:43
75 45 421 CAMILO GARCÍA CORTÉS LIBRE 39 M Azcapotzalco,D.F. 37:10:00 03:43
76 7 3653 LÁZARO CAMARGO JULIAN VETERANOS 53 M Naucalpan 37:11:00 03:44
77 46 512 SERGIO ROMO GARCÍA LIBRE 32 M Naucalpan 37:15:00 03:44
78 47 376 GERARDO ENRIQUE INOCENCIO SANCHEZ LIBRE 35 M Naucalpan 37:17:00 03:44
79 48 514 AURELIO GAMALIEL RAMIREZ AYALA LIBRE 33 M Toluca 37:20:00 03:44
80 18 2639 PEDRO RIVERA GARCIA MASTER 43 M Naucalpan 37:22:00 03:45
81 49 669 CARLOS LAUREANO REY DE LEON LIBRE 35 M Ecatepec 37:24:00 03:45
82 8 3627 VICTOR NOLASCO MONTOYA VETERANOS 53 M Naucalpan 37:27:00 03:45
83 50 493 EFREIN REYES PÉREZ LIBRE 39 M Azcapotzalco,D.F. 37:29:00 03:45
84 19 3160 BERNARDO PÉERZ MORALES MASTER 45 M Naucalpan 37:30:00 03:45
85 51 1100 FELIX CONDE MARTINEZ LIBRE 38 M Huehuetoca 37:31:00 03:46
86 52 1104 CHRISTOPHER ENDOQUI ROJAS LIBRE 18 M Naucalpan 37:32:00 03:46
87 9 3614 FEDERICO DOROTEO ZACARIAS VETERANOS 52 M Xochimilco,D.F. 37:33:00 03:46
88 10 3711 LEONARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ VETERANOS 53 M Naucalpan 37:35:00 03:46
89 53 1051 EDGAR GARCIA FLORES LIBRE 27 M Venustiano Carranza,D.F. 37:36:00 03:46
90 54 872 GIOVANI HERNÀNDEZ LÒPEZ LIBRE 25 M Naucalpan 37:37:00 03:46
91 20 2753 GABRIEL CHAVEZ SUAREZ MASTER 40 M Miguel Hidalgo,D.F. 37:39:00 03:46
92 4 502 VERONICA GUTIERREZ MARTINEZ LIBRE 24 F Toluca 37:40:00 03:46
93 55 858 ERICK NAJERA NAJERA LIBRE 18 M Atizapan de Zaragoza 37:41:00 03:47
94 56 334 FILADELFO HERNANDEZ RAMIREZ LIBRE 39 M Naucalpan 37:42:00 03:47
95 57 875 SAMUEL BARRAZA AVILA LIBRE 38 M Naucalpan 37:43:00 03:47
96 58 1244 MIGUEL ANGEL ESTEVEZ RAMIREZ LIBRE 26 M Azcapotzalco,D.F. 37:44:00 03:47
97 5 116 IRENE GONZALEZ AGUILAR LIBRE 37 F Naucalpan 37:45:00 03:47
98 6 958 MAURA MARTINEZ RUIZ LIBRE 26 F Cuajimalpa,D.F. 37:46:00 03:47
99 21 3133 JOSE LUIS HIPOLITO GONZALEZ MASTER 42 M Nicolas Romero 37:52:00 03:48
100 11 3671 JOSE ARNULFO GARCIA OLVERA VETERANOS 53 M Naucalpan 37:53:00 03:48
101 59 1113 ADRIAN NEPOMUCENO REYES LIBRE 23 M Naucalpan 37:55:00 03:48
102 60 526 REMIGIO GIL PALMA LIBRE 35 M Toluca 37:57:00 03:48
103 61 1127 SANTOS FLORES MARTÍNEZ LIBRE 35 M Magdalena Contreras,D.F. 37:59:00 03:48
104 62 834 JOSE DE JESUS JIMENEZ GONZALEZ LIBRE 30 M Naucalpan 38:02:00 03:49
105 63 536 SAUL TRUJILLO SILVERIO LIBRE 30 M Toluca 38:04:00 03:49
106 64 11 LUIS FERNANDO TOXTLE SANTIAGO LIBRE 30 M Tlalnepantla de Baz 38:05:00 03:49
107 65 507 ALEJANDRO DIAZ ORTIZ LIBRE 31 M Ocoyoacac 38:06:00 03:49
108 12 3807 MIGUEL ANGEL  REYNOSO VETERANOS 50 M Jalatlaco 38:07:00 03:49
109 7 24 EMMA MALDONADO CARMONA LIBRE 27 F Cuajimalpa,D.F. 38:08:00 03:49
110 22 2854 JUAN JOSE HERNANDEZ VIAY MASTER 45 M Tlalnepantla de Baz 38:09:00 03:49
111 23 2675 HILARIO REYES VALDEZ MASTER 42 M Atizapan de Zaragoza 38:10:00 03:49
112 13 3805 MIGUEL AMILPA PADILLA VETERANOS 50 M Toluca 38:12:00 03:50
113 66 120 EUSEBIO ALVARADO HERNANDEZ LIBRE 22 M Naucalpan 38:13:00 03:50
114 67 998 JUAN ARTURO FLORES AMARO LIBRE 27 M Iztapala,D.F. 38:14:00 03:50
115 4 2917 ultima hora        sin datos 38:17:00 03:50
116 8 288 GABRIELA INOCENCIO SANCHEZ LIBRE 37 F Naucalpan 38:18:00 03:50
117 24 2907 AMILPA SIMON PABLITO MASTER 43 M Toluca 38:21:00 03:51
118 25 2812 CARLOS GARCIA ORIHUELA MASTER 48 M Malinalco 38:23:00 03:51
119 68 25 DANIEL PASTRAÑA HERNÁNDEZ LIBRE 30 M Cuajimalpa,D.F. 38:24:00 03:51
120 14 3696 FAUSTINO NOGUEZ OLVERA VETERANOS 57 M Jilotepec 38:26:00 03:51
121 69 428 FIDEL OLGUIN HERNÁNDEZ LIBRE 28 M Naucalpan 38:27:00 03:51
122 15 4005 ROGELIO RAMIREZ NAVARRO VETERANOS 52 M Ecatepec 38:30:00 03:51
123 70 1071 ESTEBAN SANTOS SANTIAGO LIBRE 30 M Naucalpan 38:32:00 03:52
124 9 79 PATRICIA OAZACA SILVA LIBRE 22 F Naucalpan 38:34:00 03:52
125 16 3752 JOSÉ JUÁREZ MARTÍNEZ VETERANOS 52 M Tlalnepantla de Baz 38:36:00 03:52
126 71 941 CHRISTIAN RUBEN ELEUTERIO PEREZ LIBRE 17 M Naucalpan 38:40:00 03:52
127 17 3613 EUGENIO DELGADILLO DIAZ VETERANOS 57 M Nicolas Romero 38:43:00 03:53
128 72 204 RICARDO SOLIS VAQUERA LIBRE 22 M Naucalpan 38:44:00 03:53
129 26 3155 EMILIO CORREA GONZALEZ MASTER 42 M Naucalpan 38:45:00 03:53
130 5 68 ultima hora        sin datos 38:46:00 03:53
131 73 968 MIGUEL LOZANO PALACIOS LIBRE 30 M Tlalnepantla de Baz 38:47:00 03:53
132 74 524 GASTÓN VALDEZ GARCÍA LIBRE 30 M Toluca 38:48:00 03:53
133 75 236 ARMANDO PÉREZ CRUZ LIBRE 26 M Naucalpan 38:49:00 03:53
134 76 1173 LUCIANO LUIS DE LA CRUZ LIBRE 35 M Nicolas Romero 38:50:00 03:53
135 77 359 MARIO ALBERTO ROJAS MARTINEZ LIBRE 23 M Naucalpan 38:52:00 03:54
136 78 115 ELADIO GUARNEROS OLVERA LIBRE 30 M Naucalpan 38:53:00 03:54
137 79 1158 CESAR MARTINEZ GARCIA LIBRE 29 M Naucalpan 38:56:00 03:54
138 80 1190 ALEJANDRO GONZALEZ TORRES LIBRE 36 M Naucalpan 38:58:00 03:54
139 81 879 LEOBARDO LÒPEZ GUILLEN LIBRE 37 M Naucalpan 39:00:00 03:54
140 18 3675 MIGUEL HIDALGO ROCHA VETERANOS 50 M Alvaro Obregon,D.F. 39:01:00 03:55
141 82 35    LIBRE 30 M ELITE 39:02:00 03:55
142 27 2819 FLORENTINO JIMENEZ ALVARADO MASTER 42 M Naucalpan 39:03:00 03:55
143 83 255 EDUARDO MARTÍNEZ BAUTISTA LIBRE 37 M Naucalpan 39:04:00 03:55
144 19 3686 VICTOR CAMACHO ESCUTIA VETERANOS 56 M Hidalgo 39:06:00 03:55
145 6 1809 ultima hora        sin datos 39:07:00 03:55
146 10 809 MARIANA TEELEZ HERNANDEZ LIBRE 14 F Naucalpan 39:08:00 03:55
147 20 4011 JSE HILARIO PEDRO GOMEZ LIVAS VETERANOS 55 M Tlalnepantla de Baz 39:10:00 03:55
148 28 2835 RUTILO HERNÁNDEZ MORENO MASTER 46 M Naucalpan 39:11:00 03:56
149 29 2869 MARTÌN MARTÌNEZ SÀNCHEZ MASTER 41 M Azcapotzalco,D.F. 39:14:00 03:56
150 30 2609 MARIO DIEGO MENOCAL MASTER 42 M Naucalpan 39:17:00 03:56
151 84 180 MELCHOR DAMIAN SANTIAGO LIBRE 34 M Naucalpan 39:19:00 03:56
152 85 1243 JOSE GUADALUPE VEGA GONZALEZ LIBRE 36 M Miguel Hidalgo,D.F. 39:21:00 03:57
153 86 840 ALDO LUIS JUAREZ CARRERA LIBRE 23 M Naucalpan 39:23:00 03:57
154 31 3137 JUAN AURELIO GARCIA RIVERA MASTER 44 M Magdalena Contreras 39:25:00 03:57
155 87 1082 IVAN CALDERON ECHEVERRIA LIBRE 23 M Naucalpan 39:26:00 03:57
156 88 34    LIBRE 30 M ELITE 39:27:00 03:57
157 89 874 JUAN JOSÈ BRIONES PADILLA LIBRE 16 M Tlalnepantla 39:28:00 03:57
158 90 842 GABRIEL RIVAS ZAVALA LIBRE 31 M Nezahualcoyotl 39:29:00 03:57
159 32 2683 FELIPE CHAVEZ ORTEGA MASTER 43 M Naucalpan 39:30:00 03:57
160 33 3105 SANTOS QUECHOL VALLE MASTER 42 M Coyotepec 39:31:00 03:58
161 11 1024 FABIOLA FERNANDEZ MIRANDA LIBRE 26 F Azcapotzalco,D.F. 39:32:00 03:58
162 91 244 GENARO MUÑOZ GRIMALDO LIBRE 30 M Naucalpan 39:34:00 03:58
163 92 241 IGNACIO GARCÍA PÉREZ LIBRE 39 M Tultepec 39:35:00 03:58
164 21 3709 PABLO MARTINEZ GARCIA VETERANOS 53 M Tlalnepantla de Baz 39:38:00 03:58
165 93 27    LIBRE 30 M ELITE 39:39:00 03:58
166 12 516 ROSA HERNÁNDEZ CASTILLO LIBRE 24 F Toluca 39:39:00 03:58
167 94 537 GUADALUPE ALFREDO PAÑALOZA CARMEN LIBRE 33 M Toluca 39:41:00 03:59
168 95 948 EFRAIN BECERRIL DE JESUS LIBRE 18 M Temoaya 39:42:00 03:59
169 22 3695 JOSE ANTONIO ORDAZ  VETERANOS 53 M Cuajimalpa 39:43:00 03:59
170 23 3738 ALEJANDRO JIMÈNEZ COLIN VETERANOS 53 M Atizapan 39:45:00 03:59
171 34 3145 TEOFILO LUCIO DIEGO MASTER 44 M Naucalpan 39:46:00 03:59
172 13 868 KARINA LIZETTE GARCIA BARRIOS LIBRE 21 F Delegaciòn Iztacalco 39:50:00 03:59
173 35 2910 HONORIO VALENCIA ESCUTIA MASTER 42 M San Mateo Atenco 39:52:00 04:00
174 14 848 MAYULIT CASTRO VELAZQUEZ LIBRE 33 F Alvaro Obregon,D.F. 39:54:00 04:00
175 96 806 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VARGAS LIBRE 39 M Naucalpan 39:56:00 04:00
176 24 3635 MELQUIADES ORTIZ FLORES VETERANOS 55 M Tlalnepantla de Baz 39:57:00 04:00
177 97 191 OMAR DANIEL JIMÉNEZ ICAZBALCETA LIBRE 22 M Naucalpan 39:59:00 04:00
178 98 1025 MARIO ESCAMILLA REYES LIBRE 28 M Naucalpan 40:03:00 04:01
179 99 1000 JOAQUIN GONZALEZ  LIBRE 28 M Naucalpan 40:04:00 04:01
180 25 3611 GABRIEL ROMERO QUIJADA VETERANOS 55 M Naucalpan 40:05:00 04:01
181 1 2905 GUADALUPE RIVERA HERNANDEZ MASTER 45 F San Mateo Atenco 40:07:00 04:01
182 100 193 MARIO AURELIO MARTINEZ HERNÁNDEZ LIBRE 24 M Naucalpan 40:09:00 04:01
183 7 3718 ultima hora        sin datos 40:10:00 04:01
184 101 901 CARLOS RODRIGUEZ VALDERRRAMA LIBRE 34 M Naucalpan 40:11:00 04:02
185 36 2715 EUSEBIO FERNÁNDEZ CAMACHO MASTER 48 M Iztapalapa, D.F. 40:12:00 04:02
186 102 1254 MARIO MENDOZA VALENCIA LIBRE 39 M Ecatepec 40:13:00 04:02
187 103 1258 VICTOR GONZALEZ DE LA CRUZ LIBRE 37 M Naucalpan 40:15:00 04:02
188 2 2837 MARTHA LOYOLA CERECERO MASTER 37 F Benito Juárez, D.F. 40:15:00 04:02
189 104 521 ALFREDO DE JESUS VILLAVICENCIO LIBRE 38 M Lerma 40:16:00 04:02
190 8 2086 ultima hora        sin datos 40:17:00 04:02
191 37 3141 FERNANDO CRUZ CRUZ MASTER 42 M Naucalpan 40:19:00 04:02
192 105 104 GERARDO RUÍZ GONZALEZ LIBRE 37 M Otro 40:21:00 04:03
193 15 1503 MARGARITA NAYELI PISCIL GARCÍA LIBRE 23 F Alvaro Obregon,D.F. 40:22:00 04:03
194 38 2906 JOSÉ ARTURO ROMO GARCÍA MASTER 40 M Naucalpan 40:24:00 04:03
195 39 2811 FERNANDO HUMBERTO CRUZ JIMENEZ MASTER 46 M Naucalpan 40:25:00 04:03
196 26 4004 ALBERTO CARLOS VASQUEZ VETERANOS 59 M Naucalpan 40:27:00 04:03
197 106 335 MARCOS RAMIREZ HERNANDEZ LIBRE 33 M Naucalpan 40:28:00 04:03
198 3 8 MA.TERESA RETIZ GUTIERREZ MASTER 43 F ELITE 40:33:00 04:03
199 27 4029 LEONARDO CARRANZA HIDALGO VETERANOS 58 M Tlalnepantla de Baz 40:38:00 04:04
200 16 815 PATRICIA SOLIS VAQUERA LIBRE 38 F Naucalpan 40:40:00 04:04
201 17 501 MARICELA RODRIGUEZ CÁZARES LIBRE 36 F Toluca 40:41:00 04:05
202 40 3121 VICENTE GUTIERREZ GUTIERREZ MASTER 42 M Naucalpan 40:46:00 04:05
203 107 307 DARIO FELIPE PÉREZ ROMERO LIBRE 27 M Naucalpan 40:47:00 04:05
204 41 3206 LIBORIO LÓPEZ ZAMARIPA MASTER 44 M Naucalpan 40:50:00 04:05
205 108 336 ANDRÉS DE LA CRUZ ANTONIA LIBRE 24 M Naucalpan 40:53:00 04:06
206 28 3697 J MODESTO DIAZ HERNANDEZ VETERANOS 51 M Naucalpan 40:55:00 04:06
207 2 4629 CARLOS MOLINA FLORES Vete. PLUS 62 M Otzolotepec 40:55:00 04:06
208 9 2916 ultima hora        sin datos 41:00:00 04:06
209 109 1267 CARLOS JONATHAN SANCHEZ SOLIS LIBRE 21 M Naucalpan 41:03:00 04:07
210 42 2668 SERGIO ACEVES MOLINA MASTER 41 M Naucalpan 41:06:00 04:07
211 29 3699 JOSE LUIS GONZALEZ CALDERON VETERANOS 53 M Iztapalapa 41:07:00 04:07
212 43 2817 FILEMÓN MARCIAL VICENTE MASTER 40 M Tlalnepantla de Baz 41:08:00 04:07
213 110 1255 ENRIQUE VELAZQUEZ CEDILLO LIBRE 34 M Naucalpan 41:09:00 04:07
214 111 1188 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALCALA LIBRE 28 M Naucalpan 41:10:00 04:07
215 30 3690 CARLOS SAINZ PICOS VETERANOS 51 M Naucalpan 41:12:00 04:08
216 112 312 MARIO FLORES REYES LIBRE 33 M Huixquilucan 41:14:00 04:08
217 18 183 SUGEY PEREZ CORONA LIBRE 32 F Cuajimalpa,D.F. 41:15:00 04:08
218 113 1010 RICARDO MENDOZA RODRIGUEZ LIBRE 39 M Naucalpan 41:17:00 04:08
219 19 103 DEBORAH BELEM RODRIGUEZ SAAVEDRA LIBRE 25 F Otro 41:18:00 04:08
220 114 904 PEDRO EMMANUEL ALCALA CRUZ LIBRE 19 M Naucalpan 41:22:00 04:09
221 115 929 OSCAR ALEJANDRO VILLANUEVA MORENO LIBRE 34 M Guanajuato 41:23:00 04:09
222 4 3147 ROSA MARIA SALINAS SANCHEZ MASTER 48 F Cuajimalpa,D.F. 41:26:00 04:09
223 20 172 PATRICIA ARRIAGA MARES LIBRE 33 F Alvaro Obregon,D.F. 41:29:00 04:09
224 116 1194 LUÍS BONILLA MORA LIBRE 18 M Naucalpan 41:30:00 04:09
225 44 3004 JAVIER DE LA CRUZ LÓPEZ MASTER 40 M Naucalpan 41:32:00 04:10
226 45 2690 ARTURO HERNANDEZ TREJO MASTER 43 M Naucalpan 41:34:00 04:10
227 46 2502 GERMAN TORRES VARGAS MASTER 48 M Naucalpan 41:35:00 04:10
228 21 926 MARIA INES GUERRERO GASPAR LIBRE 36 F Gustavo A. Madero,D.F. 41:37:00 04:10
229 22 84 MARIA BELTRAN LEON LIBRE 29 F Tlahuac,D.F. 41:39:00 04:10
230 47 2624 SERGIO LÓPEZ  MASTER 40 M Naucalpan 41:39:00 04:10
231 23 300 JOAQUINA CRUZ HERNANDEZ LIBRE 26 F Naucalpan 41:41:00 04:11
232 31 3648 PASCUAL BARRERA SALINAS VETERANOS 51 M Huixquilucan 41:43:00 04:11
233 3 4503 IGNACIO GOMEZ RIOS Vete. PLUS 63 M Atizapan de Zaragoza 41:44:00 04:08
234 32 4505 LAUREANO CIRILO SEGUNDO GARDUÑO VETERANOS 56 M Naucalpan 41:45:00 04:11
235 48 2521 J JESUS ORTEGA MEJIA MASTER 40 M Naucalpan 41:49:00 04:11
236 117 1171 MIGUEL ANGEL HERRERA VEGA LIBRE 21 M Naucalpan 41:50:00 04:11
237 118 416 FROILAN HERNÁNDEZ RUMBO LIBRE 34 M Miguel Hidalgo,D.F. 41:54:00 04:12
238 49 2748 JUAN MANUEL MIRANDA SANCHEZ MASTER 45 M Azcapotzalco,D.F. 41:55:00 04:12
239 24 378 AURORA GARCIA LUCERO LIBRE 37 F Naucalpan 41:57:00 04:12
240 50 3166 IVAN NAPOLEON ARIZMENDI SOTELO MASTER 44 M Cuajimalpa,D.F. 41:59:00 04:12
241 51 2708 JOSÉ MARTÍN VELAZQUEZ JUÁREZ MASTER 45 M Iztapalapa, D.F. 42:00:00 04:12
242 52 2737 LORENZO VEGA GARCIA MASTER 41 M Naucalpan 42:04:00 04:13
243 119 706 JOSE ARMANDO RUIZ CRUZ LIBRE 26 M Naucalpan 42:05:00 04:13
244 120 1130 LUIS ROBERTO OREGON BARRAGAN LIBRE 34 M Tultepec 42:07:00 04:13
245 121 451 JUAN CARLOS CASTILLO ALCALA LIBRE 17 M Naucalpan 42:09:00 04:13
246 122 92 JESÚS RODOLFO GALICIA JIMÉNEZ LIBRE 21 M Naucalpan 42:10:00 04:13
247 53 2814 JOSÉ LUÍS LOERA CUEVAS MASTER 40 M Naucalpan 42:11:00 04:14
248 123 1076 FELIPE ELIMELEC HERNANDEZ BLANCO LIBRE 17 M Naucalpan 42:12:00 04:14
249 124 246 ELISEO MARTÍNEZ JOAQUÍN LIBRE 21 M Tlahuac,D.F. 42:13:00 04:14
250 125 923 EDGAR TAPIA PERALTA LIBRE 15 M Naucalpan 42:14:00 04:14
251 126 916 OCTAVIO MARISCAL VARGAS LIBRE 27 M Naucalpan 42:15:00 04:14
252 127 365 JOSE GUADALUPE CRUZ TOVAR LIBRE 37 M Naucalpan 42:16:00 04:14
253 128 946 EDUARDO BECERRIL DE JESUS LIBRE 16 M Temoaya 42:17:00 04:14
254 54 2911 RUFINO GARCÍA ISAAC MASTER 48 M Jalatlaco 42:19:00 04:14
255 129 653 OSVALDO LOPEZ HERNANDEZ LIBRE 36 M nezahualcoyotl 42:20:00 04:14
256 130 624 EDGAR ERNESTO SÁNCHEZ SOLIS LIBRE 20 M Naucalpan 42:22:00 04:15
257 131 851 JOSE EMILIO LOPEZ RUIZ LIBRE 31 M Naucalpan 42:23:00 04:15
258 5 2901 AGUSTIN GONZÁLEZ PADILLA MASTER 40 F Ocoyoacac 42:25:00 04:15
259 55 2602 GUADALUPE SANTIAGO REYES GONZALEZ MASTER 49 M Naucalpan 42:26:00 04:15
260 132 1210 JOEL ANGEL PEREZ CARMONA LIBRE 13 M Huehuetoca 42:27:00 04:15
261 56 2601 ALEJANDRO CRUZ ORTIZ MASTER 44 M Naucalpan 42:28:00 04:15
262 1 3716 MARINA SÁNCHEZ PERALTA VETERANOS 52 F Cuatitlan Izcalli 42:28:00 04:15
