IXTLAHUACA SABADO 11 OCT 08
CARRERA CROSS
CAMPO TRAVIESA FEMENIL
         
L X Cat. L.Gral No. NOMBRE sexo PROCEDENCIA TIEMPO
1 14 2642 MARGARITA HERNANDEZ FLORES F #N/A 34.55
2 17 2179 MAURA MARTINEZ RUIZ F DISTRTITO FEDERAL 35.46
3 19 2064 ALICIA RODRIGUEZ SALDIVAR F #N/A 36.05
4 23 2184 VERONICA GUTIERREZ MARTINEZ F MEXICO 36.49
5 25 2173 MONICA PATRICIA MENDOZA REYNOSA F D.F. 37.43
6 26 2160 MARIA ELENA REYNA DIAZ F MEXICO 37.46
7 32 2177 LIZBETH GONZALEZ SANTIAGO F MEXICO 39.16
8 37 2200   F MEXICO 40.37
9 43 2230 BLANCA ANAID ROMAN CARDENAS F MEXICO 41.35
10 53 2075 NOHEMI DALILA RIVERO F   43.45
11 55 2232 CAROLINA ALCANTARA CASTAÑEDA F MEXICO 44.14
12 59 2231 CLAUDIA LIZBETH BUENDIA MAYA F MEXICO 44.44
13 63 2342 KIM CAROLINE LOSSE F EDO.MEX 45.18
14 87 2047 #N/A F #N/A 56.04
15 90 2026 #N/A F #N/A 58.24
 
CAMPO TRAVIESA VARONIL
 
 
         
LUGAR L.gral No. NOMBRE sexo PROCEDENCIA TIEMPO
1 1 2080 JESUS PRIMO CAPULA M #N/A 29.14
2 2 2185 SERGIO REYES CARRANZA M MEXICO 29.21
3 3 2670 ARTURO REGULES JARDON M #N/A 29.53
4 4 586 JESUS HERNANDEZ SANTANA M #N/A 30.13
5 5 2229 ABRAHAM CHRISTIAN NOGUEZ EGUIZABAL M MEXICO 30.29
6 6 2261 RODOLFO ARTEGAGA ORTEGA M #N/A 30.04
7 7 2158 ALFREDO PASCUAL MARTINEZ M EDO. DE MEXICO 31.07
8 8 2043 LAZARO PEREZ LOPEZ M EDO.MEX 31.12
9 9 2172 JOEL GUSTAVO ROMAN CARDENAS M MEXICO 31.31
10 10 2153 BERNARDO DIAZ ORTIZ M MEXICO 31.38
11 11 988 RICARDO MEJIA HERNANDEZ M ECATEPEC 31.49
12 12 2673 SAID DIAZ CERON M #N/A 32.08
13 13 2168 LUIS FERNANDO FERNANDEZ HERNANDEZ M DISTRITO FEDERAL 33.57
14 15 2162 LEODEGARIO GUTIERREZ CAMPUZANO M ESTADO DE MEXICO 35.17
15 16 2001 #N/A M #N/A 35.36
16 18 2165 MIGUEL LEON ACOLTZI M SAN LUIS POTOSI 36.02
17 20 2052 #N/A M #N/A 36.06
18 21 2048 #N/A M #N/A 36.19
19 22 2188 EZEQUIEL MARTINEZ AGUADO M D.F. 36.38
20 24 2171 GUADALUPE ALFREDO PEÑALOZA CARMONA M MÉXICO 36.57
21 27 2257 JONATHAN GUTIERREZ CORTEZ M MEXICO 38.04
22 28 2029 #N/A M #N/A 38.49
23 29 2023 #N/A M #N/A 38.49
24 30 2012   M TOLUCA 38.57
25 31 2073 #N/A M #N/A 39.08
26 33 2234 LUIS CAZARES SALAZAR M MEXICO 39.29
27 34 2066 #N/A M #N/A 40.29
28 35 2018 #N/A M #N/A 40.31
29 36 2674 JESUS DIAZ   SANCHES M #N/A 40.35
30 38 2071 #N/A M #N/A 40.59
31 39 2070 #N/A M #N/A 41.08
32 40 2021 #N/A M #N/A 41.09
33 41 2677 OSCAR DAVID MARTINEZ GIL M #N/A 41.22
34 42 2022 #N/A M #N/A 41.32
35 44 2035 SERVANDO NIETO BARRIOS M IXTLAHUACA 41.39
36 45 2219 JAVIER GONZALEZ SERRANO M MEXICO 41.54
37 46 2028 #N/A M #N/A 43.17
38 47 2060 #N/A M #N/A 43.19
39 48 2217 ODON JAIME GONZALEZ MANJARREZ M MEXICO 43.25
40 49 2003 JOSE SANCHEZ DE JESUS M JIQUIPILCO 43.33
41 50 2034 CARLOS  NIETO BARRIOS M EDO.MEX 43.38
42 51 2087 #N/A M #N/A 43.39
43 52 2057 #N/A M #N/A 43.43
44 54 2075 #N/A M #N/A 43.45
45 56 2218 GUILLERMO ALVARO GONZALEZ M MEXICO 44.38
46 57 2033 #N/A M #N/A 44.39
47 58 2024 #N/A M #N/A 44.41
48 60 2154 SAMUEL DIAZ ORTIZ M MEXICO 45.01
49 61 2152 SAUL MORALES GUTIERREZ M MEXICO 45.05
50 62 2011 LUIS CASTILLO ESTANISLAO M JIQUIPILCO 45.15
51 64 509 JUAN HERNANDEZ ANTONIO M IXTLAHUACA 45.19
52 65 2114 #N/A M #N/A 45.46
53 66 2161 MIGUEL GUTIERREZ CAMPUZANO M DISTRITO FEDERAL 46.32
54 67 2032 #N/A M #N/A 47.54
55 68 2197 CARLOS RODRIGUEZ LIMON M MEXICO 47.57
56 69 2072 #N/A M #N/A 48.02
57 70 2040 #N/A M #N/A 49.02
58 71 2031 #N/A M #N/A 49.04
59 72 2151 OSCAR MORALES GUTIERREZ M MEXICO 49.51
60 73 2074 #N/A M #N/A 49.52
61 74 2010   M TOLUCA 49.58
62 75 2059 #N/A M #N/A 50.12
63 76 2009   M TOLUCA 50.15
64 77 2082 #N/A M #N/A 50.21
65 78 2058 #N/A M #N/A 50.23
66 79 2069 #N/A M #N/A 50.35
67 80 2002 WALTER  DANIEL TRINIDAD ESPITIA M IXTLAHUACA 51.38
68 81 2163 JUAN MANUEL OSORIO PEREZ M MEX.DF 51.56
69 82 2154 SAMUEL DIAZ ORTIZ M MEXICO 52.33
70 83 2164 BERTIN GARCIA JAIMES M ESTADO DE MEXICO 52.36
71 84 2180 ROGELIO TORRES PRO M DE MEXICO 53.54
72 85 2065 #N/A M #N/A 53.55
73 86 543 NICOLAS CARRILLO JUAREZ M IXTLAHUACA 54.37
74 88 2199 LORENZO VALENCIA JARDON M MEXICO 56.28
75 89 2195 LUIS GUTIERREZ SANTANA M MEXICO 56.29
76 91 2039 #N/A M #N/A 1.00.01
77 92 2025 #N/A M #N/A 1.00.31
78 93 2081 #N/A M #N/A 1.02.19
79 94 2084 #N/A M #N/A 1.05.06
80 95 2055 #N/A M #N/A 1.05.18
81 96 205 RAUL GOMEZ SANCHEZ M ZINACANTEPEC 1.05.19
82 97 2029 #N/A M #N/A 1.06.43
83 98 2083 #N/A M #N/A 1.08.47
84 99 2056 #N/A M #N/A 1.11.38
85 100 2085 #N/A M #N/A 1.11.40
RESULTADOS GENERALES CAMPO TRAVIESA
 
L X Cat. L.Gral No. NOMBRE sexo PROCEDENCIA TIEMPO
1 1 2080 JESUS PRIMO CAPULA M #N/A 29.14
2 2 2185 SERGIO REYES CARRANZA M MEXICO 29.21
3 3 2670 ARTURO REGULES JARDON M #N/A 29.53
6 4 2261 RODOLFO ARTEGAGA ORTEGA M #N/A 30.04
4 5 586 JESUS HERNANDEZ SANTANA M #N/A 30.13
5 6 2229 ABRAHAM CHRISTIAN NOGUEZ EGUIZABAL M MEXICO 30.29
7 7 2158 ALFREDO PASCUAL MARTINEZ M EDO. DE MEXICO 31.07
8 8 2043 LAZARO PEREZ LOPEZ M EDO.MEX 31.12
9 9 2172 JOEL GUSTAVO ROMAN CARDENAS M MEXICO 31.31
10 10 2153 BERNARDO DIAZ ORTIZ M MEXICO 31.38
11 11 988 RICARDO MEJIA HERNANDEZ M ECATEPEC 31.49
12 12 2673 SAID DIAZ CERON M #N/A 32.08
13 13 2168 LUIS FERNANDO FERNANDEZ HERNANDEZ M DISTRITO FEDERAL 33.57
1 14 2642 MARGARITA HERNANDEZ FLORES F #N/A 34.55
14 15 2162 LEODEGARIO GUTIERREZ CAMPUZANO M ESTADO DE MEXICO 35.17
15 16 2001 #N/A M #N/A 35.36
2 17 2179 MAURA MARTINEZ RUIZ F DISTRTITO FEDERAL 35.46
16 18 2165 MIGUEL LEON ACOLTZI M SAN LUIS POTOSI 36.02
3 19 2064 ALICIA RODRIGUEZ SALDIVAR F #N/A 36.05
17 20 2052 #N/A M #N/A 36.06
18 21 2048 #N/A M #N/A 36.19
19 22 2188 EZEQUIEL MARTINEZ AGUADO M D.F. 36.38
4 23 2184 VERONICA GUTIERREZ MARTINEZ F MEXICO 36.49
20 24 2171 GUADALUPE ALFREDO PEÑALOZA CARMONA M MÉXICO 36.57
5 25 2173 MONICA PATRICIA MENDOZA REYNOSA F D.F. 37.43
6 26 2160 MARIA ELENA REYNA DIAZ F MEXICO 37.46
21 27 2257 JONATHAN GUTIERREZ CORTEZ M MEXICO 38.04
22 28 2029 #N/A M #N/A 38.49
23 29 2023 #N/A M #N/A 38.49
24 30 2012   M TOLUCA 38.57
25 31 2073 #N/A M #N/A 39.08
7 32 2177 LIZBETH GONZALEZ SANTIAGO F MEXICO 39.16
26 33 2234 LUIS CAZARES SALAZAR M MEXICO 39.29
27 34 2066 #N/A M #N/A 40.29
28 35 2018 #N/A M #N/A 40.31
29 36 2674 JESUS DIAZ   SANCHES M #N/A 40.35
8 37 2200   F MEXICO 40.37
30 38 2071 #N/A M #N/A 40.59
31 39 2070 #N/A M #N/A 41.08
32 40 2021 #N/A M #N/A 41.09
33 41 2677 OSCAR DAVID MARTINEZ GIL M #N/A 41.22
34 42 2022 #N/A M #N/A 41.32
9 43 2230 BLANCA ANAID ROMAN CARDENAS F MEXICO 41.35
35 44 2035 SERVANDO NIETO BARRIOS M IXTLAHUACA 41.39
36 45 2219 JAVIER GONZALEZ SERRANO M MEXICO 41.54
37 46 2028 #N/A M #N/A 43.17
38 47 2060 #N/A M #N/A 43.19
39 48 2217 ODON JAIME GONZALEZ MANJARREZ M MEXICO 43.25
40 49 2003 JOSE SANCHEZ DE JESUS M JIQUIPILCO 43.33
41 50 2034 CARLOS  NIETO BARRIOS M EDO.MEX 43.38
42 51 2087 #N/A M #N/A 43.39
43 52 2057 #N/A M #N/A 43.43
10 53 2075 NOHEMI DALILA RIVERO F   43.45
44 54 2075 #N/A M #N/A 43.45
11 55 2232 CAROLINA ALCANTARA CASTAÑEDA F MEXICO 44.14
45 56 2218 GUILLERMO ALVARO GONZALEZ M MEXICO 44.38
46 57 2033 #N/A M #N/A 44.39
47 58 2024 #N/A M #N/A 44.41
12 59 2231 CLAUDIA LIZBETH BUENDIA MAYA F MEXICO 44.44
48 60 2154 SAMUEL DIAZ ORTIZ M MEXICO 45.01
49 61 2152 SAUL MORALES GUTIERREZ M MEXICO 45.05
50 62 2011 LUIS CASTILLO ESTANISLAO M JIQUIPILCO 45.15
13 63 2342 KIM CAROLINE LOSSE F EDO.MEX 45.18
51 64 509 JUAN HERNANDEZ ANTONIO M IXTLAHUACA 45.19
52 65 2114 #N/A M #N/A 45.46
53 66 2161 MIGUEL GUTIERREZ CAMPUZANO M DISTRITO FEDERAL 46.32
54 67 2032 #N/A M #N/A 47.54
55 68 2197 CARLOS RODRIGUEZ LIMON M MEXICO 47.57
56 69 2072 #N/A M #N/A 48.02
57 70 2040 #N/A M #N/A 49.02
58 71 2031 #N/A M #N/A 49.04
59 72 2151 OSCAR MORALES GUTIERREZ M MEXICO 49.51
60 73 2074 #N/A M #N/A 49.52
61 74 2010   M TOLUCA 49.58
62 75 2059 #N/A M #N/A 50.12
63 76 2009   M TOLUCA 50.15
64 77 2082 #N/A M #N/A 50.21
65 78 2058 #N/A M #N/A 50.23
66 79 2069 #N/A M #N/A 50.35
67 80 2002 WALTER  DANIEL TRINIDAD ESPITIA M IXTLAHUACA 51.38
68 81 2163 JUAN MANUEL OSORIO PEREZ M MEX.DF 51.56
69 82 2154 SAMUEL DIAZ ORTIZ M MEXICO 52.33
70 83 2164 BERTIN GARCIA JAIMES M ESTADO DE MEXICO 52.36
71 84 2180 ROGELIO TORRES PRO M DE MEXICO 53.54
72 85 2065 #N/A M #N/A 53.55
73 86 543 NICOLAS CARRILLO JUAREZ M IXTLAHUACA 54.37
14 87 2047 #N/A F #N/A 56.04
74 88 2199 LORENZO VALENCIA JARDON M MEXICO 56.28
75 89 2195 LUIS GUTIERREZ SANTANA M MEXICO 56.29
15 90 2026 #N/A F #N/A 58.24
76 91 2039 #N/A M #N/A 1.00.01
77 92 2025 #N/A M #N/A 1.00.31
78 93 2081 #N/A M #N/A 1.02.19
79 94 2084 #N/A M #N/A 1.05.06
80 95 2055 #N/A M #N/A 1.05.18
81 96 205 RAUL GOMEZ SANCHEZ M ZINACANTEPEC 1.05.19
82 97 2029 #N/A M #N/A 1.06.43
83 98 2083 #N/A M #N/A 1.08.47
84 99 2056 #N/A M #N/A 1.11.38
85 100 2085 #N/A M #N/A 1.11.40