CAMINATA  JUVENIL FEMENIL  (6KM.)
 
               
L.Gral Div No. NOMBRE Categ Edad Sex Procedencia Tiempo
15 1 2734 MELINA J. PAMATZ CO JUVENIL 15 F   29:30:00
19 2 2833 DULCE ANGELICA ARRIETA CARRANZA JUVENIL 18 F EDOMEX 30:00:00
20 3 2700 ADRIANA OCHOA  CARDONA JUVENIL 17 F EDO.MEXICO 30:47:00
23 4 2817 MA. FERNADA SOLIS MARTINEZ JUVENIL 15 F MICHOACAN 31:22:00
27 5 2824 BRIANDA I. TORRES GRANADOS JUVENIL 15 F MICHOACAN 32:47:00
30 6 2825 VERONICA CASILLAS TOLEDO JUVENIL 16 F MEXICO D.F 33:24:00
31 7 2732 MERETH N ZALBA CREM JUVENIL 15 F   33:54:00
32 8 2762 MARIELA SANCHEZ TERAN JUVENIL 17 F MEXICO 34:10:00
36 9 2823 DIANA K. CASTILLO MAGAŅA JUVENIL 17 F MICHOACAN 37:15:00
50 10 2733 #N/A JUVENIL 15 F   44:39:00
67 11 2835 ANA KAREN PALMA OLIVARES JUVENIL 19 F MEXICO 58:03:00
CAMINATA  JUVENIL VARONIL  (6KM.)
 
 
L.Gral Div No. NOMBRE Categ Edad Sex Procedencia Tiempo
1 1 2800 GIOVANNI TORRES FLORES JUVENIL 18 M MEXICO 26:03:00
2 2 2784 ISAIAS CORZA GARCIA JUVENIL 19 M MICHOACAN 26:08:00
3 3 2807 CLEMENTE IVAN GARCIA SALAS JUVENIL 19 M EDO. MEXIC 26:20:00
4 4 2698 ADRIAN OCHOA  CARDONA JUVENIL 18 M EDO.MEXICO 26:36:00
5 5 2811 MARCOS ORTIZ CRUZ JUVENIL 19 M MEXICO 26:38:00
6 6 2737 ROMERO ROSALES CESA JUVENIL 19 M   26:41:00
7 7 2809 EVER JAIR PALMA OLIVARES JUVENIL 16 M EDO. MEXIC 26:43:00
8 8 2771 MISAEL VAZQUEZ CARDENAS JUVENIL 16 M MEXICO 27:12:00
9 9 2767 MARIO SANCHEZ IBARRA JUVENIL 17 M MEXICO 27:40:00
10 1 2697 ANGEL ROBLES PEREA JUVENIL 20 M EDO.MEXICO 28:10:00
11 10 2775 JULIO CESAR COYOTL LEON JUVENIL 19 M PUEBLA 28:16:00
12 11 2820 RICARDO LOPEZ SOLIS JUVENIL 15 M MICHOACAN 28:44:00
13 2 236 SERGIO ROMERO GRACIA JUVENIL 33 M ZINACANTEP 28:56:00
14 12 2821 CESAR SALINAS CARMONA JUVENIL 15 M MICHOACAN 29:23:00
16 13 2793 JORGE ELIAS LARA ESTRADA JUVENIL 15 M MEXICO 29:32:00
17 14 2735 ERWIN G. GONZALEZ C JUVENIL 15 M   29:34:00
18 15 2634 ARTURO LOPEZ GONZALEZ JUVENIL 17 M EDO.MEXICO 29:42:00
21 16 2812 JAIME NOCHEBUENA MARQUEZ JUVENIL 17 M EDO. MEXIC 31:00:00
22 17 2776 CRISTOBAL SARMINA NAVARRO JUVENIL 16 M MEXICO 31:08:00
26 18 2822 J. ALBERTO FLORES AGUILAR JUVENIL 17 M MICHOACAN 32:20:00
28 3 2699 DULCE MELO CRUZ JUVENIL 20 F EDO.MEXICO 32:49:00
29 19 2685 JESUS TADEO VEGA ORTIZ JUVENIL 15 M HUEHUETOCA 32:51:00
34 20 2739 AHAREL FLORES GUTIE JUVENIL 19 M   34:49:00
35 21 2805 ALDO OSORIO MATIAS JUVENIL 15 M MEXICO 36:20:00
54 22 2808 ISSAC ANTONIO PALMA OLIVARES JUVENIL 18 M EDO. MEXIC 47:45:00
CAMINATA  LIBRE FEMENIL  ( 10 KM.)
 
 
L.Gral Div No. NOMBRE Categ Edad Sex Procedencia Tiempo
55 18 2608 MA. ESTHER SANCHEZ COYOTE LIBRE 25 F ZINACANTER 47:51:00
56 19 2796 CLAUDIA DENIZ ORTEGA NARANJO LIBRE 30 F EDO MEX 48:19:00
57 20 2787 ROCIO LIZETH ALCANTARA DELGADILLO LIBRE 24 F MEXICO 48:24:00
60 22 2761 MARIA DE LA LUZ PEREZ M LIBRE 20 F MEXICO 49:35:00
61 23 2810 ROSALIA ORTIZ CRUZ LIBRE 21 F MEXCICO 49:45:00
62 24 2798 ANGELICA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ LIBRE 21 F MEXICO 49:51:00
63 25 2759 FABIOLA GODINES PEREZ LIBRE 25 F MEXICO 50:27:00
64 2 2695 FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ LIBRE 42 F COACALCO 53:08:00
CAMINATA  LIBRE VARONIL  ( 10 KM.)
 
 
L.Gral Div No. NOMBRE Categ Edad Sex Procedencia Tiempo
37 4 2764 EDER SANCHEZ TERAN LIBRE 22 M MEXICO 40:38:00
38 5 2765 ADRIAN HERRERA PEREZ LIBRE 25 M MEXICO 40:57:00
39 6 2795 CLAUDIO ERASMO VARGAS CASTILLO LIBRE 34 M ESTADO DE 41:06:00
40 7 2845 JOSE JAVIER SANCHEZ COYOTE LIBRE 21 M MEXICO 41:19:00
41 8 2763 DAVID MEJIA HERNANDEZ LIBRE 22 M MEXICO 41:39:00
42 9 2843 DANIEL GARCIA CORDOVA LIBRE 37 M MEXICO 41:55:00
43 10 2844 ALVARO GARCIA CORDOVA LIBRE 25 M MEXICO 42:03:00
44 11 2772 LUIS JOSE SOLIS ROSALES LIBRE 25 M MEXICO 43:04:00
45 12 2603 ALVARO NAVA SEPTIMO LIBRE 21 M SAN MATEO 43:30:00
46 13 2602 JUAN EMILIO TOSCANO SERRANO LIBRE 27 M SAN MATEO 43:31:00
47 14 2766 JORGE AGUILAR ESTEBAN LIBRE 25 M MEXICO 44:15:00
49 15 2606 JORGE   SEGURA RIVERA LIBRE 36 M SAN MATEO 44:38:00
51 16 2780 DAVID GUADALUPE LOPEZ CORTEZ LIBRE 32 M MEXICO 45:52:00
52 17 2774 JOSE ERMILO VENTURA CHIN LIBRE 24 M MEXICO 46:05:00
53 1 2832 VICTOR MANUEL SANCHEZ GUERRERO LIBRE 46 M MEXICO 46:10:00
58 21 2836 MIGUEL ANGEL ARRIETA CARRANZA LIBRE 22 M EDOMEX 48:34:00
66   2694 PEDRO AROCHE MONTERO LIBRE 62 M IXTACALCO 58:00:00
68   2610 #N/A         01:03:27
24   2730 #N/A         31:39:00
25   2609 #N/A         32:07:00
33   2611 #N/A         34:44:00
48   2614 #N/A         44:16:00
59   2613 #N/A         48:59:00
65   2612 #N/A         55:26:00