Cuadro de texto: SERIAL DEPORTIVO “COMPROMISO, ESTADO DE MÉXICO 2008; DE LA INDEPENDENCIA A LA REVOLUCIÓN”  SEDE HUEHUETOCA
JUVENIL FEMENIL
L.Gral X Div No. NOMBRE Categ Ed KMS SX PROCEDENCIA Tiempo Paso
59 1 1472 DIAZ MUÑOZ KARLA JUVENIL 17 10 KM. F MEX. 35:53:00 07:46
62 2 1752 PEREZ LUGO AIDE JUVENIL 17 10 KM. F G A M 41:01:00 07:56
67 3 1703 SUAREZ POLO JASMIN JUVENIL 17 10 KM. F G A M 41:43:00 08:12
143 4 1634 JAEN MOZO ANAHI JUVENIL 17 10 KM. F EDO. MEX. 43:00:00 08:36
237 5 187 NIETO DE LA CRUZ NANCI JUVENIL 18 10 KM. F ATENCO 46:48:00 09:22
245 6 154 ALFARO GRACIANO ASUCENA JUVENIL 17 10 KM. F LERMA 47:08:00 09:26
325 7 1742 RODRIGUEZ CARRASCO ESTEFANIA JUVENIL 19 10 KM. F GAM 50:22:00 10:05
360 8 1398 CARERA CASAS PATRICIA JUVENIL 16 10 KM. F DF 51:41:00 10:21
394 9 1329 CARERA PINEDA PAULINA JUVENIL 15 10 KM. F MEXICO 52:51:00 10:35
561 10 1210 RAMIREZ JAIMES SONIA JUVENIL 19 10 KM. F HIDALGO 01:03:44 12:45
JUVENIL   VARONIL
L.Gral X Div No. NOMBRE Categ Ed KMS SX PROCEDENCIA Tiempo Paso
5 1 1621 PEREZ VARGAS MARTIN JUVENIL 19 10 KM. M DF 33:03:00 06:37
15 2 148 BUSTAMANTE GALINDO EMILIANO JUVENIL 18 10 KM. M EDO.MEX 34:35:00 06:55
16 3 193 TROCHE ROMERO JOSE ROBERTO JUVENIL 17 10 KM. M TOLUCA 34:45:00 06:57
19 4 1490 GARCIA HERNANDEZ IRWIN JUVENIL 19 10 KM. M MÉXICO 35:07:00 07:02
21 5 1750 LOPEZ CORNEJO CESAR ALBERTO JUVENIL 18 10 KM. M TLALNEPANTLA 35:30:00 07:06
22 6 1247 CORTES OLVERA LUIS ALBERTO JUVENIL 18 10 KM. M MEXICO 35:32:00 07:07
72 7 720 GUTIERREZ GONZALEZ SERGIO ANTONIO JUVENIL 19 10 KM. M MEXICO 39:29:00 07:54
73 8 190 LARA ESTDRADA JESUS RUBEN JUVENIL 17 10 KM. M ATENCO 39:30:00 07:54
90 9 1319 CHAVAEZ CORTES OMAR ALEJANDRO JUVENIL 19 10 KM. M MEXICO 40:18:00 08:04
117 10 1399 CARERA CASAS JOSE JUPITER JUVENIL 15 10 KM. M MEXICO 42:09:00 08:26
180 11 74 SANABRIA GONZALEZ J.ANTONIO JUVENIL 15 10 KM. M ATENCO 44:42:00 08:57
181 12 161 TROCHE CAMPOS BRENDA JUVENIL 17 10 KM. M ATENCO 44:44:00 08:57
182 13 69 SANABRIA PEÑA JESUS I JUVENIL 15 10 KM. M ATENCO 44:45:00 08:57
221 14 1306 HUERTA CASTILLO RAFAEL JUVENIL 17 10 KM. M EDO MEX 46:11:00 09:15
231 15 1572 OROZCO CORONA CARLOS ESTEBAN JUVENIL 15 10 KM. M EDO DE MEX 46:33:00 09:19
243 16 1275 GONZALEZ RAYMUNDO JAIME ALBERTO JUVENIL 19 10 KM. M EDO. MEX. 47:04:00 09:25
248 17 1766 FLORES MORALES RICARDO JUVENIL 16 10 KM. M MEXICO 47:14:00 09:27
282 18 858 GONZALEZ LOPEZ JOSE ARTURO JUVENIL 18 10 KM. M EDO.MEX 48:47:00 09:46
304 19 1316 CRUZ REYES DANIEL (ALIAS: EL YODA) JUVENIL 17 10 KM. M EDO. MEX. 49:35:00 09:55
317 20 1876 PINEDA CHAVEZ OSCAR DAVID JUVENIL 15 10 KM. M MEXICO 50:12:00 10:03
322 21 1033 MARTINEZ ARGÜELLO FERNANDO JUVENIL 16 10 KM. M D.F 50:18:00 10:04
343 22 1173 SOLIS VENEGAS PABLO GIBRAN JUVENIL 18 10 KM. M MEXICO 51:12:00 10:15
431 23 752 HERNANDEZ  OCHOA OSCAR JUVENIL 18 10 KM. M CUIJINCO 54:44:00 10:57
442 24 1738 BECERRIL BECERRIL ARTURO JUVENIL 17 10 KM. M MEXICO 55:16:00 11:04
453 25 1098 SANCHEZ PEREZ RODOLFO JUVENIL 19 10 KM. M MEXICO 55:37:00 11:08
466 26 654 CORTEZ NABARRO CARLOS RAUL JUVENIL 18 10 KM. M TEPEJI DEL RIO 56:20:00 11:16
468 27 249 SARATE HERNANDEZ JESUS ANTONIO JUVENIL 18 10 KM. M MEXICO 56:26:00 11:18
471 28 532 QUESADA VAZQUEZ ALBERTO JUVENIL 16 10 KM. M GUSTAVO A. 56:42:00 11:21
495 29 54 HERAS  SANABRIA GUSTAVO S. JUVENIL 15 10 KM. M MEXICO 58:08:00 11:38
505 30 70 SANABRIA MENA JUAN PABLO JUVENIL 15 10 KM. M ATENCO 58:40:00 11:44
528 31 504 GARCIA VAZQUEZ ALFREDO JUVENIL 18 10 KM. M ZUMPANGO 01:00:06 12:02
530 32 733 CONTRERAS ORTEGA MARIO ALBERTO JUVENIL 16 10 KM. M IXTAPALUCA 01:00:16 12:04
558 33 1279 GONZALEZ RAYMUNDO JAVIER JUVENIL 17 10 KM. M MEXICO 01:03:28 12:42
594 34 1992 GARCIA LOPEZ JESUS JUVENIL 17 10 KM. M EDO.MEX 01:11:40 14:20
                     
      LIBRE  FEMENIL              
L.Gral X Div No. NOMBRE Categ Ed KMS SX PROCEDENCIA Tiempo Paso
47 1 1916 TAPIA GARCIA MARGARITA LIBRE 35 10 KM. F 0 38:00:00 07:36
48 2 566 MERA ORTIZ GLORIA LIBRE 35 10 KM. F COACALCO 38:00:00 07:36
49 3 1022 DE LA ROSA ROJAS VIANEY LIBRE 22 10 KM. F D.F 38:01:00 07:37
55 4 1958 SANTANA MARIN MARIA GUADALUPE LIBRE 26 10 KM. F EDO.MEX 38:34:00 07:43
61 5 1644 XICOTENCATL CHAVEZ ARILU LIBRE 21 10 KM. F EDO. DE MEXICO 38:55:00 07:47
71 6 1460 ROJAS DE LA TORRE LAURA LIBRE 36 10 KM. F MEXICO 39:24:00 07:53
82 7 881 CASTELAN  DE LA PAZ ARACELI LIBRE 39 10 KM. F MEXICO 39:57:00 08:00
97 8 1183 PEREZ IGARI FAVIOLA SARAI LIBRE 20 10 KM. F MEXICO 40:38:00 08:08
104 9 1658 POLO HERNANDEZ MARI FELIX LIBRE 33 10 KM. F DF 41:18:00 08:16
129 10 195 MORALES MATEOS MARIBEL LIBRE 28 10 KM. F ATENCO 42:37:00 08:32
142 11 1895 REYES GRANADOS AGUSTINA LIBRE 25 10 KM. F DE MEXICO 42:59:00 08:36
179 12 432 CRUZ HERNANDEZ JUAQUINA LIBRE 25 10 KM. F HUEHUETOCA 44:38:00 08:56
209 13 1357 RODRIGUEZ GONZALEZ ROSA MARIA LIBRE 32 10 KM. F MEXICO 45:51:00 09:11
223 14 18 ESCUTIA VALENCIA MIRIAM LIBRE 20 10 KM. F EDO.MEX 46:15:00 09:15
238 15 1863 HERNANDEZ GARCIA JULIETA LIBRE 39 10 KM. F EDO. MEX. 46:48:00 09:22
255 16 241 REINA FERNANDEZ IMELDA LIBRE 36 10 KM. F DF 47:33:00 09:31
260 17 977 PEREZ SABINO MARISOL LIBRE 33 10 KM. F EDO. MEX. 47:48:00 09:34
266 18 1793 GARCIA JUAEZ RAFAEL LIBRE 32 10 KM. F EDO. MEX. 47:59:00 09:36
306 19 1746 LOPEZ ESCORCIA ESTELA LIBRE 32 10 KM. F GAM 49:37:00 09:56
307 20 1689 MORALES CHAVEZ MARIBEL LIBRE 28 10 KM. F DE MEXICO 49:38:00 09:56
326 21 1915 SALAS PONCE KENIA LIBRE 27 10 KM. F EDO.MEX 50:25:00 10:05
328 22 551 CRUZ MATIAS RITA LIBRE 24 10 KM. F HUEHUETOCA 50:31:00 10:07
330 23 1400 CARERA CASAS MARIA DEL SOL LIBRE 22 10 KM. F ESTADO DE MÉXICO 50:37:00 10:08
342 24 558 ESCOBEDO BASURTO SARA LIBRE 36 10 KM. F HUEHUETOCA 51:11:00 10:15
347 25 431 ROMERO REBOLLO ISABEL LIBRE 30 10 KM. F CUAUTITLAN 51:16:00 10:16
348 26 483 GUZMAN ARCOS ELIZABETH LIBRE 29 10 KM. F CUAHUTITLAN I 51:18:00 10:16
364 27 152 ALFARO GRACIANO MA. DEL CARMEN LIBRE 25 10 KM. F ATENCO 51:49:00 10:22
370 28 93 ZARZA FACUNDO ESMIRNA LIBRE 33 10 KM. F ATENCO 51:59:00 10:24
374 29 874 DIAZ CARMONA ROSALBA LIBRE 30 10 KM. F NAUCALPAN 52:06:00 10:26
384 30 1717 MENDIETA DEL VILLAR MARICELA LIBRE 36 10 KM. F TLANEPANTLA 52:20:00 10:28
389 31 700 DOMINGUEZ VILLEDAS MARIA DEL PILAR LIBRE 32 10 KM. F EDO.MEX 52:35:00 10:31
392 32 1130 GODINEZ ESCALONA ERNESTINA LIBRE 29 10 KM. F MEXICO 52:45:00 10:33
406 33 1345 ESPINOZA MEJIA SANDRA LUZ LIBRE 34 10 KM. F EDO DE MEX 53:24:00 10:41
413 34 1763 FLORES MORALES PAMELA LIBRE 20 10 KM. F MEXICO 53:54:00 10:47
415 35 1623 JURADO GARCIA ROCIO LIBRE 35 10 KM. F EDO MEX 53:56:00 10:48
416 36 1900 ORTIZ SALINAS MARIA ANTONIETA LIBRE 34 10 KM. F DE MEXICO 54:01:00 10:49
422 37 1330 ORTIZ BERNAL REBECA LIBRE 29 10 KM. F MEXICO 54:22:00 10:53
437 38 585 VARGAS FRANCO MA DE LA PAZ LIBRE 35 10 KM. F HUEHUETOCA 54:54:00 10:59
438 39 165 ALCANTARA ARZTE JEIDI LIBRE 29 10 KM. F TOLUCA 54:56:00 11:00
461 40 1115 GODINEZ SANCHEZ MARIBEL LIBRE 29 10 KM. F EDO DE MEXICO 56:12:00 11:15
463 41 1366 MENDOZA MENDOZA BRIANDA LIBRE 20 10 KM. F MEXICO 56:14:00 11:15
464 42 646 RAMIREZ SENOS MARY CRUZ LIBRE 28 10 KM. F DF 56:15:00 11:15
465 43 963 SALVADOR CALIXTO GRACIELA LIBRE 39 10 KM. F MEXICO 56:19:00 11:16
470 44 1733 GARCIA VARGAS 4ONE LIBRE 25 10 KM. F G A M 56:37:00 11:20
485 45 1919 ORTEGA DIAZ CELENE LIBRE 33 10 KM. F EDO.MEX 57:25:00 11:29
496 46 495 CHANG PEREZ ODET CATALINA LIBRE 28 10 KM. F COYOTEPEC 58:10:00 11:38
498 47 867 SAMANO TELLEZ GIRON MARIA DE LOS ANGELES LIBRE 39 10 KM. F ECATEPEC 58:24:00 11:41
520 48 198 ORTIZ LOPEZ JUAN   LIBRE 37 10 KM. F ATENCO 59:43:00 11:57
522 49 1729 R4ERA PINTO ARTEMIO ULISES LIBRE 30 10 KM. F CIUDAD DE MEXICO 59:49:00 11:58
527 50 1758 MOCTEZUMA MENDOZA MARTHA LIBRE 36 10 KM. F MÉXICO 01:00:05 12:01
535 51 887 BENITES MANCIO MALLELI LIBRE 20 10 KM. F EDO. MEX. 01:00:39 12:08
544 52 886 MANCIO BELMONT ROCIO LIBRE 35 10 KM. F TLALNEPANTLA 01:01:52 12:23
560 53 1211 RAMIRE JAIMES SONIA LIBRE 31 10 KM. F MEXICO 01:03:38 12:44
568 54 76 CAMARENA VELENCIA LOURDES LIBRE 31 10 KM. F ATENCO 01:05:02 13:01
574 55 1327 PINEDA PINEDA MARINA LIBRE 37 10 KM. F MEXICO 01:06:21 13:17
581 56 1908 JUAREZ CANTERA ROSALBA LIBRE 29 10 KM. F DF 01:07:14 13:27
583 57 1065 ALVARADO SUAREZ GABRIELA LIBRE 36 10 KM. F MEXICO 01:07:46 13:34
587 58 1574 CORONA AGUILAR MAYRA ALICIA LIBRE 36 10 KM. F MÉXICO 01:08:35 13:43
611 59 242 CABRERA MONTALVO BLANCA ESTELA LIBRE 35 10 KM. F IZTAPALAPA 01:21:36 16:20
613 60 957 MATEOS ORTEGA YAZMIN LIBRE 22 10 KM. F EDO. MEX. 01:23:20 16:40
                     
      MASTER  FEMENIL              
L.Gral X Div No. NOMBRE Categ Ed KMS SX PROCEDENCIA Tiempo Paso
112 1 852 ESCORCIA MORALES ANGELA MASTER 44 10 KM. F EDO.MEX 42:01:00 08:25
122 2 354 QUIROZ GALICIA TERESA MASTER 43 10 KM. F HUEHUETOCA 42:16:00 08:28
130 3 1938 LOYOLA ZERECERO MARTHA MARIA MASTER 45 10 KM. F EDO.MEX 42:37:00 08:32
135 4 1004 MORELOS MONTIEL CRESCENCIA MASTER 44 10 KM. F DF 42:41:00 08:33
149 5 1784 RAMIREZ RAMIREZ HUBERTHA MASTER 40 10 KM. F MEXICO 43:18:00 08:40
195 6 873 LOPEZ MALVAEZ BLANCA ROSA MASTER 46 10 KM. F NAUCALPAN 45:21:00 09:05
196 7 1830 BAUTISTA RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES MASTER 46 10 KM. F EDO. MEX. 45:24:00 09:05
198 8 1441 MARTINEZ RAMIREZ REYNALDA MASTER 40 10 KM. F MEXICO 45:28:00 09:06
229 9 519 CANO RAMOS IRMA MASTER 44 10 KM. F TULTITLAN 46:28:00 09:18
296 10 1496 PIÑA PEREZ GLORIA MASTER 44 10 KM. F MEXICO 49:11:00 09:51
308 11 272 VILLEGAS PATIÑO RAUL MASTER 40 10 KM. F TOLUCA 49:41:00 09:57
335 12 1907 CHILPA ANGELES MANUELA MASTER 43 10 KM. F DF 50:55:00 10:11
336 13 568 HERRERA SANTANA MA. DEL SOCORRO MASTER 46 10 KM. F HUEHUETOCA 50:58:00 10:12
363 14 1213 RAMIREZ JAIMES PEDRO MASTER 44 10 KM. F MEXICO 51:46:00 10:22
368 15 1973 RODRIGUEZ BARON FLORA MASTER 47 10 KM. F EDO.MEX 51:56:00 10:24
369 16 1427 GONZALEZ MONTALVO SALVADOR MASTER 41 10 KM. F DE MEXICO 51:57:00 10:24
378 17 1858 REYES GÒMEZ IRMA MASTER 41 10 KM. F MEXICO 52:11:00 10:27
393 18 257 CONSUELO VALDEZ PETRA MASTER 47 10 KM. F PUEBLA 52:48:00 10:34
398 19 1517 MERA ORTÌZ LAURA MASTER 44 10 KM. F D .F. 52:56:00 10:36
401 20 1102 RAMOS LÒPEZ ANGELICA CRISTINA MASTER 46 10 KM. F MEXICO 53:10:00 10:38
414 21 1625 CASTRO MURILLO MARIA LETICIA MASTER 40 10 KM. F EDO. MEX. 53:55:00 10:47
427 22 1172 VENEGAS GONZALEZ GRACIELA MASTER 45 10 KM. F ESTADO DE MÉXICO 54:35:00 10:55
430 23 352 GARCIA MONTES MARIA GUADALUPE MASTER 41 10 KM. F HUEHUETOCA 54:40:00 10:56
446 24 1749 ROBLEDO DIMAS MARTHA LETICIA MASTER 44 10 KM. F AZCAPOTZALCO 55:21:00 11:05
448 25 1614 GARCIA MARTINEZ MARIA MASTER 42 10 KM. F TLAXCALA 55:26:00 11:06
454 26 398 MALDONADO ARANDA  OLGA MASTER 47 10 KM. F HUEHUETOCA 55:43:00 11:09
455 27 1981 PERALTA LUNA BEATRIZ MASTER 45 10 KM. F EDO.MEX 55:44:00 11:09
474 28 1850 MONTELONGO RODRIGUEZ SUSANA MASTER 41 10 KM. F DF 56:52:00 11:23
479 29 1794 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA MARGARITA MASTER 46 10 KM. F D.F 57:08:00 11:26
484 30 895 LARA PEREZ MARIA DE LOS REMEDIOS MASTER 42 10 KM. F EDO. MEX. 57:23:00 11:29
489 31 1631 BALDERAS SANCHEZ SILVIA MASTER 44 10 KM. F EDO. MEX. 57:43:00 11:33
491 32 614 COLIN CANO MARIA CONCEPCION MASTER 41 10 KM. F HUEHUETOCA 57:48:00 11:34
494 33 1159 CANTERA MARTINEZ ESTHER MASTER 44 10 KM. F EDO DE MEXICO 57:56:00 11:36
510 34 1781 CARRASCO MARTINEZ ELVIRA MASTER 44 10 KM. F MEXICO 58:57:00 11:48
515 35 1926 HERNANDEZ PEÑA AZUCENA MASTER 47 10 KM. F EDO.MEX 59:21:00 11:53
519 36 1633 SEVILLA GARCIA ALICIA MASTER 49 10 KM. F EDO. MEX. 59:41:00 11:57
525 37 1912 SANCHEZ PALOMARES CLAUDIA MASTER 40 10 KM. F ZUMPANGO 59:59:00 12:00
529 38 1426 GOMEZ RODRIGUEZ MIREYA MASTER 41 10 KM. F MEXICO 01:00:10 12:02
532 39 1873 ALILLO ESTEVEZ ENRRIQUETA MASTER 43 10 KM. F MEXICO 01:00:23 12:05
541 40 1877 BECERRIL LOPEZ VICTORIA MASTER 42 10 KM. F MEXICO 01:01:30 12:18
559 41 1212 RAMIREZ JAIMES ADRIANA MASTER 42 10 KM. F EDO. MEX. 01:03:36 12:44
562 42 1447 ROMERO GALICIA AURORA MASTER 47 10 KM. F MEXICO 01:03:48 12:46
575 43 1902 CANTERA MORALES CARMELA MASTER 48 10 KM. F DF 01:06:27 13:18
576 44 1774 AYALA RESENDIZ VICTOR MANUEL MASTER 44 10 KM. F MEXICO 01:06:30 13:18
577 45 1516 MENDEZ BUTISTA JUANA MASTER 42 10 KM. F DE MEXICO 01:06:32 13:19
580 46 1118 VILLALOBOS AYALA ROSALBA MASTER 49 10 KM. F DF 01:07:10 13:26
584 47 1943 FLORES GUTIERREZ JANETTE MASTER 47 10 KM. F EDO.MEX 01:07:53 13:35
598 48 1252 BRIONES ZUÑIGA GLORIA MASTER 48 10 KM. F SAN LUIS POTOSI 01:13:03 14:37
600 49 962 NIETO TRINIDAD CRISTINA MASTER 45 10 KM. F MEXICO 01:13:30 14:42
603 50 893 MORALES GUTIERREZ JULIA BERNARDITA MASTER 47 10 KM. F EDO. MEX. 01:15:39 15:08
606 51 401 LOPEZ CARDONA VIRGINIA MASTER 44 10 KM. F EDO.MEX 01:17:20 15:28
                     
      VETERANA  FEMENIL              
L.Gral X Div No. NOMBRE Categ Ed KMS SX PROCEDENCIA Tiempo Paso
30 1 305 ANA SANTIAGO CAMACHO VETERANO 52 10 KM. F  SIN DATOS "" ULTIMA HORA" 44:07:00 08:50
206 2 860 PARRA ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES VETERANO 50 10 KM. F EDO.MEX 45:48:00 09:10
262 3 1396 CASAS MELENDEZ REYNA VETERANO 53 10 KM. F DF 47:50:00 09:34
310 4 1134 SANCHEZ CASTELAN LORENZO VETERANO 60 10 KM. F MEXICO 49:43:00 09:57
339 5 379 GARCIA GARZON GUADALUPE VETERANO 62 10 KM. F ATOTONILCO 51:04:00 10:13
340 6 1874 SEGURA RECILLAS MARIA GUADALUPE VETERANO 51 10 KM. F EDO MEX 51:06:00 10:14
353 7 178 RAMIREZ PEREZ CARMEN VETERANO 59 10 KM. F ATENCO 51:29:00 10:18
357 8 1913 MONTESINOS SANCHEZ SOCORRO VETERANO 55 10 KM. F EDO.MEX 51:37:00 10:20
385 9 434 PACHECO MARTINEZ MARICELA VETERANO 52 10 KM. F HUEHUETOCA 52:25:00 10:29
386 10 433 JIMENEZ COLIN IRMA VETERANO 50 10 KM. F NAUCALPAN 52:27:00 10:30
397 11 1581 GONZALEZ AGUILAR MARTINA VETERANO 53 10 KM. F MEXICO 52:55:00 10:35
421 12 1246 VILLAREAL SANTILLAN FELIPA DE JESUS VETERANO 51 10 KM. F MEXICO 54:21:00 10:53
429 13 1499 SANTANDER LÒPEZ MARIA DE LA LUZ VETERANO 54 10 KM. F DE MEXICO 54:38:00 10:56
432 14 1553 RONDEROS CRUZ YOLANDA VETERANO 55 10 KM. F EDO. MEX. 54:45:00 10:57
434 15 1590 BASALDUA CALVILLO CATALINA VETERANO 53 10 KM. F DF 54:47:00 10:58
440 16 270 RODRIGUEZ ARANA LAURA PATRICIA VETERANO 51 10 KM. F TOLUCA 55:12:00 11:03
443 17 1991 SANCHEZ VAZQUEZ GLORIA VETERANO 53 10 KM. F EDO.MEX 55:18:00 11:04
445 18 1287 MUÑOZ ARTEAGA MARIA GUADALUPE VETERANO 52 10 KM. F ESTADO DE MÉXICO 55:20:00 11:04
492 19 1373 CHAVEZ FALCÒN CONCEPCIÒN VETERANO 58 10 KM. F MEXICO 57:50:00 11:34
493 20 1328 RAMIREZ GONZALEZ MARIA DE LA LUZ VETERANO 51 10 KM. F MEXICO 57:53:00 11:35
501 21 1735 TORIZ BELLO CARMEN VETERANO 51 10 KM. F G A M 58:30:00 11:42
514 22 1491 ESTRADA HERNANDEZ MA. ANTONIA LUISA VETERANO 55 10 KM. F MEXICO 59:11:00 11:51
517 23 1006 LUGO MEDRANO MARIA ROSA VETERANO 52 10 KM. F MEXICO 59:28:00 11:54
551 24 1963 HERNANDEZ VARGAS ALMA VETERANO 53 10 KM. F EDO.MEX 01:02:28 12:30
555 25 878 LOPEZ VELAZQUEZ YOLANDA VETERANO 53 10 KM. F NAUCALPAN 01:03:01 12:37
556 26 1638 HERNANDEZ V4IAN JUANA VETERANO 55 10 KM. F DF 01:03:11 12:39
564 27 1677 CAMACHO URIBE MERCEDES VETERANO 68 10 KM. F MEXICO 01:03:56 12:48
570 28 622 MORALES AVILA MARIA DEL CARMEN VETERANO 55 10 KM. F TEOLOYUCAN 01:06:09 13:14
578 29 1596 FUENTES VARGAS MARIA DE LOURDES VETERANO 51 10 KM. F MÉXICO 01:07:04 13:25
585 30 1989 ZACARIAS MORENO ARACELI VETERANO 50 10 KM. F EDO.MEX 01:08:23 13:41
589 31 1525 JUAREZ ISLAS ANA MARIA VETERANO 50 10 KM. F MEXICO 01:08:58 13:48
592 32 725 VELAZQUEZ MARTINEZ MANUELA VETERANO 54 10 KM. F HUEXOCULPO 01:10:05 14:01
595 33 1108 CHAVEZ MENDOZA MA. JESUS VETERANO 50 10 KM. F EDO. DE MEXICO 01:12:09 14:26
596 34 900 LEYVA VARELA CATALINA VETERANO 51 10 KM. F EDO. MEX. 01:12:37 14:32
601 35 1524 FLORES GARCÌA CLARA GUADALUPE VETERANO 55 10 KM. F MEXICO 01:14:32 14:55
609 36 648 GAÑA RETAMA JUANA VETERANO 62 10 KM. F EDO.MEX 01:18:54 15:47
610 37 1181 CALLEJA CARDENAS MARIA DEL CARMEN VETERANO 53 10 KM. F DE MEXICO 01:21:19 16:16
                     
      LIBRE VARONIL              
L.Gral X Div No. NOMBRE Categ Ed KMS SX PROCEDENCIA Tiempo Paso
1 1 1586 CUAHTEPITZI JUAREZ ALEJANDRO LIBRE 35 10 KM. M MEXICO 31:21:00 06:17
2 2 1344 BAUTISTA CUAMATZI FRANCISCO LIBRE 36 10 KM. M DF 31:24:00 06:17
3 3 1813 CAPULA TORRES ARMANDO FRANCISCO LIBRE 28 10 KM. M MEXICO 31:43:00 06:21
4 4 583 MARTINEZ  ERA JOSE FRANCISCO LIBRE 34 10 KM. M HUEHUETOCA 32:43:00 06:33
8 5 290 NAVA DECIDERIO GEOVANNI LIBRE 29 10 KM. M COYOTEPEC 33:21:00 06:41
9 6 1865 JIMENEZ RUIZ CESAR JAVIER LIBRE 35 10 KM. M MEXICO 33:03:00 06:37
11 7 1495 GALAN CHAVEZ JUAN KARIM LIBRE 22 10 KM. M MÉXICO 33:50:00 06:46
13 8 1063 LOZADA HERNANDEZ GEOVANNI LIBRE 24 10 KM. M MÉXICO 33:58:00 06:48
14 9 266 GONSALEZ PEREZ JOSE LIBRE 26 10 KM. M TOLUCA 34:19:00 06:52
18 10 1996 RAZO CHAVEZ JUAN GABRIEL LIBRE 33 10 KM. M EDO.MEX 35:04:00 07:01
20 11 613 MORENO VELAZQUEZ JAVIER LIBRE 33 10 KM. M HUEHUETOCA 35:20:00 07:04
23 12 147 NORIEGA VALENTINO EMANUEL LIBRE 26 10 KM. M EDO.MEX 35:42:00 07:09
25 13 1615 MARCIAL PEDRO ISRAEL LIBRE 39 10 KM. M MEXICO 35:48:00 07:10
29 14 1177 GOMEZ BUCIO SERGIO TULIO LIBRE 37 10 KM. M MEXICO 36:15:00 07:15
32 15 1498 RAMOS MENDOSA DARIO LIBRE 33 10 KM. M MEXICO 36:32:00 07:19
34 16 81 VALENCIA HIDALGO SALUSTIO LIBRE 32 10 KM. M ATENCO 37:07:00 07:26
35 17 1304 JIMÉNEZ REYES EDUARDO LIBRE 36 10 KM. M MEXICO 37:10:00 07:26
37 18 88 PIÑA SEGURA FRANCISCO LIBRE 22 10 KM. M ATENCO 37:18:00 07:28
38 19 1492 ZAVALA RODRIGUEZ EDER LIBRE 22 10 KM. M MEXICO 37:22:00 07:29
40 20 1497 HERNANDEZ MONTERO OSCAR DANIEL LIBRE 24 10 KM. M TLAXCALA 37:35:00 07:31
44 21 593 PEREZ JUAREZ JOEL LIBRE 36 10 KM. M HUEHUETOCA 37:41:00 07:33
53 22 443 SEDANO VELARDE ELFEGO LIBRE 23 10 KM. M COYOTEPEC 38:31:00 07:43
54 23 1359 TREJO MONROY ROBERTO LIBRE 34 10 KM. M EDO. MEX. 38:33:00 07:43
56 24 1501 ORTIZ LOPEZ IGNACIO LIBRE 35 10 KM. M DE MEXICO 38:38:00 07:44
63 25 90 LOPEZ ALZANTARA DAVID ALBERTO LIBRE 34 10 KM. M ATENCO 39:01:00 07:49
68 26 1969 PACHECO GARCIA OSCAR LIBRE 26 10 KM. M EDO.MEX 39:16:00 07:52
77 27 426 RAMIREZ HUMBERTO TEPOTZOTLAN LIBRE 29 10 KM. M CUAUTITLAN 39:40:00 07:56
83 28 1244 HERNANDEZ GARCIA ANTONIO LIBRE 33 10 KM. M MÉXICO 40:00:00 08:00
86 29 1657 BARRON ARTEAGA OSCAR LIBRE 28 10 KM. M DF 40:06:00 08:02
87 30 1143 SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL LIBRE 28 10 KM. M MEXICO 40:07:00 08:02
88 31 589 CALZADA PIMENTEL NESTOR LIBRE 35 10 KM. M HUEHUETOCA 40:09:00 08:02
91 32 998 PEDRAZA GONZALEZ SERGIO LIBRE 26 10 KM. M MEXICO 40:20:00 08:04
93 33 699 RODRIGUEZ BERNAL ANDRES LIBRE 31 10 KM. M EDO.MEX 40:31:00 08:07
94 34 1964 HERRERA LILLOS ABUNDIO LIBRE 31 10 KM. M EDO.MEX 40:33:00 08:07
96 35 1709 ROSALIO HERNANDEZ TRINIDAD LIBRE 38 10 KM. M TLANEPANTLA 40:37:00 08:08
99 36 857 GONZALEZ LOPEZ LUIS MIGUEL LIBRE 24 10 KM. M EDO.MEX 40:55:00 08:11
100 37 1652 NEGRETE DUARTE RAUL LIBRE 39 10 KM. M MÉXICO 40:56:00 08:12
106 38 1093 CARDENAS CRUZ ISMAEL LIBRE 38 10 KM. M MEXICO 41:35:00 08:19
109 39 103 VILLAR DELGADILLO JAIME LIBRE 24 10 KM. M ATENCO 41:45:00 08:21
116 40 215 BASAN MORALES ANDRES LIBRE 31 10 KM. M MEXICO 42:08:00 08:26
118 41 286 MORQUECHO VALLE ARMANDO LIBRE 37 10 KM. M EDO DE MEX 42:13:00 08:27
121 42 662 DOMINGUEZ MARTINEZ LUIS LIBRE 39 10 KM. M EDO.MEX 42:15:00 08:27
124 43 865 ALVAREZ MORALES RICARDO LIBRE 34 10 KM. M ECATEPEC 42:26:00 08:30
125 44 1064 PALMER MARTINEZ LUIS HUMBERTO LIBRE 35 10 KM. M MÉXICO 42:30:00 08:30
132 45 1271 SANDOVAL PEREZ ALEJANDRO LIBRE 34 10 KM. M MÉXICO 42:38:00 08:32
134 46 1369 CARERA SALAS ROBERTO LIBRE 32 10 KM. M MÈXICO 42:40:00 08:32
137 47 1954 JIMENEZ PEREZ JUSTO LIBRE 37 10 KM. M EDO.MEX 42:44:00 08:33
