CARRERA 10 KM. JUVENIL FEMENIL
L.Gral X Cat No. NOMBRE Categ Edad Sexo Km. Procedencia Tiempo Paso
156 1 1002 NANCY KARINA ISABELES CALVARIO JUVENIL 18 F 10 ZAPOPAN 42:34:00 04:14
161 2 1688 JESSICA JAZMIN  CORTEZ OLVERA JUVENIL 16 F 10 ECATEPEC 42:51:00 04:18
191 3 56 LOURDES ALFARO GRACIANO JUVENIL 19 F 10 SN MATEO ATENCO 44:03:00 04:23
235 4 55 AZUCENA ALFARO GRACIANO JUVENIL 17 F 10 SN MATEO ATENCO 45:50:00 04:35
262 5 623 BEATRIZ HERNANDEZ CALLEJAS JUVENIL 19 F 10 LA PAZ 46:50:00 04:40
367 6 1321 ESTEFANIA RODRIGUEZ CARRAZCO JUVENIL 19 F 10 ECATEPEC 50:01:00 04:41
439 7 711 JESSICA GARDUÑO BENITEZ JUVENIL 19 F 10 COACALCO 53:55:00 05:29
521 8 1539 MIREYA DIAZ ROSETE JUVENIL 18 F 10 SAN MARTIN TEXMELUCAN 01:00:25 06:03
531 9 1969 SONIA RAMIREZ JAIMES JUVENIL 19 F 10 GUSTAVO A. MADERO 01:01:16 06:08
539 10 1503 EVELIN LISSETE FONSECA ARGUERO JUVENIL 18 F 10 HUIXQUILUCAN 01:03:32 06:24
                     
CARRERA 10 KM. JUVENIL VARONIL
L.Gral X Cat No. NOMBRE Categ Edad Sexo Km. Procedencia Tiempo Paso
10 1 1303 ROBERTO CARLOS LECHUGA VIVEROS JUVENIL 19 M 10 GUSTAVO A MADERO 33:22:00 03:12
12 2 463 LUIS FERNANDO FERNANDEZ HERNANDEZ JUVENIL 19 M 10 EDO.MEX 33:28:00 03:13
14 3 128 ALDO SANCHEZ  VIDAL JUVENIL 15 M 10 ZINACANTEPEC 33:45:00 03:22
15 4 1856 JAVIER VEGA LUNA JUVENIL 17 M 10 NEZAHUALCOYOTL 33:46:00 03:24
19 5 266 JOSE ANGEL RAMIREZ ZARATE JUVENIL 19 M 10 ZAPOPAN Jalisco 34:33:00 03:26
28 6 242 JOSE LUIS BECERRIL BUSTAMANTE JUVENIL 17 M 10 SN MATEO ATENCO 35:29:00 03:32
30 7 1111 RUFINO SANTOS PEREZ JUVENIL 19 M 10 SAN MARTIN TEXMELUCAN 35:35:00 03:33
33 8 93 GUSTAVO HERAS HERNANDEZ  JUVENIL 17 M 10 SN MATEO ATENCO 35:58:00 03:35
44 9 1974 ADOLFO TOLEDANO IBARRA JUVENIL 18 M 10 ECATZINGO 37:18:00 03:42
60 10 1102 VICTOR ARTURO MACLACALA CRUZ JUVENIL 15 M 10 VALLE DE CHALCO 38:15:00 03:49
67 11 1925 MIGUEL SALMERON SALMERON JUVENIL 19 M 10 QUIROGA MICHOACAN 38:31:00 03:50
75 12 60 FREDY ERICK TROCHE CONTRERAS JUVENIL 15 M 10 SN MATEO ATENCO 38:57:00 03:53
103 13 1136 OMAR IGNACIO CARRASCO RAMIREZ JUVENIL 18 M 10 NICOLAS ROMERO 40:03:00 03:59
135 14 1363 ADOLFO LUCIO BAUTISTA JUVENIL 15 M 10 TIZAYUCA 41:43:00 04:09
136 15 1246 MARCO CECILIO MENDOZA VAZQUEZ JUVENIL 17 M 10 ECATEPEC 41:43:00 04:10
164 16 1900 VICTOR HUGO CASAS PINEDA JUVENIL 19 M 10 COYOTEPEC 42:58:00 04:17
213 17 276 NESTOR NAVA MORAN JUVENIL 19 M 10 TOLUCA 44:56:00 04:29
242 18 1896 JOSE DE JESUS PINEDA ALILLO JUVENIL 19 M 10 COYOTEPEC 46:06:00 04:36
246 19 1885 OSCAR DAVID PINEDA CHAVEZ JUVENIL 15 M 10 COYOTEPEC 46:16:00 04:36
318 20 1602 CARLOS IVAN VIVAS REYES JUVENIL 16 M 10 VALLE DE CHALCO 48:37:00 04:31
355 21 1735 LUIS FERNANDO NIETO ABREU JUVENIL 15 M 10 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 49:41:00 04:39
368 22 1443 TONATIUH LUCIO CRUZ JUVENIL 15 M 10 TIZAYUCA 50:05:00 04:41
485 23 712 JOSE CARLOS SANTOS RIOS JUVENIL 16 M 10 COACALCO 56:37:00 05:41
533 24 1189 ALDO ADRIAN ROJAS CUANDON JUVENIL 18 M 10 TULTITLAN 01:01:19 06:10
                     
CARRERA 10 KM. LIBRE   FEMENIL
L.Gral X Cat No. NOMBRE Categ Edad Sexo Km. Procedencia Tiempo Paso
36 1 146 PATRICIA RODRIGUEZ GALVAN  LIBRE 32 F 10 GUANAJUATO 36:31:00 03:37
54 2 7 PATRICIA  RETIZ GUTIERREZ LIBRE 37 F 10 COYOACAN 37:57:00 03:45
74 3 1212 MAURA MARTINEZ RUIZ LIBRE 26 F 10 CUAJIMALPA 38:53:00 03:53
86 4 455 LUCIA MONTES DEL CARMEN LIBRE 26 F 10 ECATEPEC 39:22:00 03:56
129 5 118 MA GUADALUPE GARCIA GONZALEZ LIBRE 28 F 10 ZINACANTEPEC 41:29:00 04:08
145 6 632 LINDA MELISA CASAS SALAS LIBRE 25 F 10 ECATEPEC 42:06:00 04:12
152 7 1799 LETICIA CRUZ SEGOVIA VAZQUEZ LIBRE 36 F 10 ECATEPEC 42:18:00 04:13
175 8 853 LIZBETH RODRIGUEZ  HERNANDEZ LIBRE 28 F 10 DF 43:27:00 04:20
194 9 1569 ERNESTINA GODINEZ ESCALONA LIBRE 29 F 10 ZUMPANGO 44:06:00 04:23
240 10 1818 ROSAURA PAREDES FRAGOSO LIBRE 38 F 10 ECATEPEC 46:00:00 04:35
288 11 1238 MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ ARRIETA LIBRE 38 F 10 LA PAZ 47:47:00 04:46
309 12 961 MARISOL PEREZ SABINO LIBRE 33 F 10 TLALNEPANTLA 48:24:00 05:18
316 13 602 CLEMENTINA RAYMUNDO MENDOZA LIBRE 35 F 10 HUIXQUILUCAN 48:34:00 04:31
319 14 1927 IVONNE HERNANDEZ GOMEZ LIBRE 30 F 10 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 48:40:00 04:31
329 15 1665 KARLA DE LA FUENTE MONTFORTE LIBRE 25 F 10 COACALCO 49:00:00 04:33
352 16 402 DEBORAH BELEM RODRIGUEZ SAAVEDRA LIBRE 23 F 10 TULTEPEC 49:36:00 04:38
354 17 1329 PATRICIA HERNÁNDEZ SANDOVAL LIBRE 37 F 10 APIZACO TLAXCALA 49:39:00 04:38
361 18 309 CHOPERI TRINIDAD CARROLA LIBRE 34 F 10 TEXCOCO 49:52:00 04:40
376 19 156 LOURDES CAMARENA VALENCIA LIBRE 31 F 10 SN MATEO ATENCO 50:26:00 04:43
379 20 53 MA DEL CARMEN ALFARO GRACIANO LIBRE 25 F 10 SN MATEO ATENCO 50:28:00 04:43
382 21 700 MARIA ISABEL ROMERO REBOLLO LIBRE 30 F 10 NAUCALPAN 50:39:00 04:44
384 22 1362 SARA ESCOBEDO BASURTO LIBRE 37 F 10 HUEHUETOCA 50:51:00 04:44
399 23 1616 MONICA MACIEL URIBE LIBRE 20 F 10 ECATEPEC DE MORELOS 51:41:00 05:16
415 24 577 ROCIO PACHECO SAN GERMAN LIBRE 20 F 10 TEQUISITLAN 52:17:00 05:21
462 25 1914 TERESA CHAVEZ TREJO LIBRE 34 F 10 COYOTEPEC 55:02:00 05:31
471 26 1460 MARIBEL GODINEZ SANCHEZ LIBRE 29 F 10 ZUMPANGO 55:39:00 05:35
483 27 1657 ROSA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ LIBRE 32 F 10 ECATEPEC DE MORELOS 56:26:00 05:39
486 28 901 ARACELI HERNANDEZ  HERNANDEZ  LIBRE 30 F 10 D.F. 56:44:00 05:41
493 29 1308 MARGARITA LOPEZ MEDINA LIBRE 39 F 10 LA PAZ 57:13:00 05:44
508 30 750 MARIA DE LOURDES ARRIAGA MARES LIBRE 37 F 10 COACALCO 59:01:00 05:55
512 31 661 JUANA CAROLINA OROSCO ISLAS LIBRE 33 F 10 ECATEPEC DE MORELOS 59:11:00 05:56
529 32 1946 CAROLINA RAMIREZ JAIMES LIBRE 31 F 10 GUSTAVO A. MADERO 01:01:12 06:08
536 33 1283 MARGARITA MACA MEDINA LIBRE 38 F 10 IZTAPALAPA 01:02:01 06:14
537 34 420 ELIZABETH GONZALEZ VICUÑA LIBRE 25 F 10 TULTITLAN 01:02:19 06:18
542 35 354 ACELA MARTINEZ DELGADILLO LIBRE 39 F 10 COACALCO 01:05:19 06:37
                     
CARRERA 10 KM. LIBRE VARONIL
L.Gral X Cat No. NOMBRE Categ Edad Sexo Km. Procedencia Tiempo Paso
1 1 150 JESUS  ARMANDO TORREZ BARRON LIBRE 26 M 10 GUANAJUATO 30:55:00 03:05
2 2 1092 ISAIAS RESOLUCION HARO CRUZ LIBRE 23 M 10 CUAJIMALPA 31:22:00 03:07
3 3 1740 JHONNATAN MORALES SERRANO LIBRE 28 M 10 AZCAPOTZALCO 31:33:00 03:08
4 4 296 TEODORO VEGA MORALES LIBRE 32 M 10 METEPEC 31:35:00 03:09
5 5 1803 ALDO SAUL VEGA ESCOBEDO LIBRE 21 M 10 QUERETARO 32:04:00 03:11
6 6 1309 JOSE LUIS ORDOÑEZ SANCHEZ LIBRE 29 M 10 TEXCOCO 32:24:00 03:13
7 7 798 MISAHEL YEDRA PEREZ LIBRE 23 M 10 0 32:34:00 03:15
8 8 298 MARGARITO ZAMORA ALCANTARA LIBRE 36 M 10 SAN MATEO A 32:50:00 03:16
11 9 267 JUAN CARLOS CARRERA CASAS LIBRE 20 M 10 COYOTEPEC 33:25:00 03:19
16 10 1617 SALVADOR MENDOZA RAMIREZ LIBRE 27 M 10 TLANEPANTLA 34:13:00 03:24
17 11 931 MARCO ANTONIO GONZALEZ  RAMOS LIBRE 35 M 10 NAUCALPAN 34:30:00 03:26
20 12 791 VALENTIN SANCHEZ CRUZ LIBRE 30 M 10 ECATEPEC DE M 34:36:00 03:27
24 13 917 ARTURO VELAZQUEZ  TREJO LIBRE 30 M 10 TEXCOCO 35:07:00 03:30
25 14 1041 IGNACIO LUNA CALDERON LIBRE 37 M 10 ECATEPEC 35:14:00 03:31
32 15 546 TOMAS DE LA ROSA RODRIGUEZ LIBRE 24 M 10 CHINCONCUAC 35:47:00 03:34
35 16 1651 EDUARDO JIMENEZ REYES LIBRE 36 M 10 IZTACALCO 36:27:00 03:37
38 17 1936 PEDRO HUGO VAZQUEZ TAVERA LIBRE 27 M 10 TLALNEPANTLA 36:47:00 03:37
40 18 549 ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ LIBRE 39 M 10 CHINCONCUAC 37:05:00 03:41
45 19 1086 ADAN DE LA CRUZ REYES LIBRE 35 M 10 AZCAPOTZALCO 37:23:00 03:44
46 20 1967 ALFONSO TOLEDANO MARTINEZ LIBRE 38 M 10 ECATZINGO 37:25:00 03:44
49 21 550 RAUL DE LA ROSA RODRIGUEZ LIBRE 35 M 10 CHINCONCUAC 37:32:00 03:45
51 22 915 JUAN CARLOS ROSAS VELAZQUEZ LIBRE 32 M 10 ATENCO 37:50:00 03:46
53 23 490 JUAN   YAÑEZ CABRERA LIBRE 35 M 10 ECATEPEC 37:55:00 03:46
56 24 1520 ROSALINO FLORES TABOADA LIBRE 33 M 10 SAN MARTIN TEXMELUCAN 38:03:00 03:48
59 25 1437 JOSE CUPERTINO SALAS GUTIERREZ LIBRE 22 M 10 TEXCOCO 38:13:00 03:49
62 26 1108 BERNARDO DIAZ ORTIZ LIBRE 37 M 10 OCOYOACAC 38:19:00 03:50
69 27 208 DAVID ALBERTO LOPEZ ALCANTARA LIBRE 34 M 10 SN MATEO ATENCO 38:39:00 03:51
72 28 335 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ LIBRE 28 M 10 TOLUCA 38:45:00 03:52
77 29 212 FRANCISCO AGUSTIN PIÑA SEGURA LIBRE 22 M 10 SN MATEO ATENCO 39:00:00 03:53
81 30 552 IVAN RODRIGUEZ PEREZ LIBRE 32 M 10 CHINCONCUAC 39:08:00 03:55
83 31 1786 NESTOR CALZADA PIMENTEL LIBRE 35 M 10 TEOLOYUCAN 39:12:00 03:55
85 32 275 ARMANDO HUERTA CAPULIN LIBRE 38 M 10 ZINACANTEPEC 39:20:00 03:55
91 33 1013 ROLANDO DANIEL LOPEZ LAGUNAS LIBRE 39 M 10 TULTITLAN 39:32:00 03:57
92 34 1813 SERGIO PAREDES FRAGOSO LIBRE 36 M 10 ECATEPEC 39:33:00 03:57
97 35 481 XOCHITL RECILLAS DE LA CRUZ LIBRE 37 M 10 ECATEPEC 39:50:00 03:58
98 36 731 CAYETANO MORALES MARIN LIBRE 33 M 10 ZUMPANGO 39:53:00 03:58
99 37 617 JOSE DE JESUS CARRERA PEREZ LIBRE 34 M 10 ECATEPEC 39:55:00 03:58
100 38 333 GONZALO CEDANO ALARCON LIBRE 31 M 10 SANTIAGO TIANQUIS 39:56:00 03:58
102 39 1153 ALEJANDRO DIAZ ORTIZ LIBRE 31 M 10 OCOYOACAC 40:02:00 03:59
106 40 1517 HUMBERTO AGUIRRE SALAZAR LIBRE 20 M 10 TEXCOCO 40:14:00 04:01
111 41 551 JOSE ARAFAT RODRIGUEZ PEREZ LIBRE 35 M 10 CHINCONCUAC 40:30:00 04:02
114 42 682 DAVID PINZON RUIZ LIBRE 37 M 10 ECATEPEC 40:31:00 04:03
120 43 698 VICENTE LOPEZ RAMOS LIBRE 36 M 10 TECAMAC 40:51:00 04:04
123 44 702 JUAN LUIS MARTINEZ SANCHEZ LIBRE 32 M 10 TICOMAN 41:11:00 04:05
124 45 1413 MARIO ALBERTO BARRERA GALVAN LIBRE 24 M 10 ECATEPEC 41:21:00 04:06
127 46 1944 JUAN RAMOS VAZQUEZ LIBRE 36 M 10 CHICOLOAPAN 41:26:00 04:08
130 47 1237 ABUNDIO HERRERA LLILLOS LIBRE 31 M 10 CHICOLOAPAN 41:29:00 04:09
131 48 184 MARCOS HERAZ FRIAS LIBRE 36 M 10 SN MATEO ATENCO 41:33:00 04:09
134 49 759 SILVESTRE CHAVEZ MATIAS LIBRE 39 M 10 TULTEPEC 41:42:00 04:09
138 50 1012 HUMBERTO GILLERMO SANCHEZ GONZALEZ LIBRE 37 M 10 ECATEPEC 41:51:00 04:10
139 51 407 FRANCISCO MARTINEZ PEREZ LIBRE 39 M 10 COACALCO 41:53:00 04:10
142 52 211 ANTONIO GARCIA PATONI LIBRE 28 M 10 METEPEC 41:57:00 04:11
143 53 207 SERGIO ALEXIS OLIVARES FACUNDO LIBRE 26 M 10 SN MATEO ATENCO 42:02:00 04:11
144 54 233 SERGIO ROMERO LEON LIBRE 29 M 10 SN MATEO ATENCO 42:05:00 04:12
146 55 505 GABRIEL RIVAS ZAVALA LIBRE 31 M 10 BENITO JUAREZ 42:10:00 04:12
147 56 1960 ANDRES REGINO MELECIO RAMOS LIBRE 33 M 10 ZUMPAMGO 42:11:00 04:13
148 57 445 GUSTAVO HERNANDEZ MORA LIBRE 22 M 10 HUIXQUILUCAN 42:12:00 04:13
151 58 1085 JESUS HERNANDEZ ROBLEDO LIBRE 26 M 10 ECATEPEC 42:15:00 04:13
153 59 608 JORGE VAZQUEZ NAVARRO LIBRE 39 M 10 ECATEPEC 42:19:00 04:13
155 60 1661 JUAN RODRIGO RODRIGUEZ GONZALEZ LIBRE 30 M 10 ECATEPEC DE MORELOS 42:31:00 04:14
157 61 1281 ENRIQUE VELAZQUEZ CEDILLO LIBRE 34 M 10 NAUCALPAN 42:37:00 04:14
163 62 1523 MARTIN PORTILLO AYALA LIBRE 39 M 10 ECATPEC 42:54:00 04:17
167 63 1611 ISMAEL CARDENAS CRUZ LIBRE 38 M 10 MAGDALENA CONTRERAS 43:05:00 04:18
168 64 1691 ARMANDO MORQUECHO VALLE LIBRE 37 M 10 ECATEPEC DE MORELOS 43:11:00 04:18
171 65 1971 RAFAEL GARCIA JUAREZ LIBRE 32 M 10 CUAUTITLAN IZCALLI 43:17:00 04:19
177 66 1986 GERARDO ISMAEL RAMIREZ GODINEZ LIBRE 22 M 10 CUAUTITLAN 43:29:00 04:20
178 67 863 ERICK COLUNGA ALCANTARA LIBRE 32 M 10 JALTENCO 43:32:00 04:20
179 68 1326 HECTOR SANCHEZ GOMEZ LIBRE 21 M 10 NEXTLALPAN 43:33:00 04:21
181 69 855 JULIO ZENON RIVERO RODRIGUEZ LIBRE 38 M 10 TULTITLAN 43:37:00 04:21
182 70 294 BARTOLO DIAZ GUADARRAMA LIBRE 36 M 10 MOZOQUILPAN 43:38:00 04:21
186 71 1035 LINO GUILLERMO HERNANDEZ ROBLEDO LIBRE 29 M 10 ECATEPEC 43:44:00 04:22
192 72 1115 SAUL MORALES GUTIERREZ LIBRE 34 M 10 OCOYOACAC 44:04:00 04:23
198 73 187 FELICIANO HERAZ FRIAS LIBRE 33 M 10 SN MATEO ATENCO 44:19:00 04:25
201 74 746 OSCAR CHAPARRO FISCAL LIBRE 36 M 10 TLALNEPANTLA 44:28:00 04:26
205 75 1392 LUIS DANTE MELENDEZ MORALES LIBRE 23 M 10 TULTITLAN 44:37:00 04:27
207 76 1300 RENE MAGOS BALDERAS LIBRE 36 M 10 CHIAUTLA 44:41:00 04:27
208 77 866 ROLANDO SANTIAGO MATIAS LIBRE 37 M 10 TECAMAC 44:42:00 04:28
209 78 538 ELIAS SEGUNDO GARCIA LIBRE 26 M 10 COACALCO 44:44:00 04:28
212 79 1479 MARCOS JOB FONSECA ARGUERO LIBRE 25 M 10 HUIXQUILUCAN 44:56:00 04:29
214 80 799 MANUEL OSORNO  CORREA LIBRE 38 M 10 ZUMPANGO 45:07:00 04:30
217 81 412 JUAN CARLOS ROMERO ALVAREZ LIBRE 36 M 10 COACALCO 45:14:00 04:30
218 82 1431 RENE GILBERTO SUAREZ URRUTIA LIBRE 29 M 10 COACALCO 45:17:00 04:31
221 83 488 J. TRINIDAD PANIAGUA GONZALEZ LIBRE 36 M 10 ECATEPEC 45:19:00 04:31
225 84 438 RUBEN ISLAS RODRIGUEZ LIBRE 39 M 10 COACALCO 45:26:00 04:32
226 85 986 GREGORIO NEPOMUCENO HERNANDEZ LIBRE 28 M 10 ATIZAPAN 45:27:00 04:32
228 86 90 CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ LIBRE 21 M 10 SN MATEO ATENCO 45:35:00 04:33
229 87 939 MARTIN JESUS BELLO ORDOÑEZ LIBRE 38 M 10 NAUCALPAN 45:42:00 04:33
231 88 1244 ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ LIBRE 35 M 10 TULTEPEC 45:46:00 04:33
232 89 769 JORGE L. VELAZQUEZ MACIEL LIBRE 35 M 10 COACALCO 45:48:00 04:33
236 90 154 ALFREDO DE JESUS VILLAVICENCIO LIBRE 37 M 10 LERMA 45:54:00 04:35
237 91 1878 CHRISTIAN PINEDA ALILLO LIBRE 25 M 10 COYOTEPEC 45:56:00 04:35
243 92 1135 JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ LIBRE 35 M 10 ECATEPEC 46:09:00 04:36
244 93 1337 CESAR SANCHEZ GOMEZ LIBRE 20 M 10 NEXTLALPAN 46:12:00 04:36
257 94 395 ROGELIO LOPEZ RAMOS LIBRE 39 M 10 NEZAHUALCOYOTL 46:40:00 04:39
263 95 624 FRANCISCO J HERNANDEZ CASTILLO LIBRE 37 M 10 LA PAZ 46:52:00 04:41
265 96 1192 FELIPE HERNANDEZ CAYETANO LIBRE 32 M 10 TULTITLAN 46:58:00 04:41
268 97 1370 LORENZO AVILA TOLENTINO LIBRE 39 M 10 IZTAPALAPA 47:03:00 04:42
275 98 1015 ANGEL ARAUJO MARTINEZ LIBRE 38 M 10 TOLUCA 47:14:00 04:43
276 99 1546 ROBERTO CARLOS HERNANDEZ DIAZ LIBRE 35 M 10 ECATEPEC 47:15:00 04:43
278 100 1406 SAHID ALVARO LOZANO OROZCO LIBRE 35 M 10 CUAUTITLAN IZCALLI 47:22:00 04:44
279 101 1504 JOSE CARLOS NIETO ARIAS LIBRE 24 M 10 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 47:24:00 04:44
280 102 177 LORENZO PANTALEON  VARGAS LIBRE 39 M 10 SN MATEO ATENCO 47:32:00 04:44
283 103 732 FRANCISCO JAVIER AQUINO MORENO LIBRE 24 M 10 ECATEPEC 47:41:00 04:44
291 104 193 EDUARDO HERAZ HERNANDEZ  LIBRE 29 M 10 SN MATEO ATENCO 47:54:00 04:47
293 105 888 ALDO LUIS JUAREZ CARRERA LIBRE 23 M 10 NAUCALPAN 47:57:00 05:13
294 106 186 ROGELIO HERAZ FRIAS LIBRE 31 M 10 SN MATEO ATENCO 47:58:00 05:14
303 107 322 MIGUEL ANGEL NAVARRO LOPEZ LIBRE 34 M 10 XOCHIMILCO 48:17:00 05:17
305 108 1446 JOSE ALFREDO HERNANDEZ SALDIERNA LIBRE 39 M 10 TULTITLAN 48:18:00 05:17
306 109 1090 OSCAR MORALES GUTIERREZ LIBRE 31 M 10 OCOYOACAC 48:19:00 05:18
313 110 307 ROBERTO GOMEZ BOJORGES LIBRE 35 M 10 CHINCONCUA 48:31:00 05:20
323 111 171 JESUS SANABRIA CHAVEZ LIBRE 33 M 10 SN MATEO ATENCO 48:48:00 04:32
327 112 1700 MARTIN PEÑA LUGOS LIBRE 35 M 10 COACALCO 48:55:00 04:33
328 113 164 GUILLERMO CORTEZ DIAZ LIBRE 30 M 10 SN MATEO ATENCO 48:57:00 04:33
330 114 1179 OSWALDO FABIAN CRUZ HERNANDEZ LIBRE 23 M 10 TLALNEPANTLA 49:03:00 04:34
336 115 1777 ALBERTO TELLEZ PEDROZA LIBRE 35 M 10 ECATEPEC 49:10:00 04:35
337 116 1623 RAUL CRUZ FONSECA LIBRE 38 M 10 COACALCO 49:12:00 04:35
338 117 209 JOSE LUIS LOPEZ ALCANTARA LIBRE 37 M 10 SN MATEO ATENCO 49:14:00 04:35
353 118 1333 HECTOR RAYON SALINAS LIBRE 35 M 10 TULTITLAN 49:38:00 04:38
357 119 479 JUAN CARLOS BARRANCO ARELLANO LIBRE 33 M 10 COACALCO 49:45:00 04:39
360 120 537 JOSE NOE MELCHOR CADENA LIBRE 38 M 10 COACALCO 49:47:00 04:39
371 121 899 ALEJANDRO OLGUIN HERNANDEZ LIBRE 26 M 10 NAUCALPAN 50:11:00 04:42
378 122 1750 EDGAR DIAZ RAMIREZ LIBRE 34 M 10 VALLE DE CHALCO 50:26:00 04:43
381 123 175 JOSE ANTONIO SANABRIA CHAVEZ LIBRE 35 M 10 SN MATEO ATENCO 50:36:00 04:43
386 124 363 CIPRIANO ROBLEDO DIMAS LIBRE 38 M 10 GUSTAVO A. MADERO 50:58:00 04:45
387 125 1999 RAUL MARTINEZ GUERRERO LIBRE 33 M 10 CUAUTITLAN IZCALLI 51:01:00 04:46
388 126 495 JOSE MANUEL GUTIERREZ CASMIRO LIBRE 27 M 10 ALVARO OBREGON 51:03:00 04:46
391 127 180 SALVADOR HERAZ FRIAS LIBRE 39 M 10 SN MATEO ATENCO 51:09:00 04:47
396 128 736 NICANOR BARRERA MONTEÑO LIBRE 34 M 10 ZUMPANGO 51:29:00 05:15
398 129 749 JAVIER HERRERA LUNA LIBRE 33 M 10 COACALCO 51:39:00 05:16
403 130 499 RICARDO ANDRADE GARCIA LIBRE 31 M 10 COACALCO 51:48:00 05:17
408 131 1183 CLISERIO ORTIZ GONZALEZ LIBRE 35 M 10 TULTEPEC 51:59:00 05:18
418 132 1208 JORGE NUÑEZ THOMAS LIBRE 38 M 10 CUAUTITLAN IZCALLI 52:32:00 05:22
419 133 375 SALVADOR PEÑA SANCHEZ LIBRE 30 M 10 APAXCO 52:37:00 05:23
430 134 384 ALEJANDRO SANDOVAL PEREZ LIBRE 34 M 10 ATIZAPAN 53:13:00 05:27
435 135 408 MARCO ANTONIO FLORES SERRANO LIBRE 39 M 10 COACALCO 53:38:00 05:28
441 136 1346 JUAN MANUEL CONTRERAS PINEDA LIBRE 36 M 10 ECATEPEC 53:59:00 05:30
450 137 615 JUAN JOSE BARRETO ZARAGOZA LIBRE 36 M 10 ECATEPEC 54:26:00 05:27
451 138 1259 ALEJANDRO ALVARO RUGERIO QUINTANA LIBRE 34 M 10 TECAMAC DE FPE. VILLANUEVA 54:29:00 05:27
463 139 1679 MIGUEL ANGEL ESPINOZA GONZALEZ LIBRE 29 M 10 ECATEPEC DE MORELOS 55:04:00 05:32
464 140 1444 VICENTE ANAYA AGUILAR LIBRE 30 M 10 ACOLMAN 55:12:00 05:32
466 141 739 JORGE GIL MENDOZA LIBRE 31 M 10 TEPOZOTLAN 55:18:00 05:33
473 142 686 SALVADOR TEJEDA LOZADA LIBRE 36 M 10 TULTITLAN 55:53:00 05:36
475 143 1650 ROBERTO HERNENDEZ DIAZ LIBRE 32 M 10 ECATEPEC DE MORELOS 56:02:00 05:37
489 144 587 CESAR RINCON CORTES LIBRE 35 M 10 COACALCO 56:52:00 05:42
495 145 421 MAURICIO NOE TORRES BERMUDES LIBRE 34 M 10 TULTITLAN 57:15:00 05:44
499 146 1332 FRANCISCO GARCIA GUTIERREZ LIBRE 38 M 10 COACALCO 57:41:00 05:47
502 147 84 JUAN ORTIZ LOPEZ LIBRE 39 M 10 SN MATEO ATENCO 57:57:00 05:51
510 148 1149 JOSE ALBERTO IBAÑEZ JARAMILLO LIBRE 31 M 10 ECATEPEC 59:05:00 05:55
514 149 1608 SERGIO ALBERTO BERNAL HERRERA LIBRE 33 M 10 ECATEPEC 59:24:00 05:59
517 150 1450 ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA LIBRE 30 M 10 ACOLMAN 59:58:00 06:02
525 151 943 RAUL NEGRETE DUARTE LIBRE 39 M 10 ATIZAPAN ZARAGOZA 01:00:43 06:05
526 152 1143 CARLOS CERON JARAMILLO LIBRE 25 M 10 TECAMAC 01:00:48 06:06
532 153 1165 MARTIN GERARDO ROJAS CUANDON LIBRE 29 M 10 TULTITLAN 01:01:17 06:08
541 154 1052 GABRIEL SAMANO PEÑA LIBRE 28 M 10 TIANGUISTENCO 01:04:49 06:32
                     
CARRERA 10 KM. MASTER FEMENIL
L.Gral X Cat No. NOMBRE Categ Edad Sexo Km. Procedencia Tiempo Paso
116 1 904 MA- ELENA ATONAL SILVA MASTER 41 F 10 TLAXCALA 40:39:00 04:03
125 2 950 ROSA MARIA SALINAS SANCHEZ MASTER 42 F 10 CUAJIMALPA 41:22:00 04:07
141 3 1028 CRESCENCIA MORELOS MONTIEL MASTER 44 F 10 ALVARO OBREGOEN 41:55:00 04:11
204 4 431 MA. DE LOURDES TAFOLLA ROCHA MASTER 41 F 10 NEZAHUALCOYOTL 44:33:00 04:27
238 5 1848 ROSALIA PAREDES FRAGOSO MASTER 40 F 10 ECATEPEC 45:58:00 04:35
253 6 1157 MARTHA ELENA MENDOZA ALONSO MASTER 42 F 10 NEZAHUALCOYOTL 46:28:00 04:38
266 7 1317 MARIA LETICIA IZGUERRA RESENDIZ MASTER 40 F 10 LA PAZ 46:59:00 04:41
270 8 1919 ENRRIQUETA ALILLO ESTEVEZ MASTER 43 F 10 COYOTEPEC 47:05:00 04:42
346 9 486 BEATRIZ PERALTA LUNA MASTER 45 F 10 CHIMALHUACAN 49:27:00 04:37
405 10 649 IRMA REYES GOMEZ MASTER 41 F 10 NAUCALPAN 51:53:00 05:17
417 11 1187 MARIA TERESA VAZQUEZ XOLALPA MASTER 47 F 10 ECATEPEC 52:24:00 05:21
432 12 768 ANGELICA C. RAMOS LOPEZ MASTER 46 F 10 COACALCO 53:23:00 05:27
