CAMPO TRAVIESA  12 KM. FEMENIL 15-11-08
L.Gral. Rama NUMERO NOMBRE SEXO PROCEDENCIA TIEMPO
20 1 1176 MARGARITA HERNANDEZ FLORES F TOLUCA 050:01
22 2 2294 VERONICA GUTIERREZ MARTINEZ F SAN. PEDRO TOTOLTEPEC 050:40
23 3 2241 SHEYLA GABRIELA ALCANTARA CASTAŅEDA F SAN MATEO ATENCO 050:51
25 4 2232 FAVIOLA SARAI PERES IGARIA F AZCAPOTZALCO 051:10
5 5 2262 GRACIELA REYES MONTES F OCOYOACAC 051:48
41 6 2027 GUADALUPE RIVERA HERNANDEZ F OCOYOACAC 057:01
53 7 2262 GRACIELA REYES MONTES F OCOYOACAC 01:07:08
56 8 2204 LOURDES CAMARENA VALENCIA F METEPEC MEX 01:09:02
59 9 2169 CLEMENTINA RAYMUNDO MENDOZA F HUIXQUILUCAN 01:10:00
66 10 2022 LIDOINE ROJAS OLMEDO F TENANGO DEL VALLE 01:15:01
67 11 2192 MARIBEL GARCIA COLIN F LERMA 01:17:31
CAMPO TRAVIESA  12 KM. VARONIL 15-11-08
L.Gral. Rama NUMERO NOMBRE SEXO PROCEDENCIA TIEMPO
1 1 1274 ISMAEL ANDRADE VAZQUEZ M TOLUCA 041:35
2 2 2193 ARMANDO CAPULA TORRES M SANTA MARIA RAYON 041:59
3 3 1282 JARDON ARTURO REGULES M TOLUCA 042:21
4 4 2208 RICARDO ROGACIANO GONZALEZ BECERRA M SANTIAGO TILAPA 043:25
5 5 2203 #N/A M #N/A 043:27
6 6 1000 CESAR JIMENEZ RUIZ M TOLUCA 044:05
7 7 1230 JAVIER PALACIOS LUNA M TOLUCA 044:07
8 8 2226 LUIS ALBERTO CORTES OLVERA M GUSTAVO A. MADERO 045:04
9 9 2191 AUSENCIO ALVARADO PEREZ M CUAUHTEMOC 045:19
10 10 2184 JESUS PRIMO CAPULA TORRES M SANTA MARIA RAYON 046:24
11 11 1485 ISRAEL MORALES ARENAS M NAUCALPAN 046:29
12 12 2282 RUBEN GARCIA GARDUŅO M SAN BUENAVENTURA, TOLUCA 047:16
13 13 2053 BANDERA LARA JOSE M #N/A 047:25
14 14 2054 BANDERA LARA PABLO LEONEL M #N/A 048:00
15 15 2254 MARGARITO REYES MONTES M OCOYOACAC 048:17
16 16 1488 FRANCISCO MORALES ARENAS M NAUCALPAN 049:17
17 17 2026 JUAN DIAZ ORTIZ M OCOYOACAC 049:50
18 18 2181 RUBEN FLORES MEDINA M TOLUCA 049:59
19 19 2016 MARIO SALAZAR HERNANDEZ M TENANGO DEL VALLE 049:48
21 20 2195 JUAN CARLOS CARRILLO PICHARDO M TOLUCA 050:05
24 21 2057 #N/A M #N/A 051:09
26 22 2299 LEODEGARIO GUTIERREZ CAMPUZANO M TEJUPILCO 051:25
27 23 2257 ANGEL ORLANDO QUINTERO RAMIREZ M NAUCALPAN DE JUAREZ 051:36
28 24 2061 DIAZ ORTIZ ALEJANDRO M #N/A 051:38
29 25 2198 MARTIN CARRILLO PICHARDO M TOLUCA 052:43
30 26 2632 JOSE TRINIDAD GRANADOS CHIRINOS M #N/A 053:18
31 27 2062 REYES GODINES ANDRES M #N/A 053:26
32 28 2189 VICTOR ALFONSO SEGURA ARRIAGA M SAN MATEO ATENCO 053:39
33 29 2234 MIGUEL LOZANA PALACIOS M TLALNEPANTLA 053:45
34 30 2051 SANCHEZ PONCE MARTIN M #N/A 054:08
35 31 2176 DANIEL MEDINA PADILLA M TOLUCA 054:43
36 32 2255 VICTOR REYES CORONA M OCOYOACAC 055:09
37 33 2267 RIGOBERTO REYES CORONA M OCOYOACAC 055:27
38 34 2200 JOSE FELIX CARRILLO PALMA M TOLUCA 056:04
39 35 2153 ARMANDO GARCIA SANCHEZ M TOLUCA 056:40
40 36 2213 HONORIO VALENCIA ESCUTIA M SAN MATEO ATENCO 056:47
42 37 2206 MIGUEL ANGEL ORTIZ LEON M VALLE DE CHALCO S. 01:00:19
43 38 2015 HERIBERTO ALIVAR SANCHEZ M TENANGO DEL VALLE 01:00:23
44 39 2273 JUPITER CARERA CASAS M COYOTEPEC 01:00:58
45 40 2171 JAIME ALBERTO GONZALEZ RAYMUNDO M HUIXQUILUCAN 01:01:23
46 41 2172 JAVIER GONZALEZ RAYMUNDO M HUIXQUILUCAN 01:01:26
47 42 2039 MIGUEL DIAZ CHAVEZ M ZINACANTEPEC 01:01:50
48 43 2036 NOLBERTO CARMONA VIDAL M ZINACANTEPEC 01:02:35
49 44 2237 ERNESTO RAMIREZ LOPE M TOLUCA 01:04:43
50 45 2151 SAUL MORALES GUTIERREZ M OCOYOACAC 01:05:10
51 46 375 VICTOR DIAZ SIERRA M TOLUCA 01:06:18
52 47 2250 DANIEL LOPEZ REYES M METEPEC 01:07:00
54 48 2021 PRICILIANO ROMERO MIRANDA M TOLUCA 01:07:11
55 49 2290 ALFONSO DIAZ MUŅOZ M TOLUCA 01:08:11
57 50 2066 #N/A M #N/A 01:09:05
58 51 2157 SAUL DIAZ ALONZO M SAN MATEO ATENCO 01:09:18
60 52 2034 FAUSTO ELEAZAR VAZQUEZ FLORES M TOLUCA 01:11:39
61 53 2065 #N/A M #N/A 01:12:33
62 54 2152 OSCAR MORALES GUTIERREZ M OCOYOACAC 01:12:37
63 55 2197 JUAN MANUEL OSORIO PEREZ M XOCHIMILCO 01:13:17
64 56 2288 ERICK RUBEN ALEJANDRO GARCIA REYNOSO M SAN BUENAVENTURA, TOLUCA 01:13:49
65 57 2033 RUBEN MORA UGALDE M TOLUCA 01:14:21
CAMPO TRAVIESA  12 KM. GENERAL 15-11-08
L.Gral. Rama NUMERO NOMBRE SEXO PROCEDENCIA TIEMPO
1 1 1274 ISMAEL ANDRADE VAZQUEZ M TOLUCA 041:35
2 2 2193 ARMANDO CAPULA TORRES M SANTA MARIA RAYON 041:59
3 3 1282 JARDON ARTURO REGULES M TOLUCA 042:21
4 4 2208 RICARDO ROGACIANO GONZALEZ BECERRA M SANTIAGO TILAPA 043:25
5 5 2203 #N/A M #N/A 043:27
6 6 1000 CESAR JIMENEZ RUIZ M TOLUCA 044:05
7 7 1230 JAVIER PALACIOS LUNA M TOLUCA 044:07
8 8 2226 LUIS ALBERTO CORTES OLVERA M GUSTAVO A. MADERO 045:04
9 9 2191 AUSENCIO ALVARADO PEREZ M CUAUHTEMOC 045:19
10 10 2184 JESUS PRIMO CAPULA TORRES M SANTA MARIA RAYON 046:24
11 11 1485 ISRAEL MORALES ARENAS M NAUCALPAN 046:29
12 12 2282 RUBEN GARCIA GARDUŅO M SAN BUENAVENTURA, TOLUCA 047:16
13 13 2053 BANDERA LARA JOSE M #N/A 047:25
14 14 2054 BANDERA LARA PABLO LEONEL M #N/A 048:00
15 15 2254 MARGARITO REYES MONTES M OCOYOACAC 048:17
16 16 1488 FRANCISCO MORALES ARENAS M NAUCALPAN 049:17
19 19 2016 MARIO SALAZAR HERNANDEZ M TENANGO DEL VALLE 049:48
17 17 2026 JUAN DIAZ ORTIZ M OCOYOACAC 049:50
18 18 2181 RUBEN FLORES MEDINA M TOLUCA 049:59
20 1 1176 MARGARITA HERNANDEZ FLORES F TOLUCA 050:01
21 20 2195 JUAN CARLOS CARRILLO PICHARDO M TOLUCA 050:05
22 2 2294 VERONICA GUTIERREZ MARTINEZ F SAN. PEDRO TOTOLTEPEC 050:40
23 3 2241 SHEYLA GABRIELA ALCANTARA CASTAŅEDA F SAN MATEO ATENCO 050:51
24 21 2057 #N/A M #N/A 051:09
25 4 2232 FAVIOLA SARAI PERES IGARIA F AZCAPOTZALCO 051:10
26 22 2299 LEODEGARIO GUTIERREZ CAMPUZANO M TEJUPILCO 051:25
27 23 2257 ANGEL ORLANDO QUINTERO RAMIREZ M NAUCALPAN DE JUAREZ 051:36
28 24 2061 DIAZ ORTIZ ALEJANDRO M #N/A 051:38
5 5 2262 GRACIELA REYES MONTES F OCOYOACAC 051:48
29 25 2198 MARTIN CARRILLO PICHARDO M TOLUCA 052:43
30 26 2632 JOSE TRINIDAD GRANADOS CHIRINOS M #N/A 053:18
31 27 2062 REYES GODINES ANDRES M #N/A 053:26
32 28 2189 VICTOR ALFONSO SEGURA ARRIAGA M SAN MATEO ATENCO 053:39
33 29 2234 MIGUEL LOZANA PALACIOS M TLALNEPANTLA 053:45
34 30 2051 SANCHEZ PONCE MARTIN M #N/A 054:08
35 31 2176 DANIEL MEDINA PADILLA M TOLUCA 054:43
36 32 2255 VICTOR REYES CORONA M OCOYOACAC 055:09
37 33 2267 RIGOBERTO REYES CORONA M OCOYOACAC 055:27
38 34 2200 JOSE FELIX CARRILLO PALMA M TOLUCA 056:04
39 35 2153 ARMANDO GARCIA SANCHEZ M TOLUCA 056:40
40 36 2213 HONORIO VALENCIA ESCUTIA M SAN MATEO ATENCO 056:47
41 6 2027 GUADALUPE RIVERA HERNANDEZ F OCOYOACAC 057:01
42 37 2206 MIGUEL ANGEL ORTIZ LEON M VALLE DE CHALCO S. 01:00:19
43 38 2015 HERIBERTO ALIVAR SANCHEZ M TENANGO DEL VALLE 01:00:23
44 39 2273 JUPITER CARERA CASAS M COYOTEPEC 01:00:58
45 40 2171 JAIME ALBERTO GONZALEZ RAYMUNDO M HUIXQUILUCAN 01:01:23
46 41 2172 JAVIER GONZALEZ RAYMUNDO M HUIXQUILUCAN 01:01:26
47 42 2039 MIGUEL DIAZ CHAVEZ M ZINACANTEPEC 01:01:50
48 43 2036 NOLBERTO CARMONA VIDAL M ZINACANTEPEC 01:02:35
49 44 2237 ERNESTO RAMIREZ LOPE M TOLUCA 01:04:43
50 45 2151 SAUL MORALES GUTIERREZ M OCOYOACAC 01:05:10
51 46 375 VICTOR DIAZ SIERRA M TOLUCA 01:06:18
52 47 2250 DANIEL LOPEZ REYES M METEPEC 01:07:00
53 7 2262 GRACIELA REYES MONTES F OCOYOACAC 01:07:08
54 48 2021 PRICILIANO ROMERO MIRANDA M TOLUCA 01:07:11
55 49 2290 ALFONSO DIAZ MUŅOZ M TOLUCA 01:08:11
56 8 2204 LOURDES CAMARENA VALENCIA F METEPEC MEX 01:09:02
57 50 2066 #N/A M #N/A 01:09:05
58 51 2157 SAUL DIAZ ALONZO M SAN MATEO ATENCO 01:09:18
59 9 2169 CLEMENTINA RAYMUNDO MENDOZA F HUIXQUILUCAN 01:10:00
60 52 2034 FAUSTO ELEAZAR VAZQUEZ FLORES M TOLUCA 01:11:39
61 53 2065 #N/A M #N/A 01:12:33
62 54 2152 OSCAR MORALES GUTIERREZ M OCOYOACAC 01:12:37
63 55 2197 JUAN MANUEL OSORIO PEREZ M XOCHIMILCO 01:13:17
64 56 2288 ERICK RUBEN ALEJANDRO GARCIA REYNOSO M SAN BUENAVENTURA, TOLUCA 01:13:49
65 57 2033 RUBEN MORA UGALDE M TOLUCA 01:14:21
66 10 2022 LIDOINE ROJAS OLMEDO F TENANGO DEL VALLE 01:15:01
67 11 2192 MARIBEL GARCIA COLIN F LERMA 01:17:31