FINAL SERIAL DEPORTIVO  16 NOVIEMBRE -2008  TOLUCA  EDO.MEXICO
CARRERA  5 KM.  FEMENIL
L.Gral Div No. Nombre Sexo Categ Ed Kms Procedencia Tiempo 5 km.
71 1 1228 ANAYELLI NAVARRO CASTAÑEDA F LIBRE 25 5 TOLUCA 19:41 03:56
72 2 598 AIDORIN SEGURA SARA F LIBRE 26 5 SAN MATEO ATEN 19:44 03:57
75 3 4658 NORA ROCHA JIMENEZ F LIBRE 25 5 TOLUCA 20:01 04:00
77 4 3219 ELIZABETH MEDINA ALBARRAN F LIBRE 36 5 TOLUCA 20:03 04:00
84 7 141 MARIA VICKY VIDAL MARTINEZ F LIBRE 36 5 TOLUCA 20:04 04:01
85 8 72 GUADALUPE PEÑALOSA CARMONA F LIBRE 33 5 TOLUCA 20:05 04:01
89 10 1245 CITLALI OSORIO LECHUGA F LIBRE 25 5 TOLUCA 20:09 04:02
99 14 1206 MARIA SALOME GARCIA F LIBRE 25 5 TOLUCA 20:31 04:07
100 15 1223 MARIA GONZALEZ BENITEZ F LIBRE 25 5 TOLUCA 20:34 04:07
113 16 4407 ROSA HERNANDEZ CASTILLO F LIBRE 24 5 SN MATEO O 21:32 04:19
126 17 1267 LAURA NIETO DE LA CRUZ F LIBRE 25 5 TOLUCA 21:47 04:22
137 18 541 MARGARITA CERVANTES ROJAS F LIBRE 31 5 SAN MATEO ATEN 22:04 04:25
142 19 1525 ADELA FLORES OROZCO F MASTE 49 5 G.A.MADERO 22:07 04:26
145 20 4462 MARICELA GUTIERREZ GONZALEZ F LIBRE 37 5 LERMA 22:12 04:27
154 21 4101 PALOMA DE LA CRUZ ACEBEDO  F JUVEN 16 5 MEXICO 22:38 04:32
166 22 4100 REYNA  DE LA CRUZ  AUCEDO  F JUVEN 15 5 AMANALCO 23:03 04:37
167 23 1551 KARLA ESTRADA RIVAS F JUVEN 15 5 TOLUCA 23:13 04:39
172 24 3703 QUELI FUENTES CARRILLO F LIBRE 26 5 TOLUCA EST 23:31 04:43
180 25 3220 MARIA OFELIA FRANCO ACACIO F MASTE 48 5 TOLUCA 23:54 04:47
189 26 668 SANDI ZARZA CORRAL F JUVEN 15 5 ZINACANTEPEC 24:09:00 04:50
200 27 4394 GABRIELA ISABEL AGUILAR HERNANDEZ F LIBRE 30 5 TOLUCA 24:26:00 04:54
212 28 1931 PAMELA ESTEFANIA PÉREZ TORAL F JUVEN 17 5 SAN MATEO ATENCO 24:42:00 04:57
213 29 258 SANDRA SARINNA SILVERIO HERNANDEZ F JUVEN 15 5 VILLA VICTORIA 24:44:00 04:57
223 30 3673 BLANCA ESTELA ARRIAGA COLIN F LIBRE 32 5 TOLUCA 24:54:00 04:59
224 31 856 ZOIRA Y RIVERA RIVERO F LIBRE 20 5 TULTEPEC 24:55:00 04:59
225 32 1633 NOEL ALEJANDRA GUTIERREZ OSORNIO F LIBRE 23 5 TLALPAN 24:57:00 05:00
230 33 4268 MA. GUADALUPE GARCIA GONZALEZ F LIBRE 28 5 VILLA VICT 25:03:00 05:01
234 34 4247 OLGA FABILA VALDEZ F LIBRE 36 5 VILLA VICT 25:10:00 05:02
240 35 979 MA ESMERALDA GALBON CARBAJAL F LIBRE 31 5 HUIXQUILUCAN 25:16:00 05:04
251 36 3215 SILVIA HERNANDEZ LOPEZ F LIBRE 38 5 TOLUCA 25:35:00 05:07
252 37 3882 YESSICA YARELY TROCHE CONTRERAS F JUVEN 15 5 SAN MATEO 25:35:00 05:07
254 38 1996 SANTA DIAZ ARAGON F VETER 55 5 GUSTAVO A. MADERO 25:38:00 05:08
257 39 667 LAURA ZARZA CORRAL F JUVEN 17 5 ZINACANTEPEC 25:39:00 05:08
259 40 4416 ELENA ELIZAIR PEÑA F LIBRE 37 5 TOLUCA 25:42:00 05:09
260 41 120 MARIA ELENA ELISEO CATARINO F LIBRE 27 5 ZINACANTEPEC 25:42:00 05:09
264 42 607 MARILU LOPEZ FLORES F LIBRE 38 5 METEPEC 25:45:00 05:09
272 43 3376 EDNA PEÑALOZA ESQUIBEL F     5 TOLUCA 25:58:00 05:12
280 44 180 CLAUDIA GONZALEZ MENA F LIBRE 29 5 IXTLAHUACA 26:05:00 05:13
282 45 4660 VANIA N. MONDRAGON F   20 5 TOLUCA 26:07:00 05:14
285 46 1532 MARIA GUADALUPE CUADROS VILLAVICENCIO F MASTE 42 5 OCOYOACAC 26:10:00 05:14
293 47 565 PATRICIA CERVANTES ROJAS F LIBRE 32 5 SAN MATEO ATEN 26:16:00 05:16
298 48 663 GABRIELA NAVARRETE ROMERO F LIBRE 39 5 IXTAPAN DE LA SAL 26:19:00 05:16
300 49 335 JOSEFINA GONZALEZ ALFARO F LIBRE 29 5 SN MATEO ATENCO 26:20:00 05:16
309 50 3484 BLANCA AMELIA VALDES LOPEZ F LIBRE 37 5 TOLUCA 26:28:00 05:18
320 51 3055 MANUELA JIMENEZ LECHUGA F MASTE 43 5 LERMA 26:57:00 05:24
321 52 257 YAZMIN SILVERIO HERNANDEZ F LIBRE 24 5 VILLA VICTORIA 27:01:00 05:25
332 53 340 ROSA MARIA MACIAS HERNANDEZ F MASTE 45 5 SN MATEO ATENCO 27:08:00 05:26
337 54 4352 MIREYA PIÑA MEZA F LIBRE 39 5 TOLUCA 27:18:00 05:28
339 156 3464 YAZMIN BATAZ CARBALLO F LIBRE 33 5 CUAHUTITLA 31:18:00 06:16
340 73 2228 JESSICA GEORGETT VAZQUEZ SALGADO F JUVENIL 15 5 ECATEPEC 31:51:00 06:23
342 165 3668 SANDRA ADRIANA GONZALEZ MARTÍNEZ F LIBRE 31 5 VALLE DE B 33:37:00 06:44
345 55 873 MA ISABEL VALENCIA SANCHEZ F VETER 54 5 ECATEPEC 33:54:00 06:47
346 56 199 IRENE BENITA CARRILLO REYES F MASTE 45 5 TOLUCA 33:55:00 06:47
349 57 1482 SONIA AURIA TRUJILLO DAVALOS F LIBRE 24 5 TOLUCA 34:02:00 06:49
350 32 3729 GLORIA LETICIA LOPEZ SANCHEZ F VETERANOS 50 5 COYOACAN 34:05:00 06:49
351 58 864 ZEERINA VELAZQUEZ ESPINOSA F MASTE 44 5 ECATEPEC 34:21:00 06:53
352 172 3451 ROSA ISELA GOMEZ ARRIAGA F LIBRE 39 5 SN MATEO A 34:23:00 06:53
355 59 96 EDELH ALEJANDRA SANCHEZ VILLANUEVA F LIBRE 35 5 TOLUCA 34:26:00 06:54
357 63 1126 MARIA RODRIGUEZ ESTRADA F MASTER 43 5 TOLUCA 34:31:00 06:55
358 60 405 RITA VELAZQUEZ RETANA F MASTE 41 5 TOLUCA 34:33:00 06:55
359 174 3707 MARIA GUADALUPE SANABRIA TORRES F LIBRE 27 5 METEPEC 34:36:00 06:56
361 85 4079 PAOLA LIZETH  SANDOVAL  CRUZ  F JUVENIL 15 5 JOCOTITLAN 35:02:00 07:01
365 61 1798 NOEMI DIAZ ALONSO F LIBRE 24 5 SAN MATEO ATENCO 35:14:00 07:03
366 66 3719 LUZ PATRICIA NEGRETE FERNANDEZ F MASTER 44 5 GUSTAVO A. 35:16:00 07:04
367 62 1304 JOSEFA NAVARRO GARCIA F LIBRE 39 5 MIGUEL HIDALGO 35:34:00 07:07
368 63 1670 GLORIA MARTINEZ JARDON F MASTE 46 5 SANTA MARIA RAYON 35:35:00 07:07
369 188 4385 MARGARITA CERVANTES ROJAS F LIBRE 31 5 SN MATEO A 35:43:00 07:09
371 190 4417 JAQUELINE RIVEROL LIRA F LIBRE 28 5 TOLUCA 35:49:00 07:10
372 64 960 KAREN ARACELI SANCHEZ GONZALEZ F JUVEN 19 5 NAUCALPAN 35:52:00 07:11
373 65 292 NATALIA ALICIA VILLANUEVA VARELA  F LIBRE 24 5 TOLUCA 35:54:00 07:11
374 192 3343 VERONICA GARCIA MERIDA ELVIRA F LIBRE 36 5 TENANGO DE 35:56:00 07:12
375 39 3321 NORA IXTLAHUAC GARCIA F VETERANOS 58 5 ATLACOMULC 35:57:00 07:12
376 193 3322 IRIS RUBI MONROY VELAZCO F LIBRE 29 5 ATLACOMULC 35:58:00 07:12
377 194 3099 LILIA SONIA ESTRADA SOLORSANO F LIBRE 38 5 SAN MATEO 35:59:00 07:12
378 66 486 MA ELENA CALZADA CALDERON F LIBRE 37 5 SAN MATEO ATEN 36:01:00 07:13
379 198 4455 CLAUDIA MARTINEZ MARTINEZ F LIBRE 34 5 ZINACANTEP 36:02:00 07:13
381 199 3248 NANCY GUADALUPE GARCIA GOMEZ F LIBRE 29 5 METEPEC 36:04:00 07:13
382 200 3161 CECILIA GONZALEZ F LIBRE 30 5 TOLUCA 36:05:00 07:13
383 203 3174 ELIZABETH  NOLASCO  HERNANDEZ  F LIBRE 32 5 METEPEC 36:24:00 07:17
384 91 4078 KAREN ARELI  SANDOVAL  CRUZ  F JUVENIL 19 5 JOCOTITLAN 36:30:00 07:18
385 42 2037 ROSARIO REYES REYES F VETERANOS 50 5 TLAPALTITLAN 36:33:00 07:19
388   1967 ESTELA JAIMES CARRILLO F VETERANOS 63 5 GUSTAVO A MADERO 36:48:00 07:22
390 67 1611 BLANCA ELIZABETH CRUZ DIAZ F LIBRE 21 5 TLALPAN 37:01:00 07:25
391 68 184 BEATRIZ VAZQUEZ ACOSTA F LIBRE 25 5 OCOYOACAC 37:01:00 07:25
393 84 3859 LUCERO VILCHIS BOUTON F MASTER 49 5 COACALCO 37:06:00 07:26
395 86 4384 ANA MARIA SARA SALAZAR F MASTER 42 5 SN MATEO A 37:10:00 07:26
396 69 414 NORMA CARDOSO RAMIRO F MASTE 41 5 TOLUCA 37:18:00 07:28
397 70 490 AZUCENA VILLEGAS GARCIA F LIBRE 29 5 SAN MATEO ATEN 37:18:00 07:28
398 71 1557 SUSANA CID RUIZ F LIBRE 20 5 METEPEC 37:18:00 07:28
399 72 1659 EDITH BEDOLLA PIÑEYRO F LIBRE 35 5 TLALNEPANTLA 37:25:00 07:29
400 73 1796 ALEJANDRA GUADALUPE ALCANTARA CABALLERO F LIBRE 27 5 METEPEC 37:33:00 07:31
401 74 1566 PERLA YADIRA SORIA VELAZQUEZ F LIBRE 34 5 TLALNEPANTLA 37:35:00 07:31
404 75 1364 ROSA ALDAMA HERNANDEZ F LIBRE 30 5 IXTAPALUCA 37:38:00 07:32
406   4643 MARIA GPE BUENAVENT F MASTER 45 5 TOLUCA 37:42:00 07:33
407 50 1334 ETHELVINA GONZALEZ CORDERO F VETERANOS 58 5 TOLUCA 37:45:00 07:33
409 76 1339 MARISOL ROSALES ARELLANO F LIBRE 25 5 ZINACANTEPEC 37:50:00 07:34
410 77 1785 MA. DE LOURDES VAZQUEZ MARTINEZ F VETER 56 5 GUSTAVO A. MADERO 37:58:00 07:36
411 91 4068 CONCEPCION CARBAJAL BERNAL F MASTER 40 5 TLACOTEPEC 37:58:00 07:36
412 78 1755 SILVIA PATRICIA GRANADOS MOLINA F VETER 59 5 ECATEPEC DE MORELOS 38:04:00 07:37
413 79 86 ISABEL MENDOZA HERNANDEZ F MASTE 49 5 TOLUCA 38:07:00 07:38
416 80 1896 DURAN MARIA TERESA RUBIO F   60 5 ECATEPEC 38:26:00 07:42
418 81 1693 CLARA GUADALUPE FLORES GARCIA F VETER 55 5 GUSTAVO A. MADERO 38:48:00 07:46
419 82 891 KARLA YOLANDA ALVCIO ARIAS F LIBRE 25 5 COACALCO 38:51:00 07:47
420 83 1595 GEMA XOCHITL VICTORIA MARTINEZ F LIBRE 34 5 SANTA MARIA RAYON 39:01:00 07:49
425 84 1580 ALEJANDRA PALOMARES GARDUÑO F LIBRE 25 5 SAN MATEO ATENCO 39:40:00 07:56
426 85 93 ELVIRA VILLANUEVA CALVO F   68 5 TOLUCA 39:40:00 07:56
427 86 238 MARIA GUADALUPE GONZALEZ BENITEZ F LIBRE 24 5 TLALPAN DF. 39:44:00 07:57
428 65 3369 FLORINA VALDEZ  RODRIGUEZ F VETERANOS 53 5 TOLUCA 39:47:00 07:58
431 87 980 ROCIO GARCIA BENHUMEA F MASTE 43 5 NAUCALPAN 40:19:00 08:04
433 88 1695 GUADALUPE DIAZ VAZQUEZ F LIBRE 31 5 SAN MATEO ATENCO 40:59:00 08:12
434 89 1509 MARIA DEL CARMEN CALLEJA CARDENAS F VETER 53 5 ECATEPEC DE MORELOS 41:03:00 08:13
435 71 888 MARTHA LARA GOMEZ F VETERANOS 51 5 COACALCO 41:08:00 08:14
436 90 408 JOSELINDA FLORES LOPEZ F LIBRE 38 5 ZINACANTEPEC 41:16:00 08:16
437 91 1592 MARIA EUGENIA GARCIA PASANTES F MASTE 42 5 TLALPAN 41:29:00 08:18
439 92 1583 NOEMI RUIZ HERNANDEZ F MASTE 42 5 METEPEC 41:31:00 08:19
440 93 1788 IDANIA HERNANDEZ VEGA F LIBRE 30 5 ECATEPEC EDO. MEX. 41:59:00 08:24
442 77 1068 MARIA DEL PILAR ROSALINA CASTAÑO F VETERANOS 51 5 TOLUCA 42:28:00 08:30
443 94 1749 FRANCISCA PATRICIA SAN MARTIN GOMEZ F LIBRE 29 5 TULTITLAN 42:31:00 08:31
444 95 1748 ELIZABETH CORTÉS GÓMEZ F JUVEN 17 5 METEPEC 42:32:00 08:31
445 96 892 HORTENCIA HERNANDEZ GOMEZ F VETER 52 5 COACALCO 42:35:00 08:31
447 97 985 MICHELLE RODRIGUEZ FRANCO F LIBRE 26 5 MIGUEL HIDALGO 43:23:00 08:41
449 98 639 CONSUELO NORMA SUAREZ CASIMIRO F VETER 53 5 TOLUCA 43:39:00 08:44
452 99 372 SUSANA   GARCIA SOTO F VETER 54 5 METEPEC 44:28:00 08:54
455 100 978 GUADALUPE REYES LOPEZ F MASTE 45 5 MIGUEL HIDALGO 44:50:00 08:58
456 101 1702 CRISTINA MARTINEZ JARDON F VETER 58 5 TOLUCA 46:07:00 09:14
457 102 297 ANGELA DIAZ GARCIA F LIBRE 31 5 OCOYOACAC 46:17:00 09:16
459 103 1453 SANTA GAYTAN TOVAR F   60 5 LERMA 47:35:00 09:31
462 104 1502 GRISELDA HERNANDEZ CALLEJA F LIBRE 26 5 ECATEPEC ESTADO DE MEXICO 47:50:00 09:34
463 105 1930 ITZEL DENISE REAL SANCHEZ F JUVEN 16 5 METEPEC 47:58:00 09:36
464 106 88 MA.BEATRIZ TINAJERO SANDOVAL F MASTE 41 5 TOLUCA 48:09:00 09:38
467 107 100 TERESA GARCIA ROBLES F VETER 54 5 TOLUCA 48:20:00 09:40
469 108 324 MARIA DEL CARMEN ALFARO GRACIANO F LIBRE 25 5 SN MATEO ATENCO 48:21:00 09:41
470 109 1850 GRACIELA VENEGAS GONZALEZ F MASTE 45 5 CUATITLAN IZCALLI 48:47:00 09:46
471 110 705 VICTORIA BONILLA GAVIOTA F   65 5 GAM 49:01:00 09:49
472 111 1875 MA CARMEN BERLANGA CANO F VETER 55 5 BENITO JUAREZ 49:05:00 09:49
474 112 1994 ERIKA GUADALUPE CRUZ ROJAS F LIBRE 29 5 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 49:12:00 09:51
478 113 299 PAULA GARCIA JIMENEZ F VETER 50 5 OCOYOACAC 49:54:00 09:59
485 114 1629 ANGÉLICA BERENICE CORTÉS GÓMEZ F JUVEN 16 5 METEPEC 51:30:00 10:18
487 115 1710 JUANA GÓMEZ ÁLVAREZ F MASTE 40 5 METEPEC 51:32:00 10:19
494 116 1832 BERTA GUERRERO GUERRERO F   61 5 MEXICO, D.F. 52:06:00 10:26
499 117 1664 ANA MARIA RIVAS HERNANDEZ F LIBRE 36 5 TOLUCA 54:04:00 10:49
501 118 1309 NORMA GARNICA RODRIGUEZ F VETER 58 5 GUSTAVO A MADERO 55:24:00 11:05
507 119 1623 ALICIA DURO DIAZ F MASTE 41 5 TOLUCA 58:21:00 11:41
508 120 982 ROSA MA REYES LOPEZ F   62 5 MIGUEL HIDALGO 58:28:00 11:42
509 121 981 KARLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ F LIBRE 27 5 MIGUEL HIDALGO 58:29:00 11:42
                     
FINAL SERIAL DEPORTIVO  16 NOVIEMBRE -2008  TOLUCA  EDO.MEXICO
CARRERA  5 KM.  VARONIL
L.Gral Div No. Nombre Sexo Categ Ed Kms Procedencia Tiempo 5 km.
1 1 1235 SALVADOR ALARCON GARCIA M LIBRE 25 5 TOLUCA 16:15 03:15
2 2 1236 OCTAVIO BALDOMERO ESTEBAN M LIBRE 25 5 TOLUCA 16:16 03:16
3 3 158 LUIS IVAN SEVILLA ROMERO M LIBRE 24 5 LOC BOSHINDO 16:22 03:17
4 4 3227 DIEGO RODRIGUEZ DUARTE M LIBRE 26 5 OTZOLTEPEC 16:24 03:17
5 5 1587 LAZARO PEREZ LOPEZ M LIBRE 31 5 JOCOTITLAN 16:25 03:17
6 6 1257 BERNARDO DIAZ ORTIZ M LIBRE 25 5 TOLUCA 16:26 03:18
7 7 1247 HILARIO ROGEL MILLAN M LIBRE 25 5 TOLUCA 16:29 03:18
8 8 4412 BERNARDINO ALVAREZ GARCIA M LIBRE 30 5 TOLUCA 16:30 03:18
9 9 1234 JOSE VERA MENDOZA M LIBRE 25 5 TOLUCA 16:31 03:19
10 10 125 EMMANUEL FRANCES ROMERO M LIBRE 21 5 ZINACANTEPEC 16:35 03:19
11 11 1724 URI PICHARDO SOLANO M LIBRE 22 5 METEPEC 16:36 03:20
12 12 606 EDGAR REYES LOPEZ M JUVEN 18 5 METEPEC 16:39 03:20
13 13 3656 JAVIER SOLIS YERENA M JUVEN 17 5 NEZAHUALCO 17:15 03:27
14 14 4221 CARLOS DOMINGUEZ BERNAL M MASTE 41 5 MEXICALTZI 17:50 03:34
15 15 1837 RODOLFO PEREZ LOPEZ M LIBRE 32 5 JOCOTITLAN 17:58 03:36
16 16 3169 ANGEL ORLANDO  QUINTERO  RAMIREZ  M LIBRE 20 5 NAUCALPAN 18:03 03:37
17 17 4034 SAUL HERNANDEZ QUEZADA M MASTE 41 5 OCOYOAC 18:06 03:38
18 18 2254 MARGARITO REYES MONTES M LIBRE 21 5 OCOYOACAC 18:07 03:38
19 19 3658 JORGE ROMERO REYES M LIBRE 22 5 ZINACANTEP 18:10 03:38
20 20 3261 LUIS REYES HERNANDEZ M LIBRE 39 5 VILLA VICT 18:12 03:39
21 21 1526 JAVIER PÉREZ SANABRIA M LIBRE 26 5 SANTIAGO MILTEPEC 18:13 03:39
22 22 3349 JUAN MANUEL CASTAÑEDA DIAZ M LIBRE 27 5 JAJALPA RA 18:17 03:40
23 23 3167 DANIEL  ORTIZ  PEREZ  M LIBRE 24 5 TORREON 18:19 03:40
24 24 1756 JORGE ALBERTO CEDILLO MERCADO M LIBRE 24 5 SANTA MARIA RAYON 18:23 03:41
25 25 3963 RUBEN FLORES MEDINA M JUVEN 17 5 TOLUCA 18:28 03:42
26 26 3973 MAURICIO BAUTISTA CRUZ M LIBRE 39 5 IZTACALCO 18:30 03:42
27 27 1703 VICTOR HUGO DUQUE ARTEAGA M LIBRE 35 5 ECATEPEC 18:33 03:43
28 28 3216 ISAIAS RAMIRO PAREDES CASIMIRO M LIBRE 26 5 VILLA DEL 18:36 03:44
30 29 1329 ALEJANDRO NIETO REYNOSO M LIBRE 29 5 VILLA GUERRERO 18:41 03:45
31 30 346 CESAR MANRRIQUEZ FLORES M JUVEN 17 5 SN MATEO ATENCO 18:43 03:45
32 31 543 JUSTINO NEGRETE SANCHEZ M LIBRE 34 5 SAN MATEO ATEN 18:46 03:46
33 32 493 RICARDO HERAZ PEREZ M JUVEN 15 5 SAN MATEO ATEN 18:52 03:47
34 33 3136 VICTOR  CHAVEZ  REYES  M MASTE 46 5 TOLUCA 18:55 03:47
35 34 3138 FRANCISCO JAVIER  GARCIA  VENZ   M VETER 52 5 TOLUCA 18:55 03:47
36 35 3165 JAIR  PEREZ  SOSA  M JUVEN 17 5 TIANGUISTE 18:56 03:48
38 36 4249 RICARDO GONZALES GONZALEZ M MASTE 44 5 VILLA VICT 18:58 03:48
39 37 4251 FELIPE MERCADO  MARTINEZ M LIBRE 21 5 VILLA VICT 19:00 03:48
41 38 1303 JOSE MANUEL GARCIA NAVARRO M JUVEN 15 5 MIGUEL HIDALGO 19:02 03:49
42 39 1731  MARTINEZ ALCANTARA M MASTE 41 5 ZINACANTEPEC 19:02 03:49
44 40 3265 ONICO FERNANDEZ SANCHEZ M JUVEN 16 5 LERMA 19:06 03:50
45 41 1686 RAUL PEREZ LOPEZ M LIBRE 25 5 JOCOTITLAN 19:07 03:50
46 42 3146 MARIO  SALAZAR  HERNANDEZ  M LIBRE 36 5 SAN BARTOL 19:07 03:50
47 43 1450 CARLOS IGNACIO MENDEZ ESTAÑON M JUVEN 18 5 SANTIAGO TIANGUISTENCO 19:08 03:50
48 44 1469 JOSE ANTONIO ALVAREZ VALDES M LIBRE 35 5 TOLUCA 19:09 03:50
49 45 1251 OLAND UGALDE RODRIGUEZ M LIBRE 25 5 TOLUCA 19:10 03:50
50 46 4018 MANUEL ALEJANDRO PEREZ MORA M LIBRE 26 5 PUEBLA 19:11 03:51
51 47 4036 DAVID DARIO MARTINEZ BAEZ M LIBRE 20 5 OCOYOAC 19:13 03:51
52 48 629 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ M LIBRE 28 5 TOLUCA 19:13 03:51
53 49 182 ANTONIO VALDEZ MARTINEZ M LIBRE 36 5 ZINACANTEPEC 19:14 03:51
54 50 230 JUAN CARLOS FRANCES ROMERO M LIBRE 20 5 ZINACANTEPEC 19:16 03:52
55 51 4246 RICARDO GARCIA BARAJAS M JUVEN 17 5 VILLA VICT 19:16 03:52
56 52 3966 BRUNO FLORES MEDINA M JUVEN 15 5 TOLUCA 19:17 03:52
57 53 164 ROMAN VALLEJO LANDEROS M VETER 54 5 EL ORO 19:17 03:52
58 54 145 MOISES SANCHEZ JIMENEZ M MASTE 48 5 IXTLAHUACA 19:19 03:52
59 55 507 ARTURO PORCAYO PALOMARES M LIBRE 34 5 SAN MATEO ATEN 19:22 03:53
60 56 4244 HUGO ALBERTO VENTENO SUARES M JUVEN 17 5 VILLA VICT 19:25 03:53
61 57 348 GERARDO NUÑEZ LEON M JUVEN 15 5 SN MATEO ATENCO 19:25 03:53
62 58 4239 JUAN ANGEL ZUNIGA LOPEZ M LIBRE 33 5 TOLUCA 19:27 03:54
63 59 4654 GIOVANNI D. REYES R M   24 5 TOLUCA 19:27 03:54
64 60 1547 JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ M JUVEN 16 5 JOCOTITLAN 19:29 03:54
65 61 1849 QUETZACOALTL DELAGADO FITZ M JUVEN 16 5 CUERNAVACA 19:31 03:55
66 62 1845 PEDRO ISIDRO MORALES VALENCIA M JUVEN 19 5 NEZAHUALCOYOTL 19:33 03:55
67 63 1486 ISIDORO ALFONSO MONDRAGON REYES M   66 5 IXTLAHUACA 19:33 03:55
68 64 3840 JESUS TADEO VEGA OTIZ M JUVEN 15 5 HUEHUETOCA 19:35 03:55
69 65 336 JUAN CARLOS SANABRIA MENA M JUVEN 15 5 SN MATEO ATENCO 19:37 03:56
70 66 4091 ALEJANDRO  CAYETANO   M LIBRE 29 5 COYOACAN 19:37 03:56
73 67 590 JAIME VILLAR DELGADILLO M LIBRE 23 5 SAN MATEO ATEN 19:41 03:57
74 68 3202 SAUL TRUJILLO SILVERIO M JUVEN 15 5 TOLUCA 19:43 03:57
76 69 673 HUGO RODRIGO URBINA CASTILLO M LIBRE 30 5 TOLUCA 19:55 03:59
78 5 4391 DANILO SEGURA VILLEGAS M LIBRE 28 5 SN MATEO A 20:04 04:00
79 6 4397 MARCO ANTONIO ELENO PUEBLA M JUVEN 17 5 TOLUCA 20:04 04:00
80 70 51 JUAN CARLOS SAAVEDRA NERIA M LIBRE 29 5 OCOYOACAC 20:00 04:00
81 71 1233 RICARDO SERRANO PÈREZ M LIBRE 25 5 TOLUCA 20:01 04:01
82 72 1728 JESUS PEREZ LOPEZ M LIBRE 29 5 JOCOTITLAN 20:02 04:01
83 73 131 RICARDO ARIAS LOPEZ M   60 5 CAPULHUAC 20:03 04:01
86 9 3611 ANTONIO PASCASIO YAÑEZ M VETER 51 5 ATLACOMULC 20:05 04:01
87 74 2202 JORGE ANTONIO LARA REYES M LIBRE 38 5 IZTACALCO 20:06 04:02
88 75 554 GABRIEL DE JESUS GONZALEZ ORTEGA M JUVEN 19 5 SAN MATEO ATEN 20:07 04:02
90 11 3698 JOSE ANTONIO SILVA DEGOLLADO M JUVEN 19 5 TOLUCA 20:10 04:02
91 12 4300 JOSE PEDRO MEZA ULLOA M LIBRE 22 5 SAN JUAN T 20:12 04:03
92 76 1861 JORGE REYNA GARCIA M MASTE 43 5 METEPEC 20:13 04:03
93 13 3581 GERARDO CASTRO URBINA M LIBRE 33 5 SAN PEDRO 20:16 04:04
94 77 55 JOSE ABRAHAM PEREZ CARMONA M LIBRE 21 5 TOLUCA 20:20 04:04
95 78 173 JORGE AUGUSTO RAMIREZ CONTRERAS M JUVEN 15 5 TOLUCA 20:22 04:05
96 79 1408 CARMELO SANTIAGO HERNANDEZ M LIBRE 23 5 TEXCOCO 20:23 04:05
97 80 4341 HECTOR BERNAL SILVA M LIBRE 38 5 TOLUCA 20:26 04:06
98 81 613 AURELIO REYES REYES M MASTE 43 5 METEPEC 20:28 04:06
101 82 1447 VICTOR MANUEL ITURBE SANCHEZ M LIBRE 24 5 METEPEC 20:41 04:09
103 83 2000 SSAID ABEL PEREZ LOZANO M JUVEN 16 5 TEXCOCO 21:06 04:14
104 84 4224 JAVIER CASAS CORONA M MASTE 40 5 MEXICALTZI 21:07 04:14
105 85 1740 OMAR ANGEL ROJAS CUANDON M JUVEN 17 5 TULTITLAN 21:09 04:14
106 86 4213 ORLANDO HERNANDEZ FIERRO M JUVEN 17 5 TOLUCA 21:10 04:14
107 87 2717 JUAN ZEPEDA GIL M LIBRE 22 5 XACHIHUACA 21:15 04:15
108 88 3890 APOLINAR CORTEZ GONZALEZ M MASTE 42 5 SAN TIAGO 21:24 04:17
109 89 4618 ARON GORDIAN MARTINEZ M MASTE 42 5 TOLUCA 21:25 04:17
110 90 1513 CHRISTIAN PINEDA ALILLO M LIBRE 25 5 COYOTEPEC 21:28 04:18
111 91 467 JAVIER GONZALEZ SERRANO M LIBRE 29 5 SAN MATEO ATEN 21:29 04:18
112 92 508 JUAN PORCAYO PALOMARES M JUVEN 17 5 SAN MATEO ATEN 21:32 04:19
114 93 1989 MANUEL DE JESUS LOPEZ SANCHEZ M LIBRE 22 5 TEXCOCO 21:34 04:19
115 94 79 CRISTIAN R. OLVERA CONTRERAS M JUVEN 16 5 TOLUCA 21:35 04:19
116 95 829 ALFREDO TORREZ FELICIANO M LIBRE 31 5 TLANEPANTLA 21:35 04:19
117 96 1688 LEONARDO LUNA ROJAS M LIBRE 39 5 TULTITLAN 21:36 04:20
118 97 4314 SERGIO CHAVEZ REYES M JUVEN 16 5 SAN MATEO 21:37 04:20
121 98 4326 KIYOSHI SAUL NAVA GERALDO M JUVEN 19 5 DONATO GUE 21:40 04:20
123 99 3064 ALEJANDRO HRNANDEZ OSORIO M JUVEN 16 5 SAN PEDRO 21:42 04:21
124 100 505 JESUS IVAN SANABRIA PEÑA M JUVEN 30 5 SAN MATEO ATEN 21:43 04:21
