FINAL SERIAL DEPORTIVO  16 NOVIEMBRE -2008  TOLUCA  EDO.MEXICO
CARRERA  5 KM.  GENERAL
L.Gral Div No. Nombre Sexo Categ Ed Kms Procedencia Tiempo 5 km.
1 1 1235 SALVADOR ALARCON GARCIA M LIBRE 25 5 TOLUCA 16:15 03:15
2 2 1236 OCTAVIO BALDOMERO ESTEBAN M LIBRE 25 5 TOLUCA 16:16 03:16
3 3 158 LUIS IVAN SEVILLA ROMERO M LIBRE 24 5 LOC BOSHINDO 16:22 03:17
4 4 3227 DIEGO RODRIGUEZ DUARTE M LIBRE 26 5 OTZOLTEPEC 16:24 03:17
5 5 1587 LAZARO PEREZ LOPEZ M LIBRE 31 5 JOCOTITLAN 16:25 03:17
6 6 1257 BERNARDO DIAZ ORTIZ M LIBRE 25 5 TOLUCA 16:26 03:18
7 7 1247 HILARIO ROGEL MILLAN M LIBRE 25 5 TOLUCA 16:29 03:18
8 8 4412 BERNARDINO ALVAREZ GARCIA M LIBRE 30 5 TOLUCA 16:30 03:18
9 9 1234 JOSE VERA MENDOZA M LIBRE 25 5 TOLUCA 16:31 03:19
10 10 125 EMMANUEL FRANCES ROMERO M LIBRE 21 5 ZINACANTEPEC 16:35 03:19
11 11 1724 URI PICHARDO SOLANO M LIBRE 22 5 METEPEC 16:36 03:20
12 12 606 EDGAR REYES LOPEZ M JUVEN 18 5 METEPEC 16:39 03:20
13 13 3656 JAVIER SOLIS YERENA M JUVEN 17 5 NEZAHUALCO 17:15 03:27
14 14 4221 CARLOS DOMINGUEZ BERNAL M MASTE 41 5 MEXICALTZI 17:50 03:34
15 15 1837 RODOLFO PEREZ LOPEZ M LIBRE 32 5 JOCOTITLAN 17:58 03:36
16 16 3169 ANGEL ORLANDO  QUINTERO  RAMIREZ  M LIBRE 20 5 NAUCALPAN 18:03 03:37
17 17 4034 SAUL HERNANDEZ QUEZADA M MASTE 41 5 OCOYOAC 18:06 03:38
18 18 2254 MARGARITO REYES MONTES M LIBRE 21 5 OCOYOACAC 18:07 03:38
19 19 3658 JORGE ROMERO REYES M LIBRE 22 5 ZINACANTEP 18:10 03:38
20 20 3261 LUIS REYES HERNANDEZ M LIBRE 39 5 VILLA VICT 18:12 03:39
21 21 1526 JAVIER PÉREZ SANABRIA M LIBRE 26 5 SANTIAGO MILTEPEC 18:13 03:39
22 22 3349 JUAN MANUEL CASTAÑEDA DIAZ M LIBRE 27 5 JAJALPA RA 18:17 03:40
23 23 3167 DANIEL  ORTIZ  PEREZ  M LIBRE 24 5 TORREON 18:19 03:40
24 24 1756 JORGE ALBERTO CEDILLO MERCADO M LIBRE 24 5 SANTA MARIA RAYON 18:23 03:41
25 25 3963 RUBEN FLORES MEDINA M JUVEN 17 5 TOLUCA 18:28 03:42
26 26 3973 MAURICIO BAUTISTA CRUZ M LIBRE 39 5 IZTACALCO 18:30 03:42
27 27 1703 VICTOR HUGO DUQUE ARTEAGA M LIBRE 35 5 ECATEPEC 18:33 03:43
28 28 3216 ISAIAS RAMIRO PAREDES CASIMIRO M LIBRE 26 5 VILLA DEL 18:36 03:44
29 1 4667 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 18:38 03:44
30 29 1329 ALEJANDRO NIETO REYNOSO M LIBRE 29 5 VILLA GUERRERO 18:41 03:45
31 30 346 CESAR MANRRIQUEZ FLORES M JUVEN 17 5 SN MATEO ATENCO 18:43 03:45
32 31 543 JUSTINO NEGRETE SANCHEZ M LIBRE 34 5 SAN MATEO ATEN 18:46 03:46
33 32 493 RICARDO HERAZ PEREZ M JUVEN 15 5 SAN MATEO ATEN 18:52 03:47
34 33 3136 VICTOR  CHAVEZ  REYES  M MASTE 46 5 TOLUCA 18:55 03:47
35 34 3138 FRANCISCO JAVIER  GARCIA  VENZ   M VETER 52 5 TOLUCA 18:55 03:47
36 35 3165 JAIR  PEREZ  SOSA  M JUVEN 17 5 TIANGUISTE 18:56 03:48
37 2 4525 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 18:57 03:48
38 36 4249 RICARDO GONZALES GONZALEZ M MASTE 44 5 VILLA VICT 18:58 03:48
39 37 4251 FELIPE MERCADO  MARTINEZ M LIBRE 21 5 VILLA VICT 19:00 03:48
40 3 4360 DE ULTIMA HORA       5 COYOACAN 19:00 03:48
41 38 1303 JOSE MANUEL GARCIA NAVARRO M JUVEN 15 5 MIGUEL HIDALGO 19:02 03:49
42 39 1731  MARTINEZ ALCANTARA M MASTE 41 5 ZINACANTEPEC 19:02 03:49
43 4 4578 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 19:04 03:49
44 40 3265 ONICO FERNANDEZ SANCHEZ M JUVEN 16 5 LERMA 19:06 03:50
45 41 1686 RAUL PEREZ LOPEZ M LIBRE 25 5 JOCOTITLAN 19:07 03:50
46 42 3146 MARIO  SALAZAR  HERNANDEZ  M LIBRE 36 5 SAN BARTOL 19:07 03:50
47 43 1450 CARLOS IGNACIO MENDEZ ESTAÑON M JUVEN 18 5 SANTIAGO TIANGUISTENCO 19:08 03:50
48 44 1469 JOSE ANTONIO ALVAREZ VALDES M LIBRE 35 5 TOLUCA 19:09 03:50
49 45 1251 OLAND UGALDE RODRIGUEZ M LIBRE 25 5 TOLUCA 19:10 03:50
50 46 4018 MANUEL ALEJANDRO PEREZ MORA M LIBRE 26 5 PUEBLA 19:11 03:51
51 47 4036 DAVID DARIO MARTINEZ BAEZ M LIBRE 20 5 OCOYOAC 19:13 03:51
52 48 629 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ M LIBRE 28 5 TOLUCA 19:13 03:51
53 49 182 ANTONIO VALDEZ MARTINEZ M LIBRE 36 5 ZINACANTEPEC 19:14 03:51
54 50 230 JUAN CARLOS FRANCES ROMERO M LIBRE 20 5 ZINACANTEPEC 19:16 03:52
55 51 4246 RICARDO GARCIA BARAJAS M JUVEN 17 5 VILLA VICT 19:16 03:52
56 52 3966 BRUNO FLORES MEDINA M JUVEN 15 5 TOLUCA 19:17 03:52
57 53 164 ROMAN VALLEJO LANDEROS M VETER 54 5 EL ORO 19:17 03:52
58 54 145 MOISES SANCHEZ JIMENEZ M MASTE 48 5 IXTLAHUACA 19:19 03:52
59 55 507 ARTURO PORCAYO PALOMARES M LIBRE 34 5 SAN MATEO ATEN 19:22 03:53
60 56 4244 HUGO ALBERTO VENTENO SUARES M JUVEN 17 5 VILLA VICT 19:25 03:53
61 57 348 GERARDO NUÑEZ LEON M JUVEN 15 5 SN MATEO ATENCO 19:25 03:53
62 58 4239 JUAN ANGEL ZUNIGA LOPEZ M LIBRE 33 5 TOLUCA 19:27 03:54
63 59 4654 GIOVANNI D. REYES R M   24 5 TOLUCA 19:27 03:54
64 60 1547 JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ M JUVEN 16 5 JOCOTITLAN 19:29 03:54
65 61 1849 QUETZACOALTL DELAGADO FITZ M JUVEN 16 5 CUERNAVACA 19:31 03:55
66 62 1845 PEDRO ISIDRO MORALES VALENCIA M JUVEN 19 5 NEZAHUALCOYOTL 19:33 03:55
67 63 1486 ISIDORO ALFONSO MONDRAGON REYES M   66 5 IXTLAHUACA 19:33 03:55
68 64 3840 JESUS TADEO VEGA OTIZ M JUVEN 15 5 HUEHUETOCA 19:35 03:55
69 65 336 JUAN CARLOS SANABRIA MENA M JUVEN 15 5 SN MATEO ATENCO 19:37 03:56
70 66 4091 ALEJANDRO  CAYETANO   M LIBRE 29 5 COYOACAN 19:37 03:56
71 1 1228 ANAYELLI NAVARRO CASTAÑEDA F LIBRE 25 5 TOLUCA 19:41 03:56
72 2 598 AIDORIN SEGURA SARA F LIBRE 26 5 SAN MATEO ATEN 19:44 03:57
73 67 590 JAIME VILLAR DELGADILLO M LIBRE 23 5 SAN MATEO ATEN 19:41 03:57
74 68 3202 SAUL TRUJILLO SILVERIO M JUVEN 15 5 TOLUCA 19:43 03:57
75 3 4658 NORA ROCHA JIMENEZ F LIBRE 25 5 TOLUCA 20:01 04:00
76 69 673 HUGO RODRIGO URBINA CASTILLO M LIBRE 30 5 TOLUCA 19:55 03:59
77 4 3219 ELIZABETH MEDINA ALBARRAN F LIBRE 36 5 TOLUCA 20:03 04:00
78 5 4391 DANILO SEGURA VILLEGAS M LIBRE 28 5 SN MATEO A 20:04 04:00
79 6 4397 MARCO ANTONIO ELENO PUEBLA M JUVEN 17 5 TOLUCA 20:04 04:00
80 70 51 JUAN CARLOS SAAVEDRA NERIA M LIBRE 29 5 OCOYOACAC 20:00 04:00
81 71 1233 RICARDO SERRANO PÈREZ M LIBRE 25 5 TOLUCA 20:01 04:01
82 72 1728 JESUS PEREZ LOPEZ M LIBRE 29 5 JOCOTITLAN 20:02 04:01
83 73 131 RICARDO ARIAS LOPEZ M   60 5 CAPULHUAC 20:03 04:01
84 7 141 MARIA VICKY VIDAL MARTINEZ F LIBRE 36 5 TOLUCA 20:04 04:01
85 8 72 GUADALUPE PEÑALOSA CARMONA F LIBRE 33 5 TOLUCA 20:05 04:01
86 9 3611 ANTONIO PASCASIO YAÑEZ M VETER 51 5 ATLACOMULC 20:05 04:01
87 74 2202 JORGE ANTONIO LARA REYES M LIBRE 38 5 IZTACALCO 20:06 04:02
88 75 554 GABRIEL DE JESUS GONZALEZ ORTEGA M JUVEN 19 5 SAN MATEO ATEN 20:07 04:02
89 10 1245 CITLALI OSORIO LECHUGA F LIBRE 25 5 TOLUCA 20:09 04:02
90 11 3698 JOSE ANTONIO SILVA DEGOLLADO M JUVEN 19 5 TOLUCA 20:10 04:02
91 12 4300 JOSE PEDRO MEZA ULLOA M LIBRE 22 5 SAN JUAN T 20:12 04:03
92 76 1861 JORGE REYNA GARCIA M MASTE 43 5 METEPEC 20:13 04:03
93 13 3581 GERARDO CASTRO URBINA M LIBRE 33 5 SAN PEDRO 20:16 04:04
94 77 55 JOSE ABRAHAM PEREZ CARMONA M LIBRE 21 5 TOLUCA 20:20 04:04
95 78 173 JORGE AUGUSTO RAMIREZ CONTRERAS M JUVEN 15 5 TOLUCA 20:22 04:05
96 79 1408 CARMELO SANTIAGO HERNANDEZ M LIBRE 23 5 TEXCOCO 20:23 04:05
97 80 4341 HECTOR BERNAL SILVA M LIBRE 38 5 TOLUCA 20:26 04:06
98 81 613 AURELIO REYES REYES M MASTE 43 5 METEPEC 20:28 04:06
99 14 1206 MARIA SALOME GARCIA F LIBRE 25 5 TOLUCA 20:31 04:07
100 15 1223 MARIA GONZALEZ BENITEZ F LIBRE 25 5 TOLUCA 20:34 04:07
101 82 1447 VICTOR MANUEL ITURBE SANCHEZ M LIBRE 24 5 METEPEC 20:41 04:09
102 5 3580 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 20:49 04:10
103 83 2000 SSAID ABEL PEREZ LOZANO M JUVEN 16 5 TEXCOCO 21:06 04:14
104 84 4224 JAVIER CASAS CORONA M MASTE 40 5 MEXICALTZI 21:07 04:14
105 85 1740 OMAR ANGEL ROJAS CUANDON M JUVEN 17 5 TULTITLAN 21:09 04:14
106 86 4213 ORLANDO HERNANDEZ FIERRO M JUVEN 17 5 TOLUCA 21:10 04:14
107 87 2717 JUAN ZEPEDA GIL M LIBRE 22 5 XACHIHUACA 21:15 04:15
108 88 3890 APOLINAR CORTEZ GONZALEZ M MASTE 42 5 SAN TIAGO 21:24 04:17
109 89 4618 ARON GORDIAN MARTINEZ M MASTE 42 5 TOLUCA 21:25 04:17
110 90 1513 CHRISTIAN PINEDA ALILLO M LIBRE 25 5 COYOTEPEC 21:28 04:18
111 91 467 JAVIER GONZALEZ SERRANO M LIBRE 29 5 SAN MATEO ATEN 21:29 04:18
112 92 508 JUAN PORCAYO PALOMARES M JUVEN 17 5 SAN MATEO ATEN 21:32 04:19
113 16 4407 ROSA HERNANDEZ CASTILLO F LIBRE 24 5 SN MATEO O 21:32 04:19
114 93 1989 MANUEL DE JESUS LOPEZ SANCHEZ M LIBRE 22 5 TEXCOCO 21:34 04:19
115 94 79 CRISTIAN R. OLVERA CONTRERAS M JUVEN 16 5 TOLUCA 21:35 04:19
116 95 829 ALFREDO TORREZ FELICIANO M LIBRE 31 5 TLANEPANTLA 21:35 04:19
117 96 1688 LEONARDO LUNA ROJAS M LIBRE 39 5 TULTITLAN 21:36 04:20
118 97 4314 SERGIO CHAVEZ REYES M JUVEN 16 5 SAN MATEO 21:37 04:20
119 6 43 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 21:39 04:20
120 7 46 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 21:40 04:20
121 98 4326 KIYOSHI SAUL NAVA GERALDO M JUVEN 19 5 DONATO GUE 21:40 04:20
122 8 4757 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 21:42 04:21
123 99 3064 ALEJANDRO HRNANDEZ OSORIO M JUVEN 16 5 SAN PEDRO 21:42 04:21
124 100 505 JESUS IVAN SANABRIA PEÑA M JUVEN 30 5 SAN MATEO ATEN 21:43 04:21
125 101 1806 YAIR HERNANDEZ BERNAL M JUVEN 15 5 TOLUCA 21:45 04:21
126 17 1267 LAURA NIETO DE LA CRUZ F LIBRE 25 5 TOLUCA 21:47 04:22
127 9 4506 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 21:48 04:22
128 102 4248 EDUARDO ROMERO COLIN M MASTE 49 5 VILLA VICT 21:49 04:22
129 103 3128 GARARDO  SANTANA  HERNANDEZ  M JUVEN 17 5 TOLUCA 21:53 04:23
130 104 528 HECTOR HUGO PEREZ CHAVEZ M LIBRE 30 5 SAN MATEO ATEN 21:54 04:23
131 10 511 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 21:54 04:23
132 105 4398 JOSE LUIS GONZAGA GALEANA M JUVEN 18 5 TOLUCA 21:58 04:24
133 106 4396 VICTOR LUDWING ESCALANTE NUÑEZ M JUVEN 13 5 TOLUCA 22:00 04:24
134 107 1363 FERNANDO RUARO REYES M JUVEN 16 5 LERMA 22:01 04:25
135 108 4399 OSCAR OLIVARES CONDE M JUVEN 15 5 MEXICALCIN 22:01 04:25
136 109 1553 GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ M LIBRE 32 5 TOLUCA 22:02 04:25
137 18 541 MARGARITA CERVANTES ROJAS F LIBRE 31 5 SAN MATEO ATEN 22:04 04:25
138 110 1906 FELIX VALDEZ MARTINEZ M LIBRE 32 5 ZINACANTEPEC 22:04 04:25
139 111 261 EMILIO FAUSTINO GIL PALMA M MASTE 41 5 TLACOLTEPEC 22:05 04:25
140 112 428 ENRIQUE MARTINEZ GUADARRAMA M LIBRE 28 5 TOLUCA 22:07 04:26
141 11 4518 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 22:07 04:26
142 19 1525 ADELA FLORES OROZCO F MASTE 49 5 G.A.MADERO 22:07 04:26
143 113 4220 PAULINO ZEPEDA FONTES M MASTE 42 5 MEXICALTZI 22:09 04:26
144 114 404 VICENTE CAMACHO VELAZQUEZ M JUVEN 17 5 TOLUCA 22:11 04:27
145 20 4462 MARICELA GUTIERREZ GONZALEZ F LIBRE 37 5 LERMA 22:12 04:27
146 115 951 GREGORIO NEPOMUCENO HERNANDEZ M VETER 50 5 NAUCALPAN 22:14 04:27
147 116 930 GERARDO VENCES MONTAÑO M VETER 54 5 ECATEPEC 22:16 04:28
148 117 4328 ABRAHAM HERNANDEZ LEOCADILLO M JUVEN 16 5 DONATO GUE 22:18 04:28
149 118 4619 MARTIN VELAZCO SORIA M LIBRE 38 5 TOLUCA 22:21 04:29
150 119 3179 JAIME  DOTOR  ROBLES  M LIBRE 34 5 METEPEC 22:25 04:29
151 120 4544 ENRIQUE VELAZQUEZ M   34 5 5K 22:29 04:30
152 121 132 CESAR AGUIRRE COROY M LIBRE 33 5 CAPULHUAC 22:33 04:31
153 122 1706 FRANCISCO GARCIA OTRIZ M MASTE 41 5 ZINACANTEPEC 22:35 04:31
154 21 4101 PALOMA DE LA CRUZ ACEBEDO  F JUVEN 16 5 MEXICO 22:38 04:32
155 123 3823 OSCAR MORALES GUTIERREZ M LIBRE 31 5 OCOYOACAC 22:41 04:33
156 124 1949 OSCAR RIVERA HERNANDEZ M LIBRE 35 5 HUIXQUILUCAN 22:50 04:34
157 125 452 ROBERTO EMETERIO FLORES M   65 5 TOTOLTEPEC 22:50 04:34
158 12 4513 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 22:51 04:35
159 13 4520 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 22:52 04:35
160 126 3916 OCTAVIO HERNANDES ESCUTIA M JUVEN 15 5 SAN MATEO 22:52 04:35
161 127 4179 JOSE JESUS PINEDA CABALLERO M LIBRE 21 5 TOLUCA 22:53 04:35
162 128 3785 ERIC MORALES CASTILLO M JUVEN 18 5 ALMOLOYA D 22:55 04:35
163 129 4369 ABEL GONZALEZ PALACIO M MASTE 43 5 TOLUCA 22:57 04:36
164 130 144 MICHEL SANCHEZ RUIZ M JUVEN 17 5 IXTLAHUACA 23:00 04:36
165 131 2634 JUAN CRUZ VALERO M MASTE 46 5 MIGUEL HID 23:02 04:37
166 22 4100 REYNA  DE LA CRUZ  AUCEDO  F JUVEN 15 5 AMANALCO 23:03 04:37
167 23 1551 KARLA ESTRADA RIVAS F JUVEN 15 5 TOLUCA 23:13 04:39
168 132 4049 MARCELINO FLORES  CARDENAS M MASTE 45 5 TUTULTEPEC 23:14 04:39
169 133 514 OSCAR EMANUEL VILLAR ZEFERINO M LIBRE 26 5 SAN MATEO ATEN 23:19 04:40
170 134 500 VICTOR MANUEL HERAZ PICHARDO M JUVEN 15 5 SAN MATEO ATEN 23:25 04:41
171 135 3178 JUAN MANUEL  NOLASCO  HERNANDEZ  M LIBRE 29 5 METEPEC 23:29 04:42
172 24 3703 QUELI FUENTES CARRILLO F LIBRE 26 5 TOLUCA EST 23:31 04:43
173 136 628 PASCUAL MORALES GUTIERREZ M MASTE 40 5 TOLUCA 23:32 04:43
174 14 752 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 23:33 04:43
175 137 3233 EMMANUEL MERLO DUARTE M JUVEN 16 5 OTZOLTEPEC 23:43 04:45
176 138 334 GUADALUPE ADAN ALCANTARA DELGADILLO M LIBRE 26 5 SN MATEO ATENCO 23:44 04:45
177 139 1803 CARLOS GERARDO HERNANDEZ BERNAL M LIBRE 37 5 GUSTAVO A. MADERO 23:44 04:45
178 140 4390 ALBERTO PORCAYO JARDON M MASTE 43 5 SN MATEO A 23:46 04:46
179 141 3273 TORIBIO NICANOR CERON GARDUÑO M   64 5 RAYON 23:48 04:46
180 25 3220 MARIA OFELIA FRANCO ACACIO F MASTE 48 5 TOLUCA 23:54 04:47
181 142 3228 FRANCISCO DUARTE MACEDO M     5 TOLUCA 23:55 04:47
182 15 4675 DE ULTIMA HORA #N/A     5 OTZOLTEPEC 24:00:00 04:48
183 143 1942 MIGUEL FELIPE PEÑA PLATA M VETER 51 5 OCOYOACAC 24:03:00 04:49
184 144 4323 LUIS ANGEL SANTANA SANTIAGO M JUVEN 17 5 DONATO GUE 24:03:00 04:49
185 16 4507 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 24:04:00 04:49
186 145 509 JOSE BERHTIN VEGA PORCAYO M JUVEN 16 5 SAN MATEO ATEN 24:05:00 04:49
187 146 309 FIDEL VALDEZ MARTINEZ M MASTE 49 5 TOLUCA 24:07:00 04:50
188 147 1905 FIDEL SANCHEZ ALEJANDRO M VETER 51 5 GUSTAVO A MADERO 24:08:00 04:50
189 26 668 SANDI ZARZA CORRAL F JUVEN 15 5 ZINACANTEPEC 24:09:00 04:50
190 148 520 ENRIQUE PIÑA BARRON M VETER 53 5 SAN MATEO ATEN 24:13:00 04:51
191 149 3298 ABEL ERELLANO ROMERO M MASTE 43 5 METEPEC 24:17:00 04:52
192 17 787 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 24:18:00 04:52
193 150 1909 SILVERIO OLIN ZEPEDA M MASTE 45 5 TOLUCA 24:20:00 04:52
194 151 3701 SANTIAGO MATIAS FUENTES ARRIAGA M VETER 51 5 TOLUCA EST 24:21:00 04:53
195 152 1170 JOSE TROCHE ROMERO M JUVEN 19 5 TOLUCA 24:22:00 04:53
196 153 4395 IVAN REYES RODRIGUEZ M JUVEN 19 5 TOLUCA 24:23:00 04:53
197 154 526 MAURICIO VALENCIA HERNANDEZ M LIBRE 35 5 SAN MATEO ATEN 24:24:00 04:53
198 155 4665 J.PUEBLITO TRENADO M   48 5 TOLUCA 24:25:00 04:53
199 156 4403 CARLOS ALVAREZ GARCIA M LIBRE 28 5 TOLUCA 24:25:00 04:53
200 27 4394 GABRIELA ISABEL AGUILAR HERNANDEZ F LIBRE 30 5 TOLUCA 24:26:00 04:54
201 157 195 JUAN CARLOS LUNA CABRERA M MASTE 40 5 ATLACOMULCO 24:27:00 04:54
202 158 1844 FRANCISCO VALDEZ RAMIREZ M VETER 59 5 ZINACANTEPEC 24:29:00 04:54
203 159 1959 NIGUEL DIAZ OCAMPO M LIBRE 39 5 TOLUCA 24:30:00 04:54
204 160 1869 PABLO GIBRAN SOLIS VENEGAS M JUVEN 18 5 CUAUTITLAN IZCALLI 24:34:00 04:55
205 161 178 FACUNDO AVILES HERNANDEZ M   65 5 TENANGO DEL VALLE 24:35:00 04:55
206 162 3480 FRANCISCO MARTIN HERAZ TORRES M MASTE 49 5 SN MATEO A 24:37:00 04:56
207 163 35 JOSE CONCEPCION MARTINEZ QUIROZ M MASTE 42 5 TOLUCA 24:37:00 04:56
208 164 1653 MIGUEL ANGEL MORALES EB M JUVEN 17 5 TOLUCA 24:38:00 04:56
209 165 1647 JOSE ANTONIO MORALES HERNANDEZ M LIBRE 38 5 CD NEZAHUALCOYOTL 24:39:00 04:56
210 166 4404 REYES HERNANDEZ VALDES M MASTE 49 5 TOLUCA 24:40:00 04:56
211 167 4409 JOSE ANTONIO ROMO GARCIA M MASTE 40 5 NAUCALPAN 24:41:00 04:57
212 28 1931 PAMELA ESTEFANIA PÉREZ TORAL F JUVEN 17 5 SAN MATEO ATENCO 24:42:00 04:57
213 29 258 SANDRA SARINNA SILVERIO HERNANDEZ F JUVEN 15 5 VILLA VICTORIA 24:44:00 04:57
214 168 4621 FIDEL AGUILAR CEPEDA M LIBRE 28 5 TOLUCA 24:45:00 04:57
215 169 3182 ROBERTO  PEREZ  MARTINEZ  M MASTE 48 5 TOLUCA 24:46:00 04:58
216 170 1691 GUSTAVO ESTRADA MIRANDA M LIBRE 36 5 TOLUCA 24:47:00 04:58
217 171 3295 ADOLFO GONZALEZ MARTINEZ M LIBRE 30 5 CALPULHUAC 24:49:00 04:58
218 172 1644 PABLO MEJIA HERNANDEZ M LIBRE 37 5 OTZOLOTEPEC 24:49:00 04:58
219 173 1640 NAVOR VILLANUEVA FLORES M MASTE 45 5 TOLUCA 24:50:00 04:58
220 174 4115 AGUSTIN TORRES SOTO M VETER 53 5 AMALCO 24:51:00 04:59
221 175 3511 ISAAC MOLINA GARCIA M LIBRE 28 5 SANTA CRUZ 24:52:00 04:59
222 18 48 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 24:54:00 04:59
223 30 3673 BLANCA ESTELA ARRIAGA COLIN F LIBRE 32 5 TOLUCA 24:54:00 04:59
224 31 856 ZOIRA Y RIVERA RIVERO F LIBRE 20 5 TULTEPEC 24:55:00 04:59
225 32 1633 NOEL ALEJANDRA GUTIERREZ OSORNIO F LIBRE 23 5 TLALPAN 24:57:00 05:00
226 176 1696 JOSE JAVIER JUAREZ CLETO M MASTE 41 5 COACALCO 24:57:00 05:00
227 177 3582 ISMAEL RANGEL LOPEZ M MASTE 40 5 ATLACOMULC 24:59:00 05:00
228 178 1613 JOSE ANTONIO PEREZ LOPEZ M LIBRE 27 5 JOCOTITLAN 25:01:00 05:01
229 179 3408 OSCAR DAVID MARTINEZ GIL M LIBRE 28 5 RAYON 25:01:00 05:01
230 33 4268 MA. GUADALUPE GARCIA GONZALEZ F LIBRE 28 5 VILLA VICT 25:03:00 05:01
231 180 251 RODOLFO ZARZA RIVERA M LIBRE 37 5 MEXICO 25:05:00 05:01
232 181 3157 DAVID SANDOVAL M VETER 30 5 TOLUCA 25:07:00 05:02
233 182 4212 GABINO HERNANDEZ DIAZ M MASTE 41 5 TOLUCA 25:10:00 05:02
234 34 4247 OLGA FABILA VALDEZ F LIBRE 36 5 VILLA VICT 25:10:00 05:02
235 183 3406 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ M MASTE 41 5 ALMOLOYA D 25:11:00 05:03
236 184 4461 HUGO DIAZ BECERRIL M LIBRE 29 5 ALMOLOYA 25:13:00 05:03
237 185 4321 CARLOS BERNAL DE PAZ M VETER 52 5 HUIXQUILUC 25:13:00 05:03
238 186 1891 ALEJANDRO VILLANUEVA RAMIREZ M LIBRE 37 5 TOLUCA 25:15:00 05:03
239 187 4032 ALBERTO RIVERA GONZALEZ M LIBRE 38 5 OCOYOAC 25:15:00 05:03
240 35 979 MA ESMERALDA GALBON CARBAJAL F LIBRE 31 5 HUIXQUILUCAN 25:16:00 05:04
241 188 1589 JESUS HERNANDEZ SANCHEZ M   66 5 NEZAHUALCOYOTL 25:18:00 05:04
242 189 1598 SAUL DIAZ ALONZO M LIBRE 36 5 SAN MATEO ATENCO 25:18:00 05:04
243 19 382 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 25:19:00 05:04
244 190 103 GIL GARCIA MENDOZA M LIBRE 35 5 TOLUCA 25:21:00 05:05
245 191 400 MARCO ANTONIO ESQUIVEL MARTINEZ M MASTE 44 5 TOLUCA 25:23:00 05:05
246 192 1681 JUAN PABLO GARCIA MARTINEZ M LIBRE 21 5 TOLUCA 25:24:00 05:05
247 193 810 CARLOS GARCIA GUTIERREZ M VETER 54 5 TLAHUAC 25:25:00 05:05
248 194 531 ROSALINDO VALENCIA SALAZAR M MASTE 42 5 SAN MATEO ATEN 25:27:00 05:06
249 195 213 CARLOS IVAN ZETINA PAREDES M JUVEN 15 5 TOLUCA 25:29:00 05:06
250 196 4006 JUAN JOSE MARTINEZ CORONA M LIBRE 29 5 METEPEC 25:34:00 05:07
251 36 3215 SILVIA HERNANDEZ LOPEZ F LIBRE 38 5 TOLUCA 25:35:00 05:07
252 37 3882 YESSICA YARELY TROCHE CONTRERAS F JUVEN 15 5 SAN MATEO 25:35:00 05:07
253 197 477 JORGE JESUS VELAZQUEZ GONZALEZ M JUVEN 17 5 SAN MATEO ATEN 25:35:00 05:07
254 38 1996 SANTA DIAZ ARAGON F VETER 55 5 GUSTAVO A. MADERO 25:38:00 05:08
255 198 536 FRANISCO AGUSTIN PIÑA SEGURA M LIBRE 22 5 SAN MATEO ATEN 25:38:00 05:08
256 199 615 ADRIAN MARCIAL MALVAEZ MORALES M JUVEN 19 5 TOLUCA 25:39:00 05:08
257 39 667 LAURA ZARZA CORRAL F JUVEN 17 5 ZINACANTEPEC 25:39:00 05:08
258 20 15 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 25:41:00 05:09
259 40 4416 ELENA ELIZAIR PEÑA F LIBRE 37 5 TOLUCA 25:42:00 05:09
260 41 120 MARIA ELENA ELISEO CATARINO F LIBRE 27 5 ZINACANTEPEC 25:42:00 05:09
261 200 4408 ADRIAN ALVAREZ SALAZAR M MASTE 42 5 TOLUCA 25:42:00 05:09
262 201 4406 JOSUE GONZALEZ MAYA M LIBRE 26 5 TOLUCA 25:44:00 05:09
263 21 4566 DE ULTIMA HORA #N/A     5 TOLUCA 25:44:00 05:09
