CARRERA  ACOLMAN  POR NOMBRE
L.Gra Div. No. Nombre Categ Edad Sexo PROCEDENCIA Tiempo Paso
62 60 1092 A. ROBLEDO MOLANCO VETER 51 M ECATEPEC 18:42 03:45
948 88 645 AARON RIOS OLEA LIBRE 32 M ACOLMAN 49:25:00 04:57
1095 114 1381 ABEL CABRERA ESPINOZA MASTER 44 M DEL. TLAHUAC 54:15:00 05:26
677 410 373 ABELARDO VARGAS MARINEZ VETER 50 M XOLOSTOC 53:45:00 10:45
605 357 1765 ABRAHAM DELFINO APARICIO OSORIO LIBRE 36 M TEXCOCO 44:19:00 08:52
675 37 1937 ABRAHAM MONTIEL LOZANO MASTER 45 M APAXCO 40:27:00 04:03
741 454 1156 ABUNDIO HERRERA LILLOS LIBRE 31 M CHICOLOAPAN 01:16:03 15:13
643 30 389 ADALBERTO VAZQUEZ AVILA MASTER 45 M ECATEPEC 39:42:00 03:59
648 387 154 ADAN LAUREANO HUERTA LIBRE 30 M EDO.MEXICO 49:39:00 09:56
683 218 481 ADELA ALBERTA RIOS RIOS MASTE 45 F ECATEPEC 54:16:00 10:52
1278 111 606 ADELFO CASTAÑEDA MARTINEZ VETERANOS 59 M ACOLMAN 01:04:06 06:25
32 32 1478 ADOLFO LOPEZ RIVERA LIBRE 35 M GUSTAVO A. MADERO 17:16 03:28
541 314 1788 ADOLFO LUCIO BAUTISTA VETER 58 M TIZAYUCA 39:33:00 07:55
681 414 1831 ADOLFO LUCIO CRUZ LIBRE 28 M TIZAYUCA 54:08:00 10:50
179 148 1380 ADRIAN ESPINOZA ORTIZ LIBRE 32 M SAN SALVADOR ATENCO 24:10:00 04:50
108 96 579 ADRIAN REYES GOMEZ MASTE 42 M NAUCALPAN 21:00 04:12
565 12 1517 ADRIAN VARGAS ALVAREZ MASTER 42 M MAGDALENA CONTRERAS 37:03:00 03:43
313 77 189 ADRIANA CLARA NUÑEZ JUAREZ LIBRE 26 F EDO.MEXICO 28:33:00 05:43
538 1 54 ADRIANA FERNANDEZ MIRANDA LIBRE 37 F DF RODOLFO GOMEZ 36:12:00 03:38
726 231 1426 ADRIANA RAMIREZ JAIMES MASTE 42 F GAM 01:03:01 12:37
391 261 1078 AGUSTIN ARMANDO VALLE RAMIREZ veteranos 68 M ECATEPEC 31:08:00 06:14
1019 69 436 AGUSTIN FLORES AVILES VETERANOS 57 M TEXCOCO 51:48:00 05:11
1150 122 867 AGUSTIN GARDUÑO GARCIA MASTER 48 M COACALCO 55:25:00 05:33
217 175 1266 AGUSTIN GUTIERREZ SNCHEZ LIBRE 23 M OCOYOACAC 25:19:00 05:04
730 18 567 AGUSTIN URBIOLA FAJARDO VETERANOS 58 M COYOACAN 42:08:00 04:13
303 70 455 ALBA NERY JASSO BASALDUA LIBRE 38 F ECATEPEC 28:13:00 05:39
567 13 543 ALBERTO ANTONIO DE LA CRUZ MASTER 42 M ECATEPEC 37:05:00 03:43
531 9 271 ALBERTO CABRERA MARTINEZ MASTER 40 M EDO.MEXICO 35:54:00 03:36
1129 111 449 ALBERTO CORONA ESTRADA LIBRE 23 M ECATEPEC 54:46:00 05:29
30 30 1466 ALBERTO HERNANDEZ MARINEZ MASTE 42 M ATLACOMULCO 17:12 03:27
603 196 1925 ALEJANDRA CADENAS PADILLA JUVEN 18 F TEPATITLµN DE MORELOS 44:12:00 08:51
690 420 1109 ALEJANDRO ALVARO RUGERIO QUINTANA LIBRE 34 M TECAMAC DE FPE VILLANUEVA 54:41:00 10:57
627 27 661 ALEJANDRO B DUANA DELGADILLO LIBRE 32 M ATENCO 39:07:00 03:55
226 182 1116 ALEJANDRO BRAVO GONZALEZ veteranos 60 M GUSTAVO A MADERO 25:51:00 05:11
663 35 569 ALEJANDRO BRAVO RAMIREZ MASTER 40 M TEPETLAOXTOC 40:12:00 04:02
13 13 898 ALEJANDRO CALTENCO ABRIZ LIBRE 21 M AZCAPOTZALCO 16:25 03:17
342 242 1483 ALEJANDRO CRUZ VALDEZ MASTE 43 M IZTAPALAPA 29:36:00 05:56
993 93 276 ALEJANDRO DIAZ GONZALEZ LIBRE 38 M OTZOLOTEPEC 50:54:00 05:06
192 159 615 ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ MASTE 41 M ECATEPEC 24:35:00 04:55
725 17 629 ALEJANDRO JIMENEZ COLIN VETERANOS 53 M EDO.MEXICO 42:02:00 04:13
730 446 1392 ALEJANDRO QUIROZ AVILA VETER 56 M IZTAPALAPA 01:03:42 12:45
575 17 915 ALEJANDRO RAMIREZ SALVADOR MASTER 47 M PACHUCA HGO. 37:18:00 03:44
1085 113 964 ALEJANDRO SALVADOR CALIXTO MASTER 41 M NAUCALPAN 54:03:00 05:25
1191 120 1951 ALEJANDRO SANDOVAL PEREZ LIBRE 34 M ATIZAPAN DE ZARAGOZA 57:55:00 05:48
162 136 1520 ALFONSO BASURTO LUCAS JUVEN 19 M IZTAPALAPA 23:23 04:41
832 61 182 ALFONSO PALOMARES FLORES MASTER 49 M EDO.MEXICO 44:58:00 04:30
665 34 1309 ALFONSO TOLEDANO MARTINEZ LIBRE 38 M ECATZINGO 40:15:00 04:02
354 246 1036 ALFREDO HECTOR MARTINEZ JUAREZ VETER 59 M ECATEPEC, EDO. MEX. 29:54:00 05:59
684 19 1903 ALFREDO JIMENEZ RAMIREZ JUVENIL 17 M IZTACALCO 40:46:00 04:05
532 309 1684 ALFREDO JIMENEZ REYES MASTE 44 M IZTACALCO 38:41:00 07:45
636 379 1510 ALFREDO MATEHUALA DOMINGUEZ MASTE 43 M COACALCO 48:21:00 09:41
1125 109 1236 ALFREDO PEREZ RAMIREZ LIBRE 38 M ECATEPEC 54:44:00 05:29
885 49 901 ALFREDO RODRIGUEZ ALCARAZ VETERANOS 60 M NEZAHUALCOYOTL 46:41:00 04:41
829 70 539 ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ LIBRE 34 M TULTEPEC 44:53:00 04:30
312 76 1222 ALICIA CEDILLO VALVERDE MASTE 41 F CHIMALHUACAN 28:29:00 05:42
1331 40 1783 ALICIA JIMENEZ REYES MASTER 49 F IZTACALCO 01:31:03 09:07
310 75 1384 ALMA LAURA CHIMAL RUEDAS LIBRE 26 F ECATEPEC DE MORELOS 28:25:00 05:41
929 2 816 ALMA ROSA HERNANDEZ VARGAS VETERANOS 53 F EDO.MEXICO 48:44:00 04:53
70 68 1198 ALONSO  ELENA MENDOZA MASTE 42 M NEZAHUALCOYOTL 18:55 03:47
1092 10 266 ALTAGRACIA VELAZQUEZ TORRES VETERANOS 61 F TOLUCA 54:10:00 05:25
466   1049 ALVARO ELOY BENITO LEON VETERANOS 57 M NEZAHUALCOYOTL 33:58:00 06:48
262 205 981 ALVARO GOMEZ DE ALVA LIBRE 32 M ECATEPEC 26:58:00 05:24
687 418 1604 ALVARO PINEDA MEDINA VETER 55 M COACALCO 54:31:00 10:55
985 90 660 AMADO ANGELES RANGEL MASTER 43 M ZUMPANGO 50:39:00 05:04
825 34 1940 AMANDO HUERTA PEREZ VETERANOS 55 M ECATEPEC 44:48:00 04:29
93 9 1476 ANA BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ JUVEN 15 F GUSTAVO A. MADERO 20:15 04:03
395 120 278 ANA CRIATINA ROSALES MUCIÑO MASTE 48 F OTZOLOTEPEC 31:14:00 06:15
1179 31 2211 ANA MARIA BRAVO ORTIZ LIBRE 33 F EDO.MEXICO 57:19:00 05:44
1273 46 370 ANA PATRICIA ARELLANO ORTIZ LIBRE 28 F NAUCALPAN 01:03:54 06:24
501 167 482 ANA VICTORIA CASTILLERO LEY MASTE 47 F ECATEPEC 36:01:00 07:13
143 22 1184 ANABEL ESQUIVEL MARTÖNEZ FLIBR 27 F METEPEC 22:37 04:32
711 14 1943 ANAHI GARCIA OLIVO LIBRE 20 F LA PAZ 41:39:00 04:10
668 2 81 ANAHI JAEN MOZO JUVENIL 17 F EDO.MEXICO 40:19:00 04:02
320 79 1407 ANAHI PERALTA SANCHEZ LIBRE 26 F SAN SALVADOR ATENCO 28:47:00 05:46
794 26 355 ANDRES BLANCAS NERIA VETERANOS 51 M EDO.MEXICO 44:07:00 04:25
555 321 501 ANDRES CABRERA HUERTA MASTE 48 M ECATEPEC 40:25:00 08:05
1292 136 1950 ANDRES CHAVEZ CERVANTES MASTER 42 M CHIMALHUACAN 01:06:13 06:38
643 383 792 ANDRES ENRIQUEZ SANTILLAN LIBRE 32 M COCOTITLAN 49:13:00 09:51
420 2 293 ANDRES MENDOZA LOPEZ LIBRE 29 M SAN MIGUEL CHAPULTEP 32:05:00 03:13
1318 134 213 ANDRES OLVERA PAREDES LIBRE 39 M EDO.MEXICO 01:21:46 08:11
647 386 1872 ANDRES RODRIGUEZ RAMOS MASTE 46 M ZUMPANGO 49:29:00 09:54
596 21 671 ANDRES ZAVALA HERNANDEZ MASTER 45 M CHINCONCUA 38:02:00 03:49
519 175 869 ANEL ROSALES HERNANDEZ LIBRE 30 F COCOTITLAN 36:57:00 07:24
1080 79 503 ANGEL ALVARADO SOTO VETERANOS 61 M COACALCO 53:55:00 05:24
5 5 1536 ANGEL CARERA SALAS LIBRE 37 M COYOTEPEC 15:52 03:11
284 218 734 ANGEL DOLORES DAVALOS JUAREZ veteranos 64 M ACOLMAN 27:38:00 05:32
121 109 1555 ANGEL ESPINOZA ROBLES VETER 59 M SAN SALVADOR ATENCO 21:35 04:19
567 331 1390 ANGEL HERNANDEZ IGLESIAS VETER 57 M IZATACALCO 41:14:00 08:15
283 217 1386 ANGEL MOISES GONZALEZ RENTERIA JUVEN 16 M SAN MATEO ATENCO 27:36:00 05:32
748 20 667 ANGEL RODRIGUEZ URIBE VETERANOS 53 M CHINCONCUA 42:52:00 04:18
161 135 730 ANGEL TAPIA PINEDA LIBRE 35 M TEQUIXQUIAPAN 23:21 04:41
604 356 275 ANGEL VILLANUEVA AGUIRRE VETER 50 M TOLUCA 44:15:00 08:51
1075 9 590 ANGELA SALGADO GUZMAN VETERANOS 51 F ECATEPEC 53:48:00 05:23
433 138 605 ANGELA TREJO CRUZ LIBRE 38 F ECATEPEC 32:35:00 06:31
107 14 1641 ANGELICA HERNµNDEZ QUINTERO LIBRE 25 F SAN MATEO TEXCALYACAC 20:57 04:12
440   1549 ANGELICA ISLAS CAÑADA LIBRE 30 F TLALNEPANTLA 32:58:00 06:36
240 44 844 ANGELICA RAMOS LOPEZ FMAST 46 F EDO.MEXICO 26:21:00 05:17
190 31 236 ANGELINA TELLEZ SOLIS VETER 54 F EDO.MEXICO 24:31:00 04:55
709 433 1098 ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA LIBRE 30 M ACOLMAN 57:59:00 11:36
668 403 1931 ANSELMO GAMBOA REYES VETER 55 M CHICOLOAPAN 53:15:00 10:39
1314 38 864 ANTONIA LANZAGORTA   JIMENEZ MASTER 48 F TULTITLAN 01:18:41 07:53
1260 42 1698 ANTONIA VERONICA ARRIETA LOPEZ LIBRE 34 F LA PAZ 01:03:19 06:20
199 163 1167 ANTONIO AVILA BERNAL VETER 59 M EDO.MEXICO 24:48:00 04:58
585 344 1656 ANTONIO BALDERAS TOVAR MASTE 49 M TLALNEPANTLA 42:43:00 08:33
498 294 1564 ANTONIO BELMONT GONZALEZ JUVEN 18 M TLAHUAC 35:53:00 07:11
77 75 1396 ANTONIO BRIBIESCA GARCIA LIBRE 26 M ECATEPEC 19:09 03:50
666 11 1206 ANTONIO CAMACHO AYALA VETERANOS 55 M COACALCO 40:17:00 04:02
553 17 924 ANTONIO CONTRERAS TELLEZ LIBRE 38 M TEXCOCO 36:44:00 03:41
882 71 452 ANTONIO GOMEZ JIMENEZ MASTER 42 M TIZAYUCA 46:33:00 04:40
1313 117 564 ANTONIO GUARDADO OCEGUERA VETERANOS 62 M ECATEPEC 01:18:31 07:52
557 322 1213 ANTONIO HERNANDEZ GARCIA LIBRE 33 M ZUMPANGO 40:32:00 08:07
501 6 45 ANTONIO HERRERA ORT JUVENIL 18 M EDO.MEXICO 34:53:00 03:30
550 318 1676 ANTONIO HERRERA ORTIZ JUVEN 19 M TLAQUILTENANGO 39:59:00 08:00
371 107 1864 ANTONIO HERRERA ORTIZ FVETE 56 F TLAQUILTENANGO 30:27:00 06:06
795 61 1185 ANTONIO HUERTA HERNANDEZ LIBRE 30 M TEXCOCO 44:08:00 04:25
581 340 1292 ANTONIO MARTINEZ TORRES LIBRE 37 M NEZAHUALCOYOLT 42:16:00 08:28
293 223 642 ANTONIO NAVA CERVANTES MLIBR 37 M COACALCO 27:52:00 05:35
1218 99 624 ANTONIO RAMIREZ SEGURA VETERANOS 73 M ECATEPEC 59:48:00 05:59
570 333 1229 ANTONIO RODRIGUEZ JUAREZ LIBRE 34 M ACOLMAN 41:23:00 08:17
454 280 1597 ANTONIO TORRES MARTÖNEZ LIBRE 37 M NEZAHUALCOYOTL 33:36:00 06:44
540 313 1606 AQUILEO TREJO MIRANDA VETER 57 M ECATEPEC 39:20:00 07:52
543 181 602 ARACELI LOPEZ ROJAS LIBRE 31 F ECATEPEC 39:40:00 07:56
361 100 1494 ARACELI MARTINEZ PIÑA LIBRE 35 F TEXCOCO 30:10:00 06:02
603 7 85 ARILU XICOTENCATL CHAVEZ LIBRE 20 F EDO.MEXICO 38:19:00 03:50
393 262 153 ARMANDO GONZALEZ MERINO JUVEN 17 M EDO.MEXICO 31:11:00 06:15
735 449 1803 ARMANDO HERNANDEZ MOLINA LIBRE 36 M LA PAZ 01:05:19 13:04
1183 95 591 ARMANDO HUERTA PEREZ VETERANOS 55 M ECATEPEC 57:27:00 05:45
1226 100 812 ARMANDO LOPEZ GASPAR VETERANOS 57 M EDO.MEXICO 01:00:29 06:03
774 56 1933 ARMANDO MORQUECHO VALLE LIBRE 37 M ECATEPEC DE MORELOS 43:37:00 04:22
187 155 1751 ARMANDO PACHECO AGUILAR LIBRE 34 M XOCHIMILCO 24:28:00 04:54
111 99 673 ARMANDO RODRIGUEZ BUENDIA LIBRE 29 M CHINCONCUA 21:08 04:14
611 361 1515 ARNULFO MARCELO PEREZ GUTIERREZ MASTE 47 M NEZAHUALCOYOTL 44:50:00 08:58
560 324 102 ARNULFO RECILLAS LOPEZ veteranos 72 M EDO.MEXICO 40:46:00 08:10
1275 129 1413 ARTEMIO GUERRERO MUÑOZ LIBRE 36 M ZUMPANGO 01:03:58 06:24
848 66 622 ARTURO CAMPOS PACHECO MASTER 46 M ECATEPEC 45:32:00 04:34
324 234 858 ARTURO CARDOSO GOMEZ LIBRE 35 M COACALCO 28:54:00 05:47
542 315 296 ARTURO CORTES TORRES JUVEN 17 M XALATLACO 39:39:00 07:56
1269 110 406 ARTURO ECHEVERRIA ALARCON VETERANOS 50 M TEXCOCO 01:03:46 06:23
348 244 1664 ARTURO GONZALEZ RAYMUNDO MASTE 46 M TULTITLAN 29:44:00 05:57
150 127 1096 ARTURO JUAREZ HEREDIA MASTE 49 M CD NEZAHUALCOYOTL 23:00 04:36
671 405 1112 ARTURO MORA ROCHA MASTE 44 M ECATEPEC 53:23:00 10:41
1 1 1472 ARTURO ORTEGA RANGEL LIBRE 23 M ZACATLAN 15:26 03:06
709 42 1028 ARTURO SANCHEZ SANCHEZ MASTER 47 M ECATEPEC, EDO. MEX. 41:34:00 04:10
1133 90 961 ARTURO SANDOVAL MEJIA VETERANOS 56 M ALVARO OBREGON 54:59:00 05:30
946 78 617 ARTURO SOLIS HERNANDEZ MASTER 40 M ECATEPEC 49:19:00 04:56
689 38 926 ARTURO VELAZQUEZ TREJO LIBRE 27 M TEXCOCO 40:56:00 04:06
612 199 504 ASELA ALONSO CASALEZ VETER 62 F COACALCO 44:56:00 09:00
109 97 122 ASENCIO PORCAYO MENDOZA LIBRE 32 M EDO.MEXICO 21:01 04:13
852 5 174 ASUZENA ALFARO GRACIANO JUVENIL 17 F EDO.MEXICO 45:37:00 04:34
664 400 1070 ATILANO RUIZ RUIZ LIBRE 34 M TLANEPANTLA 52:59:00 10:36
1234 102 495 AURELIO ORTIZ QUIROZ VETERANOS 54 M ECATEPEC 01:01:22 06:09
717 45 288 AURELIO REYES REYES MASTER 43 M METEPEC 41:53:00 04:12
1289 114 1594 AUSENCIO ALVARADO PEREZ VETERANOS 65 M CUAUHTEMOC 01:05:37 06:34
1319 118 1129 BALDOMERO PEDRAZA JUAREZ VETERANOS 69 M ECATEPEC 01:21:55 08:12
773 55 306 BARTOLO DIAZ GUADARRAMA LIBRE 36 M OTZOLOTEPEC 43:36:00 04:22
92 86 1290 BARTOLOME HERNANDEZ ANGELES MASTE 49 M ECATEPEC DE MORELOS 20:13 04:03
862 45 701 BASILIO SANCHEZ ORTIZ VETERANOS 52 M NEZAHUALCOYOTL 45:50:00 04:35
164 25 1764 BEATRIZ ATENTO SANCHEZ JUVEN 15 F NAUCALPAN 23:27 04:42
975 12 955 BEATRIZ PERALTA LUNA MASTER 45 F CHIMALHUACAN 50:13:00 05:02
1180 118 2212 BEITO JUAREZ BADILLO LIBRE 33 M EDO.MEXICO 57:20:00 05:44
626 5 664 BENITO GALVAN MARTINEZ VETERANOS 51 M TEXCOCO 39:06:00 03:55
737 451 1952 BENJAMIN GINES MORALES VETER 57 M COACALCO 01:06:59 13:24
141 120 105 BERNABE FELIX AGUILAR GONZALEZ MASTE 40 M EDO.MEXICO 22:30 04:30
738 49 175 BERNARDO ALFARO NUÑEZ MASTER 47 M EDO.MEXICO 42:28:00 04:15
213 173 1398 BERNARDO DIAZ ORTIZ LIBRE 37 M OCOYOACAC 25:14:00 05:03
536 180 1013 BERTA GUERRERO GUERRERO veteranos 61 F MEXICO, D.F. 38:58:00 07:48
367 105 1946 BERTHA AUTENTO GONZALEZ MASTE 45 F NAUCALPAN 30:21:00 06:05
335 88 1801 BETZABEE PAREDES FRAGOSO LIBRE 37 F ECATEPEC 29:22:00 05:53
537   1211 BIBIANA YAÑEZ ARTEAGA VETERANOS 64 F SAN JUAN DEL RIO 39:03:00 07:49
866 5 274 BLANCA VARELA HERNANDEZ MASTER 48 F TOLUCA 45:55:00 04:36
243 45 1736 BRICIA LORENZO MONTOYA MASTE 44 F TULTITLAN 26:26:00 05:18
105 95 63 BRUNO JORGE MIRANDA RIVAS JUVEN 15 M EDO.MEXICO 20:52 04:11
1282 48 1237 BULAMARA SANCHEZ MONROY LIBRE 33 F ZUMPANGO 01:04:48 06:29
264 207 529 CAMILO GUARNEROS ANICA veteranos 69 M NEZAHUALCOYOTL 27:00:00 05:24
279 213 166 CARLOS ALBERTO HERAS CALZADA JUVEN 16 M EDO.MEXICO 27:30:00 05:30
1184 96 1985 CARLOS AMBRIZ HURTADO VETERANOS 52 M NAUCALPAN 57:28:00 05:45
479 286 214 CARLOS ANDRES OLVERA GUDIÑO JUVEN 16 M EDO.MEXICO 34:39:00 06:56
616 364 805 CARLOS CALLEJAS SEGURA LIBRE 29 M EDO.MEXICO 45:14:00 09:03
1256 128 1075 CARLOS CERON JARAMILLO LIBRE 25 M TECAMAC 01:02:59 06:18
60 58 2207 CARLOS ENRIQUE ZAVALA RODRIGUEZ LIBRE 28 M EDO.MEXICO 18:40 03:44
55 53 1427 CARLOS FRANCISCO ALCANTARA DELGADILLO LIBRE 20 M SAN MATEO ATENCO 18:22 03:41
144 122 1262 CARLOS GONZALEZ ROMERO MASTE 44 M AZCAPOTZALCO 22:39 04:32
765 53 160 CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ LIBRE 23 M EDO.MEXICO 43:18:00 04:20
120 108 1058 CARLOS IGNACIO VELAZQUEZ MARTINEZ LIBRE 22 M NEZAHUALCOYOLT 21:33 04:19
129 113 1869 CARLOS ISLAS MEJIA MASTE 45 M NEZA 21:52 04:23
288 220 1333 CARLOS IVAN VIVAS REYES JUVEN 16 M VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 27:45:00 05:33
79 76 558 CARLOS JIMENEZ MILLAN LIBRE 31 M COCOTITLAN 19:17 03:52
1252 126 1205 CARLOS JIMENEZ ROSAS LIBRE 33 M CHICOLOAPAN 01:02:29 06:15
300 224 303 CARLOS PINAL GONZALEZ veteranos 64 M ZUMPANGO 28:07:00 05:38
184 152 302 CARLOS PINAL MONTOYA LIBRE 39 M TOLUCA 24:23:00 04:53
20 20 254 CARLOS ZEPEDA HILARIO LIBRE 37 M EDO.MEXICO 16:42 03:21
891 50 913 CARMELO REYES ARMENTA VETERANOS 50 M HIDALGO 46:57:00 04:42
327 83 1697 CARMEN VALDEZ LOPEZ VETER 50 F GUSTAVO A MADERO 28:58:00 05:48
340 90 64 CAROLINA FERNANDEZ MIRANDA MASTE 40 F EDO.MEXICO 29:33:00 05:55
1255 41 1448 CAROLINA RAMIREZ JAIMES LIBRE 31 F GAM 01:02:49 06:17
270 209 1560 CASTO ARMANDO MARTINEZ MONTESINOS VETER 58 M TLALPAN 27:16:00 05:28
157 23 1590 CATALINA BARRETO RODRIGUEZ VETER 57 F ECATEPEC 23:14 04:39
1323 22 1793 CATALINA LEYVA VARELA VETERANOS 51 F IZTAPALAPA 01:22:49 08:17
309 74 756 CATALINA QUEZADA GOMEZ LIBRE 23 F COACALCO 28:22:00 05:41
408 127 1910 CECILIA JUAREZ LANZAGORTA LIBRE 35 F CHIMALHUACAN 31:38:00 06:20
445   527 CECILIA LOZANO LOPEZ MASTER 43 F EDO.MEXICO 33:08:00 06:38
504 168 1739 CELIA BARRETO FERNANDEZ DE LARA VETER 51 F GUSTAVO A. MADERO 36:27:00 07:18
814 31 1695 CELSO SANCHEZ RODRIGEZ VETERANOS 52 M NEXTLALPAN 44:34:00 04:28
678 411 1724 CELSO SANCHEZ RODRIGEZ MASTE 44 M TONANITLA 53:51:00 10:47
263 206 881 CESAR   RINCON  CORTEZ LIBRE 25 M COACALCO 26:59:00 05:24
46 46 1088 CESAR BAEZ VELAZQUEZ LIBRE 20 M C.IZCALLI 17:51 03:35
992 94 341 CESAR GONZALEZ PEREZ MASTER 44 M SAN MATEO 50:52:00 05:06
1042 99 397 CESAR LOPEZ ROJANO LIBRE 26 M ATENCO 53:05:00 05:19
1262 134 1986 CESAR MARTINEZ VALENCIA MASTER 40 M OZUMBA 01:03:26 06:21
633 376 1672 CESAR SANCHEZ GOMEZ LIBRE 20 M NEXTLALPAN 48:11:00 09:39
980 16 444 CHOPERI TRINIDAD CARROLA LIBRE 38 F TEXCOCO 50:29:00 05:03
58 56 1087 CHRISTIAN IVAN VELAZQUEZ MARTINEZ LIBRE 20 M NEZAHUALCOYOTL 18:36 03:44
98 89 1619 CHRISTIAN J PINEDA ALILLO LIBRE 25 M COYOTEPEC 20:41 04:09
659 396 1228 CIPRIANO ARTURO ROBLEDO DIMAS LIBRE 38 M GUSTAVO A. MADERO 51:43:00 10:21
254 200 191 CIPRIANO SEGURA CAMPOS MASTE 42 M EDO.MEXICO 26:46:00 05:22
505 296 1879 CIRO FRAGOSO PELCASTRO VETER 56 M NEZAHUALCOYOLT 36:31:00 07:19
726 20 186 CITO VALDEZ MORENO JUVENIL 17 M EDO.MEXICO 42:04:00 04:13
508 170 1324 CLARA GUADALUPE FLORES GARCIA VETER 55 F GUSTAVO A. MADERO 36:36:00 07:20
1214 28 463 CLARA RIVAS CORTEÑO MASTER 47 F ATENCO 59:35:00 05:58
424   1857 CLAUDIA JIMENEZ RAMIREZ LIBRE 22 F VENUSTIANO CARRANZA 32:20:00 06:28
716 226 1530 CLAUDIA PALOMARES SANCHEZ MASTE 40 F ZUMPANGO EDO MEXICO 01:00:14 12:03
947 7 1473 CLEMENTINA RAYMUNDO MENDOZA JUVENIL 15 F HUIXQUILUCAN 49:21:00 04:57
290 62 1710 CONCEPCION CHAVEZ FALCON VETER 58 F GUSTAVO A. MADERO 27:49:00 05:34
571 189 726 CONSEPCION ALANIS RAMOS VETER 58 F ZUMPANGO 41:31:00 08:19
671 12 668 CONSTANCIO MUÑOZ RIVERA VETERANOS 50 M CHINCONCUA 40:22:00 04:03
639 207 280 CONSUELO N SUAREZ CASIMIRO VETER 53 F TOLUCA 48:59:00 09:48
463   1348 CONSUELO ROBLEDO DIMAS VETERANOS 51 F GUSTAVO A. MADERO 33:51:00 06:47
238 190 1231 COSME VALENCIA VALENCIA VETER 52 M GUSTAVO A MADERO 26:18:00 05:16
539 10 576 CRECENCIO BARRERA RAMOS MASTER 48 M ZUMPANGO 36:13:00 03:38
59 57 842 CRISPIN BAEZ MORALES MVETE 54 M EDO.MEXICO 18:38 03:44
692 14 1110 CRISPIN BAEZ MORALES VETERANOS 54 M C. IZCALLI 41:04:00 04:07
53 51 1451 CRISTIAN DANIEL ALMARAZ VALVERDE JUVEN 16 M CHIMALHUACAN 18:11 03:39
531   1605 CRISTINA MARTINEZ JARDON VETERANOS 58 F TOLUCA 38:22:00 07:41
697 426 1008 CRISTOBAL DE LA ROSA GUERRERO LIBRE 33 M ECATEPEC 55:21:00 11:05
568 14 1784 CRISTOBAL MORALES HURTADO MASTER 42 M EDO.MEXICO 37:06:00 03:43
577 13 264 CRUZ DURAN OTEGA JUVENIL 19 M TOLUCA 37:20:00 03:44
104 94 338 DANE A CARDENAS REYES LIBRE 30 M CUAHUTEMOC 20:50 04:10
224 181 62 DANIEL FERNANDEZ ROMERO veteranos 69 M EDO.MEXICO 25:43:00 05:09
629 373 1079 DANIEL MARTINEZ LEDESMA VETER 56 M XOCHIMILCO 47:21:00 09:29
14 14 597 DANIEL MONCAYO CERVANTES JUVEN 18 M ACOLMAN 16:26 03:18
378 254 755 DANIEL PIÑA MEJIA MASTE 43 M COACALCO 30:45:00 06:09
379 255 3 DARIO ZACARIAS CAPUCHINO LIBRE 37 M ACOLMAN 30:48:00 06:10
305 227 1221 DAVID ALFREDO RODRIGUEZ SANCHEZ LIBRE 21 M COACALCO 28:17:00 05:40
701 430 1077 DAVID BECERRIL PEREZ veteranos 73 M ECATEPEC DE MORELOS 55:49:00 11:10
127 111 951 DAVID CORREA REYES veteranos 63 M VALLE DE CHALCO 21:45 04:21
629 6 863 DAVID LUIS MARTINEZ CASILLAS VETERANOS 58 M TULTITLAN 39:15:00 03:56
206 168 762 DAVID MACIAS PAZ MASTE 44 M COACALCO 25:00:00 05:00
128 112 575 DAVID MENDEZ BARRAGAN LIBRE 37 M EDO.MEXICO 21:46 04:22
964 85 327 DAVID ROSAS MONROY MASTER 46 M ECATEPEC 49:54:00 05:00
708 13 1389 DELIA DELGADO HERNANDEZ LIBRE 39 F IZTAPALAPA 41:32:00 04:10
307 72 192 DEYANIRA OSORIO LECHUGA JUVEN 15 F EDO.MEXICO 28:19:00 05:40
648 1 1295 DIANA HERNANDEZ CISNEROS JUVENIL 19 F ZACATECAS 39:47:00 03:59
526 178 513 DIANA M ALQUICIRA CALDERON LIBRE 20 F MELCHOR OCAMPO 37:53:00 07:35
377 112 1021 DIANI MONTSERRAT TORRES ARAIZA LIBRE 22 F ECATEPEC, EDO. MEX. 30:42:00 06:09
811 30 1247 DIAZ GODOFREDO PESTAÑAS VETERANOS 52 M ECATEPEC DE MORELOS 44:29:00 04:27
688 419 520 DIEGO A ORTIZ GUTIERREZ JUVEN 19 M ECATEPEC 54:33:00 10:55
1321 29 383 DIEGO RAFAEL LOPEZ SERRANO JUVENIL 15 M ECATEPEC 01:22:19 08:14
614 362 886 DIMAS PINEDA RAMIREZ VETER 50 M ECATEPEC 45:07:00 09:02
474 11 492 DIODORO J OLVERA OLIVA LIBRE 33 M TEOTIHUACAN 33:49:00 03:23
486   965 DOLORES SANCHEZ GALLO MASTER 40 F ECATEPEC 35:11:00 07:03
876 7 709 DOLORES TORAL MURILLO MASTER 43 F GAM 46:11:00 04:38
889 72 1592 DOMINGO ARMANDO VIVERO LOPEZ MASTER 42 M ECATEPEC DE MORELOS 46:52:00 04:42
314 229 1337 DOMINGO JIMENEZ ROSAS LIBRE 35 M CHICOLOAPAN 28:35:00 05:43
