CARRERA  ACOLMAN  POR  RAMA  FEMENIL
L.Gra Div. No. Nombre Categ Edad Sexo PROCEDENCIA Tiempo Paso
47 1 2023 SANDRA LOPEZ REYES LIBRE 24 F EDO.MEXICO 17:53 03:35
48 0 233 DESCALIFICADA  YA GANO LIBRE 26 F EDO.MEXICO 17:56 03:36
78 5 1685 YOLANDA BARRIOS RODRIGUEZ LIBRE 35 F MAGDALENA CONTRERAS 19:15 03:51
84 6 256 MARIA FELIX POLO HERNANDEZ JUVEN 18 F EDO.MEXICO 19:47 03:58
88 7 79 JOSE FINA ALVAREZ URBINA JUVEN 18 F EDO.MEXICO 20:04 04:01
90 8 1279 LETICIA FRANCO ARCE LIBRE 36 F NEZAHUALCOYOTL 20:09 04:02
93 9 1476 ANA BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ JUVEN 15 F GUSTAVO A. MADERO 20:15 04:03
94 10 1880 LORENA VALENCIA JIMENEZ LIBRE 21 F MAGDALENA CONTRERAS 20:17 04:04
96 11 337 MA ISABEL A ORTEGA CABRERA LIBRE 36 F CUAHUTEMOC 20:29 04:06
100 12 1093 VIRGINIA JIMENEZ CASTILLO LIBRE 38 F CHIMALHUACAN 20:44 04:09
106 13 1691 LORENA GONZALEZ FLORES LIBRE 31 F . 20:54 04:11
107 14 1641 ANGELICA HERNµNDEZ QUINTERO LIBRE 25 F SAN MATEO TEXCALYACAC 20:57 04:12
122 15 1459 JACINTA HERNANDEZ HERNANDEZ FLIBR 25 F EDO.MEXICO 21:39 04:20
123 16 1708 MARIA DEL CARMEN MACIAS ACOSTA LIBRE 34 F MAGDALENA CONTRERAS 21:40 04:20
124 17 1669 YESICA HERNµNDEZ QUINTERO JUVEN 19 F SAN MATEO TEXCALYACAC 21:41 04:21
125 18 896 REBECA HARO CRUZ LIBRE 26 F DF. 21:42 04:21
132 19 657 ROSA MEJORADA FLORES LIBRE 20 F ZUMPANGO 22:01 04:25
133 20 1105 MARTHA ELENA ESCAMILLA WEINMANN MASTE 45 F TLALPAN 22:03 04:25
139 21 555 MA LUCERO GALICIA SUAREZ MASTE 41 F COCOTITLAN 22:26 04:30
143 22 1184 ANABEL ESQUIVEL MARTÖNEZ FLIBR 27 F METEPEC 22:37 04:32
157 23 1590 CATALINA BARRETO RODRIGUEZ VETER 57 F ECATEPEC 23:14 04:39
159 24 1976 MA ISABEL TERREROS DEONICIO MASTE 47 F VALLE DE CHALCO 23:18 04:40
164 25 1764 BEATRIZ ATENTO SANCHEZ JUVEN 15 F NAUCALPAN 23:27 04:42
167 26 1502 MARICELA MARTINEZ GONZALEZ LIBRE 28 F MIGUEL HIDALGO 23:32 04:43
169 27 1895 ELENA JIMENEZ GARCIA MASTE 49 F MAGDALENA CONTRERAS 23:40 04:44
171 28 1467 IVONNE HERNANDEZ GOMEZ LIBRE 30 F VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 23:43 04:45
177 29 1823 SONIA GOMEZ LOPEZ JUVEN 15 F VALLED ECHALCO 24:06:00 04:50
183 30 169 HEYDI ALCANTARA ARZATE LIBRE 29 F EDO.MEXICO 24:16:00 04:52
190 31 236 ANGELINA TELLEZ SOLIS VETER 54 F EDO.MEXICO 24:31:00 04:55
195 32 1999 MARGARITA JACINTO CRUZ LIBRE 32 F VALLE DE CHALCO 24:42:00 04:57
196 33 929 SOFIA HERNANDEZ ARTEAGA LIBRE 38 F MIXUCA DF 24:43:00 04:57
205 34 163 FABIOLA CONTRERAS LECHUGA JUVEN 15 F EDO.MEXICO 24:58:00 05:00
208 35 170 ESMERALDA VILLAGOMEZ ALCANTARA JUVEN 15 F EDO.MEXICO 25:02:00 05:01
211 36 1178 LAURA SANCHEZ BARRAZA MASTE 45 F COACALCO 25:10:00 05:02
214 37 1436 ISABEL LUREANO ALONSO LIBRE 23 F ECATEPEC DE MORELOS 25:16:00 05:04
216 38 1399 ZENAIDA ALONSO ABUNDES MASTE 40 F ECATEPEC DE MORELOS 25:18:00 05:04
218 39 1267 FLORA RODRIGUEZ BARON MASTE 47 F GUSTAVO A MADERO 25:21:00 05:05
230 40 1636 LAURA COVARRUBIAS UGALDE LIBRE 39 F COACALCO 26:01:00 05:13
231 41 548 MA DE LOS AN CAMARGO ARREOLA MASTE 48 F ECATEPEC 26:02:00 05:13
234 42 121 ROSA IRENE TERRON LEURELES LIBRE 38 F EDO.MEXICO 26:11:00 05:15
236 43 1020 MARGARITA SOBERANES ARENAS MASTE 40 F ECATEPEC DE MORELOS 26:14:00 05:15
240 44 844 ANGELICA RAMOS LOPEZ FMAST 46 F EDO.MEXICO 26:21:00 05:17
243 45 1736 BRICIA LORENZO MONTOYA MASTE 44 F TULTITLAN 26:26:00 05:18
245 46 1748 ESMERALDA HERNANDEZ SILVA MASTE 40 F EDO.MEXICO 26:36:00 05:20
249 47 176 ROSA ISELA DE LA ROSA NUÑEZ JUVEN 15 F EDO.MEXICO 26:41:00 05:21
251 48 721 MA.GUADALUPE LOPEZ PORTUGEUEZ MASTE 47 F TEZOYUCA 26:43:00 05:21
259 49 1209 MIREYA TOLEDANO BASTIDA VETER 51 F TLAHUAC 26:55:00 05:23
260 50 1258 ENRIQUETA RODRIGUEZ TELLEZ MASTE 48 F ECATEPEC 26:56:00 05:24
261 51 1188 MARIA CONCEPCION URIBE MARROQUIN LIBRE 29 F ECATEPEC 26:57:00 05:24
265 52 1182 MARICELA AMPARAN MORENO VETER 52 F GUSTAVO A MADERO 27:02:00 05:25
266 53 865 JESSICA GARDUÑO BENITEZ JUVEN 18 F COACALCO 27:06:00 05:26
269 54 722 MICAELA  PAULA OLIVERA LOPEZ LIBRE 36 F TEZOYUCA 27:12:00 05:27
271 55 1657 LYDIA GONZALEZ FLOREZ MASTE 46 F TEXCOCO 27:18:00 05:28
272 56 912 GILLERMINA CHAVEZ CHAVARRIA MASTE 40 F HIDALGO 27:19:00 05:28
273 57 653 ISVI MARLENI DELGADILLO XOLA JUVEN 17 F TEPEXPAN 27:21:00 05:29
277 58 1795 LORENA GUTIERREZ MARIA MASTE 41 F COACALCO 27:27:00 05:30
286 59 1268 SILVIA GONZALEZ SALGADO LIBRE 39 F TOLUCA 27:41:00 05:33
287 60 1297 GLORIA SANCHEZ VAZQUEZ VETER 53 F GUSTAVO A MADERO 27:43:00 05:33
289 61 124 DULCE ANAHI SANABRIA GONZALEZ JUVEN 18 F EDO.MEXICO 27:47:00 05:34
290 62 1710 CONCEPCION CHAVEZ FALCON VETER 58 F GUSTAVO A. MADERO 27:49:00 05:34
294 63 1941 NANCY MARTINEZ MUÑOZ LIBRE 29 F ECATEPEC 27:54:00 05:35
295 64 1954 TERESA BARROSO MARTINEZ MASTE 41 F ECATEPEC DE MORELOS 27:55:00 05:35
296 65 1840 MARIA CECILIA SILVA RAMIREZ MASTE 49 F ECATEPEC 27:59:00 05:36
297 66 1462 LETICIA YOLANDA CAPULA TORRES LIBRE 39 F SANTA MARIA RAYON 28:01:00 05:37
298 67 1509 MARTINA DOMINGO MARTINEZ LIBRE 32 F GUSTAVO A MADERO 28:03:00 05:37
299 68 1899 MARGARITA GUERRERO MARTINEZ MASTE 40 F VALLE DE CHALCO 28:05:00 05:37
302 69 111 LILIA SANABRIA CHAVEZ LIBRE 39 F EDO.MEXICO 28:10:00 05:38
303 70 455 ALBA NERY JASSO BASALDUA LIBRE 38 F ECATEPEC 28:13:00 05:39
306 71 1959 INOCENCIA RODRIGUEZ ULLOA VETER 52 F EDO. DE MEXICO 28:18:00 05:40
307 72 192 DEYANIRA OSORIO LECHUGA JUVEN 15 F EDO.MEXICO 28:19:00 05:40
308 73 142 ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ LIBRE 30 F EDO.MEXICO 28:20:00 05:40
309 74 756 CATALINA QUEZADA GOMEZ LIBRE 23 F COACALCO 28:22:00 05:41
310 75 1384 ALMA LAURA CHIMAL RUEDAS LIBRE 26 F ECATEPEC DE MORELOS 28:25:00 05:41
312 76 1222 ALICIA CEDILLO VALVERDE MASTE 41 F CHIMALHUACAN 28:29:00 05:42
313 77 189 ADRIANA CLARA NUÑEZ JUAREZ LIBRE 26 F EDO.MEXICO 28:33:00 05:43
315 78 508 LEOS GPE LEOS MARTINEZ LIBRE 30 F COACALCO 28:36:00 05:44
320 79 1407 ANAHI PERALTA SANCHEZ LIBRE 26 F SAN SALVADOR ATENCO 28:47:00 05:46
321 80 1242 GEORGINA DIAZ GAYTAN MASTE 46 F COACALCO 28:50:00 05:46
323 81 1585 MONSERRAT MENDOZA PORTUGUEZ LIBRE 24 F SN. SALVADOR ATENCO 28:53:00 05:47
325 82 454 IRMA JASSO BASALDUA LIBRE 36 F ECATEPEC 28:55:00 05:47
327 83 1697 CARMEN VALDEZ LOPEZ VETER 50 F GUSTAVO A MADERO 28:58:00 05:48
330 84 665 LUZ MARIA ROSAS CANO LIBRE 39 F ATENCO 29:02:00 05:49
331 85 871 FLAVITA TORRES LANDEROS MASTE 40 F TULTITLAN 29:04:00 05:49
332 86 354 MA. DEL LOURDES VILLEGAS RIZO MASTE 44 F EDO.MEXICO 29:09:00 05:50
333 87 119 SUSANA ERAS FRIAS LIBRE 27 F EDO.MEXICO 29:11:00 05:51
335 88 1801 BETZABEE PAREDES FRAGOSO LIBRE 37 F ECATEPEC 29:22:00 05:53
337 89 1181 ELVIRA MARTINEZ TORRES MASTE 41 F NEZAHUALCOYOLT 29:28:00 05:54
340 90 64 CAROLINA FERNANDEZ MIRANDA MASTE 40 F EDO.MEXICO 29:33:00 05:55
343 91 1187 REINA JIMENEZ SANTANA LIBRE 32 F COYOTEPEC 29:37:00 05:56
346 92 1166 RAQUEL MARTINEZ TORRES LIBRE 31 F NEZAHUALCOYOLT 29:42:00 05:57
347 93 1195 MARIAISABEL VALENCIA SANCHEZ VETER 54 F COACALCO 29:43:00 05:57
349 94 1117 MARTHA CRUZ FERNANDEZ MASTE 43 F LA PAZ 29:45:00 05:57
350 95 1177 ELISA BAEZ VELAZQUEZ JUVEN 16 F C. IZCALLI 29:46:00 05:58
351 96 1578 MARINA PINEDA PINEDA LIBRE 37 F COYOTEPEC 29:47:00 05:58
353 97 1002 DULCE MARIA DE LA ROSA ROJAS LIBRE 24 F ECATEPEC, EDO. MEX. 29:53:00 05:59
356 98 598 KARINA CARERA GARCIA LIBRE 20 F COYOTEPEC 29:58:00 06:00
357 99 775 ZAFERINA VELAZQUEZ ESPINOSA MASTE 44 F ECATEPEC 30:03:00 06:01
361 100 1494 ARACELI MARTINEZ PIÑA LIBRE 35 F TEXCOCO 30:10:00 06:02
362 101 743 FACUNDA RAMIREZ HERNANDEZ LIBRE 37 F ECATEPEC 30:11:00 06:03
364 102 1890 MARIA EUSEBIA TOME BELTRAN MASTE 40 F CHIMALHUACAN 30:16:00 06:04
365 103 719 JAQUELINE RODRIGUEZ veteranos 30 F EDO.MEXICO 30:18:00 06:04
366 104 1514 GUILLERMINA ORTIZ NUÑEZ VETER 52 F SAN SALVADOR ATENCO 30:20:00 06:04
367 105 1946 BERTHA AUTENTO GONZALEZ MASTE 45 F NAUCALPAN 30:21:00 06:05
369 106 113 ROSA ISELA DELGADILLO GONZALEZ LIBRE 39 F EDO.MEXICO 30:24:00 06:05
371 107 1864 ANTONIO HERRERA ORTIZ FVETE 56 F TLAQUILTENANGO 30:27:00 06:06
372 108 1875 ESPERANZA ROCHA VEGA veteranos 60 F GUSTAVO A. MADERO 30:30:00 06:06
373 109 1690 THELMA JIMENEZ ORTEGA LIBRE 28 F TEXCOCO 30:32:00 06:07
374 110 1856 SELENE GALICIA CABELLO LIBRE 21 F ECETEPEC DE MORELOS 30:36:00 06:08
376 111 1022 ROSA MARIA ARAIZA CRUZ MASTE 41 F ECATEPEC, EDO. MEX. 30:41:00 06:09
377 112 1021 DIANI MONTSERRAT TORRES ARAIZA LIBRE 22 F ECATEPEC, EDO. MEX. 30:42:00 06:09
381 113 609 MARISELA SEGURA ABAD MASTE 44 F ECATEPEC 30:52:00 06:11
382 114 456 ROSA RITA SALOMON SOLARES LIBRE 28 F ECATEPEC 30:53:00 06:11
383 115 451 LILIA CORONA ESTRADA LIBRE 39 F ECATEPEC 30:55:00 06:11
386 116 1958 LOURDES RAMIREZ GONZALEZ LIBRE 37 F ECATEPEC 31:00:00 06:12
387 117 1438 FRANCISCA SARA ORTIZ NUÑEZ VETER 54 F SAN SALVADOR ATENCO 31:04:00 06:13
390 118 404 MIRIAM PEREZ PONCE LIBRE 28 F TEXCOCO 31:08:00 06:14
392 119 1059 GLORIA VALLE VALDEZ MASTE 41 F ECATEPEC 31:09:00 06:14
395 120 278 ANA CRIATINA ROSALES MUCIÑO MASTE 48 F OTZOLOTEPEC 31:14:00 06:15
400 121 1582 RUTH JAQUELIN GONZALEZ FLOREZ JUVEN 17 F TEXCOCO 31:29:00 06:18
401 122 610 MARCELA MILLAN GALVAN MASTE 48 F ECATEPEC 31:30:00 06:18
402 123 612 MA DE LOURDES RAMIREZ ROMERO MASTE 49 F ECATEPEC 31:31:00 06:19
403 124 1916 JULIETA ANAYA MARTINEZ LIBRE 35 F ECATEPEC DE MORELOS 31:32:00 06:19
406 125 439 LUZ   CRUZ MARTINEZ MASTE 41 F ECATEPEC 31:36:00 06:20
407 126 1353 GLORIA GOMEZ CASTRO LIBRE 37 F CHIMALHUACAN 31:37:00 06:20
408 127 1910 CECILIA JUAREZ LANZAGORTA LIBRE 35 F CHIMALHUACAN 31:38:00 06:20
410 128 1345 MARIANA PESTAÑAS RODELAS LIBRE 29 F ECATEPEC DE MORELOS 31:41:00 06:21
413 129 1138 GUADALUPE ROMERO GONZALEZ MASTE 49 F ECATEPEC 31:48:00 06:22
414 130 727 LIZBETH ABIGAIL TAPIA CHOROÑO JUVEN 15 F ZUMPANGO 31:49:00 06:22
416 131 252 FLORENTINA ALDAMA HERNANDEZ MASTE 43 F EDO.MEXICO 31:53:00 06:23
419   823 ROCIO YEPEZ AGUILAR LIBRE 36 F EDO.MEXICO 32:09:00 06:26
420 132 735 MARIA MARICELA DAVALOS ROSAS MASTE 41 F COACALCO 32:12:00 06:27
421   716 MICHEL A RAMIREZ RO LIBRE 34 F EDO.MEXICO 32:14:00 06:27
422 133 339 OSCAR R GALINDO PEREZ FLIBR 32 F ECATEPEC 32:16:00 06:28
423   1878 LUZ PATRICIA NEGRETE FERNANDEZ MASTER 44 F GUSTAVO A MADERO 32:19:00 06:28
424   1857 CLAUDIA JIMENEZ RAMIREZ LIBRE 22 F VENUSTIANO CARRANZA 32:20:00 06:28
425   1334 ESTELA JAIMES CARRILO VETERANOS 63 F GAM 32:22:00 06:29
427 134 1988 LURDES LOPEZ BARBOSA MASTE 42 F ECATEPEC DE MORELOS 32:25:00 06:29
428 135 490 JULIA FLORES WENCES LIBRE 35 F ACOLMAN 32:26:00 06:30
430 136 1287 GEORGINA CARREON FLORES MASTE 49 F GUSTAVO A MADERO 32:30:00 06:30
431   1226 MARIANA RAMIREZ RUIZ JUVENIL 15 F ECATEPEC 32:32:00 06:31
432 137 995 ROSA MARIA REYES LOPEZ VETER 55 F MIGUEL HIDALGO 32:34:00 06:31
433 138 605 ANGELA TREJO CRUZ LIBRE 38 F ECATEPEC 32:35:00 06:31
435 139 802 MANUELA VELAZQUEZ MARTINEZ VETER 54 F TLALNEPANTLA 32:40:00 06:32
436 140 1894 MARIA GUADALUPE RUIZ HERRERA LIBRE 37 F NEZA 32:49:00 06:34
437 141 547 ELIA SALAZAR ROMERO MASTE 42 F ECATEPEC 32:52:00 06:35
439 142 1282 GEMA XOCHITL VICTORIA MARTINEZ LIBRE 34 F SANTA MARIA RAYON 32:56:00 06:36
440   1549 ANGELICA ISLAS CAÑADA LIBRE 30 F TLALNEPANTLA 32:58:00 06:36
441   1521 EDITH BEDOLLA PLÑEIRO LIBRE 35 F TLALNEPANTLA 33:00:00 06:36
442 143 1802 MARIA ISABEL JIMENEZ REYES MASTE 40 F IZTACALCO 33:01:00 06:37
443 144 442 SILVIA PATRICIA MOLINA GRANADOS VETER 59 F ECATEPEC 33:02:00 06:37
445   527 CECILIA LOZANO LOPEZ MASTER 43 F EDO.MEXICO 33:08:00 06:38
446 145 757 MARIA TRINIDAD GARCIA ESPITIA MASTE 48 F COACALCO 33:10:00 06:38
449 146 1362 VIDALIA GONZALEZ MEDEL LIBRE 25 F ECATEPEC 33:26:00 06:42
450 147 1035 MARIA ALICIA MUÑOZ ROMO veteranos 61 F ECATEPEC, EDO. MEX. 33:29:00 06:42
451 148 1565 GLORIA MARTINEZ JARDON MASTE 46 F SANTA MARIA RAYON 33:31:00 06:43
452 149 116 MARIA ELENA CALZADA CALDERON LIBRE 37 F EDO.MEXICO 33:32:00 06:43
453 150 729 ROSALBA CHOROÑO ALANIS LIBRE 35 F ZUMPANGO 33:33:00 06:43
455 151 1832 YESSICA HERNANDEZ ARRIETA JUVEN 15 F LA PAZ 33:37:00 06:44
456 152 1103 MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ MARTINEZ JUVEN 18 F NEZAHUALCOYOLT 33:39:00 06:44
457   847 SELENE ROS VELAZQUE JUVENIL 15 F EDO.MEXICO 33:40:00 06:44
461 153 1537 MARIA DE LOURDES VAZQUEZ MARTINEZ VETER 56 F GUSTAVO A. MADERO 33:45:00 06:45
462   1016 GUADALUPE TREJO PEREZ VETERANOS 57 F ECATEPEC, EDO. MEX. 33:48:00 06:46
463   1348 CONSUELO ROBLEDO DIMAS VETERANOS 51 F GUSTAVO A. MADERO 33:51:00 06:47
464   1301 MARIA TRINIDAD GARCIA ESPITIA VETERANOS 52 F COACALCO 33:53:00 06:47
465 154 888 PERLA YADIRA SORIA VELAZQUEZ LIBRE 35 F TLALNEPANTLA 33:54:00 06:47
468 155 748 ELIZABETH CASTELLANOS MEZA LIBRE 33 F ECATEPEC 34:00:00 06:48
469 156 1566 NATALIA HERNANDEZ FIESCO MASTE 44 F TECATE 34:02:00 06:49
470 157 994 KARLA RODRIGUEZ MOL LIBRE 26 F MIGUEL HIDALGO 34:05:00 06:49
473 158 1891 LUCIA CABELLO ROJAS MASTE 45 F ECATEPEC DE MORELOS 34:19:00 06:52
474   1089 FELIPA RESENDIZ MUÑOZ MASTER 46 F AZCAPOTZALCO 34:21:00 06:53
475   1919 MARIA GUADALUPE BUENAVENTURA ANTONIO MASTER 45 F ECATEPEC DE MORELOS 34:22:00 06:53
476 159 1329 ISELA SANCHEZ PEREZ JUVEN 19 F GUSTAVO A MADERO 34:29:00 06:54
477 160 1215 YOATZIN PEREZ CRUZ JUVEN 15 F ECATEPEC 34:30:00 06:54
481   1771 JULIA JIMENEZ ROSAS LIBRE 27 F CHICOLOAPAN 34:58:00 07:00
482 161 592 SILVIA DUARTE AGUIRRE VETER 50 F ECATEPEC 34:59:00 07:00
483 162 648 KARLA P VILLA TORRES LIBRE 22 F ECATEPEC 35:01:00 07:01
486   965 DOLORES SANCHEZ GALLO MASTER 40 F ECATEPEC 35:11:00 07:03
487 163 1541 PATRICIA NALLELY VIVEROS SOLORIO LIBRE 21 F ECATEPEC DE MORELOS 35:14:00 07:03
488 164 1115 ROCIO HERNANDEZ ROBLEDO LIBRE 23 F ECATEPEC 35:17:00 07:04
490   478 SUSANA AGUILAR CHOLICO LIBRE 39 F ECATEPEC 35:21:00 07:05
494   427 MA LUISA LANDON GUTIERREZ LIBRE 36 F CHINCONCUAC 35:30:00 07:06
496   746 GLORIA BRIONES ZUÑIGA MASTER 48 F ECATEPEC 35:40:00 07:08
497 165 1677 EMA CARERA SALAS VETER 55 F COYOTEPEC 35:42:00 07:09
499   611 MA DEL PILAR OCARIZ SANCHEZ MASTER 44 F ECATEPEC 35:55:00 07:11
500 166 1935 LOURDES RAMIREZ GONZALEZ LIBRE 33 F ECATEPEC 35:57:00 07:12
501 167 482 ANA VICTORIA CASTILLERO LEY MASTE 47 F ECATEPEC 36:01:00 07:13
502   824 ROSA MARIA RUIZ SAN VETERANOS 59 F EDO.MEXICO 36:10:00 07:14
504 168 1739 CELIA BARRETO FERNANDEZ DE LARA VETER 51 F GUSTAVO A. MADERO 36:27:00 07:18
507 169 760 EVA GUZMAN TREJO VETER 53 F COACALCO 36:34:00 07:19
508 170 1324 CLARA GUADALUPE FLORES GARCIA VETER 55 F GUSTAVO A. MADERO 36:36:00 07:20
510 171 580 GUADALUPE MEJIA PIÑA MASTE 40 F TLANEPANTLA 36:39:00 07:20
511 172 1430 MARIA ALEJANDRA ERIKA PRIETO VILLALPANDO LIBRE 31 F ECATEPEC DE MORELOS 36:40:00 07:20
512   1216 MA FELICITAS LOPEZ CAMARILLO MASTER 45 F GUSTAVO A MADERO 36:41:00 07:21
516   769 MARIA CARMINA CUEVAS MORALES MASTER 40 F ECATEPEC 36:52:00 07:23
517 173 796 MIRIAM ROSALES HERNANDEZ LIBRE 32 F COCOTITLAN 36:54:00 07:23
518 174 1347 GUDALUPE CHACON REYES VETER 56 F GUSTAVO A MADERO 36:55:00 07:23
519 175 869 ANEL ROSALES HERNANDEZ LIBRE 30 F COCOTITLAN 36:57:00 07:24
522 176 1506 MARIA DEL CARMEN CALLEJA CARDENAS VETER 53 F ECATEPEC DE MORELOS 37:19:00 07:28
524 177 1009 IDANIA HERNANDEZ VEGA LIBRE 30 F ECATEPEC, EDO. MEX. 37:46:00 07:34
525   1749 GUILLERMINA MONTERO LOPEZ VETERANOS 53 F ECATEPEC DE MORELOS 37:46:00 07:34
526 178 513 DIANA M ALQUICIRA CALDERON LIBRE 20 F MELCHOR OCAMPO 37:53:00 07:35
531   1605 CRISTINA MARTINEZ JARDON VETERANOS 58 F TOLUCA 38:22:00 07:41
534 179 420 HERMINIA HERNANDEZ NAVARRETE VETER 50 F ECATEPEC 38:48:00 07:46
536 180 1013 BERTA GUERRERO GUERRERO veteranos 61 F MEXICO, D.F. 38:58:00 07:48
537   1211 BIBIANA YAÑEZ ARTEAGA VETERANOS 64 F SAN JUAN DEL RIO 39:03:00 07:49
539   1204 GABRIELA JARA PEREZ VETERANOS 54 F SAN LUIS POTOSI 39:18:00 07:52
543 181 602 ARACELI LOPEZ ROJAS LIBRE 31 F ECATEPEC 39:40:00 07:56
544 182 521 MA GLORIA ORTIZ QUIROZ LIBRE 38 F ECATEPEC 39:43:00 07:57
547 183 282 EDNA PEÑALOZA EZEQUIEL LIBRE 36 F OTZOLOTEPEC 39:50:00 07:58
548   279 ESPERANZA ROSALES MUCIÑO MASTER 41 F IZTACALCO 39:51:00 07:59
549 184 856 LAURA GOMEZ MONDRAGON veteranos 61 F COACALCO 39:56:00 08:00
552   1996 JESSICA GEORGETT VAZQUEZ SALGADO JUVENIL 15 F ECATEPEC 40:03:00 08:01
554 185 1492 HILDA PACHECO AGUILAR LIBRE 36 F XOCHIMILCO 40:21:00 08:05
556 186 1214 KARINA RIVERA PEDRAZA LIBRE 20 F ECATEPEC DE MORELOS 40:30:00 08:06
559 187 500 LAURA DE LOU ISLAS VALDERAS VETER 52 F ECATEPEC 40:43:00 08:09
568 188 808 MA. DEL CARMEN VERLANGA CANO VETER 55 F EDO.MEXICO 41:15:00 08:15
571 189 726 CONSEPCION ALANIS RAMOS VETER 58 F ZUMPANGO 41:31:00 08:19
577 190 855 EVA GOMEZ MONDRAGON veteranos 65 F TULTITLAN 42:00:00 08:24
578 191 1707 MARICELA MENDIETA DEL VILLAR LIBRE 36 F TOLUCA 42:07:00 08:26
579 192 989 MICHELLE FRANCO AL LIBRE 26 F MIGUEL HIDALGO 42:11:00 08:27
590 193 1816 DULCE REYNA ORTIZ TALONIA JUVEN 16 F ACAXICHITLAN 43:14:00 08:39
591 194 1484 GRISELDA HERNANDEZ CALLEJA LIBRE 26 F ECATEPEC DE MORELOS 43:19:00 08:40
593 195 761 SILVESTRA HERNANDEZ MARTINEZ MASTE 41 F COACALCO 43:26:00 08:42
594   1873 ROSA PATRICIA OLIVO ARGUELLO MASTER 46 F LA PAZ 43:42:00 08:45
595   1693 JULIAN AGUILAR DIAZ VETERANOS 70 F COACALCO 43:42:00 08:45
602   1563 MARIA DE LOURDES VALENTINO PERALTA MASTER 45 F CHIMALHUACAN 44:10:00 08:50
603 196 1925 ALEJANDRA CADENAS PADILLA JUVEN 18 F TEPATITLµN DE MORELOS 44:12:00 08:51
606 197 974 MARGARITA ORTEGA GARCIA VETER 56 F ECATEPEC 44:20:00 08:52
609 198 221 MARIA N. MIRANDA CASTAÑEDA LIBRE 32 F EDO.MEXICO 44:36:00 08:56
612 199 504 ASELA ALONSO CASALEZ VETER 62 F COACALCO 44:56:00 09:00
613 200 1662 SARA CARERA SALAS MASTE 41 F COYOTEPEC 45:05:00 09:01
618 201 983 OFELIA CRUZ MORENO VETER 65 F COACALCO 45:35:00 09:07
620 202 1584 FRANCISCA PATRICIA SAN MARTIN GOMEZ LIBRE 29 F TULTITLAN 45:47:00 09:10
621 203 1600 LOURDES JIMENEZ VAZQUEZ LIBRE 21 F ECATEPEC EDO. DE MEXICO 45:53:00 09:11
628 205 1853 REYNA CASAS MELENDEZ VETER 53 F COYOTEPEC 47:14:00 09:27
632 206 1252 ROXANA YARETHSI SANDOVAL DOMINGO FJUVE 15 F GUSTAVO A MADERO 48:02:00 09:37
639 207 280 CONSUELO N SUAREZ CASIMIRO VETER 53 F TOLUCA 48:59:00 09:48
640 208 2 JUANA ARREDONDO GUERRA FLIBR 38 F ACOLMAN 49:02:00 09:49
642 209 1121 SELENE ROSARIO VELAZQUEZ MARTINEZ LIBRE 34 F NEZAHUALCOYOLT 49:05:00 09:49
644 210 209 REMEDIOS MENDOZA ANGELES LIBRE 24 F EDO.MEXICO 49:15:00 09:51
650 211 797 ELIZABETH GONZALEZ VICUÑA FLIBR 25 F TULTITLAN 50:02:00 10:01
657 212 1984 MA. IMELDA ESTELA GONZALEZ CUAUTLE VETER 54 F PUEBLA 51:15:00 10:15
660 213 1876 IRMA GONZALEZ BADILLO MASTE 43 F ECATEPEC 52:09:00 10:26
665 214 1199 ESTEFANIA RODRIGUEZ CARRAZCO JUVEN 19 F ECATEPEC 53:03:00 10:37
669 215 1885 MARIA DEL SOL CARERA CASAS LIBRE 22 F COYOTEPEC 53:17:00 10:40
673 216 1957 MARGARITA PINEDA AVILA LIBRE 26 F ECATEPEC 53:25:00 10:41
682 217 1837 MONICA MACIEL URIBE LIBRE 20 F ECATEPEC DE MORELOS 54:09:00 10:50
683 218 481 ADELA ALBERTA RIOS RIOS MASTE 45 F ECATEPEC 54:16:00 10:52
689 219 1414 MARIA DE LA LUZ BAUTISTA VARGAS LIBRE 26 F ZUMPANGO 54:40:00 10:56
696 220 1131 MINERVA PIMENTEL SALAZAR LIBRE 33 F GUSTAVO A MADERO 55:16:00 11:04
702 221 1241 ESTHER LIRA SALINAS VETER 51 F LA PAZ 55:59:00 11:12
703 222 1420 GRACIELA VENEGAS GONZALEZ MASTE 45 F CUAUTITLAN IZCALLI 56:02:00 11:13
704 223 1328 FELIPA DE JESUS VILLAREAL SANTILLAN VETER 51 F ZUMPANGO EDO MEXICO 56:06:00 11:14
706 224 1553 MARIBEL GODINEZ SANCHEZ LIBRE 29 F ZUMPANGO 57:26:00 11:30
708 225 1081 EVA PINEDA CRUZ MASTE 41 F ECATEPEC 57:58:00 11:36
716 226 1530 CLAUDIA PALOMARES SANCHEZ MASTE 40 F ZUMPANGO EDO MEXICO 01:00:14 12:03
717 227 1822 JANET GAMBOA MARTINEZ LIBRE 25 F IZTACALCO 01:00:38 12:08
