CAMPEONATO NACIONAL ATLETISMO DE KENYA 2013

LEADING RESULTS
Men
800m 1 Job Kinyor 1:44.9 2 Rotich Cheruiyot 1:45.1 3 Asbel Kiprop 1:45.5
1500m 1 Augustine Choge 3:34.7 2 James Magut 3:35.2 3 Nixon Chepseba 3:35.5
3000m Steeplechase 1 Kibet Koech 8:21.5 2 Lawrence Kemboi 8:25.0 3 Edwin Kirwa 8:25.2
5000m 1 Isiah Koech 13:30.4 2 Leonard Oloitiptip 13:31.1 3 Josphat Bett 13:35.5
10,000m 1 Geoffrey Mutai 27:55.3 2 Josphat Bett 27:56.0 3 Emmanuel Kipsang 27:59.7
Women
800m 1 Winnie Chebet 2:00.04 2 Eunice Sum 2:00.06 3 Sylvia Chesebe 2:00.76
1500m 1 Hellen Obiri 4:05.3 2 Mercy Cherono 4:06.3 3 Nancy Langat 4:06.5
3000m Steeplechase 1 Lidya Chepkirui 9:38.6 2 Gladys Kemboi 9:41.3 3 Fancy Cherotich 9:46.2
5000m 1 Mary Wachera 16:03.7 2 Stacy Ndiwa 16:04.0 3 Sylvia Kibet 16:04.3
10,000m 1 Lucy Kabuu 32:44.1 2 Sharon Cherop 32:46.3 3 Caroline Kilel 32:51.0
