GANADORES MAZATLAN SABADO Y DOMINGO 2012

Antonio Uribe bicampeon 5k Elite Maratón del Pacífico
La intensidad y las alegrías se vivieron al máximo bajo el cielo nocturno de Mazatlán donde el mexiquense José Antonio Uribe emocionó a los cientos de aficionados que se dieron cita en el malecón de Av. Del Mar tras vencer en la Carrera 5K Elite al corredor keniata Isaak Kimaiyo en un duelo sostenido hombro a hombro durante los 5 mil metros de competencia.
El tiempo de Uribe Marino fue de 13 minutos con 57 segundos y superar a su oponente por ocho segundos. El tercer lugar del podio estuvo en manos de Stephen Mburi, también de Kenia, quien tuvo un registro de 14:07 segundos. En tanto, Isaias Haro Cruz, de Aguascalinetes se llevó el cuarto sitio mientras que el estadounidense Kenyon Newman integra el Top-5 de la competencia varonil.
La justa femenil no se quedó corto de emociones durante los 5 kilómetros una vez que Marisol Romero, medallista panamericana, mantuvo una fuerte presión sobre la keniata Grace Wambui Nganga, quien cruzó la meta como la ganadora del certamen con tiempo de 15 minutos con 44 segundos y vencer a la mexicana por ocho segundos.
El tercer escalón del podio correspondió a Brenda Flores Múñoz escoltada por la keniata Paulin Wanjiru y por la michoacana Daniela Alonso para completar el Top-5 de la justa.
Tras finalizar la carrera Elite 5K dio paso al espectáculo de Festival de la Luz donde toneladas de juegos pirotécnicos fueron lanzados al cielo a lo largo del Malecón Mazatleco ante la mirada atónita de las miles de personas que presenciaron tan sorprendente evento.
Con el Festival de la Luz se anunció la llegada del “14º Gran Maratón Pacífico Mazatlán” a disputarse este domingo 2 de diciembre en punto de las 6:30AM donde keniatas y mexicanos disputarán una vez más su supremaciía en la prueba reina del atletismo
Premiación 5k elite
RESULTADOS 5K VARONIL
1.- José Antonio Uribe México 13:57
2.- Isaack Kimaiyo Kenia 14:05
3.- Stephen Mburi Kenia 14:07
4.- Isaías Haro Cruz México 14:11
5.- Kenyon Newman México 14:14 RESULTADOS 5K FEMENIL
1.- Grace Wambui Kenia 15:44
2.- Marisol Romero Rosales México 15:52
3.- Eunice Flores Múñoz México 16:22
4.- Paulin Wanjiru Kenia 16:34
5.- Daniela Alonso México 16:38
Hoy concluye la edición 14 del Gran Maratón Pacífico, luego de que el presidente municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, diera el disparo de salida acompañado del gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Váldez, y después de que los competidores africanos se apoderaran de ambas categorías de la prueba reina este último día de competencia.
James Maunga Nyankabaria , atleta keniata que representó al Estado de México, fue quien se llevó el triunfo en la varonil al cronometrar 2:014:56.
En la rama femenil la atleta africana Mary Adah Akor Beasley, naturalizada estadounidense, se quedo con el primer lugar de la prueba luego de que realizara un tiempo de 2:48:31.
| Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict
|
10km VARONIL | ||
| lugar | nombre | procedencia | tiempo |
| 1 | VARGAS SANCHEZ DANIEL DE JESUS | Guanajuato | 00:29:50 |
| 2 | KIPKORIR KIYAI SHADRACK | Kenya | 00:29:55 |
| 3 | CASTILLO CALVARIN DIONISIO | Mèxico D.F. | 00:29:56 |
| 4 | MONTOYA ROJO GUILLERMO | Sinaloa | 00:33:38 |
| 5 | KIPROTICH TOROITICH CHRISTOPHER | P.total | 00:30:29 |
| 6 | MONDRAGON ESCALONA ISMAEL APOLO | Mèxico D.F. | 00:30:49 |
| 7 | PEREZ LOPEZ RICARDO | Edo. de Méx. | 00:31:30 |
| 8 | ORTIZ MORALES RENE EDUARDO | S.L.P. | 00:31:41 |
| 9 | URQUIDI GALAZ CARLOS ELISEO | Coahuila | 00:31:48 |
| 10 | NGINGA MUNGAI PETER | Kenya | 00:31:52 |
| Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict
|
10km FEMENIL | ||
| lugar | nombre | procedencia | tiempo |
| 1 | WAMBUI NGANGA GRACE | Kenya | 00:34:48 |
| 2 | CHELAGAT JEBET ELIZABETH | Kenya | 00:35:05 |
| 3 | HERNANDEZ CALLEJAS BEATRIZ STEPANNY | Veracruz | 00:35:32 |
| 4 | VILLANUEVA JUAREZ LAURA ELENA | Guanajuato | 00:36:26 |
| 5 | MENDOZA FLORES NORMA | 00:36:29 | |
| 6 | NOYOLA GONZALEZ MA JUDITH | Jalisco | 00:37:35 |
| 7 | BARBA LAZARO MARIA MAGDALENA | Jalisco | 00:37:50 |
| 8 | LORENZO ELIGIO JULIETA | Edo. de Méx. | 00:40:17 |
| 9 | YANNETE MEDINA KARLA | Durango | 00:42:01 |
| 10 | ACEVES PARTIDA MIRNA | Sinaloa | 00:44:47 |
| Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict
|
5 km FEMENIL | ||
| lugar | nombre | procedencia | tiempo |
| 1 | LOPEZ REYES SANDRA | Tlaxcala | 00:16:36 |
| 2 | ESPINOZA VELASCO ANGELICA | Mèxico D.F. | 00:17:27 |
| 3 | CANO GOMEZ ERICKA | Edo. de Méx. | 00:17:44 |
| 4 | ELENO HERNANDEZ GABRIELA | Mèxico D.F. | 00:17:50 |
| 5 | PAREDES RODRIGUEZ ESTEFANY | Mèxico D.F. | 00:17:55 |
| 6 | MARROQUIN FRANCO EVONNE HAYDEE | Guatemala | 00:18:17 |
| 7 | JARDON DAVALOS MARIAL DE LOS ANGELES | Edo. de Méx. | 00:18:30 |
| 8 | BAEZA GOMEZ MONICA | Mèxico D.F. | 00:18:57 |
| 9 | TORRES GUTIERREZ CINDI ELIZABETH | Guanajuato | 00:18:52 |
| 10 | LLORENTE BECERRA ANA LUISA | Sinaloa | 00:19:08 |
| Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict
|
5 km VARONIL | ||
| lugar | nombre | procedencia | tiempo |
| 1 | KIMAIYO ISAACK | P.total | 00:14:29 |
| 2 | SANDOVAL PEREZ CHRISTOPHER ANTONIO | Zacatecas | 00:14:32 |
| 3 | DIAZ CERON SAID | Edo. de Méx. | 00:14:35 |
| 4 | ONDATI GESABWA RODGERS | Kenya | 00:14:40 |
| 5 | CARERA CASAS JUPITER | Mèxico D.F. | 00:14:42 |
| 6 | GARCIA QUIROZ EDGAR ALAN | Veracruz | 00:14:44 |
| 7 | ESTRADA SANCHEZ GUILLERMO EDUARDO | B.C.S. | 00:14:45 |
| 8 | VEGA LUNA JAVIER | Edo. de Méx. | 00:14:51 |
| 9 | HERNANDEZ ORORIO IGNACIO | Sinaloa | 00:14:53 |
| 10 | MONTAÑEZ MARTINEZ VICTOR ALFREDO | Michoacán | 00:14:55 |
