RESULTADOS ZORROS QUERETARO 10K Y SIMICARRERA PUEBLA 2012
CARRERA ZORROS 10K QUERETARO 2012
| Pos Ofic | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Tiempo Oficial |
| 1 | ISMAEL | ANDRADE | VAZQUEZ | 00:30:26 |
| 2 | GEORGE | KIRWA | MISOI | 00:30:29 |
| 3 | ISAAC | WAWERU | MACHARIA | 00:30:37 |
| 4 | NJOROGE | STEPHEN | MBURI | 00:31:48 |
| 5 | JOSE GUADALUPE | DE JESUS | PUGA | 00:31:50 |
| 6 | CARLOS ALBERTO | ALVARADO | HERNANDEZ | 00:31:59 |
| 7 | HAILE MARIAM | MOLA | NEGASI | 00:33:29 |
| 8 | WAMBUGU | CHARLES | MAINA | 00:33:30 |
| 9 | JACOB | CHAMER | 00:34:58 | |
| 10 | DANIEL | BAEZ | SANTIAGO | 00:37:10 |
| 1 | NGANGA | GRACE | WAMBUI | 00:34:29 |
| 2 | ONWONGA | GLADYS | MOKOBI | 00:35:13 |
| 3 | NERIAH | NYABOKE | ASIBA | 00:36:28 |
| 4 | SILVIA | MOTA | LOPEZ | 00:38:16 |
| 5 | MARIA | MOTA | LOPEZ | 00:38:24 |
| 6 | MARIANA | MERCADO | PEREZ | 00:39:29 |
| 7 | SARA | TRUJILLO | ARANDA | 00:43:32 |
| 8 | SINDY ELIZABETH | TORRES | GUTIERREZ | 00:44:36 |
| 9 | ALEJANDRA | RESENDIZ | RUIZ | 00:45:32 |
RESULTADOS SIMICARRERA PUEBLA 2012
| 1 | MAYRA SANCHEZ VIDAL | 00:35:58 |
| Categoría ABSOLUTO VARONIL | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | SHADRACK KIPKORIR KIYAI | 00:29:55 |
| Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | EDITH VILLADA BALLESTEROS | 00:36:48 |
| 2 | ELISA HERNANDEZ SANCHEZ | 00:37:01 |
| 3 | ANAHI LOPEZ TECUAPACHO | 00:37:43 |
| 4 | MARIA DE LOS ANGELES JARDON DAVALOS | 00:39:46 |
| 5 | ABIGAIL VICTORIANO HERNANDEZ | 00:41:16 |
| Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | ALDO SANCHEZ VIDAL | 00:32:17 |
| 2 | RICARDO GARCIA BARAJAS | 00:32:22 |
| 3 | CRISTIAN MEXICANO ALBAÑIL | 00:32:43 |
| 4 | IVAN ROMANO HERNANDEZ | 00:33:25 |
| 5 | ADOLFO ARAGON MARTINEZ | 00:33:44 |
| Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | JUDY KIMUGE JESIRE | 00:36:16 |
| 2 | PAULINE GITHUKA | 00:36:30 |
| 3 | JUDITH RAMIREZ HERNANDEZ | 00:36:56 |
| 4 | ARILU XICOTENCATL CHAVEZ | 00:37:08 |
| 5 | ALICE NDIRANGU | 00:37:27 |
| Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | JULIO CESAR PEREZ MORALES | 00:30:00 |
| 2 | HILLARY KIPCHIRCHIR KIMAIYO | 00:30:16 |
| 3 | ISAACK KIMAIYO KIPKEMBOI | 00:30:32 |
| 4 | PETER LEMAYIAN NKAYA | 00:30:47 |
| 5 | LEONARDO TREJO CAMARGO | 00:30:50 |
| Categoría Master Femenil (40 a 49 años) | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | NORA LETICIA ROCHA DE LA CRUZ | 00:37:25 |
| 2 | AMERICA MATEOS GUZMAN | 00:37:53 |
| 3 | PAOLA CABRERA PALAFOX | 00:39:49 |
| 4 | FAUSTINA SALGADO BAUTISTA | 00:41:53 |
| 5 | MINERVA MARIANO MATIAS | 00:42:10 |
| Categoría Master Varonil (40 a 49 años) | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ CARO | 00:31:50 |
| 2 | WILSON NYAKAMBA OMWOYO | 00:32:20 |
| 3 | RANULFO SANCHEZ HERNANDEZ | 00:32:54 |
| 4 | RAFAEL ELIGIO MUÑOZ SANCHEZ | 00:33:17 |
| 5 | RAUL REYES ABRIS | 00:34:14 |
| Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | MARIA ELENA REYNA DIAZ | 00:38:25 |
| 2 | WANDA PANFIL PANFIL | 00:40:04 |
| 3 | MARIA DEL ROCIO ROLDAN ROSAS | 00:42:45 |
| 4 | MARIA DEL ROSARIO CENTENO SAENZ | 00:48:19 |
| 5 | MARIA DE LA LUZ BASAVE RUGARCIA | 00:50:43 |
| Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o mas) | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | ANGELINA GONZALEZ FLORES | 00:44:11 |
| 2 | MARTHA SALDAÑA MARTINEZ | 00:44:11 |
| 3 | MARIA MARCELINA FELI GONZALEZ ROMERO | 00:45:19 |
| 4 | MA DE LA LUZ GALEANA MORALES | 00:48:39 |
| 5 | MARIA EUFROSINA LOPEZ JIMENEZ | 00:48:45 |
| Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o mas) | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | ARISTEO MARCOS HERNANDEZ | 00:35:56 |
| 2 | LUIS OLVERA CRUZ | 00:36:35 |
| 3 | JOSE MARIA SALDAÑA ROMERO | 00:37:56 |
| 4 | PEDRO GONSALEZ ROMERO | 00:39:09 |
| 5 | PEDRO COZATL FRAGOSO | 00:41:37 |
| Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) | ||
| Lugar categoría | Nombre | Tiempo oficial |
| 1 | JACKSON KIPNGOK YEGON | 00:33:02 |
| 2 | MARTIN PITAYO MARTINEZ | 00:34:03 |
| 3 | JUAN CARLOS JIMENEZ ARAUJO | 00:36:30 |
| 4 | JOSE LUIS PICAZO RODRIGUEZ | 00:36:45 |
| 5 | SANTIAGO RODRIGUEZ ARELLANO | 00:37:38 |
