GANADORES COYOTES 7K 08-ENE.12
EN UNA MAÑANA, DESPEJADA Y MUY SOLEADA, DE GRAN CONVIVENCIA, SE VIVIO EL PRIMER EPISODIO DELA CARRERA ZOOLOGICO LOS COYOTES EN COYOACAN, CON UNA DISTANCIA DE 7KM. AL REDEDOR DE LA SECRETARIA DE MARINA, CONTANDO CON MAS DE 400 ENTUSIASTAS ATLETAS QUE DECIDIERON TOMAR EL RETO DE LA PRIMERA CARRERA DEL 2012 EN LAS IMEDIACIONES DE COYOCAN.
CON UN SALDO BLANCO Y CON UNA GRAN SONRISA TODOS DISFRUTARON DE STE GRAN EVENTO QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL GRAN ATLETA, PORTERO DE LA SELECCION NACIONAL, EL GRAN ADRIAN CHAVEZ, GRAN PERSONA, AMIGO Y SENCILLO COMO ES EL SE DIO A LOS GANADORES DE LOS PRIMEROS PUESTOS AL RECIBIR SUS LINDOS TROFEOS Y SU DINERO EN EFECTIVO. UN GRAN EVENTO QUE AUNQUE COMO TODOS, LA DELEGACION NO APOYA , PERO COMO OBSTRUYE A LOS QUE QUIEREN PROMOVER EL DEPORTE, AMIGOS SERVIDORES PUBLICOS, PONGANSE LAS PILAS.
ASI ACABARON LOS RESULTADOS FINALES.
|
|
ZOOLOGICO LOS COYOTES, COYOACAN | ||||||||||
| 08 ENERO 2012 ( 7 km. ) | |||||||||||
| JUVENIL FEMENIL 10-19 Años | |||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.Balazo | T.Chip | Paso | |
| 32 | 1 | 92 | LUCIA GONZALEZ FRANCO | Juvenil Femen | 19 | F | TLALPAN | 26:30:00 | 26:30:00 | 03:48 | |
| 61 | 2 | 74 | DOROTI LOZADA LAVALLE | Juvenil Femen | 13 | F | MILPA ALTA | 28:57:00 | 28:57:00 | 04:09 | |
| 186 | 3 | 132 | MARIA FRANCISCO MARQUEZ ISLAS | Juvenil Femen | 18 | F | Mex.D,F. | 38:28:00 | 38:28:00 | 05:30 | |
| 243 | 4 | 229 | VANESA RABAGO SANCHEZ | Juvenil Femen | 15 | F | B.JUAREZ | 43:52:00 | 43:52:00 | 06:16 | |
| 268 | 5 | 365 | SIN DATOS | Juvenil Femen | 17 | F | COYOACAN | 47:14:00 | 47:14:00 | 06:45 | |
| LIBRE FEMENIL 20-39 Años | |||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.Balazo | T.Chip | Paso | |
| 16 | 1 | 315 | FABIOLA SARAI PEREZ MIGARI | Libre Femenil | 23 | F | AZCAPOTZALCO | 24:56:00 | 24:56:00 | 03:34 | |
| 31 | 2 | 308 | YOLANDA BARRIOS RODRIGUEZ | Libre Femenil | 38 | F | M.CONTRERAS | 26:24:00 | 26:24:00 | 03:47 | |
| 36 | 3 | 203 | ANGELICA MARTINEZ SANCHEZ | Libre Femenil | 33 | F | CULHUACAN | 26:57:00 | 26:57:00 | 03:51 | |
| 55 | 4 | 255 | ERIKA COLIN LOPEZ | Libre Femenil | 37 | F | COYOACAN | 28:24:00 | 28:24:00 | 04:04 | |
| 83 | 5 | 320 | BLANCA GONZALEZ MENDOZA | Libre Femenil | 33 | F | SAN MARCOS | 30:28:00 | 30:28:00 | 04:22 | |
| MASTER FEMENIL 40-49 Años | |||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.Balazo | T.Chip | Paso | |
| 33 | 1 | 205 | PAOLA CABRERA PALAFOX | Master Femen | 43 | F | COYOACAN | 26:32:00 | 26:32:00 | 03:48 | |
| 56 | 2 | 300 | SILVIA BUENDIA SILVA | Master Femen | 40 | F | CULHUACAN | 28:25:00 | 28:25:00 | 04:04 | |
| 59 | 3 | 61 | ISAURA GUTIERREZ BOLAÑOZ | Master Femen | 40 | F | M.SANCHEZ | 28:50:00 | 28:50:00 | 04:08 | |
| 123 | 4 | 254 | NOEMI DIAZ ZAMORA | Master Femen | 40 | F | COYOACAN | 33:52:00 | 33:52:00 | 04:51 | |
| 124 | 5 | 337 | MARIA ARCELI FRANCO GARCIA | Master Femen | 47 | F | TLALPAN | 33:53:00 | 33:53:00 | 04:51 | |
| VETERANAS FEMENIL 50-59 Años | |||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.Balazo | T.Chip | Paso | |
| 63 | 1 | 400 | RUBI MEDINA GARCIA | Veteranas | 51 | F | COYOACAN | 29:04:00 | 29:04:00 | 04:10 | |
| 66 | 2 | 323 | JOSEFINA DIAZ MARTINEZ | Veteranas | 53 | F | COYOCAN | 29:15:00 | 29:15:00 | 04:11 | |
| 80 | 3 | 108 | GUADALUPE RAFAEL RAFAEL | Veteranas | 51 | F | B.JUAREZ | 30:12:00 | 30:12:00 | 04:19 | |
| 120 | 4 | 324 | MARIA MERCEDES HERNANDEZ RODRIGUEZ | Veteranas | 56 | F | CULHUACAN | 33:39:00 | 33:39:00 | 04:49 | |
| 141 | 5 | 284 | DINA TRUJILLO CARDENAS | Veteranas | 50 | F | CULHUACAN | 35:05:00 | 35:05:00 | 05:01 | |
| VETERANAS PLUS FEMENIL 60-99 Años | |||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.Balazo | T.Chip | Paso | |
| 64 | 1 | 188 | ANGELINA GONZALEZ FLORES | Vetera- Plus F | 63 | F | COYOACAN | 29:07:00 | 29:07:00 | 04:10 | |
| 81 | 2 | 398 | ARACELI RANGEL FRANCO | Vetera- Plus F | 62 | F | COYOACAN | 30:21:00 | 30:21:00 | 04:21 | |
| 103 | 3 | 386 | VIRGINIA SANCHEZ ESPINOZA | Vetera- Plus F | 65 | F | AVANTE | 31:50:00 | 31:50:00 | 04:33 | |
| 211 | 4 | 241 | ESTELA RAMOS CHAVEZ | Vetera- Plus F | 60 | F | P.EJIDALES | 41:06:00 | 41:06:00 | 05:53 | |
| 223 | 5 | 268 | MANUELA ORTIZ DIAZ | Vetera- Plus F | 63 | F | COYOACAN | 42:06:00 | 42:06:00 | 06:01 | |
| JUVENIL VARONIL 10-19 AÑOS | |||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.Balazo | T.Chip | Paso | |
| 6 | 1 | 271 | OSMAR PACHECO SILVA | Juvenil | 18 | M | TULYEHUALCO | 22:08:00 | 22:08:00 | 03:10 | |
| 7 | 2 | 267 | LUIS SANCHEZ HERI | Juvenil | 18 | M | TULYEHUALCO | 22:12:00 | 22:12:00 | 03:11 | |
| 11 | 3 | 341 | MIGUEL A. MORALES GARCIA | Juvenil | 17 | M | CULHUACAN | 23:50:00 | 23:50:00 | 03:25 | |
| 25 | 4 | 91 | ANGEL TORRES JORDAN | Juvenil | 17 | M | COYOACAN | 25:54:00 | 25:54:00 | 03:42 | |
| 38 | 5 | 159 | DANIEL RUIZ SALGERO | Juvenil | 19 | M | P.EJIDALES | 27:12:00 | 27:12:00 | 03:54 | |
| LIBRE VARONIL 20-39 AÑOS | |||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.Balazo | T.Chip | Paso | |
| 1 | 1 | 119 | CARLOS CAMPOS CALZADA | Libre | 22 | M | SAN MATEO ATENCO | 20:18:00 | 20:18:00 | 02:54 | |
| 2 | 2 | 152 | RAFAEL BANALES CHIMAL | Libre | 22 | M | COAJIMALPA | 20:21:00 | 20:21:00 | 02:55 | |
| 3 | 3 | 101 | ISMAEL YEDRA PEREZ | Libre | 30 | M | Mex.D,F. | 20:51:00 | 20:51:00 | 02:59 | |
| 4 | 4 | 273 | ARMANDO MELO CRUZ | Libre | 31 | M | MILPA ALTA | 21:46:00 | 21:46:00 | 03:07 | |
| 8 | 5 | 270 | JOEL PACHECO SILVA | Libre | 20 | M | TULYEHUALCO | 22:36:00 | 22:36:00 | 03:14 | |
| MASTER VARONIL 40-49 AÑOS | |||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.Balazo | T.Chip | Paso | |
| 5 | 1 | 88 | VICENTE VALLESTEROS VARGAS | Master | 42 | M | TLALPAN | 21:49:00 | 21:49:00 | 03:07 | |
| 9 | 2 | 342 | SERGIO AGUILAR PARTIDA | Master | 40 | M | AMADOR | 22:54:00 | 22:54:00 | 03:17 | |
| 10 | 3 | 90 | JOSE MARTIN HERNADEZ ORTIZ | Master | 44 | M | IZTAPALAPA | 23:11:00 | 23:11:00 | 03:19 | |
| 13 | 4 | 122 | JUSTINO CORTEZ ZURITA | Master | 44 | M | GUSTAVO A MADERO | 24:10:00 | 24:10:00 | 03:28 | |
| 14 | 5 | 340 | JORGE SEGURA GALLEGOS | Master | 43 | M | COYOACAN | 24:16:00 | 24:16:00 | 03:28 | |
| VETERANOS VARONIL 50-59 AÑOS | |||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.Balazo | T.Chip | Paso | |
| 17 | 1 | 53 | NICOLAS PEREZ HERNANDEZ | Veteranos | 51 | M | IZTAPALAPA | 25:04:00 | 25:04:00 | 03:35 | |
| 19 | 2 | 272 | EFRAIN CORDOBA OSORNIO | Veteranos | 54 | M | MILPA ALTA | 25:16:00 | 25:16:00 | 03:37 | |
| 29 | 3 | 339 | DAVID GUERRERO GALVAN | Veteranos | 55 | M | COYOACAN | 26:11:00 | 26:11:00 | 03:45 | |
| 34 | 4 | 85 | FERNANDO ANDRADE FERNANDEZ | Veteranos | 51 | M | CULHUACAN | 26:49:00 | 26:49:00 | 03:50 | |
| 37 | 5 | 302 | FERNANDO VELAZCO ROSAS | Veteranos | 57 | M | XOCHIMILCO | 27:01:00 | 27:01:00 | 03:52 | |
| VETERANOS PLUS VARONIL 60-99 AÑOS | |||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.Balazo | T.Chip | Paso | |
| 48 | 1 | 317 | VIVIANO BOCANEGRA RAMIREZ | Vetera- Plus | 63 | M | COYOACAN | 27:49:00 | 27:49:00 | 03:59 | |
| 67 | 2 | 322 | DANIEL JAVIER MEZA SERRANO | Vetera- Plus | 61 | M | CULHUACAN | 29:17:00 | 29:17:00 | 04:11 | |
| 70 | 3 | 299 | ANTONIO ROBERTO PEREZ | Vetera- Plus | 61 | M | COYOACAN | 29:22:00 | 29:22:00 | 04:12 | |
| 74 | 4 | 117 | ALFONSO GARDUÑO CALDERON | Vetera- Plus | 61 | M | COYOACAN | 29:29:00 | 29:29:00 | 04:13 | |
| 87 | 5 | 283 | JORGE SOSA LOESA | Vetera- Plus | 60 | M | CULHUACAN | 30:35:00 | 30:35:00 | 04:23 | |
