CARRERA TEC NIKE TOLUCA GANADORES 2011
| ÚNICA FEMENIL 5 km. | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 20 | 1 | 1149 | VALERIA BENITEZ BARREZUETA | ÚNICA 5K F | 28 | F | Toluca | 20:42:00 | 20:40:00 | 04:09 |
| 22 | 2 | 1229 | ARANZA HERNANDEZ FLORES | ÚNICA 5K F | 16 | F | Toluca | 20:55:00 | 20:52:00 | 04:12 |
| 28 | 3 | 1088 | PERLA MORON GARCIA | ÚNICA 5K F | 19 | F | Toluca | 21:45:00 | 21:37:00 | 04:21 |
| 34 | 4 | 892 | NOE HINOJOSA ALCALA | ÚNICA 5K F | 53 | F | Toluca | 22:11:00 | 22:04:00 | 04:27 |
| 66 | 5 | 1227 | ROSA CONTRERAS JAVIER | ÚNICA 5K F | 38 | F | Toluca | 24:08:00 | 24:07:00 | 04:50 |
| ÚNICA VARONIL 5 km. | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 1 | 1 | 1354 | LUIS IVAN SEDILLA ROMERO | ÚNICA 5K V | 27 | M | Acambay | 16:30:00 | 16:29:00 | 03:18 |
| 2 | 2 | 1087 | ERNESTO BANDERA LARA | ÚNICA 5K V | 29 | M | Toluca | 16:35:00 | 16:34:00 | 03:19 |
| 3 | 3 | 1004 | JAVIER RODRIGUEZ AVILA | ÚNICA 5K V | 28 | M | Toluca | 17:22:00 | 17:18:00 | 03:28 |
| 4 | 4 | 1159 | JESUS GARCIA SANCHEZ | ÚNICA 5K V | 29 | M | Toluca | 17:44:00 | 17:40:00 | 03:33 |
| 5 | 5 | 1108 | ANGEL LOPEZ ZARATE | ÚNICA 5K V | 19 | M | Toluca | 17:47:00 | 17:44:00 | 03:34 |
| FEMENIL 10 km. ESTUDIANTES Tec. Monterrey Toluca | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 851 | 1 | 820 | JENNIFER VALENZUELA BRAVO | Estudiante Tec | 23 | F | Toluca | 46:53:00 | 46:52:00 | 04:42 |
| 863 | 2 | 44 | LINA VERONA CAMBRON | Estudiante Tec | 23 | F | Toluca | 47:12:00 | 47:11:00 | 04:44 |
| 922 | 3 | 585 | ASTRID CARRILLO ESCOBAR | Estudiante Tec | 23 | F | Toluca | 49:24:00 | 49:23:00 | 04:57 |
| 965 | 4 | 1445 | YAZMIN FUENTES SOSA | Estudiante Tec | 23 | F | Toluca | 50:51:00 | 50:50:00 | 05:06 |
| 972 | 5 | 1267 | VERONICA ROSALES POBLATO | Estudiante Tec | 23 | F | Toluca | 51:05:00 | 51:03:00 | 05:07 |
| FEMENIL 10 km. LIBRE HASTA 39 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 460 | 1 | 298 | ANABEL MARTINEZ LOPEZ | LIBRE | 23 | F | Toluca | 35:08:00 | 35:05:00 | 03:31 |
| 535 | 2 | 811 | JULIETA LORENZO ELIGIO | LIBRE | 32 | F | Toluca | 37:21:00 | 37:20:00 | 03:45 |
| 537 | 3 | 1117 | MARICELA ROGRIGUEZ CAZARES | LIBRE | 39 | F | Toluca | 37:23:00 | 37:22:00 | 03:45 |
| 562 | 4 | 1347 | JOSE A. DE LA CRUZ DE LA CRUZ | LIBRE | 31 | F | Toluca | 38:16:00 | 38:15:00 | 03:50 |
| 623 | 5 | 1345 | MARIA GPE VILLALVA PERALA | LIBRE | 30 | F | Toluca | 40:04:00 | 40:01:00 | 04:01 |
| FEMENIL 10 km. MASTER 50 Y MAYORES | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 640 | 1 | 1375 | COLUMBA AGUILAR SANCHEZ | MASTER 50-59 | 51 | F | Cuajimalpa | 40:31:00 | 40:30:00 | 04:04 |
| 702 | 2 | 292 | CIRA MERCADO ALVAREZ | MASTER 50-59 | 52 | F | Toluca | 42:29:00 | 42:28:00 | 04:15 |
| 705 | 3 | 891 | BLANCA VARELA HERNANDEZ | MASTER 50-59 | 52 | F | Toluca | 42:35:00 | 42:33:00 | 04:16 |
| 724 | 4 | 1466 | EUGENIA FALCON INZUNZA | MASTER 50-59 | 53 | F | Toluca | 43:10:00 | 43:09:00 | 04:19 |
| 889 | 5 | 67 | ELVIRA CHICO MORALES | MASTER 50-59 | 52 | F | Toluca | 48:18:00 | 48:13:00 | 04:50 |
| FEMENIL 10 km. SUB MASTER 40 – 49 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 532 | 1 | 1386 | MARIA GPE. GARCIA MONTES | SUBMASTER 40-49 | 44 | F | Tlalnepantla | 37:18:00 | 37:17:00 | 03:44 |
| 565 | 2 | 1379 | MARIA VICTORIA CUEVAS CHAV | SUBMASTER 40-49 | 49 | F | Tienguistengo | 38:20:00 | 38:19:00 | 03:50 |
| 614 | 3 | 1343 | PENELOPE LONA GUERRERO | SUBMASTER 40-49 | 40 | F | Toluca | 39:54:00 | 39:53:00 | 04:00 |
| 619 | 4 | 852 | GABRIELA GONZALEZ MANRIQUE | SUBMASTER 40-49 | 42 | F | Toluca | 39:59:00 | 39:58:00 | 04:00 |
| 783 | 5 | 899 | ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ | SUBMASTER 40-49 | 40 | F | Toluca | 44:56:00 | 44:56:00 | 04:30 |
| VARONIL 10 Km. ESTUDIANTES Tec. Monterrey | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 569 | 1 | 179 | LUIS HECTOR SANCHEZ ALBARRAN | Estudiante Tec | 23 | M | Toluca | 38:33:00 | 38:25:00 | 03:52 |
| 615 | 2 | 31 | PEDRO CORDERO MEZA | Estudiante Tec | 23 | M | Toluca | 39:55:00 | 39:54:00 | 04:00 |
| 653 | 3 | 796 | DANIEL SOTO HERNANDEZ | Estudiante Tec | 23 | M | Toluca | 41:12:00 | 30:45:00 | 03:05 |
| 657 | 4 | 158 | RODRIGO ROSALES ALVAREZ | Estudiante Tec | 23 | M | Toluca | 41:16:00 | 41:03:00 | 04:07 |
| 670 | 5 | 790 | JOSE JIMNEZ VELASCO | Estudiante Tec | 23 | M | Toluca | 41:33:00 | 41:32:00 | 04:10 |
| VARONIL 10 Km. LIBRE | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 269 | 1 | 32 | GEORGE KITONGA MATHAI | LIBRE | 28 | M | KENYA | 29:45:00 | 29:44:00 | 02:59 |
| 336 | 2 | 1285 | JORGE GUTIERREZ FUENTES | LIBRE | 33 | M | Toluca | 31:32:00 | 31:30:00 | 03:10 |
| 358 | 3 | 1096 | FELIPE HERNANDEZ MONTES | LIBRE | 34 | M | Toluca | 32:12:00 | 32:12:00 | 03:14 |
| 365 | 4 | 289 | OMAR ROMERO VENADERO | LIBRE | 23 | M | Toluca | 32:21:00 | 32:18:00 | 03:15 |
| 368 | 5 | 959 | ALFONSO NAVARRO JIMNEZ | LIBRE | 38 | M | Toluca | 32:26:00 | 32:24:00 | 03:15 |
| VARONIL 10 Km. MASTER 50-59 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 487 | 1 | 1383 | ANDRES PEÑA VALERO | MASTER 50-59 | 51 | M | Ocoyoacac | 35:48:00 | 35:44:00 | 03:35 |
| 544 | 2 | 1172 | JOSE JIMENEZ BILCHIS | MASTER 50-59 | 51 | M | Toluca | 37:41:00 | 37:41:00 | 03:47 |
| 564 | 3 | 1136 | EFRAIN REYES GARCIA | MASTER 50-59 | 51 | M | Toluca | 38:19:00 | 38:18:00 | 03:50 |
| 577 | 4 | 1146 | NICOLAS CORTES MARTINEZ | MASTER 50-59 | 52 | M | Toluca | 38:50:00 | 38:48:00 | 03:53 |
| 606 | 5 | 963 | FLORENCIO ESPINOSA HERNANDEZ | MASTER 50-59 | 52 | M | Toluca | 39:41:00 | 39:38:00 | 03:59 |
| VARONIL 10 Km. SUBMASTER 40-49 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 344 | 1 | 1387 | JOSE JUAN ISLAS MARQUEZ | SUBMASTER 40-49 | 43 | M | Tlalnepantla | 31:42:00 | 31:41:00 | 03:11 |
| 411 | 2 | 1417 | GERARDO MONROY GARCIA | SUBMASTER 40-49 | 44 | M | Toluca | 33:34:00 | 33:31:00 | 03:22 |
| 441 | 3 | 1030 | LEODEGARIO GUTIRREZ CAMPUZANO | SUBMASTER 40-49 | 46 | M | Toluca | 34:27:00 | 34:23:00 | 03:27 |
| 503 | 4 | 1132 | MAXIMO HERNANDEZ VAZQUEZ | SUBMASTER 40-49 | 42 | M | Toluca | 36:11:00 | 36:09:00 | 03:38 |
| 509 | 5 | 226 | GERARDO MARTINEZ PREZ | SUBMASTER 40-49 | 46 | M | Toluca | 36:24:00 | 36:20:00 | 03:39 |
| VARONIL 10 Km. Empleados Tec. Padres. y Exatec | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 442 | 1 | 195 | JAIME DIAZ CONSTANTINO | Trab. Ó Trab. Exa Tec. | 34 | M | Toluca | 34:28:00 | 34:27:00 | 03:27 |
| 561 | 2 | 1005 | HECTOR LARA SANTANA | Trab. Ó Trab. Exa Tec. | 34 | M | Toluca | 38:15:00 | 38:14:00 | 03:50 |
| 572 | 3 | 1212 | LUIS HECTOR FERNANDEZ ROJAS | Trab. Ó Trab. Exa Tec. | 34 | M | Toluca | 38:42:00 | 38:41:00 | 03:53 |
| 595 | 4 | 1465 | ERNESTO MACOTELA TALAMANTES | Trab. Ó Trab. Exa Tec. | 34 | M | Toluca | 39:19:00 | 39:19:00 | 03:56 |
| 632 | 5 | 1421 | JUAN LINARES SARATI | Trab. Ó Trab. Exa Tec. | 34 | M | Toluca | 40:16:00 | 40:15:00 | 04:02 |
| VARONIL 10 Km. VETERANOS 60 Y MAYORES | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx. | Procedencia | T.Balazo | T.chip | Paso |
| 716 | 1 | 1169 | GONZALO MEJIA TERRON | VETERANO 60 Y Mas | 64 | M | Toluca | 42:57:00 | 42:55:00 | 04:18 |
| 746 | 2 | 221 | JUAN CUENCA DIAZ | VETERANO 60 Y Mas | 63 | M | Toluca | 43:48:00 | 43:45:00 | 04:23 |
| 752 | 3 | 1228 | CEFERINO PEREZ VARGAS | VETERANO 60 Y Mas | 60 | M | Toluca | 43:58:00 | 43:57:00 | 04:24 |
| 762 | 4 | 1260 | JOSE MANCILLA DIAZ | VETERANO 60 Y Mas | 61 | M | Toluca | 44:14:00 | 44:13:00 | 04:26 |
| 826 | 5 | 1040 | EDUARDO ECHEVERRI BECERRIL | VETERANO 60 Y Mas | 60 | M | Toluca |
46:04:00 |
46:02:00 | 04:37 |

mas fotografias en http://www.facebook.com/pages/Precision-Total/180413665329390?ref=tn_tinyman
