GANDORES FIESTAS DE OCTUBRE 10K TEPEJI DEL RÍO
RESULTADOS CARRERA TEPEJI DEL RIO, 10K FIESTAS DE OCTUBRE
| LIBRE FEMENIL | |||
| X Cat. | Nombre | Preocedencia | Tiempo |
| 1 | GLORIA MERA ORTIZ | Hidalgo | 41:32:00 |
| 2 | ANA CARERA HERNANDEZ | COYOTEPEC | 43:58:00 |
| 3 | PAULINA CARERA | COYOTEPEC | 45:31:00 |
| 4 | Mena Sanchez Gabriela | Ciprès No.2 Col. San Fco | 46:52:00 |
| 5 | Gonzales Palacios Anayetsi | San Francisco. Tepeji. | 49:59:00 |
| 6 | Moya Sánchez Diana | Priv Reséndiz 10 La Loma Sn Miguel Vindho | 52:07:00 |
| 7 | Tinoco Jaimes Margarita | Tultepec Edomex. | 54:17:00 |
| 8 | Navarro Briones Mireya | ignacio comonfort no.28b col Noxtongo | 55:04:00 |
| 9 | Reyes Cabello Adriana | San Francisco. Tepeji. | 55:15:00 |
| 10 | ROSA MARIA. | Hidalgo | 01:01:06 |
| MASTER FEMENIL DE 36 Y MAS | |||
| X Cat. | Nombre | Preocedencia | Tiempo |
| 1 | REYNA CASAS | COYOTEPEC | 43:34:00 |
| 2 | ELENA DIAZ | HIDALGO | 44:57:00 |
| 3 | Cano Ramos Irma | Salitrillo s/n Huehuetoca Edomex. | 45:02:00 |
| 4 | Sanchez Trujillo Gabriela | Ciprès no.2 Col. San Fco. | 54:58:00 |
| 5 | ROSA MELCHOR | Hidalgo | 57:15:00 |
| 6 | Rebeca Ramírez Mosqueda | Conocido Tepeji del Río | 57:18:00 |
| 7 | MARINA PINEDA | Hidalgo | 57:50:00 |
| 8 | LILIA LUGO VELAZQUEZ | HIDALGO | 01:06:42 |
| JUVENIL VARONIL | |||
| X Cat. | Nombre | Preocedencia | Tiempo |
| 1 | JUPITER CARERA | COYOTEPEC | 32:50:00 |
| 2 | JESUS CARERA | COYOTEPEC | 36:04:00 |
| 3 | JOSE MARIA RODRIGUEZ | Hidalgo | 37:22:00 |
| 4 | Isaac Cruz Ramirez | conocido, Atitalaquia, Hgo | 49:50:00 |
| 5 | Michelle Brian Vazquez Chable | Rep. Mexicana S/N Col Noxtongo, Tepeji | 53:44:00 |
| 6 | FERNANDO COLIN RAMIREZ | Hidalgo | 01:00:15 |
| LIBRE VARONIL | |||
| X Cat. | Nombre | Preocedencia | Tiempo |
| 1 | CARLOS DE JESUS MONROY | Hidalgo | 32:33:00 |
| 2 | MIGUEL ALBERTO PINEDA | Hidalgo | 33:28:00 |
| 3 | MARIO A. URBANO CASTILLO | Hidalgo | 33:33:00 |
| 4 | ROBERTO FLORES | Hidalgo | 33:42:00 |
| 5 | GUADALUPE ORDOÑEZ BECERRIL | Hidalgo | 33:55:00 |
| 6 | JUAN CARLOS MARQUEZ LIRA | Hidalgo | 34:48:00 |
| 7 | GUILLERMO CRUZ TORRES | Hidalgo | 36:29:00 |
| 8 | Fuentes Cano Porfirio | P. Suarez Edo. Mexico | 37:06:00 |
| 9 | Ramirez Migueles Ansoni | Rep. Mexicana no.9 col. Noxtongo | 37:08:00 |
| 10 | Roberto Hernandez Plaza | lazaro cardenas s/n tlaxinacalpan | 37:48:00 |
| MASTER VARONIL | |||
| X Cat. | Nombre | Preocedencia | Tiempo |
| 1 | ANGEL CARERA SALAS | COYOTEPEC | 32:24:00 |
| 2 | FRANCISCO PACHECO | Hidalgo | 34:10:00 |
| 3 | GREGORIO DOMINGUEZ | HIDALGO | 34:20:00 |
| 4 | Matias Ramirez Juarez | Tula de Allende, Hgo | 34:35:00 |
| 5 | VICENTE MENDOZA | Hidalgo | 36:23:00 |
| 6 | Montes de Oca Barcenas Fernando | Popocatepetl no.3 Tinajas | 37:45:00 |
| 7 | GABRIEL CABRERA | Hidalgo | 38:32:00 |
| 8 | HUMBERTO GOMEZ GONZALEZ | COYOTEPEC | 42:48:00 |
| 9 | Hernández Borzoni Silverio | Zacatecas s/n Noxtongo | 43:29:00 |
| 10 | Javier Santiago Valdez Vazquez | Santiago Tlapanaloya | 47:38:00 |
| VETERANOS VARONIL | |||
| X Cat. | Nombre | Preocedencia | Tiempo |
| 1 | Carmona Sanchez Miguel Angel | Conocido Tlaxcinacalpan | 38:49:00 |
| 2 | FAUSTINO NOGUEZ OLVERA | HILOTEPEC | 39:08:00 |
| 3 | GIL PEDRO HERRERA SANTANA | COYOTEPEC | 39:47:00 |
| 4 | Jose Domingo Rodriguez Valdez | D.F | 43:47:00 |
| 5 | Martínez Chimal Mario | Conocido Iturbe, Timilpan, Edo de Méx | 44:19:00 |
| 6 | Alejandro Santiago Ortega | Puebla 21 Noxtongo Tepeji | 44:24:00 |
| 7 | MARINO CARERA | Hidalgo | 44:29:00 |
| 8 | De Jesús Luna Félix | Niño Perdido 45 Coyotepec. Edomex. | 46:11:00 |
| 9 | Jimenez Ortiz Viviano | Puebla #9 Noxtongo 1ra Secc. | 46:42:00 |
| 10 | Valencia Vargas Victor | Herradura 6 El Cerrito, Tepeji | 50:11:00 |
INFANTILES
| CARRERA FIESTAS DE OCTUBRE | ||||
| 10km. TEPEJI DEL RIO HIDALGO | 23-oct-11 | |||
| INFANTILES | ||||
| 500 MTS FEMENIL | ||||
| LUGAR | No. | Nombre | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 17 | ELISA BARRETO MEZA | TEPEJI | 1:19 |
| 2 | 29 | ESTEPHANY CUEVAS RUIZ | TEPEJI | 1:20 |
| 3 | 59 | GUADALUPE SALAZAR MONROY | VILLA DEL CARBON | 1:22 |
| 4 | 71 | MELISSA AGUILAR REYES | TEPEJI | 1:24 |
| 5 | 6 | VALERIA HERNANDEZ APOLONIO | TEPEJI | 1:29 |
| 6 | 12 | TEPEJI | ||
| 7 | 35 | NAINE ASCENSION TREJO BARRALES | NOXTONGO | 1:33 |
| 8 | 91 | TEPEJI | ||
| 9 | 79 | CASSANDRA CONDE IBARRA | SAN MATEO | 2:08 |
| 10 | 78 | JUANA DEL ROSARIO CONDE IBARRA | SAN MATEO | 2:10 |
| 1000 MTS FEMENIL | TEPEJI | |||
| LUGAR | No. | Nombre | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 46 | |||
| 2 | 31 | JENNYFER CUEVAS RUIZ | TEPEJI | 3:49 |
| 3 | 18 | YEZTLI BARRETO MEZA | TEPEJI | 4:47 |
| 500 MTS VARONIL | ||||
| LUGAR | No. | Nombre | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 88 | CESAR PEREZ MARTINEZ | HUEHUETOCA | 1:01 |
| 2 | 25 | MIGUEL FLORES CONDE | TEPEJI | 1:10 |
| 3 | 66 | NOE ORTIZ FUENTES | TEPEJI | 1:11 |
| 4 | 72 | CARLOS AGUILAR REYES | TEPEJI | 1:12 |
| 5 | 9 | DIEGO ALBERTO VAZQUEZ | TEPEJI | 1:16 |
| 6 | 8 | MICHELLE BRAYAN VAZQUEZ | TEPEJI | 1:17 |
| 7 | 10 | ZAORI OROZCO SANTILLAN | TEPEJI | 1:18 |
| 8 | 11 | ABNER OROZCO SANTILLAN | TEPEJI | 1:25 |
| 1000 MTS VARONIL | ||||
| LUGAR | No. | Nombre | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 89 | TEPEJI | 3;04 | |
| 2 | 76 | JONATHAN SANCHEZ SAUCEDO | TEPEJI | 3:10 |
| 3 | 75 | ADRIAN DE JESUS JIMENEZ GARIA | TEPEJI | 3:15 |
| 4 | 74 | JESUS SARATE REYES | TEPEJI | 3:27 |
| 5 | 73 | PEDRO MIGUEL CASARES | TEPEJI | 3:33 |
| 6 | 5 | JUAN GUTIERREZ MOCTEZUMA | TEPEJI | 3:38 |
| 7 | 84 | TEPEJI | 3:43 | |
| 8 | 34 | BRAYAN JOSE TREJO BARRALES | TEPEJI | 3:49 |
| 9 | 33 | ERICK REYES CASTILLO | TEPEJI | 4:21 |
