GANADORES DEL MARATON QUERETARO
PRIMEROS RESULTADOS MARATON QUERETARO 2011
EL KENIANO MARCK CHEPSES PONE OTRO NOMBRE EN SUS MARATONES GANADOS, SUMANDO QUERETARO A SU YA LARGA LISTA, ENTRE LOS QUE ESTAN, MEXICALI, CULIACAN, QUERETARO, CAN-CUN, MERIDA

1.- MARCK CHEPSES 2:28:25 KENYA PRECISION TOTAL
2.-JEORGE KITONGA 2:30:25 KENYA BUYO SPORT
3.-JOSE ELIAS GOMEZ 2:31:41 QUERETARO
4.-JOSE GUADALUPE PUGA 2:33:08 QUERETARO
FEMENIL
1.-ELENA RUIZ 2:59:30
2.- SARA CEDILLO 3:05:05
3.- EMMA MALDONADO 3:06:13
Kenia gana el maratón de Querétaro
9 Octubre, 2011 – 18:20Credito:Elvia Buenrostro / El Economista
Kenia hace historia al hacer el uno y dos en el I Maratón 2011 Corona Querétaro, en donde se contó con la participación de 11,000 corredores del país; Mark Kipkosgei cronometró un tiempo de 2 horas 28 minutos y 25 segundos.
Dentro de la distancia de 42 kilómetros, George Muthui paró el reloj con 2 horas 30 minutos y 25 segundos; mientras que José Elías Gómez Sánchez puso en alto la representación queretana al llegar en tercer lugar con 2 horas 31 minutos y 24 segundos.
Rama femenil
En la rama femenil, la michoacana Misha Elena Ruiz Fernández logró el primer lugar con un tiempo de 2 horas 59 minutos y 30 segundos; en segundo lugar llegó Sara Cedillo, de Coahuila, con 3 horas 5 minutos y 5 segundos; el tercer lugar fue para Emma Maldonado, del Distrito Federal, con 3 horas 5 minutos.
En su llegada, Mark Kipkosgei comentó que la ruta fue complicada al considerar que la superficie era dura y las condiciones climáticas no le ayudaron porque “en un inicio hacía frío y después se sintió mucha humedad”.
En tanto, la ganadora femenil afirmó estar contenta por su triunfo y, contrario al keniano, aseguró que el clima la favoreció: “El problema fue la inscripción porque estuve a punto de no conseguir un número, pero finalmente la carrera fue muy buena”.
Suma de esfuerzos
En el medio maratón -con una ruta de 21 kilómetros- el ganador fue el etiope Negasi Hailemariyam con 1 hora y ocho minutos; el segundo lugar fue para el keniano Wilson Nyakamba con un tiempo de 1 hora 10 minutos, y el tercero para el keniano Jackson Kipngok con 1 hora 11 segundos.
En la rama femenil, en el primer y segundo lugar, se colaron las queretanas Silvia Mota con un tiempo de 1 hora 24 minutos y 14 segundos y Guadalupe Estrada con 1 hora 24 minutos y 34 segundos; mientras que el tercer lugar fue para Angélica Ramírez con 1 hora y 28 minutos.
21 kilómetros-
1.-etiope Negasi Hailemariyam con 1:08:00
2.-keniano Wilson Nyakamba con 1:10:02
3.-l keniano Jackson Kipngok con 1:10: 11 segundos.
En la rama femenil,
1.-queretana Silvia Mota con 1:24:14
2.-Guadalupe Estrada con 1: 24:34
3.- Angélica Ramírez con 1:28:01.
| CARRERA 5K FEMENIL | ||||
| Lugar | Nombre | Categoría | Procedencia | Tiempo |
| 1 | MOTA LOPEZ REYNA | 5K Libre Fem 18-29 | Querétaro | 00:17:55 |
| 2 | COSTA PADILLA MARIA DEL CARMEN | 5K Libre Fem 18-29 | México, D.F. | 00:21:01 |
| 3 | REA VILLANUEVA YAZMIN | 5K Libre Fem 18-29 | Querétaro | 00:22:15 |
| 4 | DUCOING CENTENO MARIA LUCIA | 5K Libre Fem 18-29 | 00:22:17 | |
| 5 | OLMOS AQUINO IVONNE YANELY | 5K Libre Fem 18-29 | Edo. de Méx. | 00:22:30 |
| 6 | LÓPEZ SAN LUIS VICTORIA ELIZABETH | 5K Libre Fem 18-29 | Querétaro | 00:23:15 |
| 7 | CALDERON GARCIA FABIOLA | 5K Libre Fem 18-29 | México, D.F. | 00:23:28 |
| 8 | CASTRO MENDIETA ALMA THALIA | 5K Libre Fem 18-29 | Querétaro | 00:23:50 |
| 9 | LEYVA DE LUNA NALLELI SUSSET | 5K Libre Fem 18-29 | Querétaro | 00:24:27 |
| 10 | AVILA RAMIREZ NORMA | 5K Libre Fem 18-29 | Sin Proceden | 00:24:32 |
| CARRERA 5K VARONIL | ||||
| Lugar | Nombre | Categoría | Procedencia | Tiempo |
| 1 | GALVAN MARTINEZ DAVID | 5K Libre Plus Var 30-39 | Coahuila | 00:15:10 |
| 2 | CORTEZ PIEDRAS ARTURO | 5K Libre Var 18-29 | 00:15:24 | |
| 3 | RIVERA MARTINEZ ADRIAN | 5K Master Var 40-49 | México, D.F. | 00:15:41 |
| 4 | RIVERA RIVERA EFREN | 5K Libre Var 18-29 | Querétaro | 00:16:11 |
| 5 | ISLAS MARQUEZ JOSE JUAN | 5K Master Var 40-49 | Edo. de Méx. | 00:16:18 |
| 6 | LOPEZ LOPEZ GABRIEL | 5K Libre Var 18-29 | Querétaro | 00:16:21 |
| 7 | SUSTAITA ORTIZ MARTIN | 5K Libre Var 18-29 | Edo. de Méx. | 00:16:50 |
| 8 | CORTEZ HARO CARLOS REYNALDO | 5K Libre Var 18-29 | Querétaro | 00:17:24 |
| 9 | GARCIA ALVARADO ENRIQUE | 5K Libre Plus Var 30-39 | Querétaro | 00:17:28 |
| CARRERA 10KM VARONIL | ||||
| Lugar | Nombre | Categoría | Procedencia | Tiempo |
| 1 | RAMIREZ HERNANDES MANUEL | 10K Libre Plus Var 30-39 | Querétaro | 00:32:21 |
| 2 | SÁNCHEZ BARROSO JOSÉ ALBERTO | 10K Libre Var 18-29 | Querétaro | 00:32:45 |
| 3 | SERRANO HURTADO OLAF | 10K Libre Var 18-29 | Querétaro | 00:34:44 |
| 4 | NIEMBRO ALVAREZ LUIS FERNADO | 10K Libre Var 18-29 | Querétaro | 00:35:25 |
| 5 | EGUILUZ CALVA ASTRIK | 10K Libre Var 18-29 | Sin Proceden | 00:35:28 |
| 6 | PEREZ CERVANTES RICARDO | 10K Libre Var 18-29 | Sin Proceden | 00:35:55 |
| 7 | HERNANDEZ VELAZQUEZ MANUEL | 10K Libre Plus Var 30-39 | Sin Proceden | 00:36:17 |
| 8 | LECUONA PATIÑO JUAN CARLOS | 10K Libre Plus Var 30-39 | Querétaro | 00:36:17 |
| CARRERA 10K FEMENIL | ||||
| Lugar | Nombre | Categoría | Procedencia | Tiempo |
| 1 | RUIZ VELASCO ANGELES FABIOLA | 10K Libre Fem 18-29 | Querétaro | 00:37:50 |
| 2 | CARDENAS MANRIQUEZ GABRIELA LILIANA | 10K Libre Plus Fem 30-39 | Guanajuato | 00:39:09 |
| 3 | OROZCO CRUZ MARIA DEL PILAR | 10K Libre Plus Fem 30-39 | Querétaro | 00:39:52 |
| 4 | BENITEZ BARREZUETA VALERIA FERNANDA | 10K Libre Fem 18-29 | Edo. de Méx. | 00:41:13 |
| 5 | HERNANDEZ SERVIN NOHEMI DEL CARMEN | 10K Libre Fem 18-29 | Querétaro | 00:42:19 |
| CARRERA 21K FEMENIL | ||||
| Lugar | Nombre | Categoría | Procedencia | Tiempo |
| 1 | SANCHEZ GOMEZ ISIS | 21K Libre Plus Fem 30-39 | Edo. de Méx. | 01:15:33 |
| 2 | PAZ CHAUVET GRIS | 21K Libre Fem 18-29 | Querétaro | 01:18:36 |
| 3 | ESTRADA BREÑA MA GUADALUPE | 21K Libre Fem 18-29 | Querétaro | 01:24:28 |
| 4 | RAMIREZ ESQUIVEL ANGELICA | 21K Libre Fem 18-29 | Sin Proceden | 01:28:15 |
| 5 | MENDOZA SERRANO MARIA DE JESUS | 21K Libre Plus Fem 30-39 | Querétaro | 01:29:59 |
| 6 | GUEVARA MEZA SANDRA | 21K Libre Plus Fem 30-39 | Veracruz | 01:34:24 |
| CARRERA 21K VARONIL | ||||
| Lugar | Nombre | Categoría | Procedencia | Tiempo |
| 1 | ORTEGA PEREZ MANUEL ALEJANDRO | 21K Libre Plus Var 30-39 | México, D.F. | 00:54:39 |
| 2 | HERNANDEZ VAZQUEZ JUAN EDGAR | 21K Libre Plus Var 30-39 | Sin Proceden | 00:55:21 |
| 3 | ORTIZ MENDOZA JUAN ANTONIO | 21K Master Var 40-49 | Hidalgo | 00:55:34 |
| 4 | PUENTE CHAPA MAURICIO | 21K Master Var 40-49 | Querétaro | 00:56:47 |
| 5 | GOMEZ PERRUSQUIA JAVIER | 21K Libre Var 18-29 | Querétaro | 00:57:32 |
| 6 | GARCIA VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 21K Libre Plus Var 30-39 | Puebla | 00:58:28 |
| 7 | ADAME AGUILAR ROBERTO | 21K Master Var 40-49 | Sin Proceden | 00:58:43 |
| 8 | LICEA RIOS ROBERTO | 21K Libre Plus Var 30-39 | Querétaro | 00:59:34 |
| 9 | AGUILLON IBARRA MANUEL | 21K Libre Var 18-29 | Querétaro | 01:02:19 |
| 10 | RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR | 21K Libre Var 18-29 | Sin Proceden | 01:04:10 |
| 11 | CAVAZOS GALAS JORGE CARLOS II | 21K Libre Var 18-29 | México, D.F. | 01:04:52 |
| 12 | WONG PILLADO OCTAVIO | 21K Master Var 40-49 | Sin Proceden | 01:07:09 |
| 13 | NYAKAMBA OMWOYO WILSON | 21K Master Var 40-49 | Kenya | 01:09:58 |
| 14 | KIPNGOK YEGON JACKSON | 21K Veteranos Var 50-59 | Kenya | 01:11:54 |
| 15 | CHESANG KAMBICH REUBEN | 21K Master Var 40-49 | Kenya | 01:12:42 |
| 16 | MORALES TORRES EMILIO | 21K Master Var 40-49 | México, D.F. | 01:17:25 |
| 17 | CUELLAR SANTIN RICARDO | 21K Veteranos Var 50-59 | Edo. de Méx. | 01:19:49 |
| MARATON VARONIL | ||||
| Lugar | Nombre | Categoría | Procedencia | Tiempo |
| 1 | KIPKOSGEI CHEPSES MARK | 42K Absolutos Varonil | Precision Total | 02:28:20 |
| 2 | MUTHUI KITONGA GEORGE | 42K Absolutos Varonil | Kenya | 02:30:23 |
| 3 | GOMEZ SANCHEZ JOSE ELIAS | 42K Absolutos Varonil | Querétaro | 02:31:39 |
| 4 | DE JESUS PUGA JOSE GUADALUPE | 42K Varonil 25-29 | Querétaro | 02:33:07 |
| 5 | MARTINEZ AGUILAR ISRAEL | 42K Varonil 25-29 | Edo. de Méx. | 02:37:00 |
| 6 | NYAMORA OTWORI JARED | 42K Varonil 40-44 | 02:39:30 | |
| 7 | CARERA SALAS ANGEL | 42K Varonil 40-44 | México, D.F. | 02:39:39 |
| 8 | CEPEDA LIZARDI GUSTAVO | 42K Varonil 40-44 | Querétaro | 02:39:54 |
| 9 | SANCHEZ ORTIZ LEANDRO MANUEL | 42K Varonil 30-34 | Querétaro | 02:43:28 |
| 10 | GUTIERREZ MIRANDA DAVID | 42K Varonil 35-39 | Guanajuato | 02:50:56 |
| 11 | PONCE CABRERA PEDRO | 42K Varonil 35-39 | Guanajuato | 02:51:17 |
| 12 | SANCHEZ RIVERA JOSE | 42K Varonil 35-39 | Sin Proceden | 02:51:44 |
| 13 | JIMENEZ JUAREZ EDUARDO | 42K Varonil 35-39 | Querétaro | 02:58:08 |
| MARATON FEMENIL | ||||
| Lugar | Nombre | Categoría | Procedencia | Tiempo |
| 1 | RUIZ FERNANDEZ MISHA ELENA | 42K Absolutos Femenil | Michoacán | 02:59:25 |
| 2 | CEDILLO SANCHEZ SARA | 42K Absolutos Femenil | Coahuila | 03:05:02 |
| 3 | MALDONADO CARMONA EMMA | 42K Absolutos Femenil | México, D.F. | 03:06:08 |
