GANADORES 21K OXXO 2011
El atleta africano venció en final de fotografía al tanzano Gidabuday y al mexicano Carlos Codero, quien se mantuvo al frente de la competencia durante un buen rato.
El atleta guanajuatense lideró a ruta a l largo de una hora, con los dos corredores africanos pegados al frente del contingente que corrió la ruta, el mexicano que participará en los Juegos panamericanos de Guadalajara, intentó quedarse en el primer sitio de la competencia pero a solo 15 metros de llegar a la meta los dos corredores africanos le adelantaron y le dejaron en el tercer sitio a sol o un segundo de diferencia.
El atleta de Etiopia logró parar el cronómetro en una hora, tres minutos y 20 segundos, mientras que Gidabuday llegó a solo un segundo detrás del triunfador, mientras que Cordero parpo el reloj en una hora 3 minutos y 22 segundos, a un suspiro de llevarse el primer lugar, con lo que de nueva cuenta un africano se lleva el premio principal de este evento.
Fue el gobernador del estado César Duarte Jaquez quien entregó al ganador su cheque y un kit de participación especial, destacó la labor que se realiza en Chihuahua en pro del deporte y elogió el trabajo de Pablo López Medrano, presidente del comité organizador de esta medio maratón que cumplió su edición número 21.
Acompañaron al gobernador del estado el alcalde de la ciudad Marco Adán Quezada y el diputado Enrique Serrano representante del Congreso, además de los directores del deporte estatal y municipal.
Por: Juan Carlos Nunez | 09-Oct-2011 09:53De nuevo un extranjero gana la XXI Edición del maratón 21k Oxxo 2011, a cargo del representata de Etiopía, Bado Worku Merdesa, y en tercer lugar el guanajuatense, Carlos Cordero.
meta con sus sillas de ruedas deportivas, mientras el público del Estadio Olímpico Universitario ovacionaba la llegada.
| 21K FEMENIL | |||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 1 | ALENE AMARE SHEWARGE | Etiopia PrecisionTotal | 01:13:23 |
| 2 | JELAGAT X GENOVEVA | Kenya Precision Total | 01:13:24 |
| 3 | GESABWA X RISPER BIYAKI | etiopia | 01:13:25 |
| 4 | NGETICH X IVONNE | Kenya | 01:13:50 |
| 5 | JEBET X ROSE | Kenya | 01:14:28 |
| 6 | PEREZ DELGADO KARINA | Tlaxcala | 01:14:36 |
| 7 | HERNANDEZ FLORES MARGARITA | Edo. de Méx. | 01:15:05 |
| 8 | MOKOBI ONWONGA GLADYS | Kenya | 01:15:19 |
| 9 | WANJIRU GITHUKA PAULINE | Kenya | 01:15:47 |
| 10 | NYABOKE ASIBA NERIAH | Kenya | 01:15:50 |
| 11 | SANCHEZ RUIZ ADRIANA | México, D.F. | 01:18:48 |
| 12 | MARTINEZ LOPEZ ANABEL | Edo. de Méx. | 01:18:58 |
| 13 | RODRIGUEZ X DULCE MARIA | México, D.F. | 01:23:10 |
| 14 | JESIRE KIMUGE JUDY | Kenya Precision Total | 01:23:11 |
| 21k VARONIL | |||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 1 | WORKU MERDESSA BADO | Etiopia | 01:03:13 |
| 2 | LETTING X ROBERT | Kenya Precision Total | 01:03:14 |
| 3 | CORDERO GOMEZ CARLOS | Guanajuato | 01:03:14 |
| 4 | KIBIWOT NGETICH JOSEPH | Kenya | 01:04:06 |
| 5 | KIPKORIR KIYAI SHADRACK | Kenya | 01:04:20 |
| 6 | CHERUTICH X NIXON KIPLAGAT | Kenya | 01:04:26 |
| 7 | KIMAYO X ISAACK | Kenya Precision Total | 01:04:33 |
| 8 | LEMAYIAN NKAYA PETER | Kenya Precision Total | 01:04:46 |
| 9 | KIPCHIRCHIR KIMAIYO HILLARY | Kenya | 01:04:53 |
| 10 | MBURI NJOROGE STHEPEN | Kenya | 01:04:59 |
| 11 | LUNA X TOMAS | México, D.F. | 01:05:26 |
| 12 | WAWERU MACHARIA ISAAC | Kenya | 01:07:08 |
| 13 | TOROITICH X CHRISTOPHER | Kenya Precision Total | 01:07:41 |
| 14 | MONDRAGON ESCALONA ISMAEL APOLO | México, D.F. | 01:08:56 |
| 15 | ARASA ONSARE BENARD | Edo. de Méx. | 01:08:57 |
| 16 | KIPLIMO LETTING COSMAS | Kenya | 01:09:07 |
| 17 | ONWONGA OKWORO GEORGE | Kenya | 01:10:13 |
| 18 | HERNÁNDEZ MUÑOZ JESÚS NOÉ | Chihuahua | 01:17:03 |
