GANADORES DE LA 10K POR LA VICTORIA METEPEC
RESULTADOS DE LOS GANADORES CARRERA 10K POR LA VICTORIA METEPEC.
En un mañana fria y con lluvia que solo un par de minutos antes de salir, empezo a dejar salir algunos rayos de sol. y logro un gran clima y ambiente de carrera logrando en su primer avento en la ciudad de metepec acabar sus 1200 numeros que se fijaron en su edicion debut. y todavia mas de 100 atletas tomaron la salida sin numero.
aqui los ganadores y en la zona de resultados de esta misma pagina , los completos. y algunas fotos aqui. http://www.facebook.com/pages/Precision-Total/180413665329390#!/
1a CARRERA 10K POR LA VICTORIA | ||||||||
METEPC EDO MEX. | ||||||||
04-sep-11 | ||||||||
JUVENIL FEMENIL | ||||||||
L.Gral. | X Cat. | No. | NOMBRE | Categ | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo |
89 | 1 | 288 | NADIA GONZALEZ MANGARREZ | Juvenil Fem. | 16 | F | ESTADO DE | 35:50:00 |
351 | 2 | 607 | NAOMI URBANO PATIÑO | Juvenil Fem. | 17 | F | ESTADO DE | 43:49:00 |
385 | 3 | 789 | PATRICIA MARTINEZ ONOFRES | Juvenil Fem. | 16 | F | METEPEC | 44:27:00 |
LIBRE FEMENIL | ||||||||
L.Gral. | X Cat. | No. | NOMBRE | Categ | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo |
151 | 1 | 759 | GLORIA NAVA MARTINEZ | LIBRE Fem. | 23 | F | TOLUCA | 39:00:00 |
165 | 2 | 736 | ROSARIO PEDROZA VAZQUEZ | LIBRE Fem. | 26 | F | CRUZ ROJA | 39:24:00 |
171 | 3 | 600 | ANA ISABEL ESQUIVEL CAMACHO | LIBRE Fem. | 29 | F | TOLUCA | 39:33:00 |
MASTER FEMENIL | ||||||||
L.Gral. | X Cat. | No. | NOMBRE | Categ | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo |
265 | 1 | 435 | ANGELA HERNANDEZ ORTEGA | MASTER Fem. | 44 | F | ESTADO DE | 41:56:00 |
274 | 2 | 310 | MARIA ROSARIO JIMENEZ SANCHEZ | MASTER Fem. | 46 | F | MARINAS | 42:09:00 |
320 | 3 | 20 | VERONICA ESCOBAR VELAZQUEZ | MASTER Fem. | 48 | F | ESTADO DE | 43:07:00 |
VETERANAS FEMENIL | ||||||||
L.Gral. | X Cat. | No. | NOMBRE | Categ | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo |
96 | 1 | 592 | VICTORIA JIMENEZ ORTEGA | VETERANAS | 52 | F | PAVIGUE | 35:57:00 |
125 | 2 | 564 | MARIA OFELIA FRANCO ACACIO | VETERANAS | 51 | F | PAVIGUE | 38:11:00 |
161 | 3 | 696 | MERCEDES MARTINEZ SEGURA | VETERANAS | 56 | F | TOLUCA | 39:15:00 |
VETERANAS PLUS FEMENIL | ||||||||
L.Gral. | X Cat. | No. | NOMBRE | Categ | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo |
142 | 1 | 342 | MARIA DE LA LUZ GALEANA MORALES | PLUS FEM. | 62 | F | METEPEC | 38:47:00 |
525 | 2 | 552 | ALTAGRACIA VELAZQUEZ TORRES | PLUS FEM. | 64 | F | PAVIGUE | 48:33:00 |
555 | 3 | 40 | ISABEL CASAS ROSALES | PLUS FEM. | 63 | F | MEXICALTZINGO | 49:16:00 |
JUVENIL VARONIL | ||||||||
L.Gral. | X Cat. | No. | NOMBRE | Categ | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo |
3 | 1 | 294 | MAURICIO REYES PADILLA | Juvenil | 19 | M | ESTADO DE | 29:46:00 |
14 | 2 | 178 | LUIS ANGEL CARMONA LIMON | Juvenil | 19 | M | ALMOLOYA | 31:40:00 |
16 | 3 | 1152 | DANIEL MEDINA PADILLA | Juvenil | 18 | M | ESTADO DE | 31:54:00 |
LIBRE VARONIL | ||||||||
L.Gral. | X Cat. | No. | NOMBRE | Categ | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo |
1 | 1 | 811 | ARTURO RUIZ MIRANDA | LIBRE | 31 | M | TOLUCA | 28:41:00 |
2 | 2 | 208 | HERCULEZ GOMEZ ENRIQUEZ | LIBRE | 37 | M | GOBERNADOR | 29:11:00 |
4 | 3 | 549 | OMAR ROMERO VENADERO | LIBRE | 23 | M | PAVIGUE | 29:51:00 |
MASTER VARONIL | ||||||||
L.Gral. | X Cat. | No. | NOMBRE | Categ | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo |
5 | 1 | 1003 | RAMON NAVA MARTINEZ | MASTER | 45 | M | CARRERA IN | 29:57:00 |
9 | 2 | 384 | CARLOS HILARIO ZEPEDA | MASTER | 40 | M | METEPEC | 30:58:00 |
11 | 3 | 482 | JAIME BENITO OLIVARES GARCES | MASTER | 46 | M | MEXICALTZINGO | 31:23:00 |
VETERANOS VARONIL | ||||||||
L.Gral. | X Cat. | No. | NOMBRE | Categ | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo |
18 | 1 | 858 | ARISTEO HERNANDEZ LARA | VETERANOS | 55 | M | TOLLOCAN | 32:07:00 |
23 | 2 | 882 | MARCELIUS FLORES CARDENAS | VETERANOS | 51 | M | METEPEC | 32:26:00 |
27 | 3 | 1166 | LORENZO SANABRIA PIÑA | VETERANOS | 58 | M | ESTADO DE | 32:49:00 |
VETERANOS PLUS VARONIL | ||||||||
L.Gral. | X Cat. | No. | NOMBRE | Categ | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo |
35 | 1 | 905 | JOSE FELIX CARRILLOO PALMA | PLUS | 61 | M | ROTARIOS | 33:24:00 |
36 | 2 | 546 | ABDIAS GUERRERO CRISOSTOMO | PLUS | 60 | M | PAVIGUE | 33:31:00 |
50 | 3 | 939 | ANDRES BOBADILLA ZETA | PLUS | 61 | M | METEPEC | 34:24:00 |
RESULTADOSS CATEGORIAS INFANTILES
FEMENIL | ||||
LUGAR | No. | 5 A 7 AÑOS 200 M | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 165 | JIMENA FLORES MORALES | METEPEC | 34:84 |
2 | 555 | CELIC FECTICTEC | METEPEC | 36:25 |
3 | 136 | PAULA YECENIA | METEPEC | 31:54 |
LUGAR | No. | 8 A 10 AÑOS 400 M | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 1138 | FRIDA GOMEZ | METEPEC | 1:08 |
2 | 813 | YADIRA ANGELES DE LA CRUZ | METEPEC | 1:15 |
3 | 560 | MONICA MATIAS GONZALEZ | METEPEC | 1:16 |
LUGAR | No. | 11 A 13 AÑOS 600 M | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 633 | PRICILA NAVEGA ALFARO | METEPEC | 1:32 |
2 | 1157 | ROSA ELENA GARCIA REYES | METEPEC | 1:40 |
3 | 1173 | BRENDA MONTZERRAT | METEPEC | 1:42 |
VARONIL | ||||
LUGAR | No. | 5 A 7 AÑOS 200 M | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 486 | ANTONIO DANIEL | METEPEC | 33:08 |
2 | 496 | JOSE LUIS | METEPEC | 35:65 |
3 | 1184 | JOSE PABLO | METEPEC | 36:34 |
LUGAR | No. | 8 A 10 AÑOS 400 M | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 364 | BRANDON TERRON | METEPEC | 1:07 |
2 | 66 | MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ | METEPEC | 1:08 |
3 | 123 | DIEGO AMILPA ESTRADA | METEPEC | 1:09 |
LUGAR | No. | 11 A 13 AÑOS 600 M | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 657 | JOSE CARLOS CASAS DIAZ | METEPEC | 1:17 |
2 | 881 | LUIS FERNADO FLORES | METEPEC | 1:19 |
3 | 538 | ARON MARQUEZ | METEPEC | 1:38 |
LUGAR | No. | 14 A 16 AÑOS 800 M | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 495 | ERICK RICARDO | METEPEC | 2:16.55 |
2 | 1175 | EDUARDO ALONZO | METEPEC | 2:16.56 |
3 | 656 | GABRIEL CASAS | METEPEC | 02:19:11 |
