JUAN LUIS CORRE SU MEJOR 5,000 mts. 13:09. EN NEW YORK
RESULTADOS NEW YORK CITY
LIGA DIAMANTE. SABADO 11 JUNIO 2011

| LIGA DIAMANTE N.YORK | 12-Jun | 2011 | ||||
| Rank | Athlete | País | Tiempo | Points | Diamond Ranking | |
| 1 | GEBREMESKEL Dejen | ETH | 13:05.2 | 4 | 1 | Bitmap |
| 2 | LAGAT Bernard | USA | 13:05.5 | 2 | 4 | |
| 3 | BEKELE Tariku | ETH | 13:06.1 | 1 | 7 | |
| 4 | KOECH Isaiah Kiplangat | KEN | 13:07.2 | 2 | 4 | |
| 5 | BARRIOS Juan Luis | MEX | 13:09.8 | |||
| 6 | SOI Edwin Cheruiyot | KEN | 13:11.8 | 2 | 4 | |
| 7 | KIGEN Mike Kipruto | KEN | 13:12.1 | |||
| 8 | CRAGG Alistair Ian | IRL | 13:12.2 | |||
| 9 | KIPSANG Geoffrey | KEN | 13:12.2 | |||
| 10 | ROTICH Lucas Kimeli | KEN | 13:15.4 | |||
| 11 | SALEL Daniel Lemashon | KEN | 13:19.5 | |||
| 12 | BETT Josphat Kipkoech | KEN | 13:20.0 | |||
| 13 | KOMEN Daniel Kipchirchir | KEN | 13:20.8 | |||
| 14 | MASAI Denis | KEN | 13:23.5 | |||
| 15 | TRUE Ben | USA | 13:24.1 | |||
| 16 | LONGOSIWA Thomas Pkemei | KEN | 13:31.2 | |||
| 17 | CHERUIYOT John Kemboi | KEN | 13:38.8 | |||
| 18 | MCNEILL David | AUS | 13:44.0 | |||
| 19 | BAUHS Scott | USA | 13:45.9 | |||
