JUAN LUIS BARRIOS CORRE SU MEJOR 10,000 CON 27:30 EN PALO ALTO

JUAN LUIS BARRIOS OCUPA AHORA EL LUGAR 12 DEL MUNDO CON SU MEJOR TIEMPOEN 10,000 MTS. EN PALO ALTO CALIFORNIA ESTE 1 MAYO

Y JUAN CARLOS ROMERO EL LUGAR 25 CON SU 27:51 Y JULIO CESAR PEREZ LUGAR 56 CON 28:25
ranking actualizado de 10,000 solo del 2011
| Updated as at:03/05/2011 | |||||||
| 26:17.53 Kenenisa Bekele (ETH) – Bruxelles, 26/08/2005 | |||||||
| Lugar | Mark | Athlete | Nation | DOB | Pos | Venue | Date |
| 1 | 27:13.7 | Bitan Karoki | KEN | 21/08/1990 | 1r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 2 | 27:23.9 | Martin Irungu Mathathi | KEN | 25/12/1985 | 1 | Kobe | 24/04/2011 |
| 3 | 27:24.0 | John Kimondo Thuo | KEN | 27/11/1985 | 2 | Kobe | 24/04/2011 |
| 4 | 27:24.7 | Robert Curtis | USA | 28/11/1984 | 2r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 5 | 27:24.9 | Ben St.Lawrence | AUS | 07/11/1981 | 3r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 6 | 27:27.4 | Christopher Thompson | GBR | 17/04/1981 | 4r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 7 | 27:28.2 | Tim Nelson | USA | 27/02/1984 | 5r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 8 | 27:28.2 | Matthew Tegenkamp | USA | 19/01/1982 | 6r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 9 | 27:28.6 | Stephen Sambu | KEN | 7r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 | |
| 10 | 27:29.4 | Leonard Korir | KEN | 8r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 | |
| 11 | 27:30.5 | Kevin Chelimo | KEN | 14/02/1983 | 9r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 12 | 27:30.7 | Juan Luis Barrios | MEX | 24/06/1983 | 10r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 13 | 27:31.2 | Aron Rono | KEN | 01/11/1982 | 11r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 14 | 27:31.5 | Bouabdellah Tahri | FRA | 20/12/1978 | 12r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 15 | 27:32.6 | Bayron Piedra | ECU | 19/08/1982 | 13r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 16 | 27:32.7 | Paul Kipngetich Tanui | KEN | 22/12/1990 | 3 | Kobe | 24/04/2011 |
| 17 | 27:39.8 | Josphat Muchiri Ndambiri | KEN | 12/02/1985 | 4 | Kobe | 24/04/2011 |
| 18 | 27:41.7 | Ibrahim Jeilan | ETH | 12/06/1989 | 5 | Kobe | 24/04/2011 |
| 19 | 27:42.0 | Tsuyoshi Ugachi | JPN | 27/04/1987 | 14r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 20 | 27:43.1 | Edward Waweru | KEN | 03/10/1990 | 6 | Kobe | 24/04/2011 |
| 21 | 27:48.7 | Jacob Wanjuki | KEN | 16/01/1986 | 1r2 | Kobe | 23/04/2011 |
| 22 | 27:49.3 | Gedion Lekumok Ngatuny | KEN | 10/10/1986 | 2r2 | Kobe | 23/04/2011 |
| 23 | 27:49.9 | Patrick Muendo Mwaka | KEN | 02/11/1992 | 3r2 | Kobe | 23/04/2011 |
| 24 | 27:50.3 | Paul Mutero Kuira | KEN | 25/01/1990 | 4r2 | Kobe | 23/04/2011 |
| 25 | 27:51.5 | Juan Carlos Romero | MEX | 15/12/1977 | 15r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 26 | 27:51.8 | Scott Bauhs | USA | 11/05/1986 | 16r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 27 | 27:52.2 | Vincent Rono | KEN | 1990 | 1 | Pontevedra | 02/04/2011 |
| 28 | 27:53.6 | Rui Silva | POR | 03/08/1977 | 2 | Pontevedra | 02/04/2011 |
| 29 | 27:57.4 | Ryan Vail | USA | 19/03/1986 | 17r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 30 | 27:57.6 | Daniel Gitau | KEN | 01/10/1987 | 7 | Kobe | 24/04/2011 |
| 31 | 27:57.9 | Aaron Braun | USA | 28/05/1987 | 18r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 32 | 27:59.6 | Yuki Sato | JPN | 26/11/1986 | 19r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 33 | 28:00.8 | Akinobu Murasawa | JPN | 28/03/1991 | 8 | Kobe | 24/04/2011 |
| 34 | 28:05.8 | Naoki Okamoto | JPN | 26/05/1984 | 9 | Kobe | 24/04/2011 |
| 35 | 28:06.6 | Stephen Mokoka | RSA | 31/01/1985 | 1 | Durban | 08/04/2011 |
| 36 | 28:07.5 | Brian Olinger | USA | 02/06/1983 | 20r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 37 | 28:11.0 | Robert Mack | USA | 30/12/1984 | 21r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 38 | 28:12.2 | Jorge Torres | USA | 22/08/1980 | 22r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 39 | 28:12.8 | Dylan Wykes | CAN | 06/06/1983 | 23r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 40 | 28:14.4 | Takayuki Matsumiya | JPN | 21/02/1980 | 24r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 41 | 28:14.4 | Takuya Ishikawa | JPN | 29/10/1987 | 10 | Kobe | 24/04/2011 |
| 42 | 28:15.6 | Samuel Chelanga | KEN | 23/02/1985 | 1 | Raleigh, NC | 25/03/2011 |
| 43 | 28:16.6 | Ben True | USA | 29/12/1985 | 25r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 44 | 28:20.3 | Amos Sang | KEN | 1r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 | |
| 45 | 28:21.0 | Daisuke Shimizu | JPN | 02/08/1982 | 2r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 46 | 28:22.5 | Samuel Ndungu Wanjiku | KEN | 04/04/1988 | 5r2 | Kobe | 23/04/2011 |
| 47 | 28:23.9 | Tonny Okello | UGA | 22/12/1983 | 3r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 48 | 28:24.3 | Jacob Korir | KEN | 15/08/1980 | 26r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 49 | 28:24.3 | Charlie Serrano | USA | 21/08/1984 | 4r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 50 | 28:24.5 | Stephen Haas | USA | 18/04/1983 | 5r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 51 | 28:24.6 | Yoshinori Oda | JPN | 05/12/1980 | 27r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 52 | 28:24.8 | Yusuke Takabayashi | JPN | 19/07/1987 | 28r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 53 | 28:25.1 | Nicholas Mulinge Makau | KEN | 15/10/1990 | 6r2 | Kobe | 23/04/2011 |
| 54 | 28:25.2 | Ryuji Kashiwabara | JPN | 13/07/1989 | 11 | Kobe | 24/04/2011 |
| 55 | 28:25.3 | Matti Räsänen | FIN | 15/02/1983 | 6r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 56 | 28:25.3 | Julio César Pérez | MEX | 22/05/1982 | 7r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 57 | 28:26.6 | Jason Hartmann | USA | 21/03/1981 | 29r1 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 58 | 28:27.0 | Keith Gerrard | GBR | 24/03/1986 | 8r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 59 | 28:29.7 | Robert Kipkurgat Cheseret | KEN | 08/10/1983 | 1r1 | Palo Alto, CA | 25/03/2011 |
| 60 | 28:29.7 | Nicholas Arciniaga | USA | 30/06/1983 | 9r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 61 | 28:30.1 | Christopher Landry | USA | 29/04/1986 | 10r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 62 | 28:31.1 | James Strang | USA | 07/12/1984 | 11r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
| 63 | 28:31.5 | Sibusiso Nzima | RSA | 23/11/1986 | 2 | Durban | 08/04/2011 |
| 64 | 28:32.3 | Ciaran O’Lionaird | IRL | 11/04/1988 | 2r1 | Palo Alto, CA | 25/03/2011 |
| 65 | 28:32.5 | Mekubo Mogusu | KEN | 25/12/1986 | 7r2 | Kobe | 23/04/2011 |
| 66 | 28:33.0 | Hussain Jamaan Alhamdah | KSA | 04/08/1983 | 1 | Makkah | 02/04/2011 |
| 67 | 28:33.3 | Dishawn Karukuwa Maina | KEN | 19/06/1991 | 8r2 | Kobe | 23/04/2011 |
| 68 | 28:34.5 | Michael Fout | USA | 07/05/1990 | 12r2 | Palo Alto, CA | 01/05/2011 |
y en damas dos Mexicanas tambien dan la cara x México
| Femenil | Actual | |
| 1 | Sally Kipyego (OR/KEN) | 30:38.4 |
| 2 | Shalane Flanagan (OR/USA) | 30:39.6 |
| 3 | Kayoko Fukushi (JPN) | 30:54.3 |
| 4 | Lineth Chepkurui (KEN) | 31:24.2 |
| 5 | Molly Huddle (IN/USA) | 31:28.7 |
| 6 | Kayo Sugihara (JPN) | 31:34.4 |
| 7 | Eloise Wellings (AUS) | 31:41.3 |
| 8 | Jennifer Rhines (CA/USA) | 31:43.0 |
| 9 | Alissa McKaig (IN/USA) | 32:14.5 |
| 10 | Yuko Shimizu (JPN) | 32:14.7 |
| 11 | Megan Wright (CAN) | 32:14.7 |
| 12 | Marisol Guadalupe Romero (MEX) | 32:45.0 |
| 13 | Sonia Samuels (ENG) | 32:57.2 |
| 14 | Katherine Newberry (VA/USA) | 32:57.5 |
| 15 | Miho Ihara (JPN) | 33:08.5 |
| 16 | Dulce Maria Rodriguez (MEX) | 33:20.1 |
| 17 | Natalie Gray (NM/ENG) | 33:20.3 |
| 18 | Kumi Ogura (JPN) | 33:37.9 |
